Stromtarife 2026: Mediane Schweiz
Filterung
Schweizweite Medianwerte und Verteilungen für Standard im Tarifjahr 2026.
Sunshine-Mediane nach Vergleichsgruppen
| Vergleichsgruppe | NE5 CHF/km | NE6 CHF/kVA | NE7 CHF/km | Franken-Regel CHF/Jahr | SAIDI total Min. | SAIDI ungeplant Min. | SAIFI total Anzahl | SAIFI ungeplant Anzahl | Tage | Info % | Frist % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berggebiet und hohe Energiedichte | 18'688 | 6.20 | 13'160 | 59.35 | 9.34 | 7.54 | 0.18 | 0.04 | 7 | 100 | 100 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | 11'450 | 8.73 | 9'098 | 59.68 | 21.74 | 11.75 | 0.34 | 0.14 | 7 | 100 | 100 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | 21'422 | 6.22 | 13'769 | 59.89 | 4.64 | 0.07 | 0.03 | 0.00 | 5 | 100 | 100 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 12'705 | 8.92 | 10'373 | 59.87 | 22.70 | 7.77 | 0.34 | 0.18 | 7 | 100 | 100 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | 21'984 | 11.96 | 11'056 | 0.00 | – | – | – | – | 11 | 100 | 100 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 11'882 | 9.33 | 11'531 | 57.94 | 17.97 | 8.01 | 0.19 | 0.15 | 7 | 100 | 100 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 28'600 | 9.52 | 24'618 | 59.90 | 10.34 | 1.00 | 0.24 | 0.04 | 3 | 100 | 100 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 17'856 | 9.40 | 12'391 | 59.46 | – | – | – | – | 7 | 100 | 100 |
| keine Zuteilung | 11'469 | 9.55 | 8'778 | 60.00 | 0.46 | 0.26 | 0.03 | 0.03 | 7 | 100 | 100 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 26'271 | 9.93 | 15'742 | 59.92 | 8.45 | 1.22 | 0.14 | 0.02 | 5 | 100 | 100 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 18'113 | 8.43 | 12'733 | 59.92 | 9.22 | 2.39 | 0.23 | 0.02 | 5 | 100 | 100 |
Einheiten stehen in der Kopfzeile, weil Netzkosten, Zuverlaessigkeit und Compliance unterschiedliche Skalen verwenden.
Sunshine-Netz- und Energietarife nach Vergleichsgruppe
| Vergleichsgruppe | Kategorie | Netz Median | Netz P25–P75 | Energie Median | Energie P25–P75 | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berggebiet und hohe Energiedichte | C2 | 8.10 | 7.22 – 8.94 | 11.99 | 10.64 – 13.25 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | C3 | 9.96 | 9.09 – 11.42 | 11.59 | 10.09 – 12.58 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | C4 | 9.34 | 8.64 – 10.50 | 11.53 | 10.01 – 12.58 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | C6 | 5.99 | 0.00 – 6.54 | 2.60 | 0.00 – 11.97 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | H2 | 11.41 | 9.17 – 12.99 | 11.99 | 10.60 – 13.08 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | H4 | 9.81 | 8.09 – 11.14 | 11.99 | 10.67 – 13.09 | 12 |
| Berggebiet und hohe Energiedichte | H7 | 8.30 | 7.11 – 9.30 | 11.42 | 10.85 – 13.04 | 12 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | C2 | 11.18 | 9.51 – 12.81 | 12.61 | 10.05 – 13.84 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | C3 | 10.95 | 9.33 – 12.88 | 11.57 | 9.29 – 13.01 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | C4 | 10.18 | 8.48 – 12.07 | 10.82 | 7.55 – 12.64 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | C6 | 0.00 | 0.00 – 7.83 | 0.00 | 0.00 – 11.05 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | H2 | 14.60 | 12.36 – 16.95 | 12.61 | 10.26 – 14.44 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | H4 | 12.68 | 10.92 – 14.84 | 12.61 | 10.14 – 14.15 | 107 |
| Berggebiet und tiefe Energiedichte | H7 | 11.06 | 9.45 – 12.69 | 12.10 | 10.06 – 13.62 | 107 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | C2 | 9.30 | 7.78 – 10.40 | 12.11 | 11.60 – 14.35 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | C3 | 9.05 | 8.27 – 10.12 | 11.90 | 11.00 – 13.76 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | C4 | 8.55 | 7.77 – 9.43 | 11.70 | 10.46 – 13.61 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | C6 | 5.97 | 5.31 – 6.36 | 11.30 | 9.77 – 11.90 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | H2 | 11.14 | 10.07 – 12.90 | 12.01 | 11.60 – 14.00 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | H4 | 10.20 | 9.06 – 11.46 | 12.06 | 11.60 – 14.00 | 25 |
| Ländliches Netz und hohe Energiedichte | H7 | 8.91 | 7.93 – 9.97 | 11.90 | 11.60 – 13.91 | 25 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | C2 | 10.63 | 9.05 – 12.23 | 13.98 | 12.23 – 15.68 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | C3 | 10.36 | 8.77 – 11.80 | 13.00 | 11.57 – 15.09 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | C4 | 9.44 | 7.77 – 10.82 | 12.60 | 10.54 – 14.90 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | C6 | 0.00 | 0.00 – 6.76 | 0.00 | 0.00 – 12.27 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | H2 | 13.99 | 12.58 – 15.79 | 14.02 | 12.32 – 15.78 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | H4 | 12.37 | 11.08 – 13.92 | 13.94 | 12.33 – 15.78 | 154 |
| Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | H7 | 10.85 | 9.12 – 12.15 | 13.60 | 12.25 – 15.36 | 154 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | C2 | 7.69 | 6.80 – 9.22 | 7.68 | 6.16 – 11.05 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | C3 | 7.81 | 6.68 – 9.13 | 7.26 | 6.03 – 10.79 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | C4 | 7.31 | 5.55 – 8.31 | 7.22 | 6.09 – 10.51 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | C6 | 0.00 | 0.00 – 0.00 | 0.00 | 0.00 – 0.00 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | H2 | 10.72 | 9.30 – 11.33 | 9.93 | 7.44 – 12.11 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | H4 | 9.33 | 8.15 – 9.94 | 9.91 | 7.43 – 12.11 | 6 |
| Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | H7 | 8.18 | 7.17 – 8.85 | 9.47 | 7.44 – 11.36 | 6 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | C2 | 9.81 | 9.04 – 10.57 | 10.08 | 8.23 – 12.09 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | C3 | 10.35 | 9.35 – 11.52 | 9.26 | 8.04 – 12.01 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | C4 | 10.04 | 8.71 – 10.97 | 9.22 | 8.03 – 11.97 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | C6 | 5.85 | 0.00 – 7.91 | 6.70 | 0.00 – 9.56 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | H2 | 12.28 | 11.01 – 14.15 | 10.41 | 8.65 – 12.46 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | H4 | 11.20 | 9.97 – 12.63 | 10.12 | 8.14 – 12.07 | 30 |
| Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | H7 | 9.85 | 8.97 – 10.61 | 10.23 | 8.02 – 12.44 | 30 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C2 | 10.62 | 9.77 – 12.03 | 12.44 | 10.10 – 13.41 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C3 | 11.29 | 9.98 – 12.65 | 11.71 | 10.05 – 13.24 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C4 | 10.94 | 9.45 – 11.18 | 11.55 | 9.64 – 12.87 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C6 | 5.98 | 4.74 – 7.41 | 10.50 | 8.27 – 11.87 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H2 | 11.93 | 11.09 – 12.85 | 12.30 | 9.98 – 13.18 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H4 | 11.41 | 10.53 – 11.89 | 12.30 | 9.91 – 13.18 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H7 | 9.98 | 9.28 – 10.70 | 12.15 | 9.21 – 13.18 | 19 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C2 | 9.74 | 8.80 – 10.39 | 13.30 | 11.85 – 16.18 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C3 | 10.33 | 9.32 – 11.07 | 13.00 | 11.75 – 15.70 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C4 | 9.74 | 8.64 – 10.17 | 13.00 | 11.75 – 15.45 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C6 | 5.76 | 0.00 – 6.70 | 0.00 | 0.00 – 11.05 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H2 | 12.33 | 11.58 – 13.19 | 13.30 | 12.40 – 16.18 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H4 | 10.73 | 10.09 – 11.64 | 13.30 | 12.12 – 16.18 | 11 |
| hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H7 | 10.01 | 8.73 – 10.68 | 13.30 | 12.00 – 15.31 | 11 |
| keine Zuteilung | C2 | 4.03 | 0.12 – 10.21 | 6.15 | 0.00 – 11.64 | 18 |
| keine Zuteilung | C3 | 4.10 | 0.12 – 9.17 | 6.15 | 0.00 – 11.91 | 18 |
| keine Zuteilung | C4 | 0.76 | 0.00 – 8.38 | 5.28 | 0.00 – 10.39 | 18 |
| keine Zuteilung | C6 | 0.00 | 0.00 – 0.35 | 0.00 | 0.00 – 0.00 | 18 |
| keine Zuteilung | H2 | 9.55 | 0.46 – 14.69 | 7.98 | 0.93 – 13.14 | 18 |
| keine Zuteilung | H4 | 8.57 | 0.46 – 11.97 | 7.77 | 0.93 – 13.09 | 18 |
| keine Zuteilung | H7 | 7.54 | 0.46 – 10.15 | 7.59 | 0.93 – 13.02 | 18 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C2 | 9.91 | 8.22 – 11.33 | 12.82 | 11.41 – 14.11 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C3 | 10.15 | 8.72 – 11.78 | 12.56 | 10.97 – 13.52 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C4 | 9.43 | 8.20 – 10.79 | 12.37 | 10.83 – 13.32 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | C6 | 5.93 | 4.99 – 6.79 | 11.97 | 10.50 – 13.07 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H2 | 12.44 | 10.05 – 13.79 | 12.88 | 11.77 – 14.01 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H4 | 11.23 | 9.13 – 12.35 | 12.68 | 11.64 – 13.91 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | H7 | 9.87 | 7.94 – 10.90 | 12.67 | 11.11 – 13.73 | 56 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C2 | 10.24 | 8.99 – 11.42 | 13.03 | 11.80 – 14.20 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C3 | 10.33 | 9.14 – 11.51 | 12.47 | 11.45 – 14.17 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C4 | 9.59 | 8.54 – 10.83 | 12.24 | 11.33 – 14.10 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | C6 | 5.55 | 0.00 – 7.02 | 10.30 | 0.00 – 12.32 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H2 | 12.79 | 11.47 – 14.54 | 13.21 | 11.90 – 14.45 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H4 | 11.46 | 10.28 – 12.82 | 13.10 | 11.80 – 14.35 | 123 |
| mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | H7 | 10.08 | 8.98 – 11.45 | 12.91 | 11.80 – 14.35 | 123 |
Einheit: Rp./kWh. P25-P75 zeigt den mittleren Wertebereich je Vergleichsgruppe.
| Kategorie | Netztarif Median Schweiz | Energietarif Median Schweiz |
|---|---|---|
| C2 | 10.33 | 12.88 |
| C3 | 10.33 | 12.20 |
| C4 | 9.54 | 11.90 |
| C6 | 5.05 | 8.21 |
| H2 | 13.23 | 12.98 |
| H4 | 11.71 | 12.93 |
| H7 | 10.18 | 12.71 |
Einheit: Rp./kWh. Referenz: schweizweiter Median der jeweiligen Sunshine-Kategorie.
Erläuterung Tarifgruppen
Die Tarifgruppen entsprechen den ElCom-Verbrauchsprofilen. H1-H8 beschreiben Haushaltsprofile, C1-C7 Gewerbe- und Unternehmensprofile. Die ausgewiesenen Mediane beziehen sich jeweils auf die gleiche Tarifgruppe, damit Haushalte, kleinere Betriebe und grössere Gewerbekunden nicht vermischt werden.
Haushalte H1-H8
- H1
- 1'600 kWh/Jahr, Wohnung ohne Elektroboiler
- H2
- 2'500 kWh/Jahr, Wohnung mit Elektroherd
- H3
- 3'500 kWh/Jahr, Wohnung mit Elektroboiler
- H4
- 4'500 kWh/Jahr, Einfamilienhaus ohne Elektroboiler
- H5
- 7'500 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Elektroboiler
- H6
- 25'000 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Widerstandsheizung
- H7
- 50'000 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
- H8
- 100'000 kWh/Jahr, sehr grosses Haushalts- oder Gemeinschaftsprofil
Gewerbe C1-C7
- C1
- 8'000 kWh/Jahr, kleiner Betrieb ohne Leistungsmessung
- C2
- 20'000 kWh/Jahr, kleiner Betrieb mit höherem Verbrauch
- C3
- 50'000 kWh/Jahr, mittlerer Betrieb
- C4
- 100'000 kWh/Jahr, mittlerer Betrieb mit höherem Verbrauch
- C5
- 250'000 kWh/Jahr, grösserer Betrieb
- C6
- 1'000'000 kWh/Jahr, grosser Betrieb
- C7
- 5'000'000 kWh/Jahr, sehr grosser Betrieb oder Industrieprofil
Die Profile sind standardisierte Vergleichsgrössen. Sie beschreiben typische Jahresverbräuche und dienen der Vergleichbarkeit der Tarife; der tatsächliche Verbrauch einzelner Kundinnen und Kunden kann davon abweichen.
Die Mediane können hier heruntergeladen werden. (Stand: 20. Januar 2026)