Mediane

Median-Dashboard Schweiz

Schweizweite Medianwerte und Verteilungen für Standard im Tarifjahr 2026.

Entwicklungsübersichten Mediane

30.76 Rp./kWh
▼ -0.56 · -1.8%
H2 2'500 kWh/JahrStandard
2020 Total: 22.34 Rp./kWh Netz: 10.93 Rp./kWh Energie: 8.29 Rp./kWh 2021 Total: 21.95 Rp./kWh Netz: 11.12 Rp./kWh Energie: 7.85 Rp./kWh 2022 Total: 22.44 Rp./kWh Netz: 11.52 Rp./kWh Energie: 8.11 Rp./kWh 2023 Total: 28.84 Rp./kWh Netz: 12.13 Rp./kWh Energie: 13.11 Rp./kWh 2024 Total: 33.89 Rp./kWh Netz: 14.43 Rp./kWh Energie: 15.71 Rp./kWh 2025 Total: 31.32 Rp./kWh Netz: 13.94 Rp./kWh Energie: 13.87 Rp./kWh 2026 Total: 30.76 Rp./kWh Netz: 11.55 Rp./kWh Messwesen: 2.98 Rp./kWh Energie: 12.63 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 11.55 Rp./kWh 37.8% ▼ -2.39 Messwesen 2.98 Rp./kWh 9.8% Vorjahr – Energie 12.63 Rp./kWh 41.4% ▼ -1.24 Abgaben 1.07 Rp./kWh 3.5% ▲ +0.04 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 7.5% – 0.00
27.70 Rp./kWh
▼ -1.30 · -4.5%
H4 4'500 kWh/JahrStandard
2020 Total: 20.71 Rp./kWh Netz: 9.38 Rp./kWh Energie: 7.94 Rp./kWh 2021 Total: 20.47 Rp./kWh Netz: 9.47 Rp./kWh Energie: 7.74 Rp./kWh 2022 Total: 21.16 Rp./kWh Netz: 9.79 Rp./kWh Energie: 7.94 Rp./kWh 2023 Total: 27.20 Rp./kWh Netz: 10.66 Rp./kWh Energie: 13.08 Rp./kWh 2024 Total: 32.08 Rp./kWh Netz: 12.78 Rp./kWh Energie: 15.63 Rp./kWh 2025 Total: 29.00 Rp./kWh Netz: 12.18 Rp./kWh Energie: 13.70 Rp./kWh 2026 Total: 27.70 Rp./kWh Netz: 10.74 Rp./kWh Messwesen: 1.65 Rp./kWh Energie: 12.11 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 10.74 Rp./kWh 38.6% ▼ -1.44 Messwesen 1.65 Rp./kWh 5.9% Vorjahr – Energie 12.11 Rp./kWh 43.6% ▼ -1.59 Abgaben 1.00 Rp./kWh 3.6% – 0.00 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 8.3% – 0.00
24.84 Rp./kWh
▼ -1.80 · -6.7%
H7 50'000 kWh/JahrStandard
2020 Total: 17.91 Rp./kWh Netz: 7.17 Rp./kWh Energie: 7.25 Rp./kWh 2021 Total: 17.67 Rp./kWh Netz: 7.19 Rp./kWh Energie: 7.13 Rp./kWh 2022 Total: 18.45 Rp./kWh Netz: 7.43 Rp./kWh Energie: 7.40 Rp./kWh 2023 Total: 24.54 Rp./kWh Netz: 8.56 Rp./kWh Energie: 12.24 Rp./kWh 2024 Total: 29.13 Rp./kWh Netz: 10.97 Rp./kWh Energie: 15.00 Rp./kWh 2025 Total: 26.63 Rp./kWh Netz: 10.32 Rp./kWh Energie: 13.35 Rp./kWh 2026 Total: 24.84 Rp./kWh Netz: 9.54 Rp./kWh Messwesen: 0.61 Rp./kWh Energie: 12.10 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 9.54 Rp./kWh 37.6% ▼ -0.78 Messwesen 0.61 Rp./kWh 2.4% Vorjahr – Energie 12.10 Rp./kWh 47.6% ▼ -1.26 Abgaben 0.85 Rp./kWh 3.3% ▼ -0.03 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 9.1% – 0.00
25.11 Rp./kWh
▼ -2.52 · -9.1%
C2 20'000 kWh/JahrStandard
2020 Total: 20.30 Rp./kWh Netz: 8.48 Rp./kWh Energie: 8.20 Rp./kWh 2021 Total: 19.89 Rp./kWh Netz: 8.47 Rp./kWh Energie: 7.93 Rp./kWh 2022 Total: 20.50 Rp./kWh Netz: 8.77 Rp./kWh Energie: 8.11 Rp./kWh 2023 Total: 26.20 Rp./kWh Netz: 9.54 Rp./kWh Energie: 13.49 Rp./kWh 2024 Total: 30.84 Rp./kWh Netz: 12.33 Rp./kWh Energie: 15.90 Rp./kWh 2025 Total: 27.63 Rp./kWh Netz: 11.26 Rp./kWh Energie: 13.70 Rp./kWh 2026 Total: 25.11 Rp./kWh Netz: 9.93 Rp./kWh Messwesen: 0.25 Rp./kWh Energie: 11.95 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 9.93 Rp./kWh 39.2% ▼ -1.33 Messwesen 0.25 Rp./kWh 1.0% Vorjahr – Energie 11.95 Rp./kWh 47.2% ▼ -1.75 Abgaben 0.90 Rp./kWh 3.6% ▼ -0.02 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 9.1% – 0.00
23.66 Rp./kWh
▼ -2.02 · -7.8%
C4 100'000 kWh/JahrStandard
2020 Total: 17.77 Rp./kWh Netz: 6.89 Rp./kWh Energie: 7.38 Rp./kWh 2021 Total: 17.59 Rp./kWh Netz: 7.02 Rp./kWh Energie: 6.97 Rp./kWh 2022 Total: 18.17 Rp./kWh Netz: 7.35 Rp./kWh Energie: 7.29 Rp./kWh 2023 Total: 23.93 Rp./kWh Netz: 8.16 Rp./kWh Energie: 12.21 Rp./kWh 2024 Total: 28.66 Rp./kWh Netz: 10.44 Rp./kWh Energie: 14.97 Rp./kWh 2025 Total: 25.67 Rp./kWh Netz: 9.80 Rp./kWh Energie: 13.04 Rp./kWh 2026 Total: 23.66 Rp./kWh Netz: 9.71 Rp./kWh Messwesen: 0.03 Rp./kWh Energie: 11.28 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 9.71 Rp./kWh 40.3% ▼ -0.09 Messwesen 0.03 Rp./kWh 0.1% Vorjahr – Energie 11.28 Rp./kWh 46.9% ▼ -1.76 Abgaben 0.76 Rp./kWh 3.1% ▼ -0.03 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 9.6% – 0.00
20.56 Rp./kWh
▼ -1.44 · -6.6%
C6 1'000'000 kWh/JahrStandard
2020 Total: 15.02 Rp./kWh Netz: 4.61 Rp./kWh Energie: 7.54 Rp./kWh 2021 Total: 15.08 Rp./kWh Netz: 4.61 Rp./kWh Energie: 6.98 Rp./kWh 2022 Total: 15.43 Rp./kWh Netz: 4.92 Rp./kWh Energie: 7.46 Rp./kWh 2023 Total: 20.38 Rp./kWh Netz: 5.59 Rp./kWh Energie: 11.92 Rp./kWh 2024 Total: 25.52 Rp./kWh Netz: 7.40 Rp./kWh Energie: 14.56 Rp./kWh 2025 Total: 22.01 Rp./kWh Netz: 6.18 Rp./kWh Energie: 12.77 Rp./kWh 2026 Total: 20.56 Rp./kWh Netz: 6.07 Rp./kWh Messwesen: 0.04 Rp./kWh Energie: 11.15 Rp./kWh 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tarifzusammensetzung
Netz 6.07 Rp./kWh 30.1% ▼ -0.11 Messwesen 0.04 Rp./kWh 0.2% Vorjahr – Energie 11.15 Rp./kWh 55.3% ▼ -1.62 Abgaben 0.60 Rp./kWh 3.0% – 0.00 Netzzuschlag 2.30 Rp./kWh 11.4% – 0.00
Trend: Veränderung gegenüber Vorjahr bei gleicher Tarifgruppe und gleichem Produkt. Prozentanteil: Anteil der Komponente am Gesamttarif. CHF-Werte basieren auf dem Jahresverbrauch der Tarifgruppe.

Tarif-Mediane Schweiz

C1
26.28 Rp./kWh
Netz 10.59 · Messwesen 0.93 · Energie 12.00
C2
25.11 Rp./kWh
Netz 9.93 · Messwesen 0.25 · Energie 11.95
C3
25.00 Rp./kWh
Netz 10.22 · Messwesen 0.09 · Energie 11.38
C4
23.66 Rp./kWh
Netz 9.71 · Messwesen 0.03 · Energie 11.28
C5
20.76 Rp./kWh
Netz 6.43 · Messwesen 0.11 · Energie 11.28
C6
20.56 Rp./kWh
Netz 6.07 · Messwesen 0.04 · Energie 11.15
C7
19.58 Rp./kWh
Netz 5.41 · Messwesen 0.01 · Energie 11.15
H1
34.39 Rp./kWh
Netz 12.53 · Messwesen 4.65 · Energie 12.86
H2
30.76 Rp./kWh
Netz 11.55 · Messwesen 2.98 · Energie 12.63
H3
27.31 Rp./kWh
Netz 10.28 · Messwesen 1.65 · Energie 12.01
H4
27.70 Rp./kWh
Netz 10.74 · Messwesen 1.65 · Energie 12.11
H5
25.69 Rp./kWh
Netz 9.74 · Messwesen 0.99 · Energie 11.70
H6
23.47 Rp./kWh
Netz 8.51 · Messwesen 0.30 · Energie 11.95
H7
24.84 Rp./kWh
Netz 9.54 · Messwesen 0.61 · Energie 12.10
H8
26.30 Rp./kWh
Netz 10.40 · Messwesen 0.99 · Energie 11.90
KategorieTotalNetzMesswesenEnergieAbgabenNetzzuschlag
C1 26.28 10.59 0.93 12.00 0.93 2.30
C2 25.11 9.93 0.25 11.95 0.90 2.30
C3 25.00 10.22 0.09 11.38 0.80 2.30
C4 23.66 9.71 0.03 11.28 0.76 2.30
C5 20.76 6.43 0.11 11.28 0.30 2.30
C6 20.56 6.07 0.04 11.15 0.60 2.30
C7 19.58 5.41 0.01 11.15 0.57 2.30
H1 34.39 12.53 4.65 12.86 1.10 2.30
H2 30.76 11.55 2.98 12.63 1.07 2.30
H3 27.31 10.28 1.65 12.01 1.01 2.30
H4 27.70 10.74 1.65 12.11 1.00 2.30
H5 25.69 9.74 0.99 11.70 0.91 2.30
H6 23.47 8.51 0.30 11.95 0.85 2.30
H7 24.84 9.54 0.61 12.10 0.85 2.30
H8 26.30 10.40 0.99 11.90 0.92 2.30
Einheit: Rp./kWh. Abweichungen in weiteren Median-Boxen beziehen sich auf den Schweizer Median des ausgewählten Tarifjahrs.

Verteilung aller Versorgertarife

KategorieBandbreite TotalMinP25MedianP75MaxAnzahl
Keine Verteilungsdaten verfügbar.
Einheit für Min, P25, Median, P75 und Max: Rp./kWh. P25-P75 beschreibt den mittleren Wertebereich der berücksichtigten Versorgertarife.

Median-Entwicklung H4

Median-Verlauf Zeitreihen-Median
19.08 22.68 26.28 29.88 33.48 Median 27.20 2021 2022 2023 2024 2025 2026
JahrTotalTrendNetzTrendMesswesenTrendEnergieTrendAbgabenNetzzuschlag
2021 20.47 9.47 7.74 0.87 2.30
2022 21.16 +0.68 9.79 +0.33 7.94 +0.20 0.85 2.30
2023 27.20 +6.04 10.66 +0.86 13.08 +5.15 0.99 2.30
2024 32.08 +4.88 12.78 +2.12 15.63 +2.55 1.00 2.30
2025 29.00 -3.08 12.18 -0.61 13.70 -1.93 1.00 2.30
2026 27.70 -1.30 10.74 -1.44 1.65 12.11 -1.59 1.00 2.30
Einheit der Tarifwerte: Rp./kWh. Trend: Veränderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr.

Sunshine-Mediane nach Vergleichsgruppen

VergleichsgruppeNE5 CHF/kmNE6 CHF/kVANE7 CHF/kmFranken-Regel CHF/JahrSAIDI total Min.SAIDI ungeplant Min.SAIFI total AnzahlSAIFI ungeplant AnzahlTage im VorausKundeninformation %Fristgerecht %
Berggebiet und hohe Energiedichte 18'688 6.20 13'160 59.35 9.34 7.54 0.18 0.04 7 100 100
Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'450 8.73 9'098 59.68 21.74 11.75 0.34 0.14 7 100 100
Ländliches Netz und hohe Energiedichte 21'422 6.22 13'769 59.89 4.64 0.07 0.03 0.00 5 100 100
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 12'705 8.92 10'373 59.87 22.70 7.77 0.34 0.18 7 100 100
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte 21'984 11.96 11'056 0.00 11 100 100
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 11'882 9.33 11'531 57.94 17.97 11.62 0.21 0.17 7 100 100
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 28'600 9.52 24'618 59.90 10.34 1.00 0.24 0.04 3 100 100
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 17'856 9.40 12'391 59.46 7 100 100
keine Zuteilung 11'469 9.55 8'778 60.00 0.46 0.26 0.03 0.03 7 100 100
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 26'271 9.93 15'742 59.92 8.45 1.22 0.14 0.02 5 100 100
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 18'113 8.43 12'733 59.92 9.22 2.39 0.23 0.02 5 100 100
Einheiten stehen in der Kopfzeile, weil Netzkosten, Zuverlaessigkeit und Compliance unterschiedliche Skalen verwenden.

Sunshine-Netz- und Energietarife nach Vergleichsgruppe

VergleichsgruppeKategorieNetztarif MedianP25–P75 NetzEnergietarif MedianP25–P75 EnergieAnzahl
Berggebiet und hohe Energiedichte C2 8.10 7.22 – 8.94 11.99 10.64 – 13.25 12
Berggebiet und hohe Energiedichte C3 9.96 9.09 – 11.42 11.59 10.09 – 12.58 12
Berggebiet und hohe Energiedichte C4 9.34 8.64 – 10.50 11.53 10.01 – 12.58 12
Berggebiet und hohe Energiedichte C6 5.99 0.00 – 6.54 2.60 0.00 – 11.97 12
Berggebiet und hohe Energiedichte H2 11.41 9.17 – 12.99 11.99 10.60 – 13.08 12
Berggebiet und hohe Energiedichte H4 9.81 8.09 – 11.14 11.99 10.67 – 13.09 12
Berggebiet und hohe Energiedichte H7 8.30 7.11 – 9.30 11.42 10.85 – 13.04 12
Berggebiet und tiefe Energiedichte C2 11.18 9.51 – 12.81 12.61 10.05 – 13.84 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte C3 10.95 9.33 – 12.88 11.57 9.29 – 13.01 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte C4 10.18 8.48 – 12.07 10.82 7.55 – 12.64 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte C6 0.00 0.00 – 7.83 0.00 0.00 – 11.05 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte H2 14.60 12.36 – 16.95 12.61 10.26 – 14.44 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte H4 12.68 10.92 – 14.84 12.61 10.14 – 14.15 107
Berggebiet und tiefe Energiedichte H7 11.06 9.45 – 12.69 12.10 10.06 – 13.62 107
Ländliches Netz und hohe Energiedichte C2 9.30 7.78 – 10.40 12.11 11.60 – 14.35 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte C3 9.05 8.27 – 10.12 11.90 11.00 – 13.76 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte C4 8.55 7.77 – 9.43 11.70 10.46 – 13.61 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte C6 5.97 5.31 – 6.36 11.30 9.77 – 11.90 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte H2 11.14 10.07 – 12.90 12.01 11.60 – 14.00 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte H4 10.20 9.06 – 11.46 12.06 11.60 – 14.00 25
Ländliches Netz und hohe Energiedichte H7 8.91 7.93 – 9.97 11.90 11.60 – 13.91 25
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte C2 10.63 9.05 – 12.23 13.98 12.23 – 15.68 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte C3 10.36 8.77 – 11.80 13.00 11.57 – 15.09 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte C4 9.44 7.77 – 10.82 12.60 10.54 – 14.90 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte C6 0.00 0.00 – 6.76 0.00 0.00 – 12.27 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte H2 13.99 12.58 – 15.79 14.02 12.32 – 15.78 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte H4 12.37 11.08 – 13.92 13.94 12.33 – 15.78 154
Ländliches Netz und tiefe Energiedichte H7 10.85 9.12 – 12.15 13.60 12.25 – 15.36 154
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte C2 7.69 6.80 – 9.22 7.68 6.16 – 11.05 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte C3 7.81 6.68 – 9.13 7.26 6.03 – 10.79 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte C4 7.31 5.55 – 8.31 7.22 6.09 – 10.51 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte C6 0.00 0.00 – 0.00 0.00 0.00 – 0.00 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte H2 10.72 9.30 – 11.33 9.93 7.44 – 12.11 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte H4 9.33 8.15 – 9.94 9.91 7.43 – 12.11 6
Tourismusgebiet und hohe Energiedichte H7 8.18 7.17 – 8.85 9.47 7.44 – 11.36 6
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte C2 9.81 9.04 – 10.57 10.08 8.23 – 12.09 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte C3 10.35 9.35 – 11.52 9.26 8.04 – 12.01 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte C4 10.04 8.71 – 10.97 9.22 8.03 – 11.97 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte C6 5.85 0.00 – 7.91 6.70 0.00 – 9.56 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte H2 12.28 11.01 – 14.15 10.41 8.65 – 12.46 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte H4 11.20 9.97 – 12.63 10.12 8.14 – 12.07 30
Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte H7 9.85 8.97 – 10.61 10.23 8.02 – 12.44 30
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C2 10.62 9.77 – 12.03 12.44 10.10 – 13.41 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C3 11.29 9.98 – 12.65 11.71 10.05 – 13.24 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C4 10.94 9.45 – 11.18 11.55 9.64 – 12.87 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C6 5.98 4.74 – 7.41 10.50 8.27 – 11.87 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H2 11.93 11.09 – 12.85 12.30 9.98 – 13.18 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H4 11.41 10.53 – 11.89 12.30 9.91 – 13.18 19
hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H7 9.98 9.28 – 10.70 12.15 9.21 – 13.18 19
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C2 9.74 8.80 – 10.39 13.30 11.85 – 16.18 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C3 10.33 9.32 – 11.07 13.00 11.75 – 15.70 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C4 9.74 8.64 – 10.17 13.00 11.75 – 15.45 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C6 5.76 0.00 – 6.70 0.00 0.00 – 11.05 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H2 12.33 11.58 – 13.19 13.30 12.40 – 16.18 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H4 10.73 10.09 – 11.64 13.30 12.12 – 16.18 11
hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H7 10.01 8.73 – 10.68 13.30 12.00 – 15.31 11
keine Zuteilung C2 4.03 0.12 – 10.21 6.15 0.00 – 11.64 18
keine Zuteilung C3 4.10 0.12 – 9.17 6.15 0.00 – 11.91 18
keine Zuteilung C4 0.76 0.00 – 8.38 5.28 0.00 – 10.39 18
keine Zuteilung C6 0.00 0.00 – 0.35 0.00 0.00 – 0.00 18
keine Zuteilung H2 9.55 0.46 – 14.69 7.98 0.93 – 13.14 18
keine Zuteilung H4 8.57 0.46 – 11.97 7.77 0.93 – 13.09 18
keine Zuteilung H7 7.54 0.46 – 10.15 7.59 0.93 – 13.02 18
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C2 9.91 8.22 – 11.33 12.82 11.41 – 14.11 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C3 10.15 8.72 – 11.78 12.56 10.97 – 13.52 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C4 9.43 8.20 – 10.79 12.37 10.83 – 13.32 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte C6 5.93 4.99 – 6.79 11.97 10.50 – 13.07 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H2 12.44 10.05 – 13.79 12.88 11.77 – 14.01 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H4 11.23 9.13 – 12.35 12.68 11.64 – 13.91 56
mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte H7 9.87 7.94 – 10.90 12.67 11.11 – 13.73 56
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C2 10.24 8.99 – 11.42 13.03 11.80 – 14.20 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C3 10.33 9.14 – 11.51 12.47 11.45 – 14.17 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C4 9.59 8.54 – 10.83 12.24 11.33 – 14.10 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte C6 5.55 0.00 – 7.02 10.30 0.00 – 12.32 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H2 12.79 11.47 – 14.54 13.21 11.90 – 14.45 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H4 11.46 10.28 – 12.82 13.10 11.80 – 14.35 123
mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte H7 10.08 8.98 – 11.45 12.91 11.80 – 14.35 123
Einheit: Rp./kWh. P25-P75 zeigt den mittleren Wertebereich je Vergleichsgruppe.
KategorieNetztarif Median SchweizEnergietarif Median Schweiz
C2 10.33 12.88
C3 10.33 12.20
C4 9.54 11.90
C6 5.05 8.21
H2 13.23 12.98
H4 11.71 12.93
H7 10.18 12.71
Einheit: Rp./kWh. Referenz: schweizweiter Median der jeweiligen Sunshine-Kategorie.

Erläuterung Tarifgruppen

Die Tarifgruppen entsprechen den ElCom-Verbrauchsprofilen. H1-H8 beschreiben Haushaltsprofile, C1-C7 Gewerbe- und Unternehmensprofile. Die ausgewiesenen Mediane beziehen sich jeweils auf die gleiche Tarifgruppe, damit Haushalte, kleinere Betriebe und grössere Gewerbekunden nicht vermischt werden.

Haushalte H1-H8

H1
1'600 kWh/Jahr, Wohnung ohne Elektroboiler
H2
2'500 kWh/Jahr, Wohnung mit Elektroherd
H3
3'500 kWh/Jahr, Wohnung mit Elektroboiler
H4
4'500 kWh/Jahr, Einfamilienhaus ohne Elektroboiler
H5
7'500 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Elektroboiler
H6
25'000 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Widerstandsheizung
H7
50'000 kWh/Jahr, Einfamilienhaus mit Wärmepumpe
H8
100'000 kWh/Jahr, sehr grosses Haushalts- oder Gemeinschaftsprofil

Gewerbe C1-C7

C1
8'000 kWh/Jahr, kleiner Betrieb ohne Leistungsmessung
C2
20'000 kWh/Jahr, kleiner Betrieb mit höherem Verbrauch
C3
50'000 kWh/Jahr, mittlerer Betrieb
C4
100'000 kWh/Jahr, mittlerer Betrieb mit höherem Verbrauch
C5
250'000 kWh/Jahr, grösserer Betrieb
C6
1'000'000 kWh/Jahr, grosser Betrieb
C7
5'000'000 kWh/Jahr, sehr grosser Betrieb oder Industrieprofil
Die Profile sind standardisierte Vergleichsgrössen. Sie beschreiben typische Jahresverbräuche und dienen der Vergleichbarkeit der Tarife; der tatsächliche Verbrauch einzelner Kundinnen und Kunden kann davon abweichen.