AEW Energie AG: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für AEW Energie AG liegt 2027 bei 29.86 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'344 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 1.97 Rp./kWh (7.1 %) bzw. rund 89 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.03 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 2.72 Rp./kWh, Messwesen um 0.09 Rp./kWh und Abgaben um 0.18 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.40–0.94 Rp./kWh (Median 0.94 Rp./kWh, 75 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 29.31–29.86 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für AEW Energie AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (14.95 Rp./kWh, 50 %), Energie (10.37 Rp./kWh, 35 %), Messwesen (1.29 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 0.94 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.40–0.94 Rp./kWh, 75 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (0.94 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei AEW Energie AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 29.86 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'344 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (29.31–29.86 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (29.86 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei AEW Energie AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 1.97 Rp./kWh (7.1 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.03 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 2.72 Rp./kWh, Messwesen um 0.09 Rp./kWh und Abgaben um 0.18 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Ammerswil (AG), Auenstein (AG), Birrhard (AG), Bremgarten (AG), Brittnau (AG), Brunegg (AG), Böttstein (AG), Böztal (AG), Dottikon (AG), Eiken (AG), Endingen (AG), Fisibach (AG), Gansingen (AG), Hallwil (AG), Hellikon (AG), Hendschiken (AG), Holderbank (AG), Hägglingen (AG), Kaiseraugst (AG), Kallern (AG), Koblenz (AG), Leimbach (AG), Lengnau (AG), Leuggern (AG), Magden (AG), Meisterschwanden (AG), Mägenwil (AG), Münchwilen (AG), Oberrohrdorf (AG), Oeschgen (AG), Safenwil (AG), Sarmenstorf (AG), Schinznach (AG), Schlossrued (AG), Schmiedrued (AG), Schneisingen (AG), Seengen (AG), Stein (AG), Stetten (AG), Tegerfelden (AG), Tägerig (AG), Uerkheim (AG), Uezwil (AG), Unterkulm (AG), Veltheim (AG), Wallbach (AG), Waltenschwil (AG), Wegenstetten (AG), Zurzach (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.86 Rp/kWh | ▲ +1.96 Rp/kWh | +7.0% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.94 Rp/kWh | ▲ +0.18 Rp/kWh | +23.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bergdietikon (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.48 Rp/kWh | ▲ +1.59 Rp/kWh | +5.7% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.57 Rp/kWh | ▼ -0.19 Rp/kWh | -25.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Boniswil (AG), Frick (AG), Obermumpf (AG), Rüfenach (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.51 Rp/kWh | ▲ +1.62 Rp/kWh | +5.8% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | ▼ -0.16 Rp/kWh | -21.1% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bözberg (AG), Döttingen (AG), Fahrwangen (AG), Full-Reuenthal (AG), Herznach-Ueken (AG), Leutwil (AG), Mumpf (AG), Möhlin (AG), Mönthal (AG), Niederrohrdorf (AG), Oberkulm (AG), Othmarsingen (AG), Remigen (AG), Schupfart (AG), Zuzgen (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.56 Rp/kWh | ▲ +1.67 Rp/kWh | +6.0% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.65 Rp/kWh | ▼ -0.11 Rp/kWh | -14.5% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Dürrenäsch (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.31 Rp/kWh | ▲ +1.42 Rp/kWh | +5.1% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.40 Rp/kWh | ▼ -0.36 Rp/kWh | -47.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Eggenwil (AG), Klingnau (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.81 Rp/kWh | ▲ +1.92 Rp/kWh | +6.9% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.90 Rp/kWh | ▲ +0.14 Rp/kWh | +18.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Kienberg (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.76 Rp/kWh | ▲ +1.87 Rp/kWh | +6.7% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +11.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Rheinfelden (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.49 Rp/kWh | ▲ +1.60 Rp/kWh | +5.7% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.58 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -23.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Untersiggenthal (AG)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.89 Rp/kWh | 29.33 Rp/kWh | ▲ +1.44 Rp/kWh | +5.2% |
| Netz | 12.23 Rp/kWh | 14.95 Rp/kWh | ▲ +2.72 Rp/kWh | +22.2% |
| Messwesen | 1.20 Rp/kWh | 1.29 Rp/kWh | ▲ +0.09 Rp/kWh | +7.5% |
| Energie | 11.40 Rp/kWh | 10.37 Rp/kWh | ▼ -1.03 Rp/kWh | -9.0% |
| Abgaben | 0.76 Rp/kWh | 0.42 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -44.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| AEW Classic - Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 12.80 | 12.80 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Classic Dynamic - Tarif NN | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AEW Classic Naturstrom+ Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 12.80 | 12.80 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Comfort - Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 11.80 | 11.80 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Comfort Naturstrom+ Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 11.80 | 11.80 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Netz n7 Profil A - Tarif NN | 7 | 45.00 | 3.00 | 12.30 | 12.30 | – | – | 1800.00 | – | – | – |
| AEW Netz n7 Profil B - Tarif NN | 7 | 45.00 | 12.30 | 7.20 | 7.20 | – | – | 1800.00 | – | – | – |
| AEW Pauschal - Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 14.90 | 14.90 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Power -Tarif NN | 7 | 15.00 | 12.00 | 8.10 | 8.10 | – | – | 1800.00 | – | – | – |
| AEW Power Dynamic - Tarif NN | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AEW Power Naturstrom+ Tarif NN | 7 | 15.00 | 12.00 | 8.10 | 8.10 | – | – | 1800.00 | – | – | – |
| AEW Project -Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 16.50 | 16.50 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung - Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 12.80 | 12.80 | – | – | – | – | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung Naturstrom+ Tarif NN | 7 | 6.00 | – | 12.80 | 12.80 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| AEW Netz n7 Profil A - Tarif Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Netz n7 Profil A - Tarif Wandlermessung | Messung | 30.00 | – |
| AEW Netz n7 Profil B - Tarif Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Netz n7 Profil B - Tarif Wandlermessung | Messung | 30.00 | – |
| AEW Classic - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Classic Dynamic - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Classic Naturstrom+ Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Comfort - Tarif Messung - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Comfort Naturstrom+ Tarif Messung - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Power -Tarif Messung - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Power Dynamic - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Power Dynamic Tarif Messung - Wandlermessung | Messung | 30.00 | – |
| AEW Power Naturstrom+ Tarif Messung - Wandlermessung | Messung | 30.00 | – |
| AEW Power Naturstrom+ Tarif Messung - Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Power Tarif Messung - Wandlermessung | Messung | 30.00 | – |
| AEW Project - Tarif Direkte Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung - Tarif Messung | Messung | 4.85 | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung Naturstrom+ Tarif Messung | Messung | 4.85 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| AEW Classic - Tarif E | – | 10.37 | 10.37 | – | – |
| AEW Classic Dynamic - Tarif E | – | – | – | – | – |
| AEW Classic Naturstrom+ Tarif E | – | 12.77 | 12.77 | – | – |
| AEW Comfort - Tarif E | – | 10.37 | 10.37 | – | – |
| AEW Comfort Naturstrom+ Tarif E | – | 12.77 | 12.77 | – | – |
| AEW Energie Standard - Tarif E | – | 97.00 | 97.00 | – | – |
| AEW Pauschal - Tarif E | – | 11.90 | 11.90 | – | – |
| AEW Power - Tarif E | – | 10.20 | 10.20 | – | – |
| AEW Power Dynamic - Tarif E | – | – | – | – | – |
| AEW Power Naturstrom+ Tarif E | – | 13.00 | 13.00 | – | – |
| AEW Project - Tarif E | – | 11.90 | 11.90 | – | – |
| AEW Rückliefervergütung (Wahltarif Abnahme mit HKN) | – | 8.20 | 8.20 | – | – |
| AEW Rückliefervergütung (Wahltarif Abnahme ohne HKN) | – | – | – | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung - Tarif E | – | 10.37 | 10.37 | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung Naturstrom+ Tarif E | – | 12.77 | 12.77 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| AEW Netz n7 Profil A - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Netz n7 Profil B - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Classic - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Classic Dynamic - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Classic Naturstrom+ Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Comfort - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Comfort Naturstrom+ Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Pauschal - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Power -Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Power Dynamic - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Power Naturstrom+ Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Project - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung - Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| AEW Öffentliche Beleuchtung Naturstrom+ Tarif Abgaben | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.aew.ch/json-2027
Hinweis: Keine .json-Endung; die gemeldete URL liefert gültiges Tarif-JSON (per Abruf geprüft).