BKW Energie AG: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für BKW Energie AG liegt 2026 bei 27.70 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'247 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 0.90 Rp./kWh (3.1 %) bzw. rund 41 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.16 Rp./kWh und Energie um 0.50 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–2.50 Rp./kWh (Median 1.50 Rp./kWh, 318 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.20–28.70 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für BKW Energie AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.25 Rp./kWh, 41 %), Energie (10.89 Rp./kWh, 39 %), Messwesen (1.76 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.50 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–2.50 Rp./kWh, 318 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.50 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei BKW Energie AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 27.70 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'247 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (26.20–28.70 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (27.70 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei BKW Energie AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 0.90 Rp./kWh (3.1 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.16 Rp./kWh und Energie um 0.50 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Aeschi (SO), Balm bei Günsberg (SO), Bellach (SO), Bettlach (SO), Bolken (SO), Deitingen (SO), Drei Höfe (SO), Flumenthal (SO), Günsberg (SO), Hubersdorf (SO), Kammersrohr (SO), Oberdorf (SO), Obergerlafingen (SO), Recherswil (SO), Riedholz (SO), Rüttenen (SO), Selzach (SO), Welschenrohr-Gänsbrunnen (SO), Zielebach (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.20 Rp/kWh | 27.30 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.10 Rp/kWh | 1.10 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Aeschi bei Spiez (BE), Affoltern im Emmental (BE), Alchenstorf (BE), Allmendingen (BE), Amsoldingen (BE), Attiswil (BE), Auswil (BE), Beatenberg (BE), Belprahon (BE), Bettenhausen (BE), Blauen (BL), Bleienbach (BE), Bolligen (BE), Boltigen (BE), Bowil (BE), Bremgarten bei Bern (BE), Brenzikofen (BE), Brüttelen (BE), Burgistein (BE), Busswil bei Melchnau (BE), Bätterkinden (BE), Bönigen (BE), Bühl (BE), Champoz (BE), Corcelles (BE), Corgémont (BE), Court (BE), Crémines (BE), Dittingen (BL), Dotzigen (BE), Därligen (BE), Dürrenroth (BE), Eggiwil (BE), Epsach (BE), Eriz (BE), Erlach (BE), Erlenbach im Simmental (BE), Ersigen (BE), Eschert (BE), Evilard (BE), Fahrni (BE), Farnern (BE), Ferenbalm (BE), Finsterhennen (BE), Forst-Längenbühl (BE), Freimettigen (BE), Frutigen (BE), Gals (BE), Gampelen (BE), Gerzensee (BE), Gondiswil (BE), Graben (BE), Grandval (BE), Gsteigwiler (BE), Guggisberg (BE), Gurzelen (BE), Guttannen (BE), Habkern (BE), Hagneck (BE), Hasle bei Burgdorf (BE), Heiligenschwendi (BE), Heimberg (BE), Heimiswil (BE), Hellsau (BE), Herbligen (BE), Hermrigen (BE), Homberg (BE), Häutligen (BE), Inkwil (BE), Innertkirchen (BE), Ipsach (BE), Iseltwald (BE), Ittigen (BE), Jaberg (BE), Jens (BE), Kandergrund (BE), Kappelen (BE), Kaufdorf (BE), Kehrsatz (BE), Kiesen (BE), Kirchdorf (BE), Kirchlindach (BE), Konolfingen (BE), Krattigen (BE), Kriechenwil (BE), Landiswil (BE), Lauenen (BE), Laufen (BL), Laupen (BE), Leissigen (BE), Lenk (BE), Loveresse (BE), Lüscherz (BE), Lützelflüh (BE), Madiswil (BE), Meienried (BE), Meikirch (BE), Meinisberg (BE), Meiringen (BE), Merzligen (BE), Mirchel (BE), Muri bei Bern (BE), Mörigen (BE), Mühleberg (BE), Müntschemier (BE), Neuenegg (BE), Niederhünigen (BE), Niedermuhlern (BE), Niederönz (BE), Oberbalm (BE), Oberbipp (BE), Oberhünigen (BE), Oberlangenegg (BE), Oberthal (BE), Ochlenberg (BE), Oensingen (SO), Oeschenbach (BE), Oppligen (BE), Orpund (BE), Orvin (BE), Ostermundigen (BE), Petit-Val (BE), Plateau de Diesse (BE), Pohlern (BE), Péry-La Heutte (BE), Radelfingen (BE), Rebévelier (BE), Reconvilier (BE), Reichenbach im Kandertal (BE), Reisiswil (BE), Reutigen (BE), Riggisberg (BE), Roches (BE), Roggenburg (BL), Rohrbach (BE), Rohrbachgraben (BE), Romont (BE), Rubigen (BE), Rumendingen (BE), Rumisberg (BE), Röschenz (BL), Röthenbach im Emmental (BE), Rüeggisberg (BE), Rüegsau (BE), Rüschegg (BE), Rüti bei Lyssach (BE), Rütschelen (BE), Saanen (BE), Saicourt (BE), Sauge (BE), Saules (BE), Saxeten (BE), Schelten (BE), Schwadernau (BE), Schwarzenburg (BE), Schüpfen (BE), Seehof (BE), Seftigen (BE), Signau (BE), Sigriswil (BE), Sonceboz-Sombeval (BE), Sorvilier (BE), Spiez (BE), St. Stephan (BE), Stettlen (BE), Stocken-Höfen (BE), Studen (BE), Sutz-Lattrigen (BE), Tavannes (BE), Thierachern (BE), Thunstetten (BE), Thurnen (BE), Thörigen (BE), Toffen (BE), Trachselwald (BE), Treiten (BE), Trub (BE), Trubschachen (BE), Tschugg (BE), Twann-Tüscherz (BE), Täuffelen (BE), Uetendorf (BE), Unterlangenegg (BE), Uttigen (BE), Utzenstorf (BE), Valbirse (BE), Vechigen (BE), Vinelz (BE), Wachseldorn (BE), Wahlen (BL), Wald (BE), Walkringen (BE), Walliswil bei Niederbipp (BE), Walliswil bei Wangen (BE), Walperswil (BE), Walterswil (BE), Wangen an der Aare (BE), Wattenwil (BE), Wichtrach (BE), Wiedlisbach (BE), Wiler bei Utzenstorf (BE), Wileroltigen (BE), Wohlen bei Bern (BE), Worben (BE), Wynigen (BE), Wyssachen (BE), Zollikofen (BE), Zweisimmen (BE), Zwingen (BL), Zäziwil (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.60 Rp/kWh | 27.70 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.50 Rp/kWh | 1.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Alle (JU), Basse-Vendline (JU), Boncourt (JU), Bourrignon (JU), Boécourt (JU), Bure (JU), Châtillon (JU), Clos du Doubs (JU), Cornol (JU), Courchavon (JU), Courgenay (JU), Courroux (JU), Courtedoux (JU), Courtételle (JU), Damphreux-Lugnez (JU), Ederswiler (JU), Fahy (JU), Grandfontaine (JU), Haute-Ajoie (JU), Haute-Sorne (JU), La Baroche (JU), Les Enfers (JU), Les Genevez (JU), Mervelier (JU), Mettembert (JU), Montfaucon (JU), Movelier (JU), Pleigne (JU), Porrentruy (JU), Rossemaison (JU), Saignelégier (JU), Saulcy (JU), Soubey (JU), Soyhières (JU), Val Terbi (JU), Vendlincourt (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.80 Rp/kWh | 27.90 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.70 Rp/kWh | 1.70 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bannwil (BE), Schwarzhäusern (BE), Worb (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.10 Rp/kWh | 28.20 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Basse-Allaine (JU), Coeuve (JU), Courrendlin (JU), Fontenais (JU), Köniz (BE), Lajoux (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.80 Rp/kWh | 28.10 Rp/kWh | ▼ -0.70 Rp/kWh | -2.4% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.70 Rp/kWh | 1.90 Rp/kWh | ▲ +0.20 Rp/kWh | +11.8% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Berken (BE), Diemtigen (BE), Därstetten (BE), Frauenkappelen (BE), Gurbrü (BE), Hasliberg (BE), Heimenhausen (BE), Hilterfingen (BE), Hofstetten bei Brienz (BE), Horrenbach-Buchen (BE), Höchstetten (BE), Kallnach (BE), Lauperswil (BE), Ligerz (BE), Lommiswil (SO), Niederbipp (BE), Niederried b. Interlaken (BE), Nods (BE), Oberried am Brienzersee (BE), Perrefitte (BE), Rapperswil (BE), Ringgenberg (BE), Schangnau (BE), Schattenhalb (BE), Scheuren (BE), Schwanden bei Brienz (BE), Seeberg (BE), Uebeschi (BE), Wimmis (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.10 Rp/kWh | 26.20 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Biberist (SO), Gerlafingen (SO), Kriegstetten (SO), Luterbach (SO), Rüderswil (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.10 Rp/kWh | 27.20 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Buchholterberg (BE), Nenzlingen (BL), Seedorf (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.85 Rp/kWh | 26.95 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 0.75 Rp/kWh | 0.75 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Feldbrunnen-St. Niklaus (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.80 Rp/kWh | 26.90 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 0.70 Rp/kWh | 0.70 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Grindelwald (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.60 Rp/kWh | 26.70 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 0.50 Rp/kWh | 0.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Herzogenbuchsee (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.75 Rp/kWh | 26.85 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 0.65 Rp/kWh | 0.65 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Langnau im Emmental (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.60 Rp/kWh | 28.70 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 2.50 Rp/kWh | 2.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Münchenbuchsee (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.30 Rp/kWh | 27.40 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.20 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Saint-Brais (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.50 Rp/kWh | 27.60 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Zuchwil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.70 Rp/kWh | 26.80 Rp/kWh | ▼ -0.90 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 13.41 Rp/kWh | 11.25 Rp/kWh | ▼ -2.16 Rp/kWh | -16.1% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 11.39 Rp/kWh | 10.89 Rp/kWh | ▼ -0.50 Rp/kWh | -4.4% |
| Abgaben | 0.60 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Netzkosten und Compliance
Netz- und Energietarife
Versorgungsqualität
Tarifblatt
Der Versorger veröffentlicht 1040 maschinenlesbare Tarife. Hier stehen Netz-, Messungs- und Energietarife; die 1016 regionalen Abgaben (je Gemeinde) werden nicht einzeln aufgelistet.
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung XL, Benutzungsdauer <= 3500h/a; Moyenne tension XL, durée d'utilisation <= 3500h/an | 5 | 29.00 | 5.70 | 7.56 | 5.30 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung XL, Benutzungsdauer > 3500h/a // Moyenne tension XL, durée d'utilisation > 3500h/an | 5 | 29.00 | 12.74 | 4.51 | 3.78 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Moyenne tension, durée d'utilisation > 3500h/an | 5 | 29.00 | 14.47 | 4.72 | 3.89 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Mittelspannung, Benutzungsdauer<= 3500h/a // Moyenne tension, durée d'utilisation <= 3500h/an | 5 | 29.00 | 6.17 | 8.20 | 5.62 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Einheitstarif // Tarif unique | 7 | 8.00 | – | 11.42 | 11.42 | – | – | – | – | – | – |
| Niederspannung mit Leistungsmessung, Benutzungsdauer <= 3500h/a // Basse tension avec mesure de puissance, durée d'utilisation <= 3500h/an | 7 | 36.17 | 7.50 | 10.45 | 6.75 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Niederspannung mit Leistungsmessung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Basse tension avec mesure de puissance, durée d'utilisation > 3500h/an | 7 | 36.17 | 15.86 | 7.03 | 5.03 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Zusatztarif Niederspannung steuerbar // Tarif complémentaire télécommandé basse tension | 7 | – | – | 13.15 | 7.49 | – | – | – | – | – | – |
| Zusatztarif Niederspannung unterbrechbar // Tarif complémentaire interruptible basse tension | 7 | – | – | 10.69 | 10.69 | – | – | – | – | – | – |
| Hochspannung, Benutzungsdauer <= 3500h/a // Haute tension, durée d'utilisation <= 3500h/an | 3 | 190.00 | 4.90 | 7.34 | 5.18 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Hochspannung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Haute tension, durée d'utilisation > 3500h/an | 3 | 190.00 | 12.04 | 4.23 | 3.65 | – | – | 4.10 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mittelspannung // Moyenne tension | Messung | 47.00 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.25 | – |
| Niederspannung mit Wandlermessung // Basse tension avec mesure par transformateur | Messung | 11.33 | – |
| Niederspannung ohne Wandlermessung // Basse tension sans mesure par transformateur | Messung | 6.58 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.25 | – |
| Hochspannung // Haute tension | Messung | 248.00 | – |
| Virtuelle Messstelle // Mesure virtuelle | Messung | 1.25 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Energy Blue | 3.25 | 10.02 | 10.02 | – | – |
| Energy Blue Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 11.42 | 8.62 | – | – |
| Energy Green | 3.25 | 12.52 | 12.52 | – | – |
| Energy Green Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 13.92 | 11.12 | – | – |
| Energy Grey | 3.25 | 9.02 | 9.02 | – | – |
| Energy Grey Doppeltarif // Tarif double | 3.25 | 10.42 | 7.62 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
- Beim Tarif «Energy Grey Doppeltarif // Tarif double» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Energy Blue Doppeltarif // Tarif double» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Energy Green Doppeltarif // Tarif double» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Niederspannung mit Leistungsmessung, Benutzungsdauer > 3500h/a // Basse tension avec mesure de puissance, durée d'utilisation > 3500h/an» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
