Einwohnergemeinde Sisseln, Strom: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Einwohnergemeinde Sisseln, Strom liegt 2027 bei 19.64 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 884 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.39 Rp./kWh (1.9 %) bzw. rund 18 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.04 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.26 Rp./kWh und Messwesen um 0.40 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Einwohnergemeinde Sisseln, Strom zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (5.65 Rp./kWh, 29 %), Energie (10.00 Rp./kWh, 51 %), Messwesen (1.41 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.28 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Einwohnergemeinde Sisseln, Strom?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 19.64 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 884 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Einwohnergemeinde Sisseln, Strom zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.39 Rp./kWh (1.9 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.04 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.26 Rp./kWh und Messwesen um 0.40 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 20.03 Rp/kWh | 19.64 Rp/kWh | ▼ -0.39 Rp/kWh | -1.9% |
| Netz | 5.39 Rp/kWh | 5.65 Rp/kWh | ▲ +0.26 Rp/kWh | +4.8% |
| Messwesen | 1.01 Rp/kWh | 1.41 Rp/kWh | ▲ +0.40 Rp/kWh | +39.6% |
| Energie | 11.04 Rp/kWh | 10.00 Rp/kWh | ▼ -1.04 Rp/kWh | -9.4% |
| Abgaben | 0.28 Rp/kWh | 0.28 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MS 2027 (N) | 5 | – | 3.80 | 2.50 | 2.50 | – | – | 11.00 | – | – | – |
| NSL 2027 (N) | 7 | – | 3.85 | 3.30 | 3.30 | – | – | 11.00 | – | – | – |
| NSO 2027 (N) | 7 | 3.00 | – | 4.30 | 4.30 | – | – | – | – | – | – |
| Temp 2027 (N) | 7 | 5.42 | – | 15.70 | 15.70 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messtarif - Direktmessung, Netzebene 7 - 2027 | Messung | 5.30 | – |
| Messtarif - Wandlermessung Netzebene 5 - 2027 | Messung | 26.00 | – |
| Messtarif - Wandlermessung Netzebene 7 - 2027 | Messung | 18.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| MS 2027 (E) | – | 10.00 | 10.00 | – | – |
| NSL 2027 (E) | – | 10.00 | 10.00 | – | – |
| NSO 2027 (E) | – | 10.00 | 10.00 | – | – |
| Temp 2027 (E) | – | 12.05 | 12.05 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Konzessionsabgabe 2027 | Regionale Abgaben | – | 0.28 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Einwohnergemeinde Sisseln, Strom, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 378.48 | 113.60 | 160.00 | 41.28 | 63.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 535.35 | 157.25 | 250.00 | 64.50 | 63.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 883.94 | 254.25 | 450.00 | 116.10 | 63.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 883.94 | 254.25 | 450.00 | 116.10 | 63.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'406.85 | 399.75 | 750.00 | 193.50 | 63.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'457.00 | 1'248.50 | 2'500.00 | 645.00 | 63.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'365.48 | 666.51 | 1'300.00 | 335.40 | 63.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'406.85 | 399.75 | 750.00 | 193.50 | 63.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'494.00 | 424.00 | 800.00 | 206.40 | 63.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 5'328.60 | 1'491.00 | 3'000.00 | 774.00 | 63.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 27'171.00 | 8'085.00 | 15'000.00 | 3'870.00 | 216.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 89'295.00 | 26'180.00 | 50'000.00 | 12'900.00 | 216.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 85'300.00 | 22'090.00 | 50'000.00 | 12'900.00 | 312.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 253'005.00 | 63'990.00 | 150'000.00 | 38'700.00 | 312.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'246'875.00 | 303'075.00 | 750'000.00 | 193'500.00 | 312.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.