Elektra Berneck, Stromversorgung: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Elektra Berneck, Stromversorgung liegt 2027 bei 27.29 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'228 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 1.41 Rp./kWh (4.9 %) bzw. rund 63 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.37 Rp./kWh, Energie um 0.38 Rp./kWh und Messwesen um 0.67 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Elektra Berneck, Stromversorgung zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.09 Rp./kWh, 37 %), Energie (11.08 Rp./kWh, 41 %), Messwesen (2.00 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.81 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Elektra Berneck, Stromversorgung?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 27.29 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'228 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Elektra Berneck, Stromversorgung zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 1.41 Rp./kWh (4.9 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.37 Rp./kWh, Energie um 0.38 Rp./kWh und Messwesen um 0.67 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.70 Rp/kWh | 27.29 Rp/kWh | ▼ -1.41 Rp/kWh | -4.9% |
| Netz | 10.46 Rp/kWh | 10.09 Rp/kWh | ▼ -0.37 Rp/kWh | -3.5% |
| Messwesen | 2.67 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | ▼ -0.67 Rp/kWh | -25.1% |
| Energie | 11.46 Rp/kWh | 11.08 Rp/kWh | ▼ -0.38 Rp/kWh | -3.3% |
| Abgaben | 1.81 Rp/kWh | 1.81 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| N - Mittelspannung - 2027 | 5 | 5.41 | 7.03 | 4.22 | 4.22 | – | – | – | – | – | – |
| N - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2027 | 7 | 5.41 | – | 9.08 | 9.08 | – | – | – | – | – | – |
| N - Baustrom - 2027 | 7 | 5.41 | – | 9.08 | 9.08 | – | – | – | – | – | – |
| N - Grosskunden über 100'000 kWh - 2027 | 7 | 5.41 | 9.73 | 5.84 | 5.84 | – | – | – | – | – | – |
| N - Niederspannung 50'000 -99'999 kWh - 2027 | 7 | 5.41 | – | 7.68 | 7.68 | – | – | – | – | – | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| M - MS Messung virtuell - 2027 | 2.16 | – | – | – | – |
| M - NS Messung 50'000 kWh - 99'999 kWh - 2027 | 22.70 | – | – | – | – |
| M - NS Messung bis 50'000 kWh- 2027 | 8.11 | – | – | – | – |
| M - NS Messung ab 100'000 kWh - 2027 | 54.05 | – | – | – | – |
| M - NS Messung virtuell - 2027 | 2.16 | – | – | – | – |
| E - Basis Einfachtarif bis 50'000 kWh - 2027 | – | 12.81 | 12.81 | – | – |
| E - Baustrom - 2027 | – | 12.81 | 12.81 | – | – |
| E - Grosskunden über 100'000 kWh - 2027 | – | 14.16 | 14.16 | – | – |
| E - Mittelspannung - 2027 | – | 14.05 | 14.05 | – | – |
| E - Niederspannung 50'000 - 99'999 kW h- 2027 | – | 13.40 | 13.40 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| G - MS Gemeinwesen ab 1'000'000 kWh - 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.74 | – | – |
| G - NS Gemeinwesen bis 50'000 kWh - 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.96 | – | – |
| G - NS Gemeinwesen 50'000 kWh - 99'999 kWh - 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.84 | – | – |
| G - NS Gemeinwesen bis 100'000 kWh - 2027 | Regionale Abgaben | – | 1.74 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://berneck.ch/_docn/7191544/Stromtarife_2027_-_Maschinenlesbares_Format.json
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Berneck, Stromversorgung, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 533.23 | 200.16 | 177.31 | 65.76 | 90.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 748.80 | 279.00 | 277.05 | 102.75 | 90.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'227.83 | 454.19 | 498.69 | 184.95 | 90.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'227.83 | 454.19 | 498.69 | 184.95 | 90.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'946.40 | 717.00 | 831.15 | 308.25 | 90.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'138.00 | 2'250.00 | 2'770.50 | 1'027.50 | 90.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'263.78 | 1'198.86 | 1'440.66 | 534.30 | 90.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'946.40 | 717.00 | 831.15 | 308.25 | 90.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'066.16 | 760.80 | 886.56 | 328.80 | 90.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'335.60 | 2'688.00 | 3'324.60 | 1'233.00 | 90.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 39'064.50 | 14'103.00 | 18'496.50 | 5'865.00 | 600.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 126'875.00 | 45'070.00 | 61'655.00 | 19'550.00 | 600.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 114'355.00 | 33'060.00 | 61'145.00 | 19'550.00 | 600.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 337'845.00 | 95'160.00 | 183'435.00 | 58'650.00 | 600.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'657'725.00 | 446'700.00 | 917'175.00 | 293'250.00 | 600.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.