Elektra Neuendorf: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Elektra Neuendorf liegt 2027 bei 27.94 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'257 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 2.61 Rp./kWh (10.3 %) bzw. rund 117 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.07 Rp./kWh, Energie um 1.00 Rp./kWh, Messwesen um 1.04 Rp./kWh und Abgaben um 0.50 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Elektra Neuendorf zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (7.43 Rp./kWh, 27 %), Energie (15.22 Rp./kWh, 54 %), Messwesen (1.99 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Elektra Neuendorf?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 27.94 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'257 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Elektra Neuendorf zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 2.61 Rp./kWh (10.3 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.07 Rp./kWh, Energie um 1.00 Rp./kWh, Messwesen um 1.04 Rp./kWh und Abgaben um 0.50 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 25.33 Rp/kWh | 27.94 Rp/kWh | ▲ +2.61 Rp/kWh | +10.3% |
| Netz | 7.36 Rp/kWh | 7.43 Rp/kWh | ▲ +0.07 Rp/kWh | +1.0% |
| Messwesen | 0.95 Rp/kWh | 1.99 Rp/kWh | ▲ +1.04 Rp/kWh | +109.5% |
| Energie | 14.22 Rp/kWh | 15.22 Rp/kWh | ▲ +1.00 Rp/kWh | +7.0% |
| Abgaben | 0.50 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | ▲ +0.50 Rp/kWh | +100.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Nicht ladbar
Der gemeldete Direktlink sieht formal korrekt aus, die Quelle konnte aber nicht geladen oder nicht als gültiges JSON verarbeitet werden.
Gemeldeter Link: https://httpswww.primeo-energie.chmagnoliadamjcrdf59203b-0614-413a-a1bf-9e8d70c99d13Neuendorf.json
Fehler: JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: Could not resolve host: httpswww.primeo-energie.chmagnoliadamjcrdf59203b-0614-413a-a1bf-9e8d70c99d13Neuendorf.json
JSON-Quelle konnte nicht geladen werden: Could not resolve host: httpswww.primeo-energie.chmagnoliadamjcrdf59203b-0614-413a-a1bf-9e8d70c99d13Neuendorf.json
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Neuendorf, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 506.16 | 119.81 | 244.16 | 52.80 | 89.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 738.95 | 186.40 | 380.65 | 82.50 | 89.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'240.92 | 334.40 | 668.66 | 148.50 | 89.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'257.12 | 334.40 | 684.86 | 148.50 | 89.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'010.68 | 556.43 | 1'117.35 | 247.50 | 89.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'217.00 | 1'576.00 | 3'637.25 | 825.00 | 178.80 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'395.86 | 850.07 | 1'938.04 | 429.00 | 178.80 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'034.75 | 556.43 | 1'141.43 | 247.50 | 89.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'178.16 | 593.44 | 1'231.36 | 264.00 | 89.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'909.50 | 2'221.50 | 4'608.60 | 990.00 | 89.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 37'431.00 | 10'233.00 | 22'143.00 | 4'950.00 | 105.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 118'230.00 | 28'400.00 | 73'225.00 | 16'500.00 | 105.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 43'780.00 | 26'740.00 | 0.00 | 16'500.00 | 540.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 125'235.00 | 75'195.00 | 0.00 | 49'500.00 | 540.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 586'875.00 | 338'850.00 | 0.00 | 247'500.00 | 540.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.