Elektrokorporation Wald - St. Peterzell: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Elektrokorporation Wald - St. Peterzell liegt 2027 bei 29.32 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'319 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 3.32 Rp./kWh (12.8 %) bzw. rund 149 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.42 Rp./kWh, Energie um 1.10 Rp./kWh und Messwesen um 0.80 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Elektrokorporation Wald - St. Peterzell zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.38 Rp./kWh, 39 %), Energie (13.50 Rp./kWh, 46 %), Messwesen (2.13 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Elektrokorporation Wald - St. Peterzell?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 29.32 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'319 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Elektrokorporation Wald - St. Peterzell zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 3.32 Rp./kWh (12.8 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.42 Rp./kWh, Energie um 1.10 Rp./kWh und Messwesen um 0.80 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.00 Rp/kWh | 29.32 Rp/kWh | ▲ +3.32 Rp/kWh | +12.8% |
| Netz | 9.96 Rp/kWh | 11.38 Rp/kWh | ▲ +1.42 Rp/kWh | +14.3% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 2.13 Rp/kWh | ▲ +0.80 Rp/kWh | +60.2% |
| Energie | 12.40 Rp/kWh | 13.50 Rp/kWh | ▲ +1.10 Rp/kWh | +8.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Gewerbe G1N7 (N) | 7 | 10.00 | 11.10 | 10.15 | 10.15 | – | – | 3.50 | – | – | – |
| Haushalt H1N7 (N) | 7 | 5.00 | 1.50 | 10.95 | 10.95 | – | – | – | – | – | – |
| Industrie I1N7 (N) | 7 | 45.00 | 10.10 | 6.35 | 6.35 | – | – | 3.50 | – | – | – |
| Spezial B1N7 (N) | 7 | 15.00 | – | 13.95 | 13.95 | – | – | – | – | – | – |
| Spezial K1N7 (N) | 7 | 15.00 | – | 13.95 | 13.95 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messung Direkt | Messung | 8.00 | – |
| Messung Wandler | Messung | 12.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Gewerbe G1N7 (E) | – | 13.20 | 13.20 | – | – |
| Haushalt H1N7 (E) | – | 13.50 | 13.50 | – | – |
| Industrie I1N7 (E) | – | 12.10 | 12.10 | – | – |
| Spezial B1N7 (E) | – | 16.50 | 16.50 | – | – |
| Spezial K1N7 (E) | – | 16.50 | 16.50 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektrokorporation Wald - St. Peterzell, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 610.21 | 261.39 | 216.00 | 36.80 | 96.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 830.25 | 339.25 | 337.50 | 57.50 | 96.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'319.27 | 512.23 | 607.50 | 103.50 | 96.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'319.27 | 512.23 | 607.50 | 103.50 | 96.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'052.75 | 771.75 | 1'012.50 | 172.50 | 96.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'331.50 | 2'285.50 | 3'375.00 | 575.00 | 96.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'397.55 | 1'247.48 | 1'755.00 | 299.00 | 96.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'052.75 | 771.75 | 1'012.50 | 172.50 | 96.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'256.00 | 896.00 | 1'080.00 | 184.00 | 96.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'761.00 | 2'925.00 | 4'050.00 | 690.00 | 96.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 34'419.00 | 12'675.00 | 18'150.00 | 3'450.00 | 144.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 111'115.00 | 38'970.00 | 60'500.00 | 11'500.00 | 144.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.