Energie Freiamt AG: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Energie Freiamt AG liegt 2026 bei 26.77 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'205 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 3.06 Rp./kWh (10.3 %) bzw. rund 138 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.54 Rp./kWh und Energie um 2.99 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.47 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Energie Freiamt AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.01 Rp./kWh, 41 %), Energie (11.10 Rp./kWh, 41 %), Messwesen (1.47 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.89 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Energie Freiamt AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 26.77 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'205 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Energie Freiamt AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 3.06 Rp./kWh (10.3 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.54 Rp./kWh und Energie um 2.99 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.47 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.83 Rp/kWh | 26.77 Rp/kWh | ▼ -3.06 Rp/kWh | -10.3% |
| Netz | 12.55 Rp/kWh | 11.01 Rp/kWh | ▼ -1.54 Rp/kWh | -12.3% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.47 Rp/kWh | ▲ +1.47 Rp/kWh | neu |
| Energie | 14.09 Rp/kWh | 11.10 Rp/kWh | ▼ -2.99 Rp/kWh | -21.2% |
| Abgaben | 0.89 Rp/kWh | 0.89 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Business Netznutzung 2026 | 5 | 160.00 | 8.10 | 5.93 | 5.93 | – | – | 1.80 | – | – | – |
| Basis-Avanti Netznutzung 2026 | 7 | 5.00 | – | 12.98 | 12.98 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| Basis-Econo Netznutzung 2026 | 7 | 5.00 | – | 11.98 | 11.98 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| Power-Avanti Netznutzung 2026 | 7 | 40.00 | 8.70 | 7.68 | 7.68 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| Power-Econo Netznutzung 2026 | 7 | 40.00 | 8.70 | 7.48 | 7.48 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| Turbo-Avanti Netznutzung 2026 | 7 | 10.00 | 8.70 | 8.38 | 8.38 | – | – | 3.60 | – | – | – |
| Turbo-Econo Netznutzung 2026 | 7 | 10.00 | 8.70 | 7.88 | 7.88 | – | – | 3.60 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Business Messdienstleistung | Messung | 40.00 | – |
| Messdienstleistung bei Direktmessung | Messung | 5.50 | – |
| Messdienstleistung bei virtuellem Messpunkt | Messung | 1.50 | – |
| Messdienstleistung bei Wandlermessung | Messung | 12.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Basis-Avanti Energie 2026 | – | 11.10 | 11.10 | – | – |
| Basis-Econo Energie 2026 | – | 11.10 | 11.10 | – | – |
| Energie 0.1 bis 1.0 GWh 2026 | – | 10.40 | 10.40 | – | – |
| Energie grösser 1.0 GWh 2026 | – | 10.30 | 10.30 | – | – |
| Turbo-Avanti Energie 2026 | – | 10.90 | 10.90 | – | – |
| Turbo-Econo Energie 2026 | – | 10.90 | 10.90 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Basis-Avanti Abgaben | Regionale Abgaben | 3.35 | – | – | – |
| Basis-Econo Abgaben | Regionale Abgaben | 3.35 | – | – | – |
| Business Abgaben | Regionale Abgaben | 33.35 | – | – | – |
| Power-Avanti Abgaben | Regionale Abgaben | 6.70 | – | – | – |
| Power-Econo Abgaben | Regionale Abgaben | 6.70 | – | – | – |
| Turbo-Avanti Abgaben | Regionale Abgaben | 6.70 | – | – | – |
| Turbo-Econo Abgaben | Regionale Abgaben | 6.70 | – | – | – |
Gemeindeabgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 3.35 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 33.35 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Muri (AG) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Beinwil (Freiamt) | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Bettwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Boswil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Buttwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Dietwil | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Oberrüti | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
| Sins | Gemeindeabgaben | 6.70 | – | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.energie-freiamt.ch/wissen-downloads
Hinweis: Fuer 2026 wurde keine eigene Datei gemeldet bzw. sie enthaelt keine Tarife dieses Jahres; verwendet wird die Tarifdatei 2027, die Tarife fuer 2026 enthaelt.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Energie Freiamt AG, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 535.44 | 214.88 | 177.60 | 76.96 | 66.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 743.25 | 302.00 | 277.50 | 97.75 | 66.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'204.65 | 495.59 | 499.50 | 143.55 | 66.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'204.65 | 495.59 | 499.50 | 143.55 | 66.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'897.50 | 786.00 | 832.50 | 213.00 | 66.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'936.00 | 2'480.00 | 2'775.00 | 615.00 | 66.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'166.67 | 1'318.46 | 1'443.00 | 339.30 | 66.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'897.50 | 786.00 | 832.50 | 213.00 | 66.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'012.40 | 834.40 | 888.00 | 224.00 | 66.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'089.00 | 2'964.00 | 3'330.00 | 729.00 | 66.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 32'739.00 | 13'470.00 | 15'600.00 | 3'525.00 | 144.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 105'785.00 | 42'040.00 | 52'000.00 | 11'600.00 | 144.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 99'030.00 | 34'650.00 | 52'000.00 | 11'900.00 | 480.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 285'180.00 | 95'250.00 | 154'500.00 | 34'950.00 | 480.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'378'800.00 | 432'600.00 | 772'500.00 | 173'250.00 | 480.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.