Energie Wasser Bern: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Energie Wasser Bern liegt 2027 bei 31.11 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'400 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.15 Rp./kWh (6.5 %) bzw. rund 97 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.45 Rp./kWh und Messwesen um 0.27 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.42 Rp./kWh und Abgaben um 0.15 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Energie Wasser Bern zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (13.45 Rp./kWh, 43 %), Energie (10.75 Rp./kWh, 35 %), Messwesen (1.81 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (2.80 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Energie Wasser Bern?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 31.11 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'400 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Energie Wasser Bern zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.15 Rp./kWh (6.5 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.45 Rp./kWh und Messwesen um 0.27 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.42 Rp./kWh und Abgaben um 0.15 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 33.26 Rp/kWh | 31.11 Rp/kWh | ▼ -2.15 Rp/kWh | -6.5% |
| Netz | 13.03 Rp/kWh | 13.45 Rp/kWh | ▲ +0.42 Rp/kWh | +3.2% |
| Messwesen | 2.08 Rp/kWh | 1.81 Rp/kWh | ▼ -0.27 Rp/kWh | -13.0% |
| Energie | 13.20 Rp/kWh | 10.75 Rp/kWh | ▼ -2.45 Rp/kWh | -18.6% |
| Abgaben | 2.65 Rp/kWh | 2.80 Rp/kWh | ▲ +0.15 Rp/kWh | +5.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Tarif über die Netznutzung Elektrizität (Professional (0.4-kV-Messung)) | 5 | – | 15.00 | 2.15 | 2.15 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Tarif über die Netznutzung Elektrizität (Professional (10-kV-Messung)) | 5 | – | 15.00 | 2.05 | 2.05 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Tarif über die Netznutzung Elektrizität (Business) | 7 | – | 19.00 | 5.95 | 5.95 | – | – | 4.00 | – | – | – |
| Tarif über die Netznutzung Elektrizität (Home) | 7 | – | – | 12.90 | 12.90 | – | – | – | – | – | – |
| Tarif über die Netznutzung Elektrizität (Industrial) | 3 | – | 12.75 | 36.00 | 36.00 | – | – | 4.00 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Tarif über das Messwesen (NE5) | Messung | 42.50 | – |
| Tarif über das Messwesen (NE7 mit Wandlermessung) | Messung | 17.50 | – |
| Tarif über das Messwesen (NE7 ohne Wandlermessung) | Messung | 6.80 | – |
| Tarif über das Messwesen (virtuelle Messpunkte) | Messung | 4.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Basis.STROM / Business) | – | 10.55 | 10.55 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Basis.STROM / Home) | – | 10.55 | 10.55 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Basis.STROM / Professional) | – | 10.55 | 10.55 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Natur.STROM / Business) | – | 10.75 | 10.75 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Natur.STROM / Home) | – | 10.75 | 10.75 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Natur.STROM / Professional) | – | 10.75 | 10.75 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Öko.STROM / Business) | – | 11.75 | 11.75 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Öko.STROM / Home) | – | 11.75 | 11.75 | – | – |
| Tarif über die Stromlieferung (ewb.Öko.STROM / Professional) | – | 11.75 | 11.75 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (Netznutzungskategorie Business) | Regionale Abgaben | – | 2.10 | – | – |
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (Netznutzungskategorie Home) | Regionale Abgaben | – | 2.80 | – | – |
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (Netznutzungskategorie Industrial) | Regionale Abgaben | – | 1.70 | – | – |
| Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen (Netznutzungskategorie Professional) | Regionale Abgaben | – | 1.70 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Energie Wasser Bern, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 550.40 | 215.20 | 172.00 | 81.60 | 81.60 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 814.10 | 336.25 | 268.75 | 127.50 | 81.60 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'400.09 | 605.25 | 483.75 | 229.50 | 81.60 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'400.09 | 605.25 | 483.75 | 229.50 | 81.60 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'279.10 | 1'008.75 | 806.25 | 382.50 | 81.60 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'406.50 | 3'362.50 | 2'687.50 | 1'275.00 | 81.60 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'890.64 | 1'748.50 | 1'397.50 | 663.00 | 81.60 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'279.10 | 1'008.75 | 806.25 | 382.50 | 81.60 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'425.60 | 1'076.00 | 860.00 | 408.00 | 81.60 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'871.60 | 4'035.00 | 3'225.00 | 1'530.00 | 81.60 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 44'085.00 | 21'150.00 | 16'125.00 | 6'600.00 | 210.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 142'660.00 | 66'700.00 | 53'750.00 | 22'000.00 | 210.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 332'760.00 | 111'000.00 | 161'250.00 | 60'000.00 | 510.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'595'175.00 | 488'400.00 | 806'250.00 | 300'000.00 | 510.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.