Energie Wettingen AG: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Energie Wettingen AG liegt 2027 bei 25.65 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'154 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.85 Rp./kWh (3.2 %) bzw. rund 38 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.50 Rp./kWh und Messwesen um 0.40 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.05 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Energie Wettingen AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.97 Rp./kWh, 47 %), Energie (8.80 Rp./kWh, 34 %), Messwesen (1.33 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.25 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Energie Wettingen AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 25.65 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'154 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Energie Wettingen AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.85 Rp./kWh (3.2 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 1.50 Rp./kWh und Messwesen um 0.40 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.05 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.50 Rp/kWh | 25.65 Rp/kWh | ▼ -0.85 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 10.92 Rp/kWh | 11.97 Rp/kWh | ▲ +1.05 Rp/kWh | +9.6% |
| Messwesen | 1.73 Rp/kWh | 1.33 Rp/kWh | ▼ -0.40 Rp/kWh | -23.1% |
| Energie | 10.30 Rp/kWh | 8.80 Rp/kWh | ▼ -1.50 Rp/kWh | -14.6% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.25 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| 2027 Industry Netznutzung | 5 | 75.00 | 9.20 | 4.10 | 4.10 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| 2027 Basic Netznutzung | 7 | 7.20 | – | 9.50 | 9.50 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| 2027 Business Netznutzung | 7 | 65.00 | 9.90 | 6.40 | 6.40 | – | – | 3.80 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| 2027 Basic Messtarif | Messung | 5.00 | – |
| 2027 Business Messtarif | Messung | 14.00 | – |
| 2027 Industry Messtarif | Messung | 14.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| 2027 Basic Energie "wasserstrom" | – | 8.80 | 8.80 | – | – |
| 2027 Business Energie "wasserstrom" | – | 8.80 | 8.80 | – | – |
| 2027 Industry Energie "wasserstrom" | – | 8.80 | 8.80 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| 2027 Abgaben | Regionale Abgaben | – | 0.85 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Energie Wettingen AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 504.80 | 247.20 | 140.80 | 56.80 | 60.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 706.40 | 337.65 | 220.00 | 88.75 | 60.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'154.39 | 538.65 | 396.00 | 159.75 | 60.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'154.39 | 538.65 | 396.00 | 159.75 | 60.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'826.40 | 840.15 | 660.00 | 266.25 | 60.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'746.50 | 2'599.00 | 2'200.00 | 887.50 | 60.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'058.38 | 1'392.95 | 1'144.00 | 461.50 | 60.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'826.40 | 840.15 | 660.00 | 266.25 | 60.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'938.40 | 890.40 | 704.00 | 284.00 | 60.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'866.40 | 3'101.40 | 2'640.00 | 1'065.00 | 60.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'688.00 | 17'145.00 | 13'200.00 | 5'175.00 | 168.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 114'595.00 | 53'350.00 | 44'000.00 | 17'075.00 | 168.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 101'955.00 | 40'710.00 | 44'000.00 | 17'075.00 | 168.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 298'050.00 | 114'810.00 | 132'000.00 | 51'075.00 | 168.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'444'875.00 | 529'575.00 | 660'000.00 | 255'075.00 | 168.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.