Eniwa AG: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Eniwa AG liegt 2027 bei 25.36 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'141 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 1.81 Rp./kWh (6.7 %) bzw. rund 81 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.71 Rp./kWh und Energie um 0.10 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Eniwa AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.88 Rp./kWh, 43 %), Energie (9.68 Rp./kWh, 38 %), Messwesen (1.65 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.85 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Eniwa AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 25.36 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'141 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Eniwa AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 1.81 Rp./kWh (6.7 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.71 Rp./kWh und Energie um 0.10 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.17 Rp/kWh | 25.36 Rp/kWh | ▼ -1.81 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 12.59 Rp/kWh | 10.88 Rp/kWh | ▼ -1.71 Rp/kWh | -13.6% |
| Messwesen | 1.65 Rp/kWh | 1.65 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.78 Rp/kWh | 9.68 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -1.0% |
| Abgaben | 0.85 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Netznutzung NE5 2027 | 5 | 5.00 | 9.00 | 5.15 | 4.45 | – | – | 4.65 | – | – | – |
| Netznutzung NE7 < 50'000 kWh 2027 | 7 | 5.00 | – | 14.15 | 10.45 | – | – | – | – | – | – |
| Netznutzung NE7 > 50'000 kWh 2027 | 7 | 5.00 | 11.30 | 8.25 | 6.05 | – | – | 4.65 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Direkte Messung NE7 2027 | Messung | 6.20 | – |
| Indirekte Messung NE5 2027 | Messung | 54.50 | – |
| Indirekte Messung NE7 2027 | Messung | 14.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Eniwa Naturstrom Schweiz (NE5) 2027 | – | 10.80 | 9.00 | – | – |
| Eniwa Naturstrom Schweiz (NE7) 2027 | – | 10.80 | 9.00 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Kommunale Abgaben NE5 2027 | Regionale Abgaben | – | 0.70 | – | – |
| Kommunale Abgaben NE7 2027 | Regionale Abgaben | – | 0.85 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Eniwa AG, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 498.10 | 216.56 | 156.74 | 50.40 | 74.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 697.30 | 301.03 | 243.13 | 78.75 | 74.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'103.31 | 464.00 | 423.14 | 141.75 | 74.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'141.02 | 489.38 | 435.47 | 141.75 | 74.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'752.38 | 735.45 | 706.28 | 236.25 | 74.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'304.75 | 2'161.75 | 2'281.25 | 787.50 | 74.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'955.29 | 1'241.89 | 1'229.54 | 409.50 | 74.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'812.15 | 775.65 | 725.78 | 236.25 | 74.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'975.04 | 863.84 | 784.80 | 252.00 | 74.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'976.50 | 3'011.10 | 2'946.30 | 945.00 | 74.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 33'484.50 | 13'960.50 | 14'724.00 | 4'725.00 | 74.40 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 107'835.00 | 43'475.00 | 48'535.00 | 15'750.00 | 74.40 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 92'575.00 | 28'385.00 | 48'535.00 | 15'000.00 | 654.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 275'220.00 | 80'850.00 | 148'725.00 | 45'000.00 | 654.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'305'900.00 | 356'325.00 | 723'900.00 | 225'000.00 | 654.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.