EWL Genossenschaft: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für EWL Genossenschaft liegt 2027 bei 23.93 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'077 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 0.32 Rp./kWh (1.4 %) bzw. rund 14 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.32 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für EWL Genossenschaft zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (9.72 Rp./kWh, 41 %), Energie (9.78 Rp./kWh, 41 %), Messwesen (1.73 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.40 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei EWL Genossenschaft?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 23.93 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'077 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei EWL Genossenschaft zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 0.32 Rp./kWh (1.4 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.32 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 23.61 Rp/kWh | 23.93 Rp/kWh | ▲ +0.32 Rp/kWh | +1.4% |
| Netz | 9.40 Rp/kWh | 9.72 Rp/kWh | ▲ +0.32 Rp/kWh | +3.4% |
| Messwesen | 1.73 Rp/kWh | 1.73 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.78 Rp/kWh | 9.78 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Abgaben | 0.40 Rp/kWh | 0.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Leistung MS | 5 | 25.00 | 8.50 | 6.00 | 6.00 | – | – | 5.90 | – | – | – |
| Basis NS | 7 | 2.50 | – | 8.50 | 8.50 | – | – | 5.90 | – | – | – |
| Leistung NS | 7 | 25.00 | 9.50 | 7.40 | 7.40 | – | – | 5.90 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Direktmessung | Messung | 6.50 | – |
| Wandlermessung | Messung | 8.00 | – |
| Wandlermessung NE5 | Messung | 37.50 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Energie Grundversorgung Q1 | 2.50 | 10.50 | 10.50 | – | – |
| Energie Grundversorgung Q2 | 2.50 | 7.50 | 7.50 | – | – |
| Energie Grundversorgung Q3 | 2.50 | 7.50 | 7.50 | – | – |
| Energie Grundversorgung Q4 | 2.50 | 10.50 | 10.50 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für EWL Genossenschaft, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 472.10 | 174.80 | 176.10 | 43.20 | 78.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 659.75 | 256.25 | 258.00 | 67.50 | 78.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'073.57 | 437.27 | 436.82 | 121.50 | 78.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'076.85 | 437.27 | 440.10 | 121.50 | 78.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'696.35 | 708.75 | 707.10 | 202.50 | 78.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 5'498.25 | 2'292.50 | 2'452.75 | 675.00 | 78.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'896.14 | 1'206.53 | 1'260.61 | 351.00 | 78.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'702.80 | 708.75 | 713.55 | 202.50 | 78.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'801.04 | 754.00 | 753.04 | 216.00 | 78.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 6'408.00 | 2'745.00 | 2'775.00 | 810.00 | 78.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'631.00 | 17'925.00 | 13'560.00 | 4'050.00 | 96.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 116'240.00 | 57'150.00 | 45'495.00 | 13'500.00 | 96.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 116'240.00 | 57'150.00 | 45'495.00 | 13'500.00 | 96.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 340'785.00 | 165'150.00 | 135'045.00 | 40'500.00 | 96.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'659'975.00 | 782'400.00 | 675'000.00 | 202'500.00 | 96.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.