EWS AG: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für EWS AG liegt 2027 bei 27.08 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'219 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.83 Rp./kWh (3.0 %) bzw. rund 37 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.52 Rp./kWh und Energie um 0.30 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.30 Rp./kWh (Median 1.00 Rp./kWh, 11 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 26.08–27.38 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für EWS AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (9.64 Rp./kWh, 36 %), Energie (12.54 Rp./kWh, 46 %), Messwesen (1.60 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–1.30 Rp./kWh, 11 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.00 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei EWS AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 27.08 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'219 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (26.08–27.38 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (27.08 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei EWS AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.83 Rp./kWh (3.0 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.52 Rp./kWh und Energie um 0.30 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Alpthal (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 26.91 Rp/kWh | 26.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Gersau (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.38 Rp/kWh | ▼ -0.78 Rp/kWh | -2.8% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.30 Rp/kWh | ▲ +0.05 Rp/kWh | +4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Greppen (LU), Morschach (SZ), Steinerberg (SZ), Vitznau (LU), Weggis (LU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.91 Rp/kWh | 27.08 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Ingenbohl (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.23 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -3.3% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.15 Rp/kWh | ▼ -0.10 Rp/kWh | -8.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Küssnacht (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.33 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -2.9% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.25 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Oberiberg (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 28.16 Rp/kWh | 27.28 Rp/kWh | ▼ -0.88 Rp/kWh | -3.1% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.25 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | ▼ -0.05 Rp/kWh | -4.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Rothenthurm (SZ)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 27.76 Rp/kWh | 26.93 Rp/kWh | ▼ -0.83 Rp/kWh | -3.0% |
| Netz | 10.16 Rp/kWh | 9.64 Rp/kWh | ▼ -0.52 Rp/kWh | -5.1% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 12.84 Rp/kWh | 12.54 Rp/kWh | ▼ -0.30 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 0.85 Rp/kWh | 0.85 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://ews.ch/media/documents/Downloads/Stromtarife-2027/20260827_tariffs_innosolv.json?v=1787842415
Hinweis: Linktext weicht von der direkten JSON-URL ab; ausgewertet wird die direkte JSON-Quelle.