Gemeinde Bellikon: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Gemeinde Bellikon liegt 2026 bei 28.15 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'267 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 0.93 Rp./kWh (3.2 %) bzw. rund 42 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.80 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.87 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Gemeinde Bellikon zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.40 Rp./kWh, 37 %), Energie (13.10 Rp./kWh, 47 %), Messwesen (1.87 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.48 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Gemeinde Bellikon?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 28.15 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'267 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Gemeinde Bellikon zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 0.93 Rp./kWh (3.2 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.80 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.87 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.08 Rp/kWh | 28.15 Rp/kWh | ▼ -0.93 Rp/kWh | -3.2% |
| Netz | 10.40 Rp/kWh | 10.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.87 Rp/kWh | ▲ +1.87 Rp/kWh | neu |
| Energie | 15.90 Rp/kWh | 13.10 Rp/kWh | ▼ -2.80 Rp/kWh | -17.6% |
| Abgaben | 0.48 Rp/kWh | 0.48 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MS1 (N) | 5 | – | 7.90 | 4.73 | 4.73 | – | – | 1.80 | – | – | – |
| KN - Haushalt/Firmen (N) | 7 | 10.00 | – | 10.03 | 10.03 | – | – | – | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Messung Mittelspannung Wandler | Messung | 30.00 | – |
| Messung Niederspannung Direkt | Messung | 7.00 | – |
| Messung Niederspannung Wandler | Messung | 15.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| KN - Haushalt/Firmen (E) | – | 13.10 | 13.10 | – | – |
| MS1 (E) | – | 13.10 | 13.10 | – | – |
Tarifzeiten
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://energieverbrauch.ch/download/Tarife/Tarife_Elektra-Genossenschaft_Bellikon-Hausen_2026.json
Hinweis: Fuer 2026 wurde keine eigene Datei gemeldet bzw. sie enthaelt keine Tarife dieses Jahres; verwendet wird die Tarifdatei 2027, die Tarife fuer 2026 enthaelt.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Gemeinde Bellikon, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 585.68 | 243.68 | 209.60 | 48.40 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 797.00 | 313.25 | 327.50 | 72.25 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'266.62 | 467.87 | 589.50 | 125.24 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'266.62 | 467.87 | 589.50 | 125.24 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'971.00 | 699.75 | 982.50 | 204.75 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'080.00 | 2'052.50 | 3'275.00 | 668.50 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'262.35 | 1'124.89 | 1'703.00 | 350.48 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'971.00 | 699.75 | 982.50 | 204.75 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'088.40 | 738.40 | 1'048.00 | 218.00 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'254.00 | 2'439.00 | 3'930.00 | 801.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 35'526.00 | 11'715.00 | 19'650.00 | 3'981.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 117'705.00 | 38'770.00 | 65'500.00 | 13'255.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 105'245.00 | 26'730.00 | 65'500.00 | 12'655.00 | 360.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 309'285.00 | 74'730.00 | 196'500.00 | 37'695.00 | 360.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'506'600.00 | 337'125.00 | 982'500.00 | 186'600.00 | 360.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.