Gemeindewerke Rüti (ZH): Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Gemeindewerke Rüti (ZH) liegt 2027 bei 30.79 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'386 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 0.64 Rp./kWh (2.1 %) bzw. rund 29 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.33 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.70 Rp./kWh und Messwesen um 0.27 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–0.91 Rp./kWh (Median 0.45 Rp./kWh, 2 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 30.33–31.24 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Gemeindewerke Rüti (ZH) zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (13.93 Rp./kWh, 45 %), Energie (12.50 Rp./kWh, 41 %), Messwesen (1.60 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 0.45 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–0.91 Rp./kWh, 2 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (0.45 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Gemeindewerke Rüti (ZH)?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 30.79 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'386 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (30.33–31.24 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (30.79 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Gemeindewerke Rüti (ZH) zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 0.64 Rp./kWh (2.1 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.33 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.70 Rp./kWh und Messwesen um 0.27 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Dürnten (ZH)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.gwrueti.ch/public/upload/assets/14047/Tarife2026%2B2027.json?fp=1
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.70 Rp/kWh | 30.33 Rp/kWh | ▲ +0.64 Rp/kWh | +2.2% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.93 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.3% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +0.27 Rp/kWh | +20.3% |
| Energie | 11.80 Rp/kWh | 12.50 Rp/kWh | ▲ +0.70 Rp/kWh | +5.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Rüti (ZH)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.gwrueti.ch/public/upload/assets/14047/Tarife2026%2B2027.json?fp=1
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.60 Rp/kWh | 31.24 Rp/kWh | ▲ +0.64 Rp/kWh | +2.1% |
| Netz | 14.26 Rp/kWh | 13.93 Rp/kWh | ▼ -0.33 Rp/kWh | -2.3% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | ▲ +0.27 Rp/kWh | +20.3% |
| Energie | 11.80 Rp/kWh | 12.50 Rp/kWh | ▲ +0.70 Rp/kWh | +5.9% |
| Abgaben | 0.91 Rp/kWh | 0.91 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| GWR NN HS 2027 | 5 | 5.00 | 14.00 | 3.95 | 3.95 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| GWR NN HGL 2027 | 7 | 5.00 | – | 12.05 | 12.05 | – | – | – | – | – | – |
| GWR NN HGL 50+ 2027 | 7 | 5.00 | 10.00 | 76.00 | 76.00 | – | – | 41.00 | – | – | – |
| GWR NN NS 2027 | 7 | 5.00 | 15.00 | 5.25 | 5.25 | – | – | 4.10 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| GWR Direktmessung 2027 | Messung | 6.00 | – |
| GWR Mittelspannungsmessung 2027 | Messung | 42.00 | – |
| GWR virtuelle Messung 2027 | Messung | 2.00 | – |
| GWR Wandlermessung 2027 | Messung | 12.00 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| GWR Aqua Europa HGL 2027 | – | 12.10 | 12.10 | – | – |
| GWR Aqua Europa HGL50+ 2027 | – | 11.80 | 11.80 | – | – |
| GWR Aqua Europa HS 2027 | – | 10.70 | 10.70 | – | – |
| GWR Aqua Europa NS 2027 | – | 10.75 | 10.75 | – | – |
| GWR Aqua Schweiz HGL 2027 | – | 12.50 | 12.50 | – | – |
| GWR Aqua Schweiz HGL50+ 2027 | – | 12.20 | 12.20 | – | – |
| GWR Aqua Schweiz HS 2027 | – | 11.10 | 11.10 | – | – |
| GWR Aqua Schweiz NS 2027 | – | 11.15 | 11.15 | – | – |
| GWR Regio Energie HGL 2027 | – | 13.10 | 13.10 | – | – |
| GWR Regio Energie HGL50+ 2027 | – | 12.80 | 12.80 | – | – |
| GWR Regio Energie HS 2027 | – | 11.70 | 11.70 | – | – |
| GWR Regio Energie NS 2027 | – | 11.75 | 11.75 | – | – |
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Abgabe ans Gemeinwesen NE5 2027 | Regionale Abgaben | 3.40 | – | – | – |
| Abgabe ans Gemeinwesen NE7 2027 | Regionale Abgaben | 3.40 | – | – | – |
Gemeindeabgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Rüti ZH | Gemeindeabgaben | 3.40 | – | – | – |
| Rüti ZH | Gemeindeabgaben | 3.40 | – | – | – |