Genossenschaft Elektra Itingen: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Genossenschaft Elektra Itingen liegt 2027 bei 23.80 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'071 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.51 Rp./kWh (2.1 %) bzw. rund 23 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.71 Rp./kWh und Messwesen um 0.11 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.31 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Genossenschaft Elektra Itingen zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (8.37 Rp./kWh, 35 %), Energie (11.68 Rp./kWh, 49 %), Messwesen (1.45 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Genossenschaft Elektra Itingen?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 23.80 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'071 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Genossenschaft Elektra Itingen zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.51 Rp./kWh (2.1 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.71 Rp./kWh und Messwesen um 0.11 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 0.31 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 24.31 Rp/kWh | 23.80 Rp/kWh | ▼ -0.51 Rp/kWh | -2.1% |
| Netz | 9.08 Rp/kWh | 8.37 Rp/kWh | ▼ -0.71 Rp/kWh | -7.8% |
| Messwesen | 1.56 Rp/kWh | 1.45 Rp/kWh | ▼ -0.11 Rp/kWh | -7.1% |
| Energie | 11.37 Rp/kWh | 11.68 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +2.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Tarifblatt Dashboard MR ↗
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| M-DLB Netz 2027 | 5 | 140.00 | 5.00 | 1.68 | 1.19 | – | – | 3.80 | – | – | – |
| N-D Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 9.30 | 5.00 | – | – | – | – | – | – |
| N-DL Netz 2027 | 7 | 2.15 | 6.10 | 4.40 | 3.05 | – | – | – | – | – | – |
| N-E Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 9.65 | 9.65 | – | – | – | – | – | – |
| N-Ö Netz 2027 | 7 | 2.15 | – | 4.75 | 4.75 | – | – | – | – | – | – |
| NG-DLB Netz 2027 | 7 | 5.35 | 6.50 | 3.95 | 2.85 | – | – | 3.80 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| M-DLB Messtarif 2027 | Messung | 60.00 | – |
| N-D Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| N-DL Messtarif 2027 | Messung | 13.65 | – |
| N-E Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| N-Ö Messtarif 2027 | Messung | 5.45 | – |
| NG-DLB Messtarif 2027 | Messung | 13.65 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| M-DLB Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 10.25 | 8.30 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 11.75 | 9.80 | – | – |
| M-DLB Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 11.25 | 9.30 | – | – |
| N-D Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 13.15 | 10.00 | – | – |
| N-D Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.65 | 9.50 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 11.00 | 8.35 | – | – |
| N-DL Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 12.50 | 9.85 | – | – |
| N-DL Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.00 | 9.35 | – | – |
| N-E Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 13.00 | 13.00 | – | – |
| N-E Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 12.50 | 12.50 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 9.95 | 9.95 | – | – |
| N-Ö Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 9.45 | 9.45 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grau 2027 | 2.00 | 10.25 | 8.30 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Grün 2027 | 2.00 | 11.75 | 9.80 | – | – |
| NG-DLB Energie ELI Standard 2027 | 2.00 | 11.25 | 9.30 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| NE5 Kantonale und Kommunale Abgaben 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| NE7 Kantonale und Kommunale Abgaben 2027 | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Genossenschaft Elektra Itingen, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 457.98 | 152.22 | 203.57 | 36.80 | 65.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 646.33 | 220.75 | 302.68 | 57.50 | 65.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 993.33 | 331.74 | 492.66 | 103.50 | 65.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'070.78 | 376.43 | 525.42 | 103.50 | 65.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'593.68 | 544.35 | 811.43 | 172.50 | 65.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'630.00 | 1'515.50 | 2'474.00 | 575.00 | 65.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'733.90 | 956.93 | 1'412.58 | 299.00 | 65.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'707.90 | 610.28 | 859.73 | 172.50 | 65.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 1'997.68 | 755.20 | 993.12 | 184.00 | 65.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'152.90 | 2'748.60 | 3'648.90 | 690.00 | 65.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 30'495.00 | 10'450.50 | 16'431.00 | 3'450.00 | 163.80 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 97'795.00 | 32'675.00 | 53'455.00 | 11'500.00 | 163.80 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.