Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf liegt 2027 bei 33.11 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'490 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gestiegen – um 3.33 Rp./kWh (11.2 %) bzw. rund 150 CHF pro Jahr. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.38 Rp./kWh und Energie um 1.95 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (15.47 Rp./kWh, 47 %), Energie (13.47 Rp./kWh, 41 %), Messwesen (1.87 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 33.11 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'490 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gestiegen – um 3.33 Rp./kWh (11.2 %). Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 1.38 Rp./kWh und Energie um 1.95 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Entwicklung Stromtarife
Entwicklung des Totaltarifs von 2023 bis 2027.
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.78 Rp/kWh | 33.11 Rp/kWh | ▲ +3.33 Rp/kWh | +11.2% |
| Netz | 14.09 Rp/kWh | 15.47 Rp/kWh | ▲ +1.38 Rp/kWh | +9.8% |
| Messwesen | 1.87 Rp/kWh | 1.87 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 11.52 Rp/kWh | 13.47 Rp/kWh | ▲ +1.95 Rp/kWh | +16.9% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Link nicht direkt auswertbar
Der gemeldete Link liefert aktuell keine maschinenlesbaren Tarifdaten: Die URL endet weder auf eine konkrete .json-Datei, noch gibt sie beim Abruf gültiges Tarif-JSON zurück. Für eine saubere Publikation sollte direkt auf eine abrufbare JSON-Quelle verlinkt werden – entweder eine .json-Datei oder ein JSON-Endpunkt (API), der die Tarifdaten unmittelbar als JSON ausliefert.
Gemeldeter Link: https://www.elektra-roggwil-freidorf.ch/pages/maschinetarif?_pos=2&_sid=adeb6227a&_ss=r
Hinweis: Gemeldeter Link liefert keine maschinenlesbaren Tarifdaten (JSON).
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf, Tarifjahr 2027 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 645.76 | 309.44 | 215.52 | 36.80 | 84.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 907.75 | 429.50 | 336.75 | 57.50 | 84.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'489.95 | 696.29 | 606.15 | 103.50 | 84.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'489.95 | 696.29 | 606.15 | 103.50 | 84.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'363.25 | 1'096.50 | 1'010.25 | 172.50 | 84.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'457.50 | 3'431.00 | 3'367.50 | 575.00 | 84.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'964.35 | 1'830.14 | 1'751.10 | 299.00 | 84.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'363.25 | 1'096.50 | 1'010.25 | 172.50 | 84.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'508.80 | 1'163.20 | 1'077.60 | 184.00 | 84.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 8'913.00 | 4'098.00 | 4'041.00 | 690.00 | 84.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 45'870.00 | 23'181.00 | 19'155.00 | 3'450.00 | 84.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 139'180.00 | 63'745.00 | 63'850.00 | 11'500.00 | 84.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 120'095.00 | 44'595.00 | 63'850.00 | 11'500.00 | 150.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 354'090.00 | 127'890.00 | 191'550.00 | 34'500.00 | 150.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'727'325.00 | 596'925.00 | 957'750.00 | 172'500.00 | 150.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.