Regio Energie Solothurn: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Regio Energie Solothurn liegt 2027 bei 28.11 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'265 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.25 Rp./kWh (7.4 %) bzw. rund 101 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.48 Rp./kWh und Energie um 2.01 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Messwesen um 0.24 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–2.00 Rp./kWh (Median 1.00 Rp./kWh, 12 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 27.11–29.11 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Regio Energie Solothurn zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.32 Rp./kWh, 40 %), Energie (11.92 Rp./kWh, 42 %), Messwesen (1.57 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.00 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–2.00 Rp./kWh, 12 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.00 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Regio Energie Solothurn?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 28.11 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'265 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (27.11–29.11 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (28.11 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Regio Energie Solothurn zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.25 Rp./kWh (7.4 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.48 Rp./kWh und Energie um 2.01 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Messwesen um 0.24 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Arch (BE), Langendorf (SO), Leuzigen (BE), Lommiswil (SO), Subingen (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.36 Rp/kWh | 28.11 Rp/kWh | ▼ -2.25 Rp/kWh | -7.4% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Derendingen (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.01 Rp/kWh | 27.76 Rp/kWh | ▼ -2.25 Rp/kWh | -7.5% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Abgaben | 0.65 Rp/kWh | 0.65 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Lüsslingen-Nennigkofen (SO), Lüterkofen-Ichertswil (SO), Schnottwil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.36 Rp/kWh | 27.11 Rp/kWh | ▼ -2.25 Rp/kWh | -7.7% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Rüti bei Büren (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.36 Rp/kWh | 29.11 Rp/kWh | ▼ -2.25 Rp/kWh | -7.2% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Abgaben | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Solothurn (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.66 Rp/kWh | 28.51 Rp/kWh | ▼ -2.15 Rp/kWh | -7.0% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Abgaben | 1.30 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | ▲ +0.10 Rp/kWh | +7.7% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Zuchwil (SO)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.96 Rp/kWh | 27.71 Rp/kWh | ▼ -2.25 Rp/kWh | -7.5% |
| Netz | 11.80 Rp/kWh | 11.32 Rp/kWh | ▼ -0.48 Rp/kWh | -4.1% |
| Messwesen | 1.33 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | ▲ +0.24 Rp/kWh | +18.0% |
| Energie | 13.93 Rp/kWh | 11.92 Rp/kWh | ▼ -2.01 Rp/kWh | -14.4% |
| Abgaben | 0.60 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MS BD hoch - Netz | 5 | – | 9.00 | 6.15 | 6.15 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| MS BD tief - Netz | 5 | – | 9.50 | 8.65 | 8.65 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| NST 1 - Netz | 7 | 7.00 | – | 11.75 | 11.75 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| NST 2 - Netz | 7 | – | 9.50 | 8.75 | 8.75 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| NST 3 / NST 4 - Netz | 7 | – | 9.50 | 8.75 | 8.75 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| OeB - Netz | 7 | 7.00 | – | 11.75 | 11.75 | – | – | 4.10 | – | – | – |
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| NE 5 - Messung | Messung | 48.50 | – |
| NE 7 - Direktmessung | Messung | 5.00 | – |
| NE 7 - Wandlermessung | Messung | 9.50 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Gewerbe - so erneuerbar | – | 13.85 | 8.60 | – | – |
| Gewerbe - so günstig | – | 13.65 | 8.40 | – | – |
| Gewerbe - so natürlich | – | 15.05 | 9.80 | – | – |
| Gewerbe - so regional | – | 14.05 | 8.80 | – | – |
| Haushalte und Kleingewerbe - so erneuerbar | – | 14.15 | 8.90 | – | – |
| Haushalte und Kleingewerbe - so günstig | – | 13.95 | 8.90 | – | – |
| Haushalte und Kleingewerbe - so natürlich | – | 15.35 | 10.10 | – | – |
| Haushalte und Kleingewerbe - so regional | – | 14.35 | 9.10 | – | – |
| Industrie - so erneuerbar | – | 13.65 | 8.40 | – | – |
| Industrie - so günstig | – | 13.45 | 8.20 | – | – |
| Industrie - so natürlich | – | 14.85 | 9.60 | – | – |
| Industrie - so regional | – | 13.85 | 8.60 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung - so erneuerbar | – | 14.15 | 8.90 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung - so günstig | – | 13.95 | 8.70 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung - so natürlich | – | 15.35 | 10.10 | – | – |
| Öffentliche Beleuchtung - so regional | – | 14.35 | 9.10 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| NE 5 - Gemeindeabgaben | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| NE 7 - Gemeindeabgaben | Regionale Abgaben | – | 2.00 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
Hinweis
Status: Lesbar
Die maschinenlesbaren Tarifdaten wurden gefunden und erfolgreich ausgewertet.
Gemeldeter Link: https://www.regioenergie.ch/de/download/maschinenlesbare-tarife-2027/?fileid=6a90338846cf4
Hinweis: Keine .json-Endung; die gemeldete URL liefert gültiges Tarif-JSON (per Abruf geprüft).