Repower AG: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Repower AG liegt 2027 bei 30.19 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'359 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 0.41 Rp./kWh (1.3 %) bzw. rund 18 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh und Energie um 0.22 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–1.70 Rp./kWh (Median 1.40 Rp./kWh, 33 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 28.79–30.49 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Repower AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (15.12 Rp./kWh, 50 %), Energie (9.38 Rp./kWh, 31 %), Messwesen (2.00 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.40 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–1.70 Rp./kWh, 33 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.40 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Repower AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 30.19 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'359 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (28.79–30.49 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (30.19 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Repower AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 0.41 Rp./kWh (1.3 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 0.18 Rp./kWh und Energie um 0.22 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Bever (GR), Fideris (GR), Fläsch (GR), Furna (GR), Grüsch (GR), Jenaz (GR), Malans (GR), Schiers (GR), Schluein (GR), Seewis im Prättigau (GR), Zizers (GR), Zuoz (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.70 Rp/kWh | 30.29 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.3% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.50 Rp/kWh | 1.50 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Breil/Brigels (GR), Disentis/Mustér (GR), Falera (GR), Ilanz/Glion (GR), Laax (GR), Lumnezia (GR), Obersaxen Mundaun (GR), Sagogn (GR), Sumvitg (GR), Trun (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.20 Rp/kWh | 29.79 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.4% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Conters im Prättigau (GR), Klosters (GR), Küblis (GR), Luzein (GR), Pontresina (GR), Safiental (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.20 Rp/kWh | 28.79 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.4% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
La Punt Chamues-ch (GR), Madulain (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.90 Rp/kWh | 30.49 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.3% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.70 Rp/kWh | 1.70 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Landquart (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.60 Rp/kWh | 30.19 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.3% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sils im Engadin/Segl (GR), Silvaplana (GR)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
https://www.repower.com/new-media/hogl2pho/maschinenlesbare-tarife.json
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.80 Rp/kWh | 30.39 Rp/kWh | ▼ -0.41 Rp/kWh | -1.3% |
| Netz | 15.30 Rp/kWh | 15.12 Rp/kWh | ▼ -0.18 Rp/kWh | -1.2% |
| Messwesen | 2.00 Rp/kWh | 2.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Energie | 9.60 Rp/kWh | 9.38 Rp/kWh | ▼ -0.22 Rp/kWh | -2.3% |
| Abgaben | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MS - NE 5 | 5 | 400.00 | 9.30 | 6.15 | 6.15 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Netzebene 5 (MS – NE 5) | 5 | 1200.00 | 13.90 | 2.60 | 2.60 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Basis | 7 | 10.00 | – | 14.75 | 14.75 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Basis Flex | 7 | 10.00 | – | 14.25 | 14.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Leistung | 7 | – | 11.50 | 9.75 | 9.75 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Leistung Flex | 7 | – | 9.20 | 9.25 | 9.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| OPTIMA | 7 | 10.00 | – | 21.70 | 20.65 | 21.65 | 13.95 | 5.00 | – | – | – |
| HS - NE 3 | 3 | 3000.00 | 8.60 | 4.25 | 4.25 | – | – | 5.00 | – | – | – |
| Netzebene 3 (HS – NE 3) | 3 | 7000.00 | 7.50 | 0.68 | 0.68 | – | – | 5.00 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Virtueller Messpunkt im Nieder-, Mittel- (MS) und Hochspannungsnetz (HS) | Messung | 2.00 | – |
| physische Mittelspannungs- und Hochspannungsmessung (MS/HS) - mit Wandlermessung | Messung | 45.00 | – |
| physische Niederspannungsmessung NS - mit Wandlermessung | Messung | 16.00 | – |
| physische Niederspannungsmessung NS - ohne Wandlermessung | Messung | 7.50 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Grischunpower | – | 10.90 | 7.60 | – | – |
| OPTIMA Grischunpower | – | 17.25 | 12.00 | 16.30 | 11.35 |
| Purepower | – | 11.70 | 8.40 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Bever | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Breil/Brigels | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Conters im Prättigau | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Disentis/Mustér | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Falera | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Fideris | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Fläsch | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Furna | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Grüsch | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Ilanz/Glion | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Jenaz | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Klosters-Serneus | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Küblis | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde La Punt Chamues-ch | Regionale Abgaben | – | 1.70 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Laax | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Landquart | Regionale Abgaben | – | 1.40 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Lumnezia | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Luzein | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Madulain | Regionale Abgaben | – | 1.70 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Malans | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Obersaxen Mundaun | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Pontresina | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Safiental | Regionale Abgaben | – | – | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Sagogn | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Samedan | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Schiers | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Schluein | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Seewis im Prättigau | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Sils im Engadin/Segl | Regionale Abgaben | – | 1.60 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Silvaplana | Regionale Abgaben | – | 16.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Sumvitg | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Trun | Regionale Abgaben | – | 1.00 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Zizers | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
| Abgaben an Gemeinwesen - Gde Zuoz | Regionale Abgaben | – | 1.50 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.