Romande Energie SA: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Romande Energie SA liegt 2026 bei 30.02 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'351 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 0.34 Rp./kWh (1.1 %) bzw. rund 15 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 3.34 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 1.23 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–2.52 Rp./kWh (Median 1.32 Rp./kWh, 262 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 28.69–31.22 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Romande Energie SA zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.59 Rp./kWh, 35 %), Energie (14.04 Rp./kWh, 47 %), Messwesen (1.76 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.32 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–2.52 Rp./kWh, 262 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.32 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Romande Energie SA?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 30.02 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'351 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (28.69–31.22 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (30.02 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Romande Energie SA zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 0.34 Rp./kWh (1.1 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 3.34 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 1.23 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Aclens (VD), Agiez (VD), Arnex-sur-Orbe (VD), Arzier-Le Muids (VD), Assens (VD), Ballens (VD), Bassins (VD), Baulmes (VD), Bavois (VD), Berolle (VD), Bioley-Magnoux (VD), Bière (VD), Blonay - Saint-Légier (VD), Bofflens (VD), Bogis-Bossey (VD), Bonvillars (VD), Borex (VD), Bottens (VD), Bourg-en-Lavaux (VD), Bretonnières (VD), Bullet (VD), Bursins (VD), Burtigny (VD), Chamblon (VD), Champagne (VD), Champtauroz (VD), Chavannes-de-Bogis (VD), Chavornay (VD), Chevilly (VD), Chexbres (VD), Chigny (VD), Chêne-Pâquier (VD), Concise (VD), Coppet (VD), Corbeyrier (VD), Corcelles-près-Concise (VD), Corseaux (VD), Crans (VD), Crassier (VD), Cronay (VD), Croy (VD), Cuarnens (VD), Cugy (VD), Curtilles (VD), Daillens (VD), Denges (VD), Dizy (VD), Donneloye (VD), Démoret (VD), Eclépens (VD), Etagnières (VD), Fiez (VD), Fontaines-sur-Grandson (VD), Founex (VD), Froideville (VD), Genolier (VD), Gilly (VD), Gimel (VD), Gollion (VD), Grens (VD), Gryon (VD), Hautemorges (VD), Henniez (VD), Jongny (VD), Jorat-Menthue (VD), Juriens (VD), L'Abergement (VD), L'Isle (VD), La Praz (VD), Lavigny (VD), Les Clées (VD), Leysin (VD), Lovatens (VD), Lucens (VD), Luins (VD), Lussery-Villars (VD), Mauraz (VD), Mies (VD), Moiry (VD), Mollens (VD), Mont-la-Ville (VD), Mont-sur-Rolle (VD), Montagny-près-Yverdon (VD), Montanaire (VD), Montcherand (VD), Montpreveyres (VD), Montricher (VD), Morrens (VD), Moudon (VD), Noville (VD), Ogens (VD), Onnens (VD), Oron (VD), Penthaz (VD), Penthéréaz (VD), Pompaples (VD), Pomy (VD), Premier (VD), Préverenges (VD), Puidoux (VD), Rennaz (VD), Rivaz (VD), Rolle (VD), Romainmôtier-Envy (VD), Romanel-sur-Morges (VD), Saint-Cergue (VD), Saint-Oyens (VD), Saint-Saphorin (Lavaux) (VD), Sainte-Croix (VD), Saubraz (VD), Servion (VD), Signy-Avenex (VD), Suchy (VD), Tartegnin (VD), Tolochenaz (VD), Treycovagnes (VD), Treytorrens (Payerne) (VD), Tévenon (VD), Valbroye (VD), Valeyres-sous-Montagny (VD), Valeyres-sous-Rances (VD), Villars-Sainte-Croix (VD), Vinzel (VD), Vuarrens (VD), Vufflens-la-Ville (VD), Vuiteboeuf (VD), Vullierens (VD), Yvonand (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.36 Rp/kWh | 30.02 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.32 Rp/kWh | 1.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Aigle (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.96 Rp/kWh | 30.62 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.92 Rp/kWh | 1.92 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Arnex-sur-Nyon (VD), Belmont-sur-Yverdon (VD), Boulens (VD), Bournens (VD), Boussens (VD), Bremblens (VD), Bretigny-sur-Morrens (VD), Buchillon (VD), Bursinel (VD), Bussy-sur-Moudon (VD), Champvent (VD), Chavannes-des-Bois (VD), Chavannes-le-Chêne (VD), Chavannes-le-Veyron (VD), Chavannes-sur-Moudon (VD), Cheseaux-Noréaz (VD), Chessel (VD), Chéserex (VD), Clarmont (VD), Commugny (VD), Corcelles-le-Jorat (VD), Cuarny (VD), Denens (VD), Dompierre (VD), Dully (VD), Echallens (VD), Echandens (VD), Echichens (VD), Ependes (VD), Essertines-sur-Rolle (VD), Essertines-sur-Yverdon (VD), Fey (VD), Forel (Lavaux) (VD), Gingins (VD), Givrins (VD), Goumoëns (VD), Grancy (VD), Grandevent (VD), Hermenches (VD), Jorat-Mézières (VD), La Chaux (Cossonay) (VD), La Rippe (VD), Le Vaud (VD), Lignerolle (VD), Lonay (VD), Longirod (VD), Lully (VD), Lussy-sur-Morges (VD), Marchissy (VD), Mathod (VD), Mauborget (VD), Molondin (VD), Montilliez (VD), Mutrux (VD), Novalles (VD), Oppens (VD), Orges (VD), Orny (VD), Orzens (VD), Oulens-sous-Echallens (VD), Pailly (VD), Perroy (VD), Poliez-Pittet (VD), Provence (VD), Prévonloup (VD), Rances (VD), Ropraz (VD), Rossenges (VD), Rovray (VD), Saint-Barthélemy (VD), Saint-George (VD), Saint-Prex (VD), Savigny (VD), Senarclens (VD), Sergey (VD), Sullens (VD), Suscévaz (VD), Syens (VD), Tannay (VD), Trélex (VD), Ursins (VD), Valeyres-sous-Ursins (VD), Vaux-sur-Morges (VD), Villars-Epeney (VD), Villars-le-Comte (VD), Villars-le-Terroir (VD), Villars-sous-Yens (VD), Villarzel (VD), Vufflens-le-Château (VD), Vugelles-La Mothe (VD), Vulliens (VD), Yens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.66 Rp/kWh | 29.32 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 0.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Begnins (VD), Ormont-Dessous (VD), Villeneuve (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.76 Rp/kWh | 30.42 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.72 Rp/kWh | 1.72 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bercher (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.41 Rp/kWh | 30.07 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.37 Rp/kWh | 1.37 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bettens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.86 Rp/kWh | 29.52 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.82 Rp/kWh | 0.82 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Bussigny (VD), Lutry (VD), Rueyres (VD), Yvorne (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.06 Rp/kWh | 30.72 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.02 Rp/kWh | 2.02 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Champéry (VS), Collombey-Muraz (VS), Port-Valais (VS), Saint-Gingolph (VS), Val-d'Illiez (VS), Vionnaz (VS), Vouvry (VS)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.04 Rp/kWh | 29.69 Rp/kWh | ▼ -0.35 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Chardonne (VD), Montreux (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.86 Rp/kWh | 30.52 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.82 Rp/kWh | 1.82 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Cheseaux-sur-Lausanne (VD), Morges (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.61 Rp/kWh | 30.27 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.57 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Corsier-sur-Vevey (VD), Ollon (VD), Ormont-Dessus (VD), Penthalaz (VD), Roche (VD), Veytaux (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.56 Rp/kWh | 30.22 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.52 Rp/kWh | 1.52 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Cossonay (VD), Ferreyres (VD), Giez (VD), Grandson (VD), La Sarraz (VD), La Tour-de-Peilz (VD), Mex (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.66 Rp/kWh | 30.32 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.62 Rp/kWh | 1.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Céligny (GE), Prévondavaux (FR), Troistorrents (VS)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.04 Rp/kWh | 28.69 Rp/kWh | ▼ -0.35 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Eysins (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.36 Rp/kWh | 31.02 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.32 Rp/kWh | 2.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Orbe (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.39 Rp/kWh | 30.05 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.35 Rp/kWh | 1.35 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Romanel-sur-Lausanne (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.56 Rp/kWh | 31.22 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.52 Rp/kWh | 2.52 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Vevey (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.21 Rp/kWh | 30.87 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.17 Rp/kWh | 2.17 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Vucherens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.96 Rp/kWh | 29.62 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.92 Rp/kWh | 0.92 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Netzkosten und Compliance
Netz- und Energietarife
Versorgungsqualität
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| MT DUP Faible | 5 | 2.50 | 6.34 | 7.26 | 6.06 | 6.78 | 5.74 | 2.82 | – | – | – |
| MT DUP Haute | 5 | 2.50 | 9.47 | 6.02 | 4.83 | 5.55 | 4.51 | 2.82 | – | – | – |
| BT DUP Faible | 7 | 2.50 | 6.15 | 9.40 | 7.01 | – | – | 2.82 | – | – | – |
| BT DUP Haute | 7 | 2.50 | 9.00 | 8.26 | 5.87 | – | – | 2.82 | – | – | – |
| Double | 7 | 2.50 | – | 16.69 | 11.07 | – | – | – | – | – | – |
| Double interruptible | 7 | 2.50 | – | 16.69 | 11.07 | – | – | – | – | – | – |
| EP Simple au compteur | 7 | 2.50 | – | 12.00 | 12.00 | – | – | – | – | – | – |
| Forfait EP profil normal | 7 | 2.50 | – | 13.20 | 13.20 | – | – | – | – | – | – |
| Forfait EP profil permanent | 7 | 2.50 | – | 12.93 | 12.93 | – | – | – | – | – | – |
| Forfait EP profil réduit | 7 | 2.50 | – | 14.03 | 14.03 | – | – | – | – | – | – |
| Interruptible court | 7 | 2.50 | – | 8.22 | 8.22 | – | – | – | – | – | – |
| Interruptible long | 7 | 2.50 | – | 12.93 | 12.93 | – | – | – | – | – | – |
| Simple | 7 | 2.50 | – | 12.93 | 12.93 | – | – | – | – | – | – |
| Simple interruptible | 7 | 2.50 | – | 12.93 | 12.93 | – | – | – | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| MT indirect | Messung | 41.18 | – |
| Virtuel MT | Messung | 0.99 | – |
| BT direct | Messung | 6.61 | – |
| BT indirect | Messung | 9.98 | – |
| Virtuel BT | Messung | 0.99 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Double et Double Interruptible Energie Romande | – | 19.78 | 14.44 | – | – |
| Double et Double Interruptible Energie Suisse | – | 18.28 | 12.94 | – | – |
| EP simple au compteur Energie Suisse | – | 13.82 | 13.82 | – | – |
| Forfait EP profil normal Energie Suisse | – | 15.89 | 15.89 | – | – |
| Forfait EP profil Réduit et Permanent Energie Suisse | – | 14.65 | 14.65 | – | – |
| Interruptible court Energie Romande | – | 14.44 | 14.44 | – | – |
| Interruptible court Energie Suisse | – | 12.94 | 12.94 | – | – |
| Interruptible Long Energie Romande | – | 15.76 | 15.76 | – | – |
| Interruptible Long Energie Suisse | – | 14.26 | 14.26 | – | – |
| Pro BT et MT Energie Romande | – | 18.39 | 13.68 | – | – |
| Pro BT et MT Energie Suisse | – | 16.89 | 12.18 | – | – |
| Simple et Simple Interruptible Energie Romande | – | 16.15 | 16.15 | – | – |
| Simple et Simple Interruptible Energie Suisse | – | 14.65 | 14.65 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
