Romande Energie SA: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Romande Energie SA insgesamt 30.02 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'351 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 0.34 Rp./kWh (1.1%) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 15 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 3.34 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 1.23 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.00–2.52 Rp./kWh (Median 1.32 Rp./kWh, 262 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 28.69–31.22 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Romande Energie SA zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (10.59 Rp./kWh, 35%), Energie (14.04 Rp./kWh, 47%), Messwesen (1.76 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.32 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.00–2.52 Rp./kWh, 262 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.32 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Romande Energie SA?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 30.02 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'351 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (28.69–31.22 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (30.02 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Romande Energie SA zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 0.34 Rp./kWh (1.1%). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 3.34 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Energie um 1.23 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.76 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Aclens (VD), Agiez (VD), Arnex-sur-Orbe (VD), Arzier-Le Muids (VD), Assens (VD), Ballens (VD), Bassins (VD), Baulmes (VD), Bavois (VD), Berolle (VD), Bioley-Magnoux (VD), Bière (VD), Blonay - Saint-Légier (VD), Bofflens (VD), Bogis-Bossey (VD), Bonvillars (VD), Borex (VD), Bottens (VD), Bourg-en-Lavaux (VD), Bretonnières (VD), Bullet (VD), Bursins (VD), Burtigny (VD), Chamblon (VD), Champagne (VD), Champtauroz (VD), Chavannes-de-Bogis (VD), Chavornay (VD), Chevilly (VD), Chexbres (VD), Chigny (VD), Chêne-Pâquier (VD), Concise (VD), Coppet (VD), Corbeyrier (VD), Corcelles-près-Concise (VD), Corseaux (VD), Crans (VD), Crassier (VD), Cronay (VD), Croy (VD), Cuarnens (VD), Cugy (VD), Curtilles (VD), Daillens (VD), Denges (VD), Dizy (VD), Donneloye (VD), Démoret (VD), Eclépens (VD), Etagnières (VD), Fiez (VD), Fontaines-sur-Grandson (VD), Founex (VD), Froideville (VD), Genolier (VD), Gilly (VD), Gimel (VD), Gollion (VD), Grens (VD), Gryon (VD), Hautemorges (VD), Henniez (VD), Jongny (VD), Jorat-Menthue (VD), Juriens (VD), L'Abergement (VD), L'Isle (VD), La Praz (VD), Lavigny (VD), Les Clées (VD), Leysin (VD), Lovatens (VD), Lucens (VD), Luins (VD), Lussery-Villars (VD), Mauraz (VD), Mies (VD), Moiry (VD), Mollens (VD), Mont-la-Ville (VD), Mont-sur-Rolle (VD), Montagny-près-Yverdon (VD), Montanaire (VD), Montcherand (VD), Montpreveyres (VD), Montricher (VD), Morrens (VD), Moudon (VD), Noville (VD), Ogens (VD), Onnens (VD), Oron (VD), Penthaz (VD), Penthéréaz (VD), Pompaples (VD), Pomy (VD), Premier (VD), Préverenges (VD), Puidoux (VD), Rennaz (VD), Rivaz (VD), Rolle (VD), Romainmôtier-Envy (VD), Romanel-sur-Morges (VD), Saint-Cergue (VD), Saint-Oyens (VD), Saint-Saphorin (Lavaux) (VD), Sainte-Croix (VD), Saubraz (VD), Servion (VD), Signy-Avenex (VD), Suchy (VD), Tartegnin (VD), Tolochenaz (VD), Treycovagnes (VD), Treytorrens (Payerne) (VD), Tévenon (VD), Valbroye (VD), Valeyres-sous-Montagny (VD), Valeyres-sous-Rances (VD), Villars-Sainte-Croix (VD), Vinzel (VD), Vuarrens (VD), Vufflens-la-Ville (VD), Vuiteboeuf (VD), Vullierens (VD), Yvonand (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.36 Rp/kWh | 30.02 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.32 Rp/kWh | 1.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Aigle (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.96 Rp/kWh | 30.62 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.92 Rp/kWh | 1.92 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Arnex-sur-Nyon (VD), Belmont-sur-Yverdon (VD), Boulens (VD), Bournens (VD), Boussens (VD), Bremblens (VD), Bretigny-sur-Morrens (VD), Buchillon (VD), Bursinel (VD), Bussy-sur-Moudon (VD), Champvent (VD), Chavannes-des-Bois (VD), Chavannes-le-Chêne (VD), Chavannes-le-Veyron (VD), Chavannes-sur-Moudon (VD), Cheseaux-Noréaz (VD), Chessel (VD), Chéserex (VD), Clarmont (VD), Commugny (VD), Corcelles-le-Jorat (VD), Cuarny (VD), Denens (VD), Dompierre (VD), Dully (VD), Echallens (VD), Echandens (VD), Echichens (VD), Ependes (VD), Essertines-sur-Rolle (VD), Essertines-sur-Yverdon (VD), Fey (VD), Forel (Lavaux) (VD), Gingins (VD), Givrins (VD), Goumoëns (VD), Grancy (VD), Grandevent (VD), Hermenches (VD), Jorat-Mézières (VD), La Chaux (Cossonay) (VD), La Rippe (VD), Le Vaud (VD), Lignerolle (VD), Lonay (VD), Longirod (VD), Lully (VD), Lussy-sur-Morges (VD), Marchissy (VD), Mathod (VD), Mauborget (VD), Molondin (VD), Montilliez (VD), Mutrux (VD), Novalles (VD), Oppens (VD), Orges (VD), Orny (VD), Orzens (VD), Oulens-sous-Echallens (VD), Pailly (VD), Perroy (VD), Poliez-Pittet (VD), Provence (VD), Prévonloup (VD), Rances (VD), Ropraz (VD), Rossenges (VD), Rovray (VD), Saint-Barthélemy (VD), Saint-George (VD), Saint-Prex (VD), Savigny (VD), Senarclens (VD), Sergey (VD), Sullens (VD), Suscévaz (VD), Syens (VD), Tannay (VD), Trélex (VD), Ursins (VD), Valeyres-sous-Ursins (VD), Vaux-sur-Morges (VD), Villars-Epeney (VD), Villars-le-Comte (VD), Villars-le-Terroir (VD), Villars-sous-Yens (VD), Villarzel (VD), Vufflens-le-Château (VD), Vugelles-La Mothe (VD), Vulliens (VD), Yens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.66 Rp/kWh | 29.32 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.62 Rp/kWh | 0.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Begnins (VD), Ormont-Dessous (VD), Villeneuve (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.76 Rp/kWh | 30.42 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.72 Rp/kWh | 1.72 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Bercher (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.41 Rp/kWh | 30.07 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.37 Rp/kWh | 1.37 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Bettens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.86 Rp/kWh | 29.52 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.82 Rp/kWh | 0.82 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Bussigny (VD), Lutry (VD), Rueyres (VD), Yvorne (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.06 Rp/kWh | 30.72 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.02 Rp/kWh | 2.02 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Champéry (VS), Collombey-Muraz (VS), Port-Valais (VS), Saint-Gingolph (VS), Val-d'Illiez (VS), Vionnaz (VS), Vouvry (VS)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.04 Rp/kWh | 29.69 Rp/kWh | ▼ -0.35 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Chardonne (VD), Montreux (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.86 Rp/kWh | 30.52 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.82 Rp/kWh | 1.82 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Cheseaux-sur-Lausanne (VD), Morges (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.61 Rp/kWh | 30.27 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.57 Rp/kWh | 1.57 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Corsier-sur-Vevey (VD), Ollon (VD), Ormont-Dessus (VD), Penthalaz (VD), Roche (VD), Veytaux (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.56 Rp/kWh | 30.22 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.52 Rp/kWh | 1.52 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Cossonay (VD), Ferreyres (VD), Giez (VD), Grandson (VD), La Sarraz (VD), La Tour-de-Peilz (VD), Mex (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.66 Rp/kWh | 30.32 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.62 Rp/kWh | 1.62 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Céligny (GE), Prévondavaux (FR), Troistorrents (VS)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.04 Rp/kWh | 28.69 Rp/kWh | ▼ -0.35 Rp/kWh | -1.2% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Eysins (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.36 Rp/kWh | 31.02 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.32 Rp/kWh | 2.32 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Orbe (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.39 Rp/kWh | 30.05 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 1.35 Rp/kWh | 1.35 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Romanel-sur-Lausanne (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.56 Rp/kWh | 31.22 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.52 Rp/kWh | 2.52 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Vevey (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 31.21 Rp/kWh | 30.87 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 2.17 Rp/kWh | 2.17 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Maschinenlesbare Tarife
Vucherens (VD)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2025 | 2026 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.96 Rp/kWh | 29.62 Rp/kWh | ▼ -0.34 Rp/kWh | -1.1% |
| Netz | 13.93 Rp/kWh | 10.59 Rp/kWh | ▼ -3.34 Rp/kWh | -24.0% |
| Messwesen | 0.00 Rp/kWh | 1.76 Rp/kWh | ▲ +1.76 Rp/kWh | neu |
| Energie | 12.81 Rp/kWh | 14.04 Rp/kWh | ▲ +1.23 Rp/kWh | +9.6% |
| Abgaben | 0.92 Rp/kWh | 0.92 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |