Société des Forces Électriques de La Goule SA: Strompreis 2027 im Detail
Der Strompreis für Société des Forces Électriques de La Goule SA liegt 2027 bei 28.11 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'265 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2026 ist der Strompreis gesunken – um 2.02 Rp./kWh (6.7 %) bzw. rund 91 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.92 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.59 Rp./kWh und Messwesen um 0.31 Rp./kWh.
Kostenverteilung
Die Abgaben (Konzessionsabgabe an das Gemeinwesen) variieren je Gemeinde: 0.55–1.60 Rp./kWh (Median 1.20 Rp./kWh, 16 Gemeinden). Der Gesamttarif liegt entsprechend zwischen 27.46–28.51 Rp./kWh. Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich; die Balken zeigen den Median. Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Wie setzt sich der Strompreis für Société des Forces Électriques de La Goule SA zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (14.73 Rp./kWh, 52 %), Energie (7.97 Rp./kWh, 28 %), Messwesen (1.91 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (x̃ 1.20 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Hinweis: Die Abgaben an Gemeinwesen variieren je Gemeinde (0.55–1.60 Rp./kWh, 16 Gemeinden); der gezeigte Wert ist der Median (1.20 Rp./kWh). Netznutzung, Energie, Messwesen und Netzzuschlag sind netzbetreiberweit einheitlich – den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Was kostet der Strom bei Société des Forces Électriques de La Goule SA?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2027 28.11 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'265 CHF.
Hinweis: Der Gesamttarif variiert je Gemeinde (27.46–28.51 Rp./kWh); der gezeigte Wert ist der Median (28.11 Rp./kWh). Den genauen Tarif zeigt die jeweilige Gemeinde-Seite.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2027 bei Société des Forces Électriques de La Goule SA zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2026 gesunken – um 2.02 Rp./kWh (6.7 %). Gesunken sind die Kosten für Energie um 2.92 Rp./kWh. Gestiegen sind die Kosten für Netznutzung um 0.59 Rp./kWh und Messwesen um 0.31 Rp./kWh.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Tarif auf einen Blick
Aktuelle Tarifdaten
Cormoret (BE), Mont-Tramelan (BE), Renan (BE), Villeret (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.13 Rp/kWh | 28.11 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.20 Rp/kWh | 1.20 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Cortébert (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.33 Rp/kWh | 28.31 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.40 Rp/kWh | 1.40 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Courtelary (BE), Sonvilier (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.23 Rp/kWh | 28.21 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.30 Rp/kWh | 1.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
La Ferrière (BE), Le Bémont (JU), Saignelégier (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.93 Rp/kWh | 27.91 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.00 Rp/kWh | 1.00 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Le Locle (NE), Saint-Imier (BE)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.53 Rp/kWh | 28.51 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.6% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.60 Rp/kWh | 1.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Le Noirmont (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.48 Rp/kWh | 27.46 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.9% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 0.55 Rp/kWh | 0.55 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Les Bois (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.73 Rp/kWh | 27.71 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.8% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 0.80 Rp/kWh | 0.80 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Les Breuleux (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 29.53 Rp/kWh | 27.51 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.8% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 0.60 Rp/kWh | 0.60 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Muriaux (JU)
Zusammensetzung des Totaltarifs
Maschinenlesbare Tarife
Entwicklung Stromtarife
Alle Werte in Rp./kWh
Vorjahresvergleich
| Bestandteil | 2026 | 2027 | Entwicklung |
|---|---|---|---|
| Total | 30.03 Rp/kWh | 28.01 Rp/kWh | ▼ -2.02 Rp/kWh | -6.7% |
| Netz | 14.14 Rp/kWh | 14.73 Rp/kWh | ▲ +0.59 Rp/kWh | +4.2% |
| Messwesen | 1.60 Rp/kWh | 1.91 Rp/kWh | ▲ +0.31 Rp/kWh | +19.4% |
| Energie | 10.89 Rp/kWh | 7.97 Rp/kWh | ▼ -2.92 Rp/kWh | -26.8% |
| Abgaben | 1.10 Rp/kWh | 1.10 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
| Netzzuschlag | 2.30 Rp/kWh | 2.30 Rp/kWh | − ±0.00 Rp/kWh | ±0.0% |
Sunshine-Kennwerte
Tarifblatt
Netz
| Tarif | NE | GP | LP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT | Blind | SDL | SR | Sol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | CHF/kW/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kVarh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | ||
| Moyenne tension (MT) < 3'500 h | 5 | 29.00 | 46.20 | 6.65 | 3.60 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Moyenne tension (MT) > 3'500 h | 5 | 29.00 | 168.00 | 3.20 | 1.95 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| MT Revendeur | 5 | 29.00 | 141.24 | 1.12 | 1.12 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension interruptible (BT IR) | 7 | – | – | 8.85 | 8.85 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension Maxi (BT Maxi) < 3'500 h | 7 | 36.17 | 100.20 | 9.85 | 5.35 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension Maxi (BT Maxi) > 3'500 h | 7 | 36.17 | 201.00 | 5.75 | 4.00 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension tarif unique (BT TU) | 7 | 8.00 | – | 12.05 | 12.05 | – | – | 4.10 | – | – | – |
| Basse tension éclairage public (BT EP) | 7 | 8.00 | – | 12.65 | 12.65 | – | – | 4.10 | – | – | – |
Tarifzeiten Netz
Messung
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis |
|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | ||
| Mesure Basse tension - avec mesure par transformateur | Messung | 12.50 | – |
| Mesure Basse tension - sans mesure par transformateur | Messung | 7.17 | – |
| Mesure Moyenne tension | Messung | 49.17 | – |
| Mesure virtuelle | Messung | 1.42 | – |
Energie
| Tarif | GP | AP HT | AP NT | AP HHT | AP NNT |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | Rp./kWh | |
| Eclairage (Energy Blue) | – | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Eclairage (Energy Green) | – | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Eclairage (Energy Grey) | – | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Interruptible (Energy Blue) | – | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Interruptible (Energy Green) | – | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Interruptible (Energy Grey) | – | 6.10 | 6.10 | – | – |
| Tarif double (Energy Blue) | 3.25 | 7.60 | 6.60 | – | – |
| Tarif double (Energy Green) | 3.25 | 10.10 | 9.10 | – | – |
| Tarif double (Energy Grey) | 3.25 | 6.60 | 5.60 | – | – |
| Tarif unique (Energy Blue) | 3.25 | 7.10 | 7.10 | – | – |
| Tarif unique (Energy Green) | 3.25 | 9.60 | 9.60 | – | – |
| Tarif unique (Energy Grey) | 3.25 | 6.10 | 6.10 | – | – |
Tarifzeiten Energie
Abgaben
| Tarif | Typ | Grundpreis | Arbeitspreis | Leistungspreis | Blind |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF/M | Rp./kWh | CHF/kW/M | Rp./kvarh | ||
| Taxes et redevances | Regionale Abgaben | – | 1.20 | – | – |
Tarifzeiten stammen direkt aus den JSON-Tarifdaten und werden wie im Tarifrechner über 24h visualisiert.
Abkürzungen: GP = Grundpreis · LP = Leistungspreis · AP HT = Arbeitspreis HT · AP NT = Arbeitspreis NT · AP HHT = Arbeitspreis HHT · AP NNT = Arbeitspreis NNT.
Maschinenlesbare Tarife
- Beim Tarif «Tarif double (Energy Blue)» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Tarif double (Energy Green)» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Tarif double (Energy Grey)» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Basse tension Maxi (BT Maxi) > 3'500 h» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Basse tension Maxi (BT Maxi) < 3'500 h» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Moyenne tension (MT) > 3'500 h» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).
- Beim Tarif «Moyenne tension (MT) < 3'500 h» sind in einzelnen Stunden keine Preise hinterlegt (Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember).