Evolon AG: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Evolon AG insgesamt 34.05 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'532 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Kostenverteilung
Wo finde ich historische Strompreise?
Die Preisentwicklung früherer Jahre wird auf dieser Plattform je Gemeinde und Versorger dargestellt und lässt sich mit den aktuellen Werten vergleichen.
Wie setzt sich der Strompreis für Evolon AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (14.26 Rp./kWh, 42 %), Energie (14.60 Rp./kWh, 43 %), Messwesen (2.13 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (0.75 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Energie.
Was kostet der Strom bei Evolon AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 34.05 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'532 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
ELCOM-Dokumente
Offizielle Tarifblätter und Jahresrechnungen (Netzjahresrechnung gem. StromVG Art. 12) von strompreis.elcom.admin.ch.
Klick auf das Jahr oder Ansehen zeigt das PDF direkt hier (kein Download), ⤓ lädt das Original von der ElCom. Bei mehreren Dokumenten pro Jahr steht das neueste vorn.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Evolon AG, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 645.28 | 266.88 | 233.60 | 48.80 | 96.00 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 920.50 | 383.25 | 365.00 | 76.25 | 96.00 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'532.12 | 641.84 | 657.00 | 137.25 | 96.00 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'532.12 | 641.84 | 657.00 | 137.25 | 96.00 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 2'449.50 | 1'029.75 | 1'095.00 | 228.75 | 96.00 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 7'801.00 | 3'292.50 | 3'650.00 | 762.50 | 96.00 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 4'131.40 | 1'740.96 | 1'898.00 | 396.50 | 96.00 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 2'449.50 | 1'029.75 | 1'095.00 | 228.75 | 96.00 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'602.40 | 1'094.40 | 1'168.00 | 244.00 | 96.00 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 9'330.00 | 3'939.00 | 4'380.00 | 915.00 | 96.00 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 43'558.50 | 16'903.50 | 21'900.00 | 4'575.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 142'085.00 | 53'655.00 | 73'000.00 | 15'250.00 | 180.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 125'905.00 | 36'755.00 | 73'000.00 | 15'250.00 | 900.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 370'770.00 | 105'120.00 | 219'000.00 | 45'750.00 | 900.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'801'875.00 | 477'225.00 | 1'095'000.00 | 228'750.00 | 900.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.