Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
201Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AGBerggebiet und tiefe Energiedichte5'998 V -1'330 | -18.1%M -8'364 | -58.2%7.95 V +0.69 | +9.5%M -0.41 | -4.9%11'079 V +386 | +3.6%M -445 | -3.9%59.54 V -14.94 | -20.1%M -0.29 | -0.5%20.73V -0.05 | -0.2%M +10.36 | +99.9%17.47V -0.05 | -0.3%M +7.08 | +68.1%16.84V -0.05 | -0.3%M +7.09 | +72.7%V –21.43V -0.05 | -0.2%M +8.19 | +61.9%19.30V -0.05 | -0.3%M +7.57 | +64.5%17.17V -0.05 | -0.3%M +6.98 | +68.5%12.50V -0.50 | -3.8%M -0.50 | -3.8%0.00V ±0.00 | ±0.0%M -12.22 | -100.0%0.00V ±0.00 | ±0.0%M -12.11 | -100.0%V –12.50V -0.50 | -3.8%M -0.50 | -3.8%12.50V -0.50 | -3.8%M -0.47 | -3.6%12.50V -0.50 | -3.8%M -0.28 | -2.2%
202Elektrizitätswerk Aadorfmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'573 V +3'330 | +18.3%M +7'211 | +50.2%7.44 V +0.13 | +1.8%M -0.91 | -10.9%12'276 V -164 | -1.3%M +752 | +6.5%26.20 V -4.75 | -15.3%M -33.63 | -56.2%10.33V -1.56 | -13.1%M -0.04 | -0.4%10.53V -0.70 | -6.2%M +0.14 | +1.3%9.85V -0.34 | -3.3%M +0.10 | +1.0%7.73V -0.27 | -3.4%M +1.21 | +18.6%15.21V -0.66 | -4.2%M +1.97 | +14.9%12.58V -0.68 | -5.1%M +0.85 | +7.2%10.19V -0.32 | -3.0%M ±0.00 | ±0.0%15.05V -3.11 | -17.1%M +2.06 | +15.9%14.95V -3.14 | -17.4%M +2.73 | +22.3%14.95V -2.52 | -14.4%M +2.84 | +23.5%14.95V -2.57 | -14.7%M +3.05 | +25.6%15.05V -1.52 | -9.2%M +2.05 | +15.8%15.05V -1.55 | -9.3%M +2.08 | +16.0%15.05V -0.92 | -5.8%M +2.27 | +17.8%
203Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün FilisurTourismusgebiet und tiefe Energiedichte18'202 V +1'128 | +6.6%M +3'839 | +26.7%14.23 V +1.57 | +12.4%M +5.87 | +70.3%13'055 V +271 | +2.1%M +1'531 | +13.3%53.77 V +7.51 | +16.2%M -6.06 | -10.1%15.33V +3.45 | +29.0%M +4.96 | +47.8%13.09V +2.69 | +25.9%M +2.70 | +26.0%12.66V +2.54 | +25.1%M +2.91 | +29.8%8.25V -0.14 | -1.7%M +1.73 | +26.5%22.83V +3.35 | +17.2%M +9.59 | +72.4%18.56V +2.28 | +14.0%M +6.83 | +58.2%15.08V +1.41 | +10.3%M +4.89 | +48.0%12.10V -0.90 | -6.9%M -0.90 | -6.9%12.01V -0.99 | -7.6%M -0.21 | -1.7%12.06V -0.94 | -7.2%M -0.05 | -0.4%12.00V -1.00 | -7.7%M +0.10 | +0.8%12.08V -0.92 | -7.1%M -0.92 | -7.1%12.08V -0.92 | -7.1%M -0.89 | -6.9%12.31V -0.69 | -5.3%M -0.47 | -3.7%
204Elektrizitätswerk der Stadt Zürichhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte42'190 V +2'996 | +7.6%M +27'827 | +193.7%11.04 V +0.20 | +1.8%M +2.69 | +32.2%18'514 V +1'253 | +7.3%M +6'990 | +60.7%30.68 V -1.49 | -4.6%M -29.15 | -48.7%11.84V -1.07 | -8.3%M +1.47 | +14.2%12.17V -0.61 | -4.8%M +1.78 | +17.1%11.17V -0.57 | -4.9%M +1.42 | +14.6%7.79V -0.89 | -10.3%M +1.27 | +19.5%10.82V -0.98 | -8.3%M -2.42 | -18.3%10.74V -0.97 | -8.3%M -0.99 | -8.4%9.54V -0.86 | -8.3%M -0.65 | -6.4%8.70V +0.20 | +2.4%M -4.30 | -33.1%8.79V +0.20 | +2.3%M -3.43 | -28.1%8.15V +0.20 | +2.5%M -3.96 | -32.7%8.68V +0.20 | +2.4%M -3.22 | -27.1%7.95V +0.20 | +2.6%M -5.05 | -38.8%7.88V +0.20 | +2.6%M -5.09 | -39.2%7.00V +0.20 | +2.9%M -5.78 | -45.2%
205Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'786 V -3'884 | -30.7%M -5'577 | -38.8%7.47 V -0.78 | -9.5%M -0.89 | -10.7%11'473 V +3'737 | +48.3%M -51 | -0.4%59.78 V -15.23 | -20.3%M -0.05 | -0.1%15.48V +0.15 | +1.0%M +5.11 | +49.3%15.59V +1.10 | +7.6%M +5.20 | +50.0%14.62V +1.39 | +10.5%M +4.87 | +49.9%8.60V +0.16 | +1.9%M +2.08 | +31.9%15.48V -3.33 | -17.7%M +2.24 | +16.9%15.48V -1.12 | -6.7%M +3.75 | +32.0%14.48V +1.20 | +9.0%M +4.29 | +42.1%12.63V -0.99 | -7.3%M -0.37 | -2.8%11.99V -0.81 | -6.3%M -0.23 | -1.9%11.99V -0.81 | -6.3%M -0.12 | -1.0%11.69V -0.81 | -6.5%M -0.21 | -1.8%12.63V -0.99 | -7.3%M -0.37 | -2.8%12.63V -0.99 | -7.3%M -0.34 | -2.6%12.63V -0.99 | -7.3%M -0.15 | -1.2%
206Elektrizitätswerk GöschenenBerggebiet und tiefe Energiedichte29'575 V +1'840 | +6.6%M +15'213 | +105.9%12.13 V +2.68 | +28.4%M +3.78 | +45.3%18'866 V -1'192 | -5.9%M +7'342 | +63.7%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.93V -0.13 | -1.3%M -0.44 | -4.2%10.01V -0.05 | -0.5%M -0.39 | -3.8%9.95V -0.05 | -0.5%M +0.20 | +2.1%12.26V –M +5.74 | +88.0%9.93V -1.01 | -9.2%M -3.31 | -25.0%9.93V -0.58 | -5.5%M -1.80 | -15.3%9.93V -0.24 | -2.4%M -0.26 | -2.6%1.55V ±0.00 | ±0.0%M -11.45 | -88.1%7.09V ±0.00 | ±0.0%M -5.13 | -42.0%6.44V ±0.00 | ±0.0%M -5.67 | -46.8%7.09V –M -4.81 | -40.4%0.65V ±0.00 | ±0.0%M -12.35 | -95.0%0.65V ±0.00 | ±0.0%M -12.32 | -95.0%0.65V ±0.00 | ±0.0%M -12.13 | -94.9%
207Elektrizitätswerk Heiden AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte31'514 V +11'907 | +60.7%M +17'151 | +119.4%82.99 V +66.91 | +416.1%M +74.64 | +893.5%10'044 V +5'214 | +108.0%M -1'480 | -12.8%61.31 V -13.69 | -18.3%M +1.48 | +2.5%13.80V +0.09 | +0.7%M +3.43 | +33.1%11.14V +0.13 | +1.2%M +0.75 | +7.2%8.66V +0.05 | +0.6%M -1.10 | -11.3%6.45V +0.04 | +0.6%M -0.07 | -1.1%16.70V +3.84 | +29.9%M +3.46 | +26.1%14.26V +2.59 | +22.2%M +2.53 | +21.6%11.46V +1.67 | +17.1%M +1.27 | +12.5%15.74V -0.52 | -3.2%M +2.75 | +21.2%15.45V -0.48 | -3.0%M +3.23 | +26.4%15.26V -0.54 | -3.4%M +3.15 | +26.0%15.10V -0.36 | -2.3%M +3.20 | +26.9%14.97V -0.14 | -0.9%M +1.97 | +15.2%15.01V -0.13 | -0.9%M +2.04 | +15.7%15.55V -0.21 | -1.3%M +2.77 | +21.7%
208Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'613 V -3'079 | -8.9%M +17'251 | +120.1%5.16 V +1.41 | +37.6%M -3.20 | -38.3%15'403 V -342 | -2.2%M +3'879 | +33.7%59.96 V -15.04 | -20.1%M +0.13 | +0.2%8.23V -1.95 | -19.2%M -2.14 | -20.6%7.62V -1.62 | -17.5%M -2.78 | -26.7%7.19V -1.56 | -17.8%M -2.57 | -26.3%6.08V -0.17 | -2.7%M -0.44 | -6.7%9.57V -2.37 | -19.8%M -3.67 | -27.7%9.28V -1.61 | -14.8%M -2.45 | -20.9%7.96V -1.10 | -12.1%M -2.23 | -21.9%9.67V -3.22 | -25.0%M -3.33 | -25.6%9.48V -3.42 | -26.5%M -2.74 | -22.4%9.58V -3.24 | -25.3%M -2.53 | -20.9%9.45V -3.39 | -26.4%M -2.45 | -20.6%9.62V -3.09 | -24.3%M -3.38 | -26.0%9.61V -3.11 | -24.4%M -3.36 | -25.9%10.12V -2.51 | -19.9%M -2.66 | -20.8%
209Elektrizitätswerk Oberglattmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte20'369 V -7'932 | -28.0%M +6'007 | +41.8%8.14 V -7.35 | -47.4%M -0.21 | -2.5%20'103 V +2'911 | +16.9%M +8'579 | +74.4%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%10.35V +0.05 | +0.5%M -0.02 | -0.2%9.25V -0.31 | -3.2%M -1.15 | -11.1%8.84V ±0.00 | ±0.0%M -0.91 | -9.3%V –11.67V -1.63 | -12.3%M -1.57 | -11.9%11.03V -0.37 | -3.2%M -0.70 | -6.0%10.51V +1.06 | +11.2%M +0.32 | +3.1%12.02V -4.48 | -27.2%M -0.98 | -7.5%10.54V -3.46 | -24.7%M -1.68 | -13.7%10.57V -3.43 | -24.5%M -1.54 | -12.7%V –13.32V -4.28 | -24.3%M +0.32 | +2.5%12.68V -4.39 | -25.7%M -0.29 | -2.2%12.39V -4.24 | -25.5%M -0.39 | -3.1%
210Elektrizitätswerk Obergoms AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'442 V -5'066 | -37.5%M -5'921 | -41.2%9.20 V +0.87 | +10.4%M +0.85 | +10.2%8'257 V -3'398 | -29.2%M -3'267 | -28.3%58.44 V +33.94 | +138.5%M -1.39 | -2.3%9.02V +0.05 | +0.6%M -1.35 | -13.0%10.52V +0.35 | +3.4%M +0.13 | +1.3%10.42V +0.35 | +3.5%M +0.67 | +6.9%5.25V +0.35 | +7.1%M -1.27 | -19.5%11.66V +0.05 | +0.4%M -1.58 | -11.9%10.38V +0.05 | +0.5%M -1.35 | -11.5%9.33V +0.05 | +0.5%M -0.86 | -8.4%9.00V -2.15 | -19.3%M -4.00 | -30.8%8.52V -2.76 | -24.5%M -3.70 | -30.3%8.57V -2.73 | -24.2%M -3.54 | -29.2%8.70V -2.28 | -20.8%M -3.20 | -26.9%11.20V -2.15 | -16.1%M -1.80 | -13.8%10.13V -2.15 | -17.5%M -2.84 | -21.9%9.26V -2.15 | -18.8%M -3.52 | -27.5%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.