Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
251Energie Service Biel/Bienne (ESB)hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'243 V +785 | +2.4%M +18'880 | +131.5%9.71 V +0.50 | +5.4%M +1.35 | +16.2%22'289 V +998 | +4.7%M +10'765 | +93.4%59.64 V -15.74 | -20.9%M -0.19 | -0.3%9.36V -2.38 | -20.3%M -1.01 | -9.7%10.53V -0.95 | -8.3%M +0.14 | +1.3%9.86V -0.95 | -8.8%M +0.11 | +1.1%7.24V +0.24 | +3.4%M +0.72 | +11.0%13.03V -2.71 | -17.2%M -0.21 | -1.6%11.25V -2.55 | -18.5%M -0.48 | -4.1%9.80V -2.42 | -19.8%M -0.39 | -3.8%12.15V -0.90 | -6.9%M -0.85 | -6.5%11.55V -0.15 | -1.3%M -0.67 | -5.5%11.55V -0.15 | -1.3%M -0.56 | -4.6%11.55V -0.15 | -1.3%M -0.35 | -2.9%12.15V -0.90 | -6.9%M -0.85 | -6.5%12.15V -0.90 | -6.9%M -0.82 | -6.3%12.15V -0.90 | -6.9%M -0.63 | -4.9%
252Energie Thun AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'447 V +11'961 | -2327.6%M -2'916 | -20.3%14.53 V +3.11 | +27.2%M +6.18 | +74.0%12'888 V +1'620 | +14.4%M +1'364 | +11.8%60.00 V +23.22 | +63.1%M +0.17 | +0.3%9.73V -0.88 | -8.3%M -0.64 | -6.2%9.43V -0.39 | -4.0%M -0.97 | -9.3%8.61V -0.33 | -3.7%M -1.15 | -11.8%4.12V -0.05 | -1.2%M -2.40 | -36.8%9.25V -3.91 | -29.7%M -3.99 | -30.1%9.15V -2.41 | -20.8%M -2.58 | -22.0%7.77V -1.04 | -11.8%M -2.42 | -23.7%14.06V -0.20 | -1.4%M +1.07 | +8.2%14.14V -0.20 | -1.4%M +1.92 | +15.7%13.66V -0.20 | -1.4%M +1.55 | +12.8%14.14V -0.20 | -1.4%M +2.24 | +18.8%13.81V -0.20 | -1.4%M +0.81 | +6.2%13.76V -0.20 | -1.4%M +0.79 | +6.1%13.05V -0.20 | -1.5%M +0.27 | +2.1%
253Energie Täsch AG (ETAG)Tourismusgebiet und hohe Energiedichte1'733V neuM -12'630 | -87.9%11.96V neuM +3.61 | +43.2%11'088V neuM -436 | -3.8%36.89V neuM -22.94 | -38.3%8.15V –M -2.22 | -21.4%9.38V –M -1.02 | -9.8%9.20V –M -0.56 | -5.7%V –10.62V –M -2.62 | -19.8%9.42V –M -2.31 | -19.7%8.45V –M -1.74 | -17.1%8.10V –M -4.90 | -37.7%7.27V –M -4.95 | -40.5%7.18V –M -4.93 | -40.7%V –8.01V –M -4.99 | -38.4%7.98V –M -4.99 | -38.5%8.01V –M -4.77 | -37.3%
254Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfamittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte22'834 V -8'691 | -27.6%M +8'471 | +59.0%11.42 V -0.09 | -0.8%M +3.07 | +36.8%28'722 V +8'257 | +40.3%M +17'199 | +149.2%60.00 V -15.29 | -20.3%M +0.17 | +0.3%9.84V -0.23 | -2.3%M -0.53 | -5.1%9.23V -1.03 | -10.0%M -1.17 | -11.3%9.43V -0.07 | -0.7%M -0.32 | -3.3%7.03V -0.36 | -4.9%M +0.51 | +7.8%11.60V -2.21 | -16.0%M -1.64 | -12.4%10.75V -1.25 | -10.4%M -0.98 | -8.4%10.05V -0.47 | -4.5%M -0.14 | -1.4%12.60V -3.30 | -20.8%M -0.40 | -3.1%12.60V -2.40 | -16.0%M +0.38 | +3.1%12.60V -2.40 | -16.0%M +0.49 | +4.0%12.60V -2.40 | -16.0%M +0.70 | +5.9%12.60V -3.30 | -20.8%M -0.40 | -3.1%12.60V -3.30 | -20.8%M -0.37 | -2.9%12.60V -3.30 | -20.8%M -0.18 | -1.4%
255ENERGIE USTER AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte17'648 V +1'338 | +8.2%M +3'286 | +22.9%13.80 V +0.36 | +2.7%M +5.45 | +65.2%21'775 V +2'615 | +13.6%M +10'251 | +89.0%86.29 V +19.19 | +28.6%M +26.46 | +44.2%8.79V -1.15 | -11.6%M -1.58 | -15.2%11.69V -2.11 | -15.3%M +1.30 | +12.5%10.94V -1.61 | -12.8%M +1.19 | +12.2%8.28V +0.30 | +3.8%M +1.76 | +27.0%9.91V -1.39 | -12.3%M -3.33 | -25.2%9.08V -0.99 | -9.8%M -2.65 | -22.6%8.09V +1.77 | +28.0%M -2.10 | -20.6%16.53V -1.50 | -8.3%M +3.54 | +27.2%15.35V -1.80 | -10.5%M +3.13 | +25.6%15.16V -1.49 | -8.9%M +3.05 | +25.2%15.20V -1.55 | -9.3%M +3.30 | +27.7%16.09V -1.30 | -7.5%M +3.09 | +23.8%16.10V -1.33 | -7.6%M +3.13 | +24.1%15.90V -1.02 | -6.0%M +3.12 | +24.4%
256Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AGBerggebiet und tiefe Energiedichte12'539 V +877 | +7.5%M -1'824 | -12.7%12.91 V +0.18 | +1.4%M +4.55 | +54.5%14'893 V +1'607 | +12.1%M +3'369 | +29.2%59.59 V -14.84 | -19.9%M -0.24 | -0.4%14.56V -0.92 | -5.9%M +4.19 | +40.4%13.78V -0.85 | -5.8%M +3.39 | +32.6%12.64V -0.78 | -5.8%M +2.89 | +29.6%V –17.13V -2.75 | -13.8%M +3.89 | +29.4%15.89V -1.86 | -10.5%M +4.16 | +35.5%14.87V -1.13 | -7.1%M +4.68 | +45.9%17.05V -0.60 | -3.4%M +4.06 | +31.2%0.00V -16.55 | -100.0%M -12.22 | -100.0%0.00V -16.55 | -100.0%M -12.11 | -100.0%V –17.05V -0.60 | -3.4%M +4.05 | +31.2%17.05V -0.60 | -3.4%M +4.08 | +31.5%17.05V -0.60 | -3.4%M +4.27 | +33.4%
257Energie Wasser Bernhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'153 V -1'834 | -5.2%M +18'791 | +130.8%4.57 V -1.76 | -27.8%M -3.78 | -45.3%38'274 V +3'316 | +9.5%M +26'750 | +232.1%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%13.03V +0.05 | +0.4%M +2.66 | +25.7%13.37V -0.14 | -1.0%M +2.98 | +28.7%12.62V -0.14 | -1.1%M +2.87 | +29.4%7.58V +0.05 | +0.7%M +1.06 | +16.3%13.03V +0.05 | +0.4%M -0.21 | -1.6%13.03V +0.05 | +0.4%M +1.30 | +11.1%13.03V +0.05 | +0.4%M +2.84 | +27.9%13.20V -0.50 | -3.6%M +0.20 | +1.5%13.48V -0.50 | -3.6%M +1.26 | +10.3%13.26V -0.50 | -3.6%M +1.15 | +9.5%13.48V -0.50 | -3.6%M +1.58 | +13.3%13.20V -0.50 | -3.6%M +0.20 | +1.5%13.20V -0.50 | -3.6%M +0.23 | +1.8%13.20V -0.50 | -3.6%M +0.42 | +3.3%
258Energie Wettingen AGhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'876 V -4'560 | -21.3%M +2'514 | +17.5%15.69 V -0.10 | -0.6%M +7.33 | +87.7%11'402 V +350 | +3.2%M -122 | -1.1%60.00 V -14.75 | -19.7%M +0.17 | +0.3%9.74V -0.58 | -5.6%M -0.63 | -6.1%10.75V -0.19 | -1.7%M +0.36 | +3.5%10.01V +0.07 | +0.7%M +0.26 | +2.7%7.58V –M +1.06 | +16.3%12.03V -2.69 | -18.3%M -1.21 | -9.1%10.92V -1.47 | -11.9%M -0.81 | -6.9%10.01V -0.26 | -2.5%M -0.18 | -1.8%10.30V -7.80 | -43.1%M -2.70 | -20.8%10.30V -7.80 | -43.1%M -1.92 | -15.7%10.30V -7.80 | -43.1%M -1.81 | -14.9%10.30V –M -1.60 | -13.4%10.30V -7.80 | -43.1%M -2.70 | -20.8%10.30V -7.80 | -43.1%M -2.67 | -20.6%10.30V -7.80 | -43.1%M -2.48 | -19.4%
259Energie- und Wasserversorgung OberburgLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'077 V +2'076 | +14.8%M +1'715 | +11.9%19.14 V +7.13 | +59.4%M +10.79 | +129.2%12'918 V +2'426 | +23.1%M +1'394 | +12.1%59.54 V -14.98 | -20.1%M -0.29 | -0.5%17.53V +4.75 | +37.2%M +7.16 | +69.0%14.43V +1.25 | +9.5%M +4.04 | +38.9%13.83V +1.25 | +9.9%M +4.08 | +41.8%V -8.19 | -100.0%17.41V -0.70 | -3.9%M +4.17 | +31.5%14.76V -0.68 | -4.4%M +3.03 | +25.8%14.03V +0.29 | +2.1%M +3.84 | +37.7%15.15V -1.95 | -11.4%M +2.16 | +16.6%15.15V -1.95 | -11.4%M +2.93 | +24.0%15.15V -1.95 | -11.4%M +3.04 | +25.1%V ±0.00 | ±0.0%15.15V -1.95 | -11.4%M +2.15 | +16.5%15.15V -1.95 | -11.4%M +2.18 | +16.8%15.15V -1.95 | -11.4%M +2.37 | +18.5%
260energieUri AGBerggebiet und tiefe Energiedichte13'941 V -1'893 | -12.0%M -422 | -2.9%8.55 V -0.01 | -0.1%M +0.20 | +2.4%7'746 V +90 | +1.2%M -3'778 | -32.8%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.37V -0.85 | -8.3%M -1.00 | -9.6%9.02V -0.29 | -3.1%M -1.38 | -13.3%8.24V -0.18 | -2.1%M -1.52 | -15.6%5.99V -0.21 | -3.4%M -0.53 | -8.1%11.66V -3.68 | -24.0%M -1.58 | -11.9%10.22V -2.44 | -19.3%M -1.51 | -12.9%8.37V -1.43 | -14.6%M -1.82 | -17.9%9.28V -4.37 | -32.0%M -3.72 | -28.6%8.01V -5.16 | -39.2%M -4.21 | -34.5%8.06V -4.98 | -38.2%M -4.05 | -33.4%7.60V -5.17 | -40.5%M -4.30 | -36.1%10.88V -3.74 | -25.6%M -2.12 | -16.3%9.95V -4.10 | -29.2%M -3.02 | -23.3%9.86V -4.05 | -29.1%M -2.92 | -22.8%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.