Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
461Politische Gemeinde Lengwil, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'438 V -4'444 | -19.4%M +4'075 | +28.4%4.95 V -2.67 | -35.1%M -3.41 | -40.8%13'404 V -667 | -4.7%M +1'881 | +16.3%60.00 V -14.91 | -19.9%M +0.17 | +0.3%12.25V +4.00 | +48.5%M +1.88 | +18.1%11.45V +2.98 | +35.2%M +1.06 | +10.2%10.79V +2.83 | +35.6%M +1.04 | +10.7%9.46V +1.69 | +21.8%M +2.94 | +45.1%17.97V +4.00 | +28.6%M +4.73 | +35.7%15.20V +4.00 | +35.7%M +3.47 | +29.6%12.93V +4.00 | +44.8%M +2.74 | +26.9%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.01 | +46.2%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.78 | +55.5%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.89 | +56.9%19.00V -10.35 | -35.3%M +7.10 | +59.7%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.00 | +46.2%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.03 | +46.5%19.00V -10.35 | -35.3%M +6.22 | +48.7%
462Politische Gemeinde Mammern, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'767 V -4'018'850 | -99.8%M -5'596 | -39.0%5.17 V +1.51 | +41.2%M -3.18 | -38.1%8'351 V -219'875 | -96.3%M -3'173 | -27.5%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.58V +1.01 | +13.3%M -1.79 | -17.3%9.80V +1.21 | +14.1%M -0.59 | -5.7%9.44V +1.38 | +17.1%M -0.32 | -3.3%V –12.10V +1.36 | +12.7%M -1.14 | -8.6%10.39V +1.35 | +14.9%M -1.34 | -11.4%9.00V +1.52 | +20.3%M -1.19 | -11.7%13.54V -1.33 | -8.9%M +0.54 | +4.2%13.38V +0.37 | +2.8%M +1.16 | +9.5%13.38V +0.54 | +4.2%M +1.27 | +10.5%V –13.54V -0.90 | -6.2%M +0.54 | +4.2%13.54V -0.92 | -6.4%M +0.57 | +4.4%13.54V -0.72 | -5.0%M +0.76 | +5.9%
463Politische Gemeinde Marbach SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%11'345 V +820 | +7.8%M -179 | -1.6%52.99 V -3.44 | -6.1%M -6.84 | -11.4%10.13V +0.53 | +5.5%M -0.24 | -2.3%7.80V +0.73 | +10.3%M -2.60 | -25.0%7.32V +0.76 | +11.6%M -2.44 | -25.0%V –12.33V -0.79 | -6.0%M -0.91 | -6.9%11.26V -0.15 | -1.3%M -0.47 | -4.0%10.39V +0.37 | +3.7%M +0.20 | +2.0%13.50V -1.50 | -10.0%M +0.50 | +3.8%13.50V -1.50 | -10.0%M +1.28 | +10.5%13.50V -1.50 | -10.0%M +1.39 | +11.5%V –13.50V -1.50 | -10.0%M +0.50 | +3.8%13.50V -1.50 | -10.0%M +0.53 | +4.1%13.50V -1.50 | -10.0%M +0.72 | +5.6%
464Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & WasserwerkBerggebiet und tiefe Energiedichte11'818 V -117 | -1.0%M -2'544 | -17.7%6.95 V +0.70 | +11.2%M -1.41 | -16.9%12'409 V +164 | +1.3%M +885 | +7.7%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.03V -0.15 | -1.3%M +0.66 | +6.4%12.49V -0.15 | -1.2%M +2.10 | +20.2%12.09V -0.15 | -1.2%M +2.34 | +24.0%4.71V -0.30 | -6.0%M -1.81 | -27.8%13.23V -0.15 | -1.1%M -0.01 | -0.1%12.16V -0.15 | -1.2%M +0.43 | +3.7%11.29V -0.15 | -1.3%M +1.10 | +10.8%11.10V -1.30 | -10.5%M -1.90 | -14.6%10.90V -1.30 | -10.7%M -1.32 | -10.8%10.90V -1.30 | -10.7%M -1.21 | -10.0%10.90V -1.30 | -10.7%M -1.00 | -8.4%11.10V -1.30 | -10.5%M -1.90 | -14.6%11.10V -1.30 | -10.5%M -1.87 | -14.4%11.10V -1.30 | -10.5%M -1.68 | -13.1%
465Politische Gemeinde Märstetten, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'617 V -1'699 | -16.5%M -5'745 | -40.0%19.52 V +3.75 | +23.8%M +11.17 | +133.7%13'936 V +113 | +0.8%M +2'412 | +20.9%59.31 V -14.83 | -20.0%M -0.52 | -0.9%11.17V +0.79 | +7.6%M +0.80 | +7.7%11.29V +0.84 | +8.0%M +0.90 | +8.7%10.48V +1.13 | +12.1%M +0.73 | +7.5%7.04V +1.78 | +33.8%M +0.52 | +8.0%13.81V +0.02 | +0.1%M +0.57 | +4.3%12.53V +0.84 | +7.2%M +0.80 | +6.8%11.48V +1.99 | +21.0%M +1.29 | +12.7%15.20V ±0.00 | ±0.0%M +2.21 | +17.0%14.60V ±0.00 | ±0.0%M +2.38 | +19.5%14.60V ±0.00 | ±0.0%M +2.49 | +20.6%14.60V ±0.00 | ±0.0%M +2.70 | +22.7%15.20V ±0.00 | ±0.0%M +2.20 | +16.9%15.20V ±0.00 | ±0.0%M +2.23 | +17.2%15.20V ±0.00 | ±0.0%M +2.42 | +18.9%
466Politische Gemeinde Mörschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'422 V +2'327 | +45.7%M -6'941 | -48.3%8.99 V +0.90 | +11.1%M +0.64 | +7.7%9'320 V +2'496 | +36.6%M -2'204 | -19.1%33.95 V -13.55 | -28.5%M -25.88 | -43.3%6.42V -0.72 | -10.1%M -3.95 | -38.1%6.28V -0.72 | -10.3%M -4.12 | -39.6%6.00V -0.72 | -10.7%M -3.76 | -38.5%4.62V -0.10 | -2.1%M -1.90 | -29.1%9.44V -0.72 | -7.1%M -3.80 | -28.7%7.67V -0.72 | -8.6%M -4.06 | -34.6%5.98V -0.72 | -10.7%M -4.21 | -41.3%16.74V -0.20 | -1.2%M +3.75 | +28.9%14.07V -0.20 | -1.4%M +1.85 | +15.1%13.87V -0.20 | -1.4%M +1.76 | +14.5%13.82V -0.20 | -1.4%M +1.92 | +16.1%15.55V -0.20 | -1.3%M +2.55 | +19.6%15.61V -0.20 | -1.3%M +2.64 | +20.4%15.27V -0.20 | -1.3%M +2.49 | +19.5%
467Politische Gemeinde Neunforn, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'424 V +1'036 | +14.0%M -5'939 | -41.3%6.43 V +0.03 | +0.5%M -1.92 | -23.0%6'492 V -276 | -4.1%M -5'032 | -43.7%51.15 V -23.85 | -31.8%M -8.68 | -14.5%11.83V +1.99 | +20.2%M +1.46 | +14.1%10.79V +2.41 | +28.8%M +0.40 | +3.8%10.39V +2.44 | +30.7%M +0.64 | +6.6%8.62V +2.35 | +37.5%M +2.10 | +32.2%15.13V +0.18 | +1.2%M +1.89 | +14.3%13.53V +1.13 | +9.1%M +1.80 | +15.3%12.22V +2.08 | +20.5%M +2.03 | +19.9%14.40V +0.80 | +5.9%M +1.41 | +10.9%14.00V +0.80 | +6.1%M +1.78 | +14.6%14.00V +0.80 | +6.1%M +1.89 | +15.6%13.70V +0.80 | +6.2%M +1.80 | +15.1%14.40V +0.80 | +5.9%M +1.40 | +10.8%14.40V +0.80 | +5.9%M +1.43 | +11.0%14.40V +0.80 | +5.9%M +1.62 | +12.7%
468Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'275 V -10'701 | -44.6%M -1'088 | -7.6%6.33 V -7.83 | -55.3%M -2.03 | -24.3%9'849 V -7'723 | -44.0%M -1'675 | -14.5%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%13.13V +4.45 | +51.3%M +2.76 | +26.6%13.11V +4.45 | +51.4%M +2.72 | +26.2%12.70V +4.45 | +53.9%M +2.95 | +30.2%V –16.43V +4.45 | +37.1%M +3.19 | +24.1%14.83V +4.45 | +42.9%M +3.10 | +26.4%13.52V +4.45 | +49.1%M +3.33 | +32.7%19.30V +0.48 | +2.6%M +6.31 | +48.6%18.10V +0.28 | +1.6%M +5.88 | +48.1%18.10V +0.28 | +1.6%M +5.99 | +49.5%V –19.30V +0.48 | +2.6%M +6.30 | +48.5%19.30V +0.48 | +2.6%M +6.33 | +48.8%19.30V +0.48 | +2.6%M +6.52 | +51.0%
469Politische Gemeinde Oberriet SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'208 V +1'315 | +9.5%M +846 | +5.9%19.79 V +2.05 | +11.6%M +11.43 | +136.8%10'712 V +2'422 | +29.2%M -812 | -7.0%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.67V -0.70 | -5.7%M +1.30 | +12.5%10.09V -0.61 | -5.7%M -0.31 | -3.0%9.43V -0.62 | -6.2%M -0.32 | -3.3%6.13V -0.10 | -1.6%M -0.39 | -6.0%16.10V -0.70 | -4.2%M +2.86 | +21.6%13.58V -0.70 | -4.9%M +1.85 | +15.8%11.04V -0.70 | -6.0%M +0.85 | +8.3%13.27V -1.78 | -11.8%M +0.27 | +2.1%12.98V -1.13 | -8.0%M +0.76 | +6.2%12.91V -1.09 | -7.8%M +0.80 | +6.6%12.72V -1.03 | -7.5%M +0.82 | +6.9%12.44V -1.81 | -12.7%M -0.56 | -4.3%12.48V -1.81 | -12.7%M -0.49 | -3.8%12.24V -1.82 | -12.9%M -0.54 | -4.2%
470Politische Gemeinde PfynLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'723 V -324 | -2.9%M -3'640 | -25.3%8.93 V +0.96 | +12.1%M +0.57 | +6.8%8'424 V +1'254 | +17.5%M -3'099 | -26.9%59.95 V -13.99 | -18.9%M +0.12 | +0.2%9.07V +1.85 | +25.6%M -1.30 | -12.5%8.43V +0.55 | +7.0%M -1.97 | -19.0%7.77V +0.49 | +6.7%M -1.99 | -20.4%6.81V +0.11 | +1.6%M +0.29 | +4.4%13.91V +1.85 | +15.3%M +0.67 | +5.1%11.56V +1.85 | +19.1%M -0.17 | -1.4%9.65V +1.85 | +23.7%M -0.54 | -5.3%13.40V -1.90 | -12.4%M +0.40 | +3.1%13.00V -1.90 | -12.8%M +0.78 | +6.4%13.00V -1.90 | -12.8%M +0.89 | +7.3%13.00V -1.90 | -12.8%M +1.10 | +9.2%13.40V -1.90 | -12.4%M +0.40 | +3.1%13.40V -1.90 | -12.4%M +0.43 | +3.3%13.40V -1.90 | -12.4%M +0.62 | +4.9%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.