Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
91Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -VersorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte26'399 V +2'555 | +10.7%M +12'037 | +83.8%8.03 V +0.63 | +8.5%M -0.32 | -3.8%12'406 V +1'051 | +9.3%M +882 | +7.7%29.07 V +31.02 | -1592.4%M -30.76 | -51.4%10.08V -0.52 | -4.9%M -0.29 | -2.8%13.70V +3.84 | +38.9%M +3.31 | +31.8%12.65V +0.30 | +2.4%M +2.90 | +29.7%12.19V +0.34 | +2.9%M +5.67 | +87.0%15.95V -1.21 | -7.1%M +2.71 | +20.5%14.78V -0.59 | -3.8%M +3.05 | +26.0%12.78V -0.02 | -0.2%M +2.59 | +25.4%12.00V -3.00 | -20.0%M -1.00 | -7.7%12.00V -3.00 | -20.0%M -0.22 | -1.8%12.00V -3.00 | -20.0%M -0.11 | -0.9%12.00V -3.00 | -20.0%M +0.10 | +0.8%12.00V -3.00 | -20.0%M -1.00 | -7.7%12.00V -3.00 | -20.0%M -0.97 | -7.5%12.00V -3.00 | -20.0%M -0.78 | -6.1%
92Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'837 V -1'340 | -12.0%M -4'525 | -31.5%19.95 V +3.14 | +18.7%M +11.60 | +138.9%6'633 V -677 | -9.3%M -4'890 | -42.4%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%13.69V +3.05 | +28.7%M +3.32 | +32.0%12.69V +3.05 | +31.6%M +2.30 | +22.1%12.22V +3.05 | +33.3%M +2.47 | +25.3%V –18.75V +3.05 | +19.4%M +5.51 | +41.6%16.30V +3.05 | +23.0%M +4.57 | +39.0%14.29V +3.05 | +27.1%M +4.10 | +40.2%16.20V -3.90 | -19.4%M +3.21 | +24.7%15.40V -3.90 | -20.2%M +3.18 | +26.0%15.40V -3.90 | -20.2%M +3.29 | +27.2%V –16.20V -3.90 | -19.4%M +3.20 | +24.6%16.20V -3.90 | -19.4%M +3.23 | +24.9%16.20V -3.90 | -19.4%M +3.42 | +26.8%
93Politische Gemeinde Tübach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte29'366 V +21'318 | +264.9%M +15'004 | +104.5%10.46 V +5.44 | +108.4%M +2.11 | +25.3%9'416 V +3'048 | +47.9%M -2'108 | -18.3%10.12 V -14.35 | -58.6%M -49.71 | -83.1%8.71V +2.46 | +39.4%M -1.66 | -16.0%9.38V +2.40 | +34.4%M -1.02 | -9.8%9.45V +2.33 | +32.7%M -0.31 | -3.2%V –13.99V +4.22 | +43.2%M +0.75 | +5.7%11.43V +3.37 | +41.8%M -0.30 | -2.6%9.34V +2.67 | +40.0%M -0.85 | -8.3%16.86V -0.40 | -2.3%M +3.87 | +29.8%16.20V -0.40 | -2.4%M +3.98 | +32.6%16.20V -0.40 | -2.4%M +4.09 | +33.8%V –16.86V -0.40 | -2.3%M +3.86 | +29.7%16.86V -0.40 | -2.3%M +3.89 | +30.0%16.86V -0.40 | -2.3%M +4.08 | +31.9%
94Politische Gemeinde Tägerwilen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte26'007 V +1'713 | +7.1%M +11'644 | +81.1%12.39 V -0.57 | -4.4%M +4.04 | +48.4%10'162 V +1'938 | +23.6%M -1'362 | -11.8%59.66 V -14.91 | -20.0%M -0.17 | -0.3%9.93V +0.91 | +10.1%M -0.44 | -4.2%10.34V +0.77 | +8.0%M -0.05 | -0.5%9.81V +0.82 | +9.1%M +0.06 | +0.6%7.05V +0.67 | +10.5%M +0.53 | +8.1%13.23V +0.32 | +2.5%M -0.01 | -0.1%11.63V +0.84 | +7.8%M -0.10 | -0.9%10.32V +1.51 | +17.1%M +0.13 | +1.3%13.50V -3.90 | -22.4%M +0.50 | +3.8%13.50V -3.90 | -22.4%M +1.28 | +10.5%13.50V -3.90 | -22.4%M +1.39 | +11.5%13.50V -3.90 | -22.4%M +1.60 | +13.4%13.50V -3.90 | -22.4%M +0.50 | +3.8%13.50V -3.90 | -22.4%M +0.53 | +4.1%13.50V -3.90 | -22.4%M +0.72 | +5.6%
95Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'538 V -129 | -0.5%M +10'176 | +70.8%5.62 V -0.13 | -2.3%M -2.74 | -32.8%16'070 V -539 | -3.2%M +4'546 | +39.4%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%12.05V -0.13 | -1.1%M +1.68 | +16.2%11.37V -0.06 | -0.5%M +0.98 | +9.4%10.75V -0.06 | -0.6%M +1.00 | +10.3%5.79V -0.52 | -8.2%M -0.73 | -11.2%15.02V -1.01 | -6.3%M +1.78 | +13.4%13.33V -0.59 | -4.2%M +1.60 | +13.6%11.68V -0.24 | -2.0%M +1.49 | +14.6%15.33V -2.25 | -12.8%M +2.34 | +18.0%14.70V -2.25 | -13.3%M +2.48 | +20.3%14.70V -2.25 | -13.3%M +2.59 | +21.4%14.70V -2.25 | -13.3%M +2.80 | +23.5%15.10V -2.25 | -13.0%M +2.10 | +16.2%15.11V -2.25 | -13.0%M +2.14 | +16.5%15.00V -2.25 | -13.0%M +2.22 | +17.4%
96Politische Gemeinde Steinach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte19'186 V +5'100 | +36.2%M +4'823 | +33.6%11.81 V -0.18 | -1.5%M +3.46 | +41.4%13'769 V +2'362 | +20.7%M +2'245 | +19.5%19.02 V +5.43 | +40.0%M -40.81 | -68.2%6.78V -1.93 | -22.2%M -3.59 | -34.6%8.61V -1.34 | -13.5%M -1.79 | -17.2%8.36V -1.01 | -10.8%M -1.40 | -14.4%6.15V +0.39 | +6.8%M -0.37 | -5.7%11.18V -0.93 | -7.7%M -2.06 | -15.6%9.05V -0.98 | -9.8%M -2.68 | -22.8%7.30V -0.69 | -8.6%M -2.89 | -28.4%18.80V -1.16 | -5.8%M +5.81 | +44.7%18.40V -0.59 | -3.1%M +6.18 | +50.6%18.40V -0.38 | -2.0%M +6.29 | +51.9%17.30V -0.22 | -1.3%M +5.40 | +45.4%18.80V -0.08 | -0.4%M +5.80 | +44.6%18.80V -0.13 | -0.7%M +5.83 | +44.9%18.80V +0.19 | +1.0%M +6.02 | +47.1%
97Politische Gemeinde SteckbornLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'420 V -4'444 | -22.4%M +1'057 | +7.4%5.01 V +0.56 | +12.6%M -3.35 | -40.1%9'333 V -280 | -2.9%M -2'191 | -19.0%72.68 V -2.32 | -3.1%M +12.85 | +21.5%7.32V -0.66 | -8.3%M -3.05 | -29.4%6.85V +0.47 | +7.4%M -3.55 | -34.2%6.53V +0.56 | +9.4%M -3.23 | -33.1%5.00V +0.65 | +14.9%M -1.52 | -23.3%10.62V +0.44 | +4.3%M -2.62 | -19.8%9.02V +0.40 | +4.6%M -2.71 | -23.1%7.71V +0.91 | +13.4%M -2.48 | -24.3%13.99V +0.72 | +5.4%M +0.99 | +7.6%13.35V +0.76 | +6.0%M +1.13 | +9.2%13.35V +0.88 | +7.1%M +1.24 | +10.2%13.42V +1.03 | +8.3%M +1.52 | +12.8%13.99V +1.00 | +7.7%M +0.99 | +7.6%13.99V +0.99 | +7.6%M +1.02 | +7.9%13.99V +1.11 | +8.6%M +1.21 | +9.5%
98Politische Gemeinde Schlatt, ElektrizitätversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'619 V +558 | +6.2%M -4'744 | -33.0%4.72 V -3.44 | -42.2%M -3.63 | -43.5%15'382 V +4'548 | +42.0%M +3'858 | +33.5%59.66 V -14.92 | -20.0%M -0.17 | -0.3%8.51V +0.43 | +5.3%M -1.86 | -17.9%10.16V +1.23 | +13.8%M -0.23 | -2.2%9.34V +1.13 | +13.8%M -0.41 | -4.2%7.65V +0.91 | +13.5%M +1.13 | +17.3%13.79V +0.43 | +3.2%M +0.55 | +4.2%11.23V +0.43 | +4.0%M -0.50 | -4.3%9.14V +0.43 | +4.9%M -1.05 | -10.3%17.50V -3.95 | -18.4%M +4.51 | +34.7%17.50V -3.95 | -18.4%M +5.28 | +43.2%17.50V -3.95 | -18.4%M +5.39 | +44.5%17.50V -3.95 | -18.4%M +5.60 | +47.1%17.50V -3.95 | -18.4%M +4.50 | +34.6%17.50V -3.95 | -18.4%M +4.53 | +34.9%17.50V -3.95 | -18.4%M +4.72 | +36.9%
99Politische Gemeinde Rüthi, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'069 V -1'499 | -10.3%M -1'293 | -9.0%21.38 V +1.64 | +8.3%M +13.03 | +156.0%9'828 V +746 | +8.2%M -1'696 | -14.7%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.26V -1.57 | -12.2%M +0.89 | +8.6%10.43V -1.63 | -13.5%M +0.04 | +0.4%9.79V -1.63 | -14.3%M +0.04 | +0.4%5.68V -0.56 | -9.0%M -0.84 | -12.9%14.86V -1.54 | -9.4%M +1.62 | +12.2%12.57V -1.54 | -10.9%M +0.84 | +7.2%10.03V -1.50 | -13.0%M -0.16 | -1.6%14.45V -2.77 | -16.1%M +1.46 | +11.2%12.82V -1.42 | -10.0%M +0.60 | +4.9%12.77V -1.38 | -9.8%M +0.66 | +5.5%12.58V -1.36 | -9.8%M +0.68 | +5.7%13.42V -3.04 | -18.5%M +0.42 | +3.2%13.47V -3.03 | -18.4%M +0.50 | +3.9%13.17V -3.11 | -19.1%M +0.39 | +3.1%
100Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'844 V -700 | -3.4%M +5'481 | +38.2%9.21 V +0.16 | +1.8%M +0.85 | +10.2%11'840 V -883 | -6.9%M +316 | +2.7%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%14.23V -0.15 | -1.0%M +3.86 | +37.2%14.37V -0.67 | -4.5%M +3.98 | +38.3%13.96V -0.66 | -4.5%M +4.21 | +43.2%7.61V -3.16 | -29.3%M +1.09 | +16.7%16.43V -1.25 | -7.1%M +3.19 | +24.1%15.36V -0.72 | -4.5%M +3.63 | +30.9%14.49V -0.28 | -1.9%M +4.30 | +42.2%12.60V +0.30 | +2.4%M -0.40 | -3.1%12.00V +0.30 | +2.6%M -0.22 | -1.8%12.00V +0.30 | +2.6%M -0.11 | -0.9%12.00V +0.30 | +2.6%M +0.10 | +0.8%12.60V +0.30 | +2.4%M -0.40 | -3.1%12.60V +0.30 | +2.4%M -0.37 | -2.9%12.60V +0.30 | +2.4%M -0.18 | -1.4%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.