Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
141Ovra Electrica Medel, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte3'741 V -1'603 | -30.0%M -10'622 | -74.0%9.72 V -5.88 | -37.7%M +1.37 | +16.4%2'875 V -3'053 | -51.5%M -8'649 | -75.1%58.41 V -14.78 | -20.2%M -1.42 | -2.4%9.53V -1.94 | -16.9%M -0.84 | -8.1%8.89V -1.96 | -18.1%M -1.51 | -14.5%8.78V -1.80 | -17.0%M -0.98 | -10.0%10.29V -1.70 | -14.2%M +3.77 | +57.8%18.33V -1.86 | -9.2%M +5.09 | +38.4%14.06V -1.84 | -11.6%M +2.33 | +19.9%10.58V -1.60 | -13.1%M +0.39 | +3.8%10.50V +0.89 | +9.3%M -2.50 | -19.2%10.50V +0.80 | +8.2%M -1.72 | -14.1%10.50V +1.35 | +14.8%M -1.61 | -13.3%14.00V -5.70 | -28.9%M +2.10 | +17.6%10.50V +1.17 | +12.5%M -2.50 | -19.2%10.50V +1.23 | +13.3%M -2.47 | -19.0%10.50V +2.05 | +24.3%M -2.28 | -17.8%
142OIKEN SABerggebiet und tiefe Energiedichte11'436 V +2'156 | +23.2%M -2'926 | -20.4%7.77 V -0.66 | -7.8%M -0.59 | -7.1%8'519 V -56 | -0.7%M -3'005 | -26.1%58.19 V -16.81 | -22.4%M -1.64 | -2.7%6.14V -1.07 | -14.8%M -4.23 | -40.8%6.98V -0.91 | -11.5%M -3.42 | -32.9%6.59V -0.78 | -10.6%M -3.17 | -32.5%V –9.22V -1.07 | -10.4%M -4.02 | -30.4%7.73V -1.07 | -12.2%M -4.00 | -34.1%6.51V -1.07 | -14.1%M -3.68 | -36.1%13.32V -2.40 | -15.3%M +0.32 | +2.5%12.69V -2.44 | -16.1%M +0.47 | +3.8%12.76V -2.28 | -15.2%M +0.65 | +5.4%V –14.64V -2.40 | -14.1%M +1.64 | +12.6%14.00V -2.40 | -14.6%M +1.03 | +7.9%13.48V -2.40 | -15.1%M +0.70 | +5.5%
143NetZulg AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'008 V +2'131 | +11.3%M +6'645 | +46.3%36.73 V +27.89 | +315.5%M +28.37 | +339.6%19'534 V +3'364 | +20.8%M +8'010 | +69.5%59.96 V -6.92 | -10.3%M +0.13 | +0.2%11.71V +0.31 | +2.7%M +1.34 | +12.9%10.44V +0.76 | +7.9%M +0.04 | +0.4%9.59V +0.69 | +7.8%M -0.16 | -1.6%V –13.62V -2.33 | -14.6%M +0.38 | +2.9%12.54V -1.05 | -7.7%M +0.81 | +6.9%10.67V ±0.00 | ±0.0%M +0.48 | +4.7%11.80V -1.68 | -12.5%M -1.20 | -9.2%9.80V -1.63 | -14.3%M -2.42 | -19.8%9.80V -1.57 | -13.8%M -2.31 | -19.1%V –11.80V -1.61 | -12.0%M -1.20 | -9.2%11.80V -1.61 | -12.0%M -1.17 | -9.0%11.80V -1.49 | -11.2%M -0.98 | -7.7%
144Murg Flums EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte36'171 V +4'222 | +13.2%M +21'809 | +151.8%10.88 V +0.49 | +4.7%M +2.53 | +30.3%13'328 V +1'613 | +13.8%M +1'804 | +15.7%60.23 V -14.77 | -19.7%M +0.40 | +0.7%19.57V -0.05 | -0.3%M +9.20 | +88.7%15.03V +0.03 | +0.2%M +4.64 | +44.6%14.56V -0.02 | -0.1%M +4.81 | +49.3%9.06V +0.96 | +11.9%M +2.54 | +39.0%23.30V -0.05 | -0.2%M +10.06 | +76.0%21.20V -0.05 | -0.2%M +9.47 | +80.7%19.26V -0.05 | -0.3%M +9.07 | +89.0%10.80V -0.40 | -3.6%M -2.20 | -16.9%10.80V -0.40 | -3.6%M -1.42 | -11.6%10.80V -0.40 | -3.6%M -1.31 | -10.8%10.80V -0.40 | -3.6%M -1.10 | -9.2%10.80V -0.40 | -3.6%M -2.20 | -16.9%10.80V -0.40 | -3.6%M -2.17 | -16.7%10.80V -0.40 | -3.6%M -1.98 | -15.5%
145Munizipalgemeinde Wängi, ElektrititätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'786 V -310 | -1.2%M +11'424 | +79.5%3.49 V -1.34 | -27.7%M -4.86 | -58.2%6'369 V -1'378 | -17.8%M -5'155 | -44.7%60.00 V -14.97 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.80V -0.23 | -2.5%M -1.57 | -15.1%3.63V -3.61 | -49.9%M -6.77 | -65.1%3.49V -3.28 | -48.4%M -6.27 | -64.3%2.69V -3.32 | -55.2%M -3.83 | -58.7%10.33V -1.90 | -15.5%M -2.91 | -22.0%9.07V -1.05 | -10.4%M -2.66 | -22.7%7.58V -0.32 | -4.1%M -2.61 | -25.6%15.05V -3.11 | -17.1%M +2.06 | +15.9%14.95V -3.14 | -17.4%M +2.73 | +22.3%14.95V -2.52 | -14.4%M +2.84 | +23.5%14.95V -2.57 | -14.7%M +3.05 | +25.6%15.05V -1.52 | -9.2%M +2.05 | +15.8%15.05V -1.55 | -9.3%M +2.08 | +16.0%15.05V -0.92 | -5.8%M +2.27 | +17.8%
146Munizipalgemeinde Eisten, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%5'737 V -330 | -5.4%M -5'787 | -50.2%59.87 V -9.70 | -13.9%M +0.04 | +0.1%11.62V +1.25 | +12.1%M +1.25 | +12.1%13.95V +1.25 | +9.8%M +3.56 | +34.2%13.65V +1.25 | +10.1%M +3.90 | +40.0%V –13.69V +1.25 | +10.0%M +0.45 | +3.4%12.68V +1.25 | +10.9%M +0.95 | +8.1%11.86V +1.25 | +11.8%M +1.67 | +16.4%6.55V -3.00 | -31.4%M -6.45 | -49.6%10.92V -2.97 | -21.4%M -1.30 | -10.6%10.88V -2.90 | -21.0%M -1.23 | -10.2%V –6.55V -3.00 | -31.4%M -6.45 | -49.6%6.55V -3.00 | -31.4%M -6.42 | -49.5%6.55V -3.00 | -31.4%M -6.23 | -48.7%
147Municipalité de La Neuvevillemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'655 V -5'693 | -26.7%M +1'292 | +9.0%8.39 V -2.52 | -23.1%M +0.04 | +0.5%15'536 V -1'685 | -9.8%M +4'012 | +34.8%49.53 V -25.72 | -34.2%M -10.30 | -17.2%12.68V +0.20 | +1.6%M +2.31 | +22.3%10.71V +0.36 | +3.5%M +0.32 | +3.1%9.65V +0.37 | +4.0%M -0.10 | -1.0%3.06V -2.88 | -48.5%M -3.46 | -53.1%13.22V -1.85 | -12.3%M -0.02 | -0.2%13.59V -0.66 | -4.6%M +1.86 | +15.9%11.52V +0.21 | +1.9%M +1.33 | +13.1%13.03V -0.97 | -6.9%M +0.03 | +0.2%12.22V -1.52 | -11.1%M ±0.00 | ±0.0%12.19V -1.34 | -9.9%M +0.08 | +0.7%12.22V -1.48 | -10.8%M +0.32 | +2.7%14.14V -0.78 | -5.2%M +1.14 | +8.8%13.85V -1.38 | -9.1%M +0.88 | +6.8%13.28V +2.59 | +24.2%M +0.50 | +3.9%
148Media Mesolcina EnergiaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%11'762 V +280 | +2.4%M +239 | +2.1%35.60 V +99.16 | -156.0%M -24.23 | -40.5%10.10V +0.22 | +2.2%M -0.27 | -2.6%13.27V +0.22 | +1.7%M +2.88 | +27.7%10.87V +0.22 | +2.1%M +1.12 | +11.5%V –14.47V +0.22 | +1.5%M +1.23 | +9.3%12.16V +0.22 | +1.8%M +0.43 | +3.7%10.27V +0.22 | +2.2%M +0.08 | +0.8%11.35V -7.65 | -40.3%M -1.65 | -12.7%11.18V -7.65 | -40.6%M -1.04 | -8.5%10.86V -7.65 | -41.3%M -1.25 | -10.3%V –11.35V -7.65 | -40.3%M -1.65 | -12.7%11.35V -7.65 | -40.3%M -1.62 | -12.5%11.35V -7.65 | -40.3%M -1.43 | -11.2%
149Martin Zeller AG, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte13'472 V +133 | +1.0%M -891 | -6.2%13.00 V -2.90 | -18.2%M +4.65 | +55.7%4'896 V +527 | +12.1%M -6'628 | -57.5%66.05 V -0.07 | -0.1%M +6.22 | +10.4%9.63V -0.71 | -6.9%M -0.74 | -7.1%9.20V -0.56 | -5.7%M -1.20 | -11.5%8.84V -0.48 | -5.2%M -0.91 | -9.3%5.77V -0.49 | -7.8%M -0.75 | -11.5%13.56V -3.38 | -20.0%M +0.32 | +2.4%11.64V -2.10 | -15.3%M -0.09 | -0.8%10.42V -0.71 | -6.4%M +0.23 | +2.3%14.73V -2.97 | -16.8%M +1.74 | +13.4%14.18V -3.52 | -19.9%M +1.96 | +16.0%14.25V -3.45 | -19.5%M +2.14 | +17.7%14.08V -3.62 | -20.5%M +2.18 | +18.3%19.07V +1.37 | +7.7%M +6.07 | +46.7%16.93V -0.77 | -4.4%M +3.96 | +30.5%15.79V -1.91 | -10.8%M +3.01 | +23.6%
150Localnet AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte7'834 V -16'034 | -67.2%M -6'528 | -45.5%0.00 V -11.09 | -100.0%M -8.35 | -100.0%21'244 V +7'062 | +49.8%M +9'720 | +84.3%59.43 V -14.83 | -20.0%M -0.40 | -0.7%9.76V -0.92 | -8.6%M -0.61 | -5.9%10.12V -1.30 | -11.4%M -0.28 | -2.7%9.45V -1.18 | -11.1%M -0.31 | -3.2%6.31V -0.16 | -2.5%M -0.21 | -3.2%14.51V -1.33 | -8.4%M +1.27 | +9.6%12.21V -1.04 | -7.8%M +0.48 | +4.1%10.33V -0.52 | -4.8%M +0.14 | +1.4%14.06V -3.06 | -17.9%M +1.07 | +8.2%14.06V -2.20 | -13.5%M +1.84 | +15.1%14.06V -1.80 | -11.3%M +1.95 | +16.1%0.00V ±0.00 | ±0.0%M -11.90 | -100.0%14.06V -3.67 | -20.7%M +1.06 | +8.2%14.06V -3.65 | -20.6%M +1.09 | +8.4%14.06V -3.11 | -18.1%M +1.28 | +10.0%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.