Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
201Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT)Berggebiet und tiefe Energiedichte1'896 V -785 | -29.3%M -12'466 | -86.8%4.02 V -2.59 | -39.2%M -4.33 | -51.8%3'538 V -494 | -12.3%M -7'986 | -69.3%58.08 V +14.38 | +32.9%M -1.75 | -2.9%11.77V -2.00 | -14.5%M +1.40 | +13.5%V –V –V –14.30V -2.93 | -17.0%M +1.06 | +8.0%13.01V -2.27 | -14.9%M +1.28 | +10.9%11.77V -1.08 | -8.4%M +1.58 | +15.5%24.50V +2.60 | +11.9%M +11.51 | +88.6%V –V –V –24.50V +2.60 | +11.9%M +11.50 | +88.5%24.50V +2.60 | +11.9%M +11.53 | +88.9%24.50V +2.60 | +11.9%M +11.72 | +91.7%
202Genedis SABerggebiet und tiefe Energiedichte12'216 V +1'364 | +12.6%M -2'147 | -14.9%7.68 V -0.29 | -3.6%M -0.68 | -8.1%8'735 V +1'767 | +25.4%M -2'789 | -24.2%60.00 V -9.06 | -13.1%M +0.17 | +0.3%8.21V -2.38 | -22.5%M -2.16 | -20.8%9.29V +0.43 | +4.9%M -1.11 | -10.7%8.59V +0.41 | +5.0%M -1.17 | -12.0%V –10.72V -1.87 | -14.9%M -2.52 | -19.0%9.01V -1.87 | -17.2%M -2.72 | -23.2%8.06V -0.83 | -9.3%M -2.13 | -20.9%11.00V -0.99 | -8.3%M -2.00 | -15.4%10.40V -1.24 | -10.7%M -1.82 | -14.9%10.15V -1.17 | -10.3%M -1.96 | -16.2%V –12.34V -0.80 | -6.1%M -0.66 | -5.1%11.70V -0.80 | -6.4%M -1.27 | -9.8%10.70V -0.90 | -7.8%M -2.08 | -16.3%
203Gemeindewerke Villmergenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte41'678 V -1'270 | -3.0%M +27'316 | +190.2%7.82 V -0.90 | -10.3%M -0.53 | -6.3%18'081 V +634 | +3.6%M +6'557 | +56.9%59.79 V -15.00 | -20.1%M -0.04 | -0.1%10.28V -1.94 | -15.9%M -0.09 | -0.9%11.89V -0.52 | -4.2%M +1.50 | +14.4%11.19V -0.13 | -1.1%M +1.44 | +14.8%6.47V -0.67 | -9.4%M -0.05 | -0.8%15.72V -1.90 | -10.8%M +2.48 | +18.7%13.07V -1.42 | -9.8%M +1.34 | +11.4%11.03V -0.32 | -2.8%M +0.84 | +8.2%12.47V -3.36 | -21.2%M -0.53 | -4.1%12.20V -3.20 | -20.8%M -0.02 | -0.2%12.32V -2.89 | -19.0%M +0.21 | +1.7%12.15V -2.87 | -19.1%M +0.25 | +2.1%12.85V -3.22 | -20.0%M -0.15 | -1.2%12.62V -2.85 | -18.4%M -0.35 | -2.7%13.10V -2.50 | -16.0%M +0.32 | +2.5%
204Gemeindewerke Rüti (ZH)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte62'008 V -1'613 | -2.5%M +47'645 | +331.7%1.75 V -3.11 | -64.1%M -6.61 | -79.1%15'092 V +1'158 | +8.3%M +3'568 | +31.0%58.69 V -16.31 | -21.7%M -1.14 | -1.9%13.13V -2.70 | -17.1%M +2.76 | +26.6%12.07V +0.22 | +1.9%M +1.68 | +16.2%11.44V +0.47 | +4.3%M +1.69 | +17.3%9.21V +0.16 | +1.8%M +2.69 | +41.3%15.33V -0.26 | -1.7%M +2.09 | +15.8%14.26V +0.34 | +2.4%M +2.53 | +21.6%13.39V +1.25 | +10.3%M +3.20 | +31.4%11.80V -5.45 | -31.6%M -1.20 | -9.2%10.85V -6.47 | -37.4%M -1.37 | -11.2%10.85V -6.10 | -36.0%M -1.26 | -10.4%10.85V -5.97 | -35.5%M -1.05 | -8.8%11.80V -6.32 | -34.9%M -1.20 | -9.2%11.80V -6.35 | -35.0%M -1.17 | -9.0%7.73V -10.04 | -56.5%M -5.05 | -39.5%
205Gemeindewerke Pfäffikon ZHmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte9'625 V -1'538 | -13.8%M -4'737 | -33.0%15.47 V -0.64 | -4.0%M +7.12 | +85.2%10'990 V -1'027 | -8.5%M -534 | -4.6%36.13 V +3.71 | +11.4%M -23.70 | -39.6%6.82V -1.82 | -21.1%M -3.55 | -34.2%8.77V -2.91 | -24.9%M -1.63 | -15.7%8.27V -2.41 | -22.6%M -1.49 | -15.3%3.83V -1.32 | -25.6%M -2.69 | -41.3%10.10V -1.45 | -12.6%M -3.14 | -23.7%8.40V -1.27 | -13.1%M -3.33 | -28.4%6.89V -0.73 | -9.6%M -3.30 | -32.4%15.13V -2.50 | -14.2%M +2.14 | +16.5%14.71V -2.40 | -14.0%M +2.49 | +20.4%14.43V -2.40 | -14.3%M +2.32 | +19.2%13.38V -2.30 | -14.7%M +1.48 | +12.4%15.03V -2.39 | -13.7%M +2.03 | +15.6%14.77V -2.39 | -13.9%M +1.80 | +13.9%14.22V -2.34 | -14.1%M +1.44 | +11.3%
206Gemeindewerke ErstfeldBerggebiet und tiefe Energiedichte21'137 V -6'138 | -22.5%M +6'774 | +47.2%19.00 V +6.94 | +57.5%M +10.65 | +127.5%10'777 V -2'072 | -16.1%M -747 | -6.5%-121.11 V -195.95 | -261.8%M -180.94 | -302.4%12.68V -0.25 | -1.9%M +2.31 | +22.3%13.88V -0.09 | -0.6%M +3.49 | +33.6%13.42V -0.06 | -0.4%M +3.67 | +37.6%9.32V -0.05 | -0.5%M +2.80 | +42.9%17.08V -2.45 | -12.5%M +3.84 | +29.0%14.95V -1.38 | -8.5%M +3.22 | +27.5%13.20V -0.52 | -3.8%M +3.01 | +29.5%9.90V -0.55 | -5.3%M -3.10 | -23.9%9.64V -0.51 | -5.0%M -2.58 | -21.1%9.79V -0.53 | -5.1%M -2.32 | -19.2%9.60V -0.50 | -5.0%M -2.30 | -19.3%9.84V -0.54 | -5.2%M -3.16 | -24.3%9.83V -0.53 | -5.1%M -3.14 | -24.2%10.53V -0.66 | -5.9%M -2.25 | -17.6%
207Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'487 V +4'596 | +19.2%M +14'124 | +98.3%14.28 V +1.92 | +15.5%M +5.93 | +71.0%14'600 V +78 | +0.5%M +3'076 | +26.7%59.92 V -14.51 | -19.5%M +0.09 | +0.2%11.55V -1.43 | -11.0%M +1.18 | +11.4%11.52V +1.49 | +14.9%M +1.13 | +10.9%9.80V +1.67 | +20.5%M +0.05 | +0.5%8.22V +2.26 | +37.9%M +1.70 | +26.1%12.79V -3.84 | -23.1%M -0.45 | -3.4%12.12V -2.59 | -17.6%M +0.39 | +3.3%12.09V -1.30 | -9.7%M +1.90 | +18.6%13.93V -4.19 | -23.1%M +0.93 | +7.2%13.46V -4.44 | -24.8%M +1.24 | +10.1%13.73V -4.15 | -23.2%M +1.62 | +13.4%13.41V -4.37 | -24.6%M +1.51 | +12.7%14.96V -3.99 | -21.1%M +1.96 | +15.1%14.40V -4.01 | -21.8%M +1.43 | +11.0%14.98V -3.34 | -18.2%M +2.20 | +17.2%
208Gemeindewerk BeckenriedBerggebiet und tiefe Energiedichte10'372 V +283 | +2.8%M -3'990 | -27.8%5.01 V -0.89 | -15.1%M -3.35 | -40.1%13'019 V +3'192 | +32.5%M +1'495 | +13.0%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.49V -0.83 | -8.0%M -0.88 | -8.5%10.82V -0.05 | -0.5%M +0.43 | +4.1%10.16V -0.05 | -0.5%M +0.41 | +4.2%8.17V -0.05 | -0.6%M +1.65 | +25.3%14.11V -1.35 | -8.7%M +0.87 | +6.6%11.77V -0.67 | -5.4%M +0.04 | +0.3%9.64V -0.50 | -4.9%M -0.55 | -5.4%10.39V ±0.00 | ±0.0%M -2.61 | -20.1%10.08V ±0.00 | ±0.0%M -2.14 | -17.5%9.84V ±0.00 | ±0.0%M -2.27 | -18.7%9.97V ±0.00 | ±0.0%M -1.93 | -16.2%10.06V -0.74 | -6.9%M -2.94 | -22.6%10.08V ±0.00 | ±0.0%M -2.89 | -22.3%9.76V ±0.00 | ±0.0%M -3.02 | -23.6%
209Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte7'598 V +829 | +12.2%M -6'765 | -47.1%9.84 V +3.14 | +46.9%M +1.49 | +17.8%9'625 V +1'701 | +21.5%M -1'899 | -16.5%59.71 V -15.14 | -20.2%M -0.12 | -0.2%10.85V +0.25 | +2.4%M +0.48 | +4.6%11.02V +0.65 | +6.3%M +0.63 | +6.1%10.50V +0.61 | +6.2%M +0.75 | +7.7%V –14.37V +0.25 | +1.8%M +1.13 | +8.5%12.66V +0.25 | +2.0%M +0.93 | +7.9%11.03V +0.25 | +2.3%M +0.84 | +8.2%14.20V +0.90 | +6.8%M +1.21 | +9.3%14.20V +0.90 | +6.8%M +1.98 | +16.2%14.20V +0.90 | +6.8%M +2.09 | +17.3%V –14.20V +0.90 | +6.8%M +1.20 | +9.2%14.20V +0.90 | +6.8%M +1.23 | +9.5%14.20V +0.90 | +6.8%M +1.42 | +11.1%
210Gemeinde ZernezTourismusgebiet und tiefe Energiedichte11'532 V +4'119 | +55.6%M -2'831 | -19.7%5.45 V -2.73 | -33.4%M -2.90 | -34.7%8'374 V +370 | +4.6%M -3'150 | -27.3%53.82 V +2.79 | +5.5%M -6.01 | -10.0%6.31V +0.86 | +15.8%M -4.06 | -39.2%6.43V +0.96 | +17.6%M -3.97 | -38.2%6.13V +1.02 | +20.0%M -3.63 | -37.2%6.47V +2.51 | +63.4%M -0.05 | -0.8%9.73V -1.16 | -10.7%M -3.51 | -26.5%7.91V -0.19 | -2.3%M -3.82 | -32.6%5.99V +0.59 | +10.9%M -4.20 | -41.2%6.60V -0.60 | -8.3%M -6.40 | -49.2%6.60V -0.60 | -8.3%M -5.62 | -46.0%6.60V -0.60 | -8.3%M -5.51 | -45.5%6.60V -0.60 | -8.3%M -5.30 | -44.5%6.60V -0.60 | -8.3%M -6.40 | -49.2%6.60V -0.60 | -8.3%M -6.37 | -49.1%6.60V -0.60 | -8.3%M -6.18 | -48.4%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.