Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
241Gemeinde S-chanf Energia S-chanfBerggebiet und tiefe Energiedichte8'259 V +751 | +10.0%M -6'103 | -42.5%9.85 V +2.20 | +28.8%M +1.50 | +18.0%13'244 V +166 | +1.3%M +1'720 | +14.9%22.46 V -18.69 | -45.4%M -37.37 | -62.5%9.69V +0.98 | +11.3%M -0.68 | -6.6%10.22V +1.13 | +12.4%M -0.17 | -1.6%9.60V +1.20 | +14.3%M -0.15 | -1.5%9.26V +3.21 | +53.1%M +2.74 | +42.0%12.22V -1.77 | -12.7%M -1.02 | -7.7%10.99V -0.44 | -3.8%M -0.74 | -6.3%9.99V +0.65 | +7.0%M -0.20 | -2.0%6.90V -3.10 | -31.0%M -6.10 | -46.9%6.90V -3.10 | -31.0%M -5.32 | -43.5%6.90V -3.10 | -31.0%M -5.21 | -43.0%6.90V -3.10 | -31.0%M -5.00 | -42.0%6.90V -3.10 | -31.0%M -6.10 | -46.9%6.90V -3.10 | -31.0%M -6.07 | -46.8%6.90V -3.10 | -31.0%M -5.88 | -46.0%
242Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'735 V -4'762 | -13.8%M +15'372 | +107.0%7.83 V -1.66 | -17.5%M -0.53 | -6.3%10'188 V +86 | +0.9%M -1'336 | -11.6%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.19V -0.05 | -0.6%M -2.18 | -21.0%10.50V -0.05 | -0.5%M +0.11 | +1.1%9.90V -0.05 | -0.5%M +0.15 | +1.5%6.73V -0.42 | -5.9%M +0.21 | +3.2%13.25V -0.05 | -0.4%M +0.01 | +0.1%10.80V -0.05 | -0.5%M -0.93 | -7.9%8.92V -0.05 | -0.6%M -1.27 | -12.5%15.60V -0.65 | -4.0%M +2.61 | +20.1%14.40V -0.67 | -4.4%M +2.18 | +17.8%14.13V -0.68 | -4.6%M +2.02 | +16.7%13.69V -0.68 | -4.7%M +1.79 | +15.0%15.60V -0.65 | -4.0%M +2.60 | +20.0%15.60V -0.65 | -4.0%M +2.63 | +20.3%15.36V -0.78 | -4.8%M +2.58 | +20.2%
243Gemeinde Rheinwald, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und hohe Energiedichte32'188 V -1'550 | -4.6%M +17'825 | +124.1%6.91 V -0.71 | -9.3%M -1.44 | -17.2%20'779 V -855 | -4.0%M +9'255 | +80.3%8.03 V -15.19 | -65.4%M -51.80 | -86.6%6.93V -0.65 | -8.6%M -3.44 | -33.2%11.87V +4.45 | +60.0%M +1.48 | +14.2%11.28V +3.89 | +52.6%M +1.53 | +15.7%6.23V -0.65 | -9.4%M -0.29 | -4.4%9.13V -0.65 | -6.6%M -4.11 | -31.0%8.06V -0.65 | -7.5%M -3.67 | -31.3%7.19V -0.65 | -8.3%M -3.00 | -29.4%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -7.80 | -60.0%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -7.02 | -57.4%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -6.91 | -57.1%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -6.70 | -56.3%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -7.80 | -60.0%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -7.77 | -59.9%5.20V ±0.00 | ±0.0%M -7.58 | -59.3%
244Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'639 V +2'963 | +27.8%M -723 | -5.0%5.86 V +0.63 | +12.0%M -2.49 | -29.8%9'612 V +2'754 | +40.2%M -1'912 | -16.6%19.44 V -0.46 | -2.3%M -40.39 | -67.5%7.40V -0.91 | -11.0%M -2.97 | -28.6%9.13V -0.78 | -7.9%M -1.27 | -12.2%8.62V -0.76 | -8.1%M -1.14 | -11.7%6.11V -0.46 | -7.0%M -0.41 | -6.3%9.72V -2.67 | -21.5%M -3.52 | -26.6%8.41V -1.82 | -17.8%M -3.32 | -28.3%7.14V -1.12 | -13.6%M -3.05 | -29.9%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.01 | +7.8%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.78 | +14.6%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.89 | +15.6%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +2.10 | +17.6%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.00 | +7.7%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.03 | +7.9%14.00V ±0.00 | ±0.0%M +1.22 | +9.5%
245Gemeinde Oberwil bei Büren, EnergieversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%7'570 V +577 | +8.3%M -3'953 | -34.3%59.87 V -14.98 | -20.0%M +0.04 | +0.1%11.63V -0.05 | -0.4%M +1.26 | +12.2%12.19V -2.05 | -14.4%M +1.80 | +17.3%11.80V -2.05 | -14.8%M +2.05 | +21.0%V –16.03V -0.05 | -0.3%M +2.79 | +21.1%13.90V -0.05 | -0.4%M +2.17 | +18.5%12.15V -0.05 | -0.4%M +1.96 | +19.2%15.90V -2.90 | -15.4%M +2.91 | +22.4%15.90V -2.90 | -15.4%M +3.68 | +30.1%15.90V -2.90 | -15.4%M +3.79 | +31.3%V –15.90V -2.90 | -15.4%M +2.90 | +22.3%15.90V -2.90 | -15.4%M +2.93 | +22.6%15.90V -2.90 | -15.4%M +3.12 | +24.4%
246Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte30'254 V +3'868 | +14.7%M +15'891 | +110.6%3.37 V +0.88 | +35.4%M -4.99 | -59.7%10'926 V +2'227 | +25.6%M -598 | -5.2%59.82 V -14.98 | -20.0%M -0.01 | +0.0%9.63V +2.08 | +27.5%M -0.74 | -7.1%8.50V +0.42 | +5.2%M -1.90 | -18.3%8.17V +0.54 | +7.1%M -1.59 | -16.3%7.12V +0.85 | +13.6%M +0.60 | +9.2%11.32V +0.56 | +5.2%M -1.92 | -14.5%10.44V +1.33 | +14.6%M -1.29 | -11.0%9.58V +2.00 | +26.4%M -0.61 | -6.0%14.92V -5.68 | -27.6%M +1.93 | +14.9%14.49V -6.00 | -29.3%M +2.27 | +18.6%14.47V -6.00 | -29.3%M +2.36 | +19.5%14.38V -6.00 | -29.4%M +2.48 | +20.8%15.79V -6.00 | -27.5%M +2.79 | +21.5%15.36V -6.00 | -28.1%M +2.39 | +18.4%14.99V -6.00 | -28.6%M +2.21 | +17.3%
247Gemeinde Oberbüren, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'800 V +971 | +3.9%M +11'438 | +79.6%6.88 V +0.05 | +0.7%M -1.48 | -17.7%18'081 V -558 | -3.0%M +6'557 | +56.9%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.26V +1.45 | +14.8%M +0.89 | +8.6%9.24V +1.00 | +12.1%M -1.16 | -11.2%8.73V +0.97 | +12.5%M -1.03 | -10.6%5.78V -0.05 | -0.9%M -0.74 | -11.3%13.76V +1.45 | +11.8%M +0.52 | +3.9%12.49V +1.45 | +13.1%M +0.76 | +6.5%11.40V +1.45 | +14.6%M +1.21 | +11.9%17.30V -3.90 | -18.4%M +4.31 | +33.2%16.60V -3.70 | -18.2%M +4.38 | +35.8%16.60V -3.70 | -18.2%M +4.49 | +37.1%16.60V -3.70 | -18.2%M +4.70 | +39.5%17.30V -3.90 | -18.4%M +4.30 | +33.1%17.30V -3.90 | -18.4%M +4.33 | +33.4%17.30V -3.90 | -18.4%M +4.52 | +35.4%
248Gemeinde Männedorf, Energieversorunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte20'303 V -5'239 | -20.5%M +5'940 | +41.4%7.83 V +2.58 | +49.2%M -0.53 | -6.3%15'683 V -318 | -2.0%M +4'159 | +36.1%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.74V -0.86 | -9.0%M -1.63 | -15.7%9.15V -0.82 | -8.2%M -1.25 | -12.0%8.67V -0.64 | -6.9%M -1.09 | -11.2%V –11.90V -1.93 | -14.0%M -1.34 | -10.1%10.20V -1.30 | -11.3%M -1.53 | -13.0%8.56V -0.68 | -7.4%M -1.63 | -16.0%11.60V -3.80 | -24.7%M -1.40 | -10.8%11.50V -3.70 | -24.3%M -0.72 | -5.9%11.50V -3.70 | -24.3%M -0.61 | -5.0%V –11.60V -3.80 | -24.7%M -1.40 | -10.8%11.60V -3.80 | -24.7%M -1.37 | -10.6%11.60V -3.80 | -24.7%M -1.18 | -9.2%
249Gemeinde Murgenthal, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'172 V +722 | +6.3%M -2'191 | -15.3%8.85 V -0.07 | -0.8%M +0.49 | +5.9%13'082 V +454 | +3.6%M +1'558 | +13.5%59.82 V -14.95 | -20.0%M -0.01 | +0.0%14.83V +0.95 | +6.8%M +4.46 | +43.0%13.15V +0.95 | +7.8%M +2.76 | +26.6%12.49V +0.95 | +8.2%M +2.74 | +28.1%V –19.23V +0.95 | +5.2%M +5.99 | +45.2%17.10V +0.95 | +5.9%M +5.37 | +45.8%15.35V +0.95 | +6.6%M +5.16 | +50.6%17.00V -1.50 | -8.1%M +4.01 | +30.9%17.00V -1.50 | -8.1%M +4.78 | +39.1%17.00V -1.50 | -8.1%M +4.89 | +40.4%V –17.00V -1.50 | -8.1%M +4.00 | +30.8%17.00V -1.50 | -8.1%M +4.03 | +31.1%17.00V -1.50 | -8.1%M +4.22 | +33.0%
250Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte23'300 V +1'139 | +5.1%M +8'937 | +62.2%9.53 V +0.33 | +3.6%M +1.17 | +14.0%19'718 V +3'592 | +22.3%M +8'194 | +71.1%50.43 V -6.91 | -12.1%M -9.40 | -15.7%7.15V -0.59 | -7.6%M -3.22 | -31.1%8.09V -0.69 | -7.9%M -2.31 | -22.2%7.68V -0.66 | -7.9%M -2.08 | -21.3%4.97V -0.05 | -1.0%M -1.55 | -23.8%10.67V -1.03 | -8.8%M -2.57 | -19.4%8.96V -0.82 | -8.4%M -2.77 | -23.6%7.57V -0.64 | -7.8%M -2.62 | -25.7%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.90 | -14.6%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.12 | -9.2%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.01 | -8.3%11.10V -3.40 | -23.4%M -0.80 | -6.7%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.90 | -14.6%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.87 | -14.4%11.10V -3.40 | -23.4%M -1.68 | -13.1%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.