Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick
Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.
Netzkosten NE5–NE7 & Franken-Regel · Durchschnitt aller Versorger
Ø Netz- & Energietarife je Tarifgruppe · Rappen pro kWh
Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}
| # | Versorger▲▼ | Gruppe▲▼ | NE5CHF/km▲▼ | NE6CHF/kVA▲▼ | NE7CHF/km▲▼ | Franken-RegelCHF/RE▲▼ | C2 Netz | C3 Netz | C4 Netz | C6 Netz | H2 Netz | H4 Netz | H7 Netz | C2 Energie | C3 Energie | C4 Energie | C6 Energie | H2 Energie | H4 Energie | H7 Energie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | EW Rothrist AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 16'144 ▼V -2'760 | -14.6%M +1'781 | +12.4% | 9.25 ▼V -0.14 | -1.5%M +0.89 | +10.7% | 12'358 ▼V -1'360 | -9.9%M +834 | +7.2% | 60.00 ▼V -14.95 | -19.9%M +0.17 | +0.3% | 9.25V -2.25 | -19.6%M -1.14 | -11.0% | 9.93V +0.01 | +0.1%M -0.46 | -4.4% | 9.41V +0.19 | +2.1%M -0.34 | -3.5% | 5.87V -0.94 | -13.8%M -0.67 | -10.2% | 12.77V -2.61 | -17.0%M -0.48 | -3.6% | 11.06V -2.21 | -16.7%M -0.67 | -5.7% | 8.67V -1.61 | -15.7%M -1.53 | -15.0% | 12.00V -4.75 | -28.4%M -1.00 | -7.7% | 11.60V -4.87 | -29.6%M -0.62 | -5.1% | 11.60V -4.75 | -29.1%M -0.51 | -4.2% | 11.30V -4.90 | -30.2%M -0.60 | -5.0% | 12.00V -4.47 | -27.1%M -1.00 | -7.7% | 12.00V -4.48 | -27.2%M -0.97 | -7.5% | 12.00V -4.36 | -26.7%M -0.77 | -6.0% |
| 292 | EW Oftringen AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 17'641 ▲V +140 | +0.8%M +3'279 | +22.8% | 10.22 ▼V -0.53 | -4.9%M +1.86 | +22.3% | 1'462 ▼V -11'284 | -88.5%M -10'062 | -87.3% | 60.00 ▲V +2.26 | +3.9%M +0.17 | +0.3% | 6.93V -3.46 | -33.3%M -3.46 | -33.3% | 10.15V +0.25 | +2.5%M -0.24 | -2.3% | 9.45V +0.45 | +5.0%M -0.30 | -3.1% | 5.46V -0.70 | -11.4%M -1.09 | -16.7% | 10.23V -3.48 | -25.4%M -3.02 | -22.8% | 8.63V -3.00 | -25.8%M -3.10 | -26.4% | 6.52V -2.64 | -28.8%M -3.68 | -36.1% | 12.50V -5.51 | -30.6%M -0.50 | -3.8% | 11.70V -4.68 | -28.6%M -0.52 | -4.3% | 11.70V -3.93 | -25.1%M -0.41 | -3.4% | 11.70V -4.54 | -28.0%M -0.20 | -1.7% | 12.50V -3.20 | -20.4%M -0.50 | -3.8% | 12.50V -3.32 | -21.0%M -0.47 | -3.6% | 12.50V -2.65 | -17.5%M -0.27 | -2.1% |
| 293 | EW Lindau AG | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 33'887 ▼V -1'860 | -5.2%M +19'524 | +135.9% | 10.50 ▼V -0.33 | -3.0%M +2.15 | +25.7% | 14'368 ▼V -2'187 | -13.2%M +2'844 | +24.7% | 60.00 ▼V -13.20 | -18.0%M +0.17 | +0.3% | 10.16V -1.11 | -9.8%M -0.23 | -2.2% | 11.90V -0.54 | -4.3%M +1.51 | +14.5% | 11.45V -0.28 | -2.4%M +1.70 | +17.4% | 5.03V +0.08 | +1.6%M -1.51 | -23.1% | 12.47V -1.05 | -7.8%M -0.78 | -5.9% | 11.17V -1.09 | -8.9%M -0.56 | -4.8% | 10.07V -0.96 | -8.7%M -0.13 | -1.3% | 11.95V -3.35 | -21.9%M -1.05 | -8.1% | 11.69V -3.61 | -23.6%M -0.53 | -4.3% | 11.93V -3.37 | -22.0%M -0.18 | -1.5% | 11.78V -3.52 | -23.0%M -0.12 | -1.0% | 12.08V -3.22 | -21.0%M -0.92 | -7.1% | 12.04V -3.26 | -21.3%M -0.93 | -7.2% | 12.68V -2.62 | -17.1%M -0.09 | -0.7% |
| 294 | EW Lachen AG | hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 41'104 ▲V +48 | +0.1%M +26'741 | +186.2% | 9.45 ▲V +0.10 | +1.1%M +1.09 | +13.0% | 13'977 ▲V +1'365 | +10.8%M +2'453 | +21.3% | 52.56 ▲V +9.59 | +22.3%M -7.27 | -12.2% | 10.66V +0.23 | +2.2%M +0.27 | +2.6% | 10.39V +0.42 | +4.2%M ±0.00 | ±0.0% | 9.74V +0.34 | +3.6%M -0.01 | -0.1% | 6.57V +0.01 | +0.2%M +0.03 | +0.5% | 16.82V +2.27 | +15.6%M +3.57 | +27.0% | 13.83V +1.40 | +11.3%M +2.10 | +17.9% | 11.39V +0.83 | +7.9%M +1.20 | +11.8% | 18.86V -0.04 | -0.2%M +5.86 | +45.1% | 18.34V +0.05 | +0.3%M +6.12 | +50.1% | 18.57V +0.05 | +0.3%M +6.46 | +53.3% | 18.28V +0.05 | +0.3%M +6.38 | +53.6% | 18.77V +0.20 | +1.1%M +5.77 | +44.4% | 18.74V +0.18 | +1.0%M +5.77 | +44.5% | 19.89V +0.28 | +1.4%M +7.12 | +55.7% |
| 295 | EW Höfe AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 26'759 ▲V +2'136 | +8.7%M +12'397 | +86.3% | 10.39 ▼V -2.47 | -19.2%M +2.04 | +24.4% | 14'214 ▲V +609 | +4.5%M +2'690 | +23.3% | 55.48 ▼V -14.76 | -21.0%M -4.35 | -7.3% | 10.93V -1.58 | -12.6%M +0.54 | +5.2% | 12.53V -0.36 | -2.8%M +2.14 | +20.6% | 12.05V -0.13 | -1.1%M +2.30 | +23.6% | 5.25V -0.54 | -9.3%M -1.30 | -19.9% | 9.73V -6.02 | -38.2%M -3.52 | -26.6% | 9.73V -4.12 | -29.7%M -2.00 | -17.0% | 9.73V -2.26 | -18.8%M -0.46 | -4.5% | 11.30V -1.95 | -14.7%M -1.70 | -13.1% | 10.61V -1.84 | -14.8%M -1.61 | -13.2% | 10.66V -1.51 | -12.4%M -1.45 | -12.0% | 10.60V -1.60 | -13.1%M -1.30 | -10.9% | 11.28V -1.21 | -9.7%M -1.72 | -13.2% | 11.28V -1.23 | -9.8%M -1.69 | -13.0% | 10.89V -1.32 | -10.8%M -1.88 | -14.7% |
| 296 | EW - Samnaun | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | -3'198 ▼V -932 | +41.2%M -17'560 | -122.3% | 0.00 –V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0% | 55'935 ▲V +1'864 | +3.4%M +44'411 | +385.4% | 57.45 ▼V -7.81 | -12.0%M -2.38 | -4.0% | 9.73V -0.46 | -4.5%M -0.66 | -6.4% | 9.76V -0.37 | -3.7%M -0.63 | -6.1% | 9.46V -0.34 | -3.5%M -0.29 | -3.0% | 9.76V -0.35 | -3.5%M +3.22 | +49.2% | 9.57V -1.93 | -16.8%M -3.68 | -27.8% | 9.53V -1.22 | -11.3%M -2.21 | -18.8% | 9.12V -0.58 | -6.0%M -1.08 | -10.6% | 6.24V -0.45 | -6.7%M -6.76 | -52.0% | 6.20V -0.49 | -7.3%M -6.02 | -49.3% | 6.12V -0.47 | -7.1%M -5.99 | -49.5% | 6.19V -0.50 | -7.5%M -5.71 | -48.0% | 6.17V -0.46 | -6.9%M -6.83 | -52.5% | 6.15V -0.47 | -7.1%M -6.82 | -52.6% | 6.17V -0.35 | -5.4%M -6.60 | -51.7% |
| 297 | EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG | Berggebiet und hohe Energiedichte | 19'895 ▲V +7'718 | +63.4%M +5'532 | +38.5% | -0.39 ▼V -0.38 | +3454.5%M -8.74 | -104.6% | 18'743 ▲V +10'792 | +135.7%M +7'219 | +62.6% | 10.86 ▲V +31.64 | -152.2%M -48.97 | -81.8% | 7.93V +0.40 | +5.3%M -2.46 | -23.7% | 9.13V +0.20 | +2.2%M -1.26 | -12.1% | 8.93V +0.20 | +2.3%M -0.82 | -8.4% | –V – | 11.23V +0.40 | +3.7%M -2.02 | -15.3% | 9.63V +0.40 | +4.3%M -2.10 | -17.9% | 8.32V +0.40 | +5.1%M -1.88 | -18.4% | 10.43V -2.08 | -16.6%M -2.57 | -19.8% | 10.13V -1.89 | -15.7%M -2.09 | -17.1% | 10.05V -1.82 | -15.3%M -2.06 | -17.0% | –V – | 10.39V -2.07 | -16.6%M -2.61 | -20.1% | 10.66V -2.30 | -17.7%M -2.31 | -17.8% | 10.84V -2.40 | -18.1%M -1.93 | -15.1% |
| 298 | EVU Flums AG | keine Zuteilung | 27'224 ▼V -2'533 | -8.5%M +12'861 | +89.5% | 10.48 ▼V -0.49 | -4.5%M +2.13 | +25.5% | 14'759 ▼V -3'300 | -18.3%M +3'235 | +28.1% | 60.00 ▼V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3% | –V -14.00 | -100.0% | –V -11.00 | -100.0% | –V -10.45 | -100.0% | –V -6.68 | -100.0% | –V -18.61 | -100.0% | –V -16.08 | -100.0% | –V -13.79 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% | –V -16.20 | -100.0% |
| 299 | EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 6'599 ▼V -796 | -10.8%M -7'764 | -54.1% | 5.05 ▲V +0.36 | +7.7%M -3.31 | -39.6% | 6'792 ▼V -903 | -11.7%M -4'732 | -41.1% | 56.15 ▲V +13.17 | +30.6%M -3.68 | -6.2% | 12.98V +0.72 | +5.9%M +2.59 | +24.9% | 8.78V +0.30 | +3.5%M -1.62 | -15.6% | 8.49V +0.30 | +3.7%M -1.26 | -12.9% | –V – | 17.21V +0.70 | +4.2%M +3.97 | +30.0% | 14.87V +0.69 | +4.9%M +3.14 | +26.8% | 12.13V +0.64 | +5.6%M +1.94 | +19.0% | 13.11V -2.34 | -15.1%M +0.11 | +0.8% | 13.20V -2.36 | -15.2%M +0.98 | +8.0% | 12.57V -2.28 | -15.4%M +0.46 | +3.8% | –V – | 12.75V -2.20 | -14.7%M -0.25 | -1.9% | 12.71V -2.30 | -15.3%M -0.26 | -2.0% | 11.78V -2.18 | -15.6%M -0.99 | -7.7% |
| 300 | EVS Energieversorgung Schänis AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 11'242 ▲V +3'827 | +51.6%M -3'121 | -21.7% | 5.30 ▲V +1.27 | +31.5%M -3.05 | -36.5% | 11'252 ▼V -352 | -3.0%M -272 | -2.4% | 60.00 ▼V -14.82 | -19.8%M +0.17 | +0.3% | 15.23V -0.49 | -3.1%M +4.84 | +46.6% | 12.87V -0.67 | -4.9%M +2.47 | +23.8% | 12.47V -0.04 | -0.3%M +2.72 | +27.9% | 8.39V -0.84 | -9.1%M +1.85 | +28.3% | 17.43V -1.30 | -6.9%M +4.18 | +31.6% | 16.36V -0.11 | -0.7%M +4.63 | +39.5% | 15.49V +1.47 | +10.5%M +5.30 | +52.0% | 13.15V -2.71 | -17.1%M +0.15 | +1.2% | 11.66V -2.37 | -16.9%M -0.56 | -4.6% | 11.72V -2.21 | -15.9%M -0.39 | -3.2% | 11.65V -2.05 | -15.0%M -0.25 | -2.1% | 13.13V -1.95 | -12.9%M +0.13 | +1.0% | 13.12V -2.00 | -13.2%M +0.15 | +1.2% | 13.32V -1.57 | -10.5%M +0.55 | +4.3% |
Häufige Fragen zu Sunshine & Netzqualität
Wie hoch ist der durchschnittliche Strompreis in der Schweiz 2026?
Der Median-Strompreis liegt 2026 bei 27.89 Rp./kWh – für Haushalt H4 entspricht das rund 1'255 CHF pro Jahr.
Wie haben sich die Strompreise in der Schweiz gegenüber 2025 verändert?
Der Median-Strompreis hat sich gegenüber 2025 um -1.21 Rp./kWh (-4.2%) verändert.
Wie viele Versorger und Gemeinden sind erfasst?
Die Auswertung umfasst 549 Versorger in 2123 Gemeinden in der Schweiz.
Wer legt die Strompreise in der Schweiz fest?
Die Netzbetreiber legen ihre Tarife jährlich selbst fest. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) überwacht sie auf Basis des Stromversorgungsgesetzes (StromVG).