Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
451Elektra Genossenschaft Oberlunkhofenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'249 V -3'518 | -29.9%M -6'114 | -42.6%10.67 V -4.52 | -29.8%M +2.32 | +27.8%9'018 V -2'468 | -21.5%M -2'506 | -21.7%59.94 V -15.06 | -20.1%M +0.11 | +0.2%10.23V -0.05 | -0.5%M -0.14 | -1.4%8.08V -0.05 | -0.6%M -2.32 | -22.3%7.71V -0.05 | -0.6%M -2.05 | -21.0%V –14.59V -0.05 | -0.3%M +1.35 | +10.2%12.45V -0.05 | -0.4%M +0.72 | +6.1%11.18V -0.05 | -0.4%M +0.99 | +9.7%11.93V -2.27 | -16.0%M -1.07 | -8.2%11.77V -2.26 | -16.1%M -0.45 | -3.7%11.86V -2.26 | -16.0%M -0.25 | -2.1%V –11.89V -2.27 | -16.0%M -1.11 | -8.5%11.88V -2.27 | -16.0%M -1.09 | -8.4%12.29V -2.33 | -15.9%M -0.49 | -3.8%
452Elektra Genossenschaft LeibstadtLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'606 V +2'325 | +16.3%M +2'243 | +15.6%4.37 V -0.04 | -0.9%M -3.99 | -47.8%9'788 V +887 | +10.0%M -1'736 | -15.1%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%6.69V -4.73 | -41.4%M -3.68 | -35.5%8.54V -0.40 | -4.5%M -1.86 | -17.9%7.86V -0.25 | -3.1%M -1.90 | -19.5%5.47V -0.24 | -4.2%M -1.05 | -16.1%10.65V -0.94 | -8.1%M -2.59 | -19.6%8.73V -0.96 | -9.9%M -3.00 | -25.6%7.16V -0.64 | -8.2%M -3.03 | -29.7%12.00V -3.60 | -23.1%M -1.00 | -7.7%12.00V -3.60 | -23.1%M -0.22 | -1.8%12.00V -3.60 | -23.1%M -0.11 | -0.9%12.00V -3.60 | -23.1%M +0.10 | +0.8%12.00V -3.73 | -23.7%M -1.00 | -7.7%12.00V -3.74 | -23.8%M -0.97 | -7.5%12.00V -3.65 | -23.3%M -0.78 | -6.1%
453Elektra Genossenschaft Kaiserstuhlkeine Zuteilung3'110 V +1'179 | +61.1%M -11'252 | -78.3%7.87 V -0.74 | -8.6%M -0.49 | -5.9%18'669 V +7'772 | +71.3%M +7'145 | +62.0%56.71 V -18.55 | -24.6%M -3.12 | -5.2%16.01V +4.76 | +42.3%M +5.64 | +54.4%14.84V +3.53 | +31.2%M +4.45 | +42.8%14.40V +4.22 | +41.5%M +4.65 | +47.7%V –20.85V +5.20 | +33.2%M +7.61 | +57.5%18.50V +4.98 | +36.8%M +6.77 | +57.7%16.59V +4.82 | +41.0%M +6.40 | +62.8%10.70V +1.00 | +10.3%M -2.30 | -17.7%10.70V +1.00 | +10.3%M -1.52 | -12.4%10.70V +1.00 | +10.3%M -1.41 | -11.6%V –10.70V +1.00 | +10.3%M -2.30 | -17.7%10.70V +1.00 | +10.3%M -2.27 | -17.5%10.70V +1.00 | +10.3%M -2.08 | -16.3%
454Elektra Genossenschaft HolderbankBerggebiet und tiefe Energiedichte11 V -10'655 | -99.9%M -14'352 | -99.9%7.44 V +0.72 | +10.7%M -0.91 | -10.9%7 V -6'266 | -99.9%M -11'517 | -99.9%59.91 V -14.46 | -19.4%M +0.08 | +0.1%10.84V -0.05 | -0.5%M +0.47 | +4.5%11.24V +0.85 | +8.2%M +0.85 | +8.2%10.18V +0.78 | +8.3%M +0.43 | +4.4%V –14.60V +1.35 | +10.2%M +1.36 | +10.3%12.43V -0.05 | -0.4%M +0.70 | +6.0%9.58V -0.05 | -0.5%M -0.61 | -6.0%10.81V ±0.00 | ±0.0%M -2.19 | -16.9%10.44V ±0.00 | ±0.0%M -1.78 | -14.6%10.00V ±0.00 | ±0.0%M -2.11 | -17.4%V –11.76V -1.08 | -8.4%M -1.24 | -9.5%11.73V -0.57 | -4.6%M -1.24 | -9.6%10.77V -0.13 | -1.2%M -2.01 | -15.7%
455Elektra Genossenschaft Baldingenkeine Zuteilung4'904 V +35 | +0.7%M -9'459 | -65.9%10.10 V +0.16 | +1.6%M +1.75 | +20.9%6'392 V -1'656 | -20.6%M -5'132 | -44.5%55.56 V -19.25 | -25.7%M -4.27 | -7.1%8.38V -1.81 | -17.8%M -1.99 | -19.2%8.24V -1.73 | -17.4%M -2.16 | -20.8%8.25V –M -1.51 | -15.5%V –10.27V -3.19 | -23.7%M -2.97 | -22.4%9.36V -2.26 | -19.4%M -2.37 | -20.2%8.68V -1.16 | -11.8%M -1.51 | -14.8%9.65V -3.73 | -27.9%M -3.35 | -25.8%9.49V -3.74 | -28.3%M -2.73 | -22.3%9.46V –M -2.65 | -21.9%V –11.85V -3.59 | -23.3%M -1.15 | -8.8%10.78V -3.60 | -25.0%M -2.19 | -16.9%9.91V -3.53 | -26.3%M -2.87 | -22.5%
456Elektra Genossenschaft Auwmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'441 V +1'700 | +14.5%M -922 | -6.4%5.44 V -1.67 | -23.5%M -2.92 | -35.0%9'648 V +1'043 | +12.1%M -1'876 | -16.3%60.14 V -13.74 | -18.6%M +0.31 | +0.5%10.55V +1.39 | +15.2%M +0.18 | +1.7%11.83V +1.87 | +18.8%M +1.44 | +13.9%11.33V +1.83 | +19.3%M +1.58 | +16.2%V –14.07V +0.51 | +3.8%M +0.83 | +6.3%12.36V +0.93 | +8.1%M +0.63 | +5.4%10.97V +1.29 | +13.3%M +0.78 | +7.7%18.40V -2.90 | -13.6%M +5.41 | +41.6%17.50V -3.40 | -16.3%M +5.28 | +43.2%17.50V -3.40 | -16.3%M +5.39 | +44.5%V –18.40V -2.90 | -13.6%M +5.40 | +41.5%18.40V -2.90 | -13.6%M +5.43 | +41.9%18.40V -2.90 | -13.6%M +5.62 | +44.0%
457Elektra Genossenschaft Arni-Islisbergmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'493 V -2'229 | -28.9%M -8'870 | -61.8%18.68 V +3.37 | +22.0%M +10.32 | +123.5%10'538 V +1'345 | +14.6%M -986 | -8.6%60.00 V -13.81 | -18.7%M +0.17 | +0.3%8.55V -0.63 | -6.9%M -1.82 | -17.6%10.16V -0.58 | -5.4%M -0.23 | -2.2%9.79V -0.56 | -5.4%M +0.04 | +0.4%V –12.07V -1.51 | -11.1%M -1.17 | -8.8%10.36V -1.09 | -9.5%M -1.37 | -11.7%8.97V -0.73 | -7.5%M -1.22 | -12.0%11.60V -3.90 | -25.2%M -1.40 | -10.8%11.60V -3.90 | -25.2%M -0.62 | -5.1%11.60V -3.90 | -25.2%M -0.51 | -4.2%V –11.60V -3.90 | -25.2%M -1.40 | -10.8%11.60V -3.90 | -25.2%M -1.37 | -10.6%11.60V -3.90 | -25.2%M -1.18 | -9.2%
458ELEKTRA Genossenschaft Abtwilmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'205 V -128 | -2.4%M -9'158 | -63.8%2.70 V -0.19 | -6.6%M -5.65 | -67.6%12'733 V +2'979 | +30.5%M +1'209 | +10.5%57.96 V -107.57 | -65.0%M -1.87 | -3.1%8.05V -0.21 | -2.5%M -2.32 | -22.4%7.79V -0.09 | -1.1%M -2.61 | -25.1%7.75V -0.06 | -0.8%M -2.01 | -20.6%7.74V -0.05 | -0.6%M +1.22 | +18.7%11.52V -1.97 | -14.6%M -1.72 | -13.0%9.84V -1.11 | -10.1%M -1.89 | -16.1%8.46V +1.26 | +17.5%M -1.73 | -17.0%14.50V -2.00 | -12.1%M +1.51 | +11.6%14.50V -2.00 | -12.1%M +2.28 | +18.7%14.50V -2.00 | -12.1%M +2.39 | +19.7%14.50V -2.00 | -12.1%M +2.60 | +21.8%14.50V -2.00 | -12.1%M +1.50 | +11.5%14.50V -2.00 | -12.1%M +1.53 | +11.8%14.50V +1.96 | +15.6%M +1.72 | +13.5%
459Elektra Gams GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte15'415 V -1'636 | -9.6%M +1'052 | +7.3%3.72 V -2.37 | -38.9%M -4.63 | -55.4%10'445 V -1'059 | -9.2%M -1'079 | -9.4%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%13.33V -1.09 | -7.6%M +2.96 | +28.5%11.45V -2.22 | -16.2%M +1.06 | +10.2%11.09V -1.87 | -14.4%M +1.34 | +13.7%8.11V -0.01 | -0.1%M +1.59 | +24.4%17.73V -1.08 | -5.7%M +4.49 | +33.9%15.60V -0.51 | -3.2%M +3.87 | +33.0%13.85V +0.39 | +2.9%M +3.66 | +35.9%14.60V -2.09 | -12.5%M +1.61 | +12.4%14.00V -1.97 | -12.3%M +1.78 | +14.6%14.00V -1.68 | -10.7%M +1.89 | +15.6%14.00V -1.55 | -10.0%M +2.10 | +17.6%14.60V -1.34 | -8.4%M +1.60 | +12.3%14.60V -1.38 | -8.6%M +1.63 | +12.6%14.60V -1.16 | -7.4%M +1.82 | +14.2%
460Elektra Fulenbach (EFU)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%10'352 V +1'549 | +17.6%M -1'172 | -10.2%-97.94 V +20.60 | -17.4%M -157.77 | -263.7%8.58V -1.10 | -11.4%M -1.79 | -17.3%9.98V -1.20 | -10.7%M -0.41 | -3.9%7.72V -1.30 | -14.4%M -2.04 | -20.9%V –10.78V -1.10 | -9.3%M -2.46 | -18.6%9.71V -1.10 | -10.2%M -2.02 | -17.2%8.84V -1.10 | -11.1%M -1.35 | -13.2%19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.01 | +46.2%19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.78 | +55.5%19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.89 | +56.9%V –19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.00 | +46.2%19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.03 | +46.5%19.00V ±0.00 | ±0.0%M +6.22 | +48.7%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.