Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
401Gruyère Energie S.A.mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'349 V -1'015 | -10.8%M -6'014 | -41.9%5.95 V -0.09 | -1.5%M -2.41 | -28.9%11'818 V +1'087 | +10.1%M +294 | +2.6%56.36 V -6.01 | -9.6%M -3.47 | -5.8%8.43V -0.94 | -10.0%M -1.94 | -18.7%7.75V -0.98 | -11.2%M -2.65 | -25.5%6.92V -0.93 | -11.8%M -2.84 | -29.1%5.16V -1.03 | -16.6%M -1.36 | -20.9%11.03V -1.09 | -9.0%M -2.21 | -16.7%9.72V -1.27 | -11.6%M -2.01 | -17.1%7.69V -0.86 | -10.1%M -2.50 | -24.5%13.88V -0.13 | -0.9%M +0.89 | +6.8%13.35V -0.21 | -1.5%M +1.13 | +9.2%12.88V -0.19 | -1.5%M +0.77 | +6.4%13.09V -0.21 | -1.6%M +1.19 | +10.0%15.33V -0.13 | -0.8%M +2.33 | +17.9%14.75V +0.05 | +0.3%M +1.78 | +13.7%13.32V -0.15 | -1.1%M +0.54 | +4.2%
402HEnergie Härkingen HEHLändliches Netz und hohe Energiedichte19'989 V +1'033 | +5.4%M +5'627 | +39.2%5.19 V +0.07 | +1.4%M -3.16 | -37.8%9'304 V +781 | +9.2%M -2'220 | -19.3%59.32 V -14.88 | -20.1%M -0.51 | -0.9%9.62V -0.39 | -3.9%M -0.75 | -7.2%8.36V -0.13 | -1.5%M -2.04 | -19.6%7.52V -0.07 | -0.9%M -2.24 | -23.0%6.65V +0.27 | +4.2%M +0.13 | +2.0%9.95V -4.13 | -29.3%M -3.29 | -24.8%9.61V -2.32 | -19.4%M -2.12 | -18.1%7.89V -1.39 | -15.0%M -2.30 | -22.6%14.76V -0.70 | -4.5%M +1.77 | +13.6%13.75V -0.69 | -4.8%M +1.53 | +12.5%13.61V -0.70 | -4.9%M +1.50 | +12.4%0.00V ±0.00 | ±0.0%M -11.90 | -100.0%14.63V -0.70 | -4.6%M +1.63 | +12.5%14.62V -0.70 | -4.6%M +1.65 | +12.7%13.93V -0.70 | -4.8%M +1.15 | +9.0%
403Hydrantenkorporation & Elektraversorgung SchönengrundBerggebiet und tiefe Energiedichte11'676 V +1'768 | +17.8%M -2'687 | -18.7%10.43 V +2.07 | +24.7%M +2.08 | +24.9%8'621 V +759 | +9.7%M -2'903 | -25.2%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%10.25V -0.61 | -5.6%M -0.12 | -1.2%10.63V -0.45 | -4.1%M +0.24 | +2.3%V –V –13.77V -2.37 | -14.7%M +0.53 | +4.0%12.06V -1.52 | -11.2%M +0.33 | +2.8%10.67V -0.82 | -7.1%M +0.48 | +4.7%13.29V -1.40 | -9.5%M +0.29 | +2.2%12.26V -1.63 | -11.7%M +0.04 | +0.3%V –V –13.25V -1.40 | -9.6%M +0.25 | +1.9%13.24V -1.40 | -9.6%M +0.27 | +2.1%13.71V -1.44 | -9.5%M +0.93 | +7.3%
404IB Langenthal AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'769 V +2'003 | +7.5%M +14'406 | +100.3%8.35 V -0.53 | -6.0%M ±0.00 | ±0.0%18'375 V +1'989 | +12.1%M +6'851 | +59.4%66.98 V -7.43 | -10.0%M +7.15 | +12.0%10.55V -1.10 | -9.4%M +0.18 | +1.7%13.05V +0.20 | +1.6%M +2.66 | +25.6%12.44V +0.27 | +2.2%M +2.69 | +27.6%5.95V +0.22 | +3.8%M -0.57 | -8.7%14.07V -3.30 | -19.0%M +0.83 | +6.3%12.36V -2.24 | -15.3%M +0.63 | +5.4%10.24V -1.43 | -12.3%M +0.05 | +0.5%13.35V -3.75 | -21.9%M +0.35 | +2.7%12.20V -3.30 | -21.3%M -0.02 | -0.2%12.20V -3.30 | -21.3%M +0.09 | +0.7%12.20V -3.30 | -21.3%M +0.30 | +2.5%13.35V -3.75 | -21.9%M +0.35 | +2.7%13.35V -3.75 | -21.9%M +0.38 | +2.9%13.35V -3.75 | -21.9%M +0.57 | +4.5%
405IB Wohlen AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte46'553 V +9'221 | +24.7%M +32'190 | +224.1%8.79 V +2.28 | +35.0%M +0.44 | +5.3%19'388 V -734 | -3.6%M +7'864 | +68.2%59.75 V -14.58 | -19.6%M -0.08 | -0.1%11.93V -0.64 | -5.1%M +1.56 | +15.0%12.90V -0.45 | -3.4%M +2.51 | +24.1%12.43V -0.38 | -3.0%M +2.68 | +27.5%V –12.64V -2.13 | -14.4%M -0.60 | -4.5%11.50V -2.20 | -16.1%M -0.23 | -2.0%10.73V -0.81 | -7.0%M +0.54 | +5.3%13.87V -2.70 | -16.3%M +0.87 | +6.7%13.87V -2.70 | -16.3%M +1.65 | +13.5%13.87V -2.70 | -16.3%M +1.76 | +14.5%V –13.87V -2.70 | -16.3%M +0.87 | +6.7%13.87V -2.70 | -16.3%M +0.90 | +6.9%13.87V -2.70 | -16.3%M +1.09 | +8.5%
406IBB Strom AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte6'755V neuM -7'608 | -53.0%5.62 V -2.46 | -30.5%M -2.74 | -32.8%10'515 V -5'753 | -35.4%M -1'009 | -8.8%60.00 V -13.77 | -18.7%M +0.17 | +0.3%8.91V -1.44 | -13.9%M -1.46 | -14.1%8.66V -1.22 | -12.3%M -1.74 | -16.7%8.18V -0.90 | -9.9%M -1.58 | -16.2%6.16V -0.19 | -3.0%M -0.36 | -5.5%11.33V -2.85 | -20.1%M -1.91 | -14.4%10.16V -1.90 | -15.8%M -1.57 | -13.4%9.00V -0.98 | -9.8%M -1.19 | -11.7%12.11V -0.98 | -7.5%M -0.89 | -6.8%10.95V -0.94 | -7.9%M -1.27 | -10.4%10.95V -0.80 | -6.8%M -1.16 | -9.6%10.85V -0.83 | -7.1%M -1.05 | -8.8%12.11V -0.77 | -6.0%M -0.89 | -6.8%12.11V -0.78 | -6.1%M -0.86 | -6.6%11.91V -0.56 | -4.5%M -0.87 | -6.8%
407IBC Energie Wasser Chur (IBC)mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'506 V -1'927 | -6.5%M +13'143 | +91.5%8.50 V +0.05 | +0.6%M +0.15 | +1.8%24'036 V +4'444 | +22.7%M +12'512 | +108.6%59.44 V -14.89 | -20.0%M -0.39 | -0.7%11.01V +0.39 | +3.7%M +0.64 | +6.2%13.49V +0.37 | +2.8%M +3.10 | +29.8%13.13V +0.37 | +2.9%M +3.38 | +34.6%8.88V -0.39 | -4.2%M +2.36 | +36.2%14.09V +0.39 | +2.8%M +0.85 | +6.4%12.60V +0.39 | +3.2%M +0.87 | +7.4%11.38V +0.39 | +3.5%M +1.19 | +11.7%11.90V -0.48 | -3.9%M -1.10 | -8.5%11.90V -0.48 | -3.9%M -0.32 | -2.6%11.90V -0.48 | -3.9%M -0.21 | -1.7%11.90V -0.48 | -3.9%M ±0.00 | ±0.0%11.90V -0.48 | -3.9%M -1.10 | -8.5%11.90V -0.48 | -3.9%M -1.07 | -8.2%11.90V -0.48 | -3.9%M -0.88 | -6.9%
408Impianti elettrici Bivio società cooperativaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte4'386 V +341 | +8.4%M -9'976 | -69.5%8.70 V -0.03 | -0.3%M +0.34 | +4.1%7'669 V -2'421 | -24.0%M -3'855 | -33.5%43.34 V +1.70 | +4.1%M -16.49 | -27.6%7.86V -0.15 | -1.9%M -2.51 | -24.2%11.20V -0.07 | -0.6%M +0.81 | +7.8%10.74V -0.06 | -0.6%M +0.99 | +10.1%V –14.09V -1.25 | -8.1%M +0.85 | +6.4%11.07V -0.71 | -6.0%M -0.66 | -5.6%8.60V -0.28 | -3.2%M -1.59 | -15.6%6.00V +1.00 | +20.0%M -7.00 | -53.9%5.00V +1.00 | +25.0%M -7.22 | -59.1%5.00V +1.00 | +25.0%M -7.11 | -58.7%V –6.00V +1.00 | +20.0%M -7.00 | -53.8%6.00V +1.00 | +20.0%M -6.97 | -53.7%5.00V ±0.00 | ±0.0%M -7.78 | -60.9%
409Industrielle Betriebe Huttwil AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'313 V +856 | +8.2%M -3'049 | -21.2%9.28 V -0.87 | -8.6%M +0.92 | +11.0%9'465 V -1'235 | -11.5%M -2'058 | -17.9%59.73 V -14.90 | -20.0%M -0.10 | -0.2%11.27V -0.21 | -1.8%M +0.90 | +8.7%11.37V -0.13 | -1.1%M +0.98 | +9.4%10.80V -0.08 | -0.7%M +1.05 | +10.8%6.89V +0.19 | +2.8%M +0.37 | +5.7%13.91V -1.97 | -12.4%M +0.67 | +5.1%12.63V -1.12 | -8.1%M +0.90 | +7.7%9.92V -0.78 | -7.3%M -0.27 | -2.6%14.80V -2.60 | -14.9%M +1.81 | +13.9%14.80V -2.60 | -14.9%M +2.58 | +21.1%14.80V -2.60 | -14.9%M +2.69 | +22.2%0.00V -17.40 | -100.0%M -11.90 | -100.0%14.80V -2.60 | -14.9%M +1.80 | +13.8%14.80V -2.60 | -14.9%M +1.83 | +14.1%14.80V -2.60 | -14.9%M +2.02 | +15.8%
410Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'913 V +4'157 | +22.2%M +8'550 | +59.5%14.49 V ±0.00 | ±0.0%M +6.13 | +73.4%12'472 V +587 | +4.9%M +948 | +8.2%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.90V -1.20 | -11.9%M -1.47 | -14.2%8.62V -1.86 | -17.7%M -1.78 | -17.1%9.55V -0.15 | -1.5%M -0.20 | -2.1%7.35V -0.26 | -3.4%M +0.83 | +12.7%11.89V -2.66 | -18.3%M -1.35 | -10.2%10.44V -1.67 | -13.8%M -1.29 | -11.0%9.07V -0.30 | -3.2%M -1.12 | -11.0%14.80V -4.84 | -24.6%M +1.81 | +13.9%14.80V -2.11 | -12.5%M +2.58 | +21.1%14.80V -0.74 | -4.8%M +2.69 | +22.2%14.80V -0.81 | -5.2%M +2.90 | +24.4%14.80V -3.25 | -18.0%M +1.80 | +13.8%14.80V -3.28 | -18.1%M +1.83 | +14.1%14.80V -0.34 | -2.2%M +2.02 | +15.8%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.