Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
521Société Electrique de la Vallée de Joux S.A.Berggebiet und tiefe Energiedichte6'772 V -5'148 | -43.2%M -7'591 | -52.9%15.69 V +2.01 | +14.7%M +7.33 | +87.7%12'476 V +5'842 | +88.1%M +952 | +8.3%59.91 V -1.78 | -2.9%M +0.08 | +0.1%12.76V -0.87 | -6.4%M +2.39 | +23.0%15.03V -0.50 | -3.2%M +4.64 | +44.6%13.81V -0.50 | -3.5%M +4.06 | +41.6%8.89V -0.50 | -5.3%M +2.37 | +36.3%17.09V -1.98 | -10.4%M +3.85 | +29.1%15.08V -1.59 | -9.5%M +3.35 | +28.6%11.76V -1.09 | -8.5%M +1.57 | +15.4%16.98V -2.50 | -12.8%M +3.99 | +30.7%16.97V -2.50 | -12.8%M +4.75 | +38.9%16.56V -2.50 | -13.1%M +4.45 | +36.7%16.97V -2.50 | -12.8%M +5.07 | +42.6%16.37V -2.50 | -13.2%M +3.37 | +25.9%16.34V -2.50 | -13.3%M +3.37 | +26.0%15.95V -2.50 | -13.6%M +3.17 | +24.8%
522Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte22'956 V +7'306 | +46.7%M +8'594 | +59.8%10.39 V -2.78 | -21.1%M +2.04 | +24.4%16'748 V +6'727 | +67.1%M +5'224 | +45.3%59.76 V -15.24 | -20.3%M -0.07 | -0.1%12.66V -0.40 | -3.1%M +2.29 | +22.1%10.55V -0.25 | -2.3%M +0.16 | +1.5%9.87V -0.25 | -2.5%M +0.12 | +1.2%7.40V -0.06 | -0.8%M +0.88 | +13.5%13.53V -4.00 | -22.8%M +0.29 | +2.2%13.17V -2.25 | -14.6%M +1.44 | +12.3%11.74V -1.06 | -8.3%M +1.55 | +15.2%15.77V -1.14 | -6.7%M +2.78 | +21.4%13.96V -0.95 | -6.4%M +1.74 | +14.2%13.96V -0.95 | -6.4%M +1.85 | +15.3%13.96V -0.95 | -6.4%M +2.06 | +17.3%15.88V -1.08 | -6.4%M +2.88 | +22.2%15.88V -1.08 | -6.4%M +2.91 | +22.4%14.21V -0.69 | -4.6%M +1.43 | +11.2%
523Société Electrique Intercommunale de la Côte SAmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'243 V +14'725 | +108.9%M +13'881 | +96.6%10.76 V -1.88 | -14.9%M +2.40 | +28.7%22'176 V +11'728 | +112.3%M +10'652 | +92.4%59.99 V -14.40 | -19.4%M +0.16 | +0.3%15.63V +0.60 | +4.0%M +5.26 | +50.7%14.13V +1.49 | +11.8%M +3.74 | +36.0%13.17V +1.38 | +11.7%M +3.42 | +35.1%7.47V +0.85 | +12.8%M +0.95 | +14.6%14.06V +0.53 | +3.9%M +0.82 | +6.2%13.97V +0.52 | +3.9%M +2.24 | +19.1%12.84V +0.47 | +3.8%M +2.65 | +26.0%11.25V -1.25 | -10.0%M -1.75 | -13.5%10.76V -1.19 | -10.0%M -1.46 | -11.9%10.32V -1.14 | -9.9%M -1.79 | -14.8%10.59V -1.18 | -10.0%M -1.31 | -11.0%10.70V -1.19 | -10.0%M -2.30 | -17.7%10.64V -1.19 | -10.1%M -2.33 | -18.0%9.89V -1.10 | -10.0%M -2.89 | -22.6%
524St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AGBerggebiet und hohe Energiedichte14'908 V +1'163 | +8.5%M +546 | +3.8%18.84 V +1.36 | +7.8%M +10.49 | +125.6%7'038 V +1'064 | +17.8%M -4'486 | -38.9%59.84 V -15.16 | -20.2%M +0.01 | +0.0%8.42V -2.63 | -23.8%M -1.95 | -18.8%8.96V -0.75 | -7.7%M -1.44 | -13.9%7.95V -0.88 | -10.0%M -1.81 | -18.6%5.93V -0.01 | -0.2%M -0.59 | -9.0%13.26V -0.83 | -5.9%M +0.02 | +0.2%10.91V -0.92 | -7.8%M -0.82 | -7.0%8.80V -0.33 | -3.6%M -1.39 | -13.6%14.59V -2.16 | -12.9%M +1.60 | +12.3%11.98V -2.43 | -16.9%M -0.24 | -2.0%12.04V -2.28 | -15.9%M -0.07 | -0.6%11.79V -2.18 | -15.6%M -0.11 | -0.9%13.94V -1.96 | -12.3%M +0.94 | +7.2%13.97V -1.97 | -12.4%M +1.00 | +7.7%13.78V -1.91 | -12.2%M +1.00 | +7.8%
525St. Moritz EnergieTourismusgebiet und tiefe Energiedichte27'593 V +496 | +1.8%M +13'231 | +92.1%13.65 V -0.63 | -4.4%M +5.29 | +63.3%8'382 V -396 | -4.5%M -3'142 | -27.3%72.81 V -1.80 | -2.4%M +12.98 | +21.7%9.11V -0.30 | -3.2%M -1.26 | -12.2%9.33V -0.10 | -1.1%M -1.07 | -10.3%8.69V -0.10 | -1.1%M -1.07 | -11.0%V –11.38V -2.50 | -18.0%M -1.86 | -14.0%10.89V -1.44 | -11.7%M -0.84 | -7.2%8.99V -0.57 | -6.0%M -1.20 | -11.8%12.00V -0.44 | -3.5%M -1.00 | -7.7%12.18V -0.30 | -2.4%M -0.04 | -0.3%11.89V -0.30 | -2.5%M -0.22 | -1.8%V –11.50V -0.30 | -2.5%M -1.50 | -11.5%11.50V -0.30 | -2.5%M -1.47 | -11.3%11.54V -0.30 | -2.5%M -1.24 | -9.7%
526St.Galler Stadtwerkehohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'814 V +2'421 | +8.2%M +17'451 | +121.5%13.07 V +0.71 | +5.7%M +4.72 | +56.5%28'262 V +1'607 | +6.0%M +16'738 | +145.2%59.62 V -14.66 | -19.7%M -0.21 | -0.4%11.07V -0.12 | -1.1%M +0.70 | +6.8%11.29V +0.04 | +0.4%M +0.90 | +8.7%10.94V +0.14 | +1.3%M +1.19 | +12.2%5.98V -0.72 | -10.7%M -0.54 | -8.3%11.87V -1.95 | -14.1%M -1.37 | -10.3%11.25V -0.93 | -7.6%M -0.48 | -4.1%10.49V +0.06 | +0.6%M +0.30 | +2.9%14.02V ±0.00 | ±0.0%M +1.03 | +7.9%11.71V ±0.00 | ±0.0%M -0.51 | -4.2%11.39V ±0.00 | ±0.0%M -0.72 | -5.9%10.82V ±0.00 | ±0.0%M -1.08 | -9.1%12.95V ±0.00 | ±0.0%M -0.05 | -0.4%12.99V ±0.00 | ±0.0%M +0.02 | +0.2%12.49V ±0.00 | ±0.0%M -0.29 | -2.3%
527Stadtwerk Winterthurhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte55'941 V +18'675 | +50.1%M +41'578 | +289.5%3.02 V -5.70 | -65.4%M -5.34 | -63.9%36'693 V +972 | +2.7%M +25'169 | +218.4%59.83 V -15.17 | -20.2%M ±0.00 | ±0.0%11.38V -0.58 | -4.8%M +1.01 | +9.7%13.14V -0.12 | -0.9%M +2.75 | +26.5%12.22V -0.04 | -0.3%M +2.47 | +25.3%8.63V -0.64 | -6.9%M +2.11 | +32.4%11.72V -3.68 | -23.9%M -1.52 | -11.5%11.16V -2.13 | -16.0%M -0.57 | -4.9%10.36V -0.80 | -7.2%M +0.17 | +1.7%14.39V -2.10 | -12.7%M +1.40 | +10.8%14.01V -1.31 | -8.6%M +1.79 | +14.6%13.92V -1.22 | -8.1%M +1.81 | +14.9%13.93V -1.23 | -8.1%M +2.03 | +17.1%14.17V -1.87 | -11.7%M +1.17 | +9.0%14.17V -1.88 | -11.7%M +1.20 | +9.3%14.08V -1.79 | -11.3%M +1.30 | +10.2%
528Stadtwerke Gossaumittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte20'343 V -59 | -0.3%M +5'980 | +41.6%12.89 V +0.76 | +6.3%M +4.54 | +54.3%15'130 V +593 | +4.1%M +3'606 | +31.3%60.00 V -14.95 | -19.9%M +0.17 | +0.3%8.38V -0.12 | -1.4%M -1.99 | -19.2%8.58V -0.03 | -0.3%M -1.82 | -17.5%7.99V -0.01 | -0.1%M -1.77 | -18.1%6.67V ±0.00 | ±0.0%M +0.15 | +2.3%9.47V -1.44 | -13.2%M -3.77 | -28.5%8.65V -0.66 | -7.1%M -3.08 | -26.3%7.75V -0.28 | -3.5%M -2.44 | -23.9%16.00V -4.90 | -23.4%M +3.01 | +23.2%15.32V -4.90 | -24.2%M +3.10 | +25.4%15.15V -4.90 | -24.4%M +3.04 | +25.1%14.75V -4.90 | -24.9%M +2.85 | +23.9%15.39V -4.90 | -24.1%M +2.39 | +18.4%15.42V -4.90 | -24.1%M +2.45 | +18.9%15.24V -4.90 | -24.3%M +2.46 | +19.2%
529Stadtwerke Wetzikonhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte35'455 V +10'558 | +42.4%M +21'092 | +146.9%9.52 V -3.19 | -25.1%M +1.16 | +13.9%24'618 V -242 | -1.0%M +13'094 | +113.6%72.40 V +12.11 | +20.1%M +12.57 | +21.0%10.41V -7.27 | -41.1%M +0.04 | +0.4%13.18V -0.42 | -3.1%M +2.79 | +26.8%11.92V -0.49 | -3.9%M +2.17 | +22.2%9.24V -0.44 | -4.5%M +2.72 | +41.7%13.74V -5.13 | -27.2%M +0.50 | +3.8%11.84V -5.61 | -32.1%M +0.11 | +0.9%9.98V -5.37 | -35.0%M -0.21 | -2.1%14.26V -4.36 | -23.4%M +1.27 | +9.8%13.01V -3.92 | -23.2%M +0.79 | +6.5%12.73V -3.83 | -23.1%M +0.62 | +5.1%11.86V -3.57 | -23.1%M -0.04 | -0.3%13.58V -4.15 | -23.4%M +0.58 | +4.5%13.60V -4.16 | -23.4%M +0.63 | +4.9%13.29V -4.06 | -23.4%M +0.51 | +4.0%
530Steiner Energie AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'652 V -344 | -4.3%M -6'710 | -46.7%15.58 V +2.02 | +14.9%M +7.23 | +86.6%7'651 V -113 | -1.5%M -3'873 | -33.6%59.60 V -15.25 | -20.4%M -0.23 | -0.4%7.87V -1.87 | -19.2%M -2.50 | -24.1%8.37V -0.74 | -8.1%M -2.03 | -19.5%8.05V -0.50 | -5.8%M -1.71 | -17.5%V –9.13V -0.54 | -5.6%M -4.11 | -31.0%8.97V -0.67 | -7.0%M -2.76 | -23.5%7.34V -1.01 | -12.1%M -2.85 | -28.0%15.00V -1.73 | -10.3%M +2.01 | +15.5%14.50V -1.17 | -7.5%M +2.28 | +18.7%14.50V -0.86 | -5.6%M +2.39 | +19.7%V –15.00V -1.65 | -9.9%M +2.00 | +15.4%15.00V -1.62 | -9.7%M +2.03 | +15.7%15.00V -1.28 | -7.9%M +2.22 | +17.4%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.