Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
541Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN)Berggebiet und tiefe Energiedichte22'108 V -324 | -1.4%M +7'745 | +53.9%6.30 V -0.99 | -13.6%M -2.05 | -24.5%15'306 V +1'041 | +7.3%M +3'782 | +32.8%59.71 V -20.22 | -25.3%M -0.12 | -0.2%14.01V -1.24 | -8.1%M +3.64 | +35.1%12.79V -1.24 | -8.8%M +2.40 | +23.1%12.08V -1.16 | -8.8%M +2.33 | +23.9%5.64V -0.48 | -7.8%M -0.88 | -13.5%17.53V -1.11 | -6.0%M +4.29 | +32.4%15.40V -1.14 | -6.9%M +3.67 | +31.3%13.33V -0.99 | -6.9%M +3.14 | +30.8%13.50V -0.65 | -4.6%M +0.50 | +3.8%11.22V -0.51 | -4.3%M -1.00 | -8.2%11.20V -0.50 | -4.3%M -0.91 | -7.5%11.19V -0.51 | -4.4%M -0.71 | -6.0%13.20V -0.67 | -4.8%M +0.20 | +1.5%13.20V -0.68 | -4.9%M +0.23 | +1.8%13.22V -0.54 | -3.9%M +0.44 | +3.4%
542Technische Betriebe Glarus SüdTourismusgebiet und tiefe Energiedichte19'809 V +1'010 | +5.4%M +5'446 | +37.9%9.33 V +1.13 | +13.8%M +0.97 | +11.6%8'928 V +45 | +0.5%M -2'596 | -22.5%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.93V -0.67 | -6.3%M -0.44 | -4.2%11.25V +0.19 | +1.7%M +0.86 | +8.3%10.72V +0.46 | +4.5%M +0.97 | +9.9%6.98V +0.05 | +0.7%M +0.46 | +7.1%14.13V -2.49 | -15.0%M +0.89 | +6.7%12.46V -1.16 | -8.5%M +0.73 | +6.2%9.90V -0.07 | -0.7%M -0.29 | -2.8%8.17V +0.22 | +2.8%M -4.83 | -37.2%8.17V +0.20 | +2.5%M -4.05 | -33.1%8.12V +0.27 | +3.4%M -3.99 | -32.9%8.21V +0.34 | +4.3%M -3.69 | -31.0%8.80V +0.60 | +7.3%M -4.20 | -32.3%8.10V +0.42 | +5.5%M -4.87 | -37.5%8.00V +0.44 | +5.8%M -4.78 | -37.4%
543Technische Betriebe Goldachmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte30'893 V +3'791 | +14.0%M +16'530 | +115.1%10.27 V +1.27 | +14.1%M +1.91 | +22.9%17'253 V +1'910 | +12.5%M +5'729 | +49.7%60.00 V -1.47 | -2.4%M +0.17 | +0.3%10.96V -1.20 | -9.9%M +0.59 | +5.7%12.41V -0.11 | -0.9%M +2.02 | +19.4%11.67V -0.05 | -0.4%M +1.92 | +19.7%V -5.65 | -100.0%13.40V -2.18 | -14.0%M +0.16 | +1.2%11.74V -1.89 | -13.9%M +0.01 | +0.1%10.03V -1.47 | -12.8%M -0.16 | -1.6%15.14V -2.82 | -15.7%M +2.15 | +16.5%12.86V -2.38 | -15.6%M +0.64 | +5.2%12.76V -2.31 | -15.3%M +0.65 | +5.4%V -14.98 | -100.0%14.29V -3.02 | -17.4%M +1.29 | +9.9%14.33V -3.05 | -17.5%M +1.36 | +10.5%14.08V -2.90 | -17.1%M +1.30 | +10.2%
544Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, WasserBerggebiet und tiefe Energiedichte21'813 V +2'304 | +11.8%M +7'450 | +51.9%25.10 V +2.83 | +12.7%M +16.74 | +200.4%7'753 V -305 | -3.8%M -3'771 | -32.7%21.85 V -4.48 | -17.0%M -37.98 | -63.5%17.76V -2.07 | -10.4%M +7.39 | +71.3%15.46V -2.07 | -11.8%M +5.07 | +48.8%15.08V -2.07 | -12.1%M +5.33 | +54.6%6.38V -0.17 | -2.6%M -0.14 | -2.1%16.72V -2.37 | -12.4%M +3.48 | +26.3%15.23V -2.37 | -13.5%M +3.50 | +29.8%13.91V -1.47 | -9.6%M +3.72 | +36.5%11.94V -3.56 | -23.0%M -1.06 | -8.2%11.55V -3.45 | -23.0%M -0.67 | -5.5%11.55V -3.45 | -23.0%M -0.56 | -4.6%11.55V -3.45 | -23.0%M -0.35 | -2.9%12.40V -3.70 | -23.0%M -0.60 | -4.6%12.40V -3.70 | -23.0%M -0.57 | -4.4%12.40V -3.70 | -23.0%M -0.38 | -3.0%
545Technische Betriebe Kemmental, StromverkaufLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'207 V +1'567 | +14.7%M -2'156 | -15.0%4.77 V +0.23 | +5.1%M -3.59 | -43.0%15'094 V +6'501 | +75.6%M +3'570 | +31.0%59.81 V -15.01 | -20.1%M -0.02 | +0.0%11.68V -0.25 | -2.1%M +1.31 | +12.6%10.79V -0.09 | -0.8%M +0.40 | +3.8%10.32V -0.06 | -0.6%M +0.57 | +5.8%8.01V -0.05 | -0.6%M +1.49 | +22.9%20.48V -2.45 | -10.7%M +7.24 | +54.7%16.21V -1.39 | -7.9%M +4.48 | +38.2%12.73V -0.51 | -3.9%M +2.54 | +24.9%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +2.91 | +22.4%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +3.68 | +30.1%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +3.79 | +31.3%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +4.00 | +33.6%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +2.90 | +22.3%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +2.93 | +22.6%15.90V ±0.00 | ±0.0%M +3.12 | +24.4%
546Technische Betriebe Seon AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte25'359 V +2'905 | +12.9%M +10'997 | +76.6%9.45 V +0.98 | +11.6%M +1.09 | +13.0%17'225 V +1'934 | +12.6%M +5'701 | +49.5%59.88 V -13.44 | -18.3%M +0.05 | +0.1%11.87V -1.71 | -12.6%M +1.50 | +14.5%11.69V -0.49 | -4.0%M +1.30 | +12.5%11.18V -0.18 | -1.6%M +1.43 | +14.7%6.75V -0.09 | -1.3%M +0.23 | +3.5%14.51V -3.47 | -19.3%M +1.27 | +9.6%13.23V -2.62 | -16.5%M +1.50 | +12.8%12.18V -1.92 | -13.6%M +1.99 | +19.5%11.40V -3.10 | -21.4%M -1.60 | -12.3%11.40V -3.50 | -23.5%M -0.82 | -6.7%11.40V -3.46 | -23.3%M -0.71 | -5.9%11.40V -3.42 | -23.1%M -0.50 | -4.2%11.40V -3.10 | -21.4%M -1.60 | -12.3%11.40V -3.10 | -21.4%M -1.57 | -12.1%11.40V -3.10 | -21.4%M -1.38 | -10.8%
547Technische Betriebe Weinfelden AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'121 V -243 | -0.8%M +14'758 | +102.8%17.97 V +1.67 | +10.2%M +9.61 | +115.0%16'273 V +2'253 | +16.1%M +4'749 | +41.2%59.94 V -13.52 | -18.4%M +0.11 | +0.2%11.00V -1.40 | -11.3%M +0.63 | +6.1%10.30V -0.96 | -8.5%M -0.09 | -0.9%9.31V -0.91 | -8.9%M -0.44 | -4.5%6.11V -0.59 | -8.8%M -0.41 | -6.3%15.03V -1.23 | -7.6%M +1.79 | +13.5%12.53V -1.24 | -9.0%M +0.80 | +6.8%9.90V -1.16 | -10.5%M -0.29 | -2.8%16.87V -3.50 | -17.2%M +3.88 | +29.9%15.99V -3.44 | -17.7%M +3.77 | +30.9%15.11V -3.23 | -17.6%M +3.00 | +24.8%15.09V -3.31 | -18.0%M +3.19 | +26.8%14.75V -3.06 | -17.2%M +1.75 | +13.5%14.83V -3.07 | -17.2%M +1.86 | +14.3%13.85V -2.87 | -17.2%M +1.07 | +8.4%
548Technische Betriebe Wilmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte15'299 V -10'992 | -41.8%M +936 | +6.5%13.00 V +8.65 | +199.3%M +4.64 | +55.5%13'285 V +408 | +3.2%M +1'761 | +15.3%48.70 V -11.04 | -18.5%M -11.13 | -18.6%9.19V -1.30 | -12.4%M -1.18 | -11.4%7.37V -0.74 | -9.1%M -3.03 | -29.1%6.90V -0.76 | -9.9%M -2.86 | -29.3%5.34V -0.44 | -7.6%M -1.18 | -18.1%10.85V -2.74 | -20.2%M -2.39 | -18.1%9.78V -2.03 | -17.2%M -1.95 | -16.6%8.43V -1.71 | -16.9%M -1.76 | -17.3%15.82V -0.03 | -0.2%M +2.83 | +21.8%13.96V -0.26 | -1.8%M +1.74 | +14.2%13.73V -0.29 | -2.1%M +1.62 | +13.4%13.76V -0.21 | -1.5%M +1.86 | +15.6%14.89V -0.04 | -0.3%M +1.89 | +14.5%14.88V -0.10 | -0.7%M +1.91 | +14.7%13.31V -1.40 | -9.5%M +0.53 | +4.1%
549Technische Betriebe Würenlosmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'709 V +1'334 | +4.7%M +15'346 | +106.8%6.78 V +2.46 | +57.0%M -1.58 | -18.9%18'996 V -1'574 | -7.7%M +7'473 | +64.8%59.83 V -13.95 | -18.9%M ±0.00 | ±0.0%10.11V -0.05 | -0.5%M -0.26 | -2.5%11.33V -0.10 | -0.9%M +0.94 | +9.0%10.85V -0.10 | -0.9%M +1.10 | +11.3%7.67V -0.05 | -0.6%M +1.15 | +17.6%15.39V -0.05 | -0.3%M +2.15 | +16.2%12.83V -0.05 | -0.4%M +1.10 | +9.4%10.74V -0.05 | -0.5%M +0.55 | +5.4%12.60V -4.40 | -25.9%M -0.40 | -3.1%11.50V -4.50 | -28.1%M -0.72 | -5.9%11.50V -4.50 | -28.1%M -0.61 | -5.0%11.50V -4.50 | -28.1%M -0.40 | -3.4%12.60V -4.40 | -25.9%M -0.40 | -3.1%13.93V -3.07 | -18.1%M +0.96 | +7.4%12.60V -4.40 | -25.9%M -0.18 | -1.4%
550Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'692 V -12'257 | -30.7%M +13'329 | +92.8%5.17 V -7.52 | -59.2%M -3.18 | -38.1%16'222 V +2'217 | +15.8%M +4'699 | +40.8%58.60 V +10.46 | +21.7%M -1.23 | -2.1%8.93V -1.98 | -18.1%M -1.44 | -13.9%7.87V -1.36 | -14.7%M -2.53 | -24.3%7.40V -1.38 | -15.7%M -2.36 | -24.2%5.05V -1.03 | -16.9%M -1.47 | -22.5%11.84V -2.05 | -14.8%M -1.40 | -10.6%9.97V -1.86 | -15.7%M -1.76 | -15.0%8.10V -1.57 | -16.2%M -2.09 | -20.5%13.36V -2.66 | -16.6%M +0.36 | +2.8%12.85V -2.51 | -16.3%M +0.63 | +5.2%12.42V -2.72 | -18.0%M +0.31 | +2.6%12.26V -2.57 | -17.3%M +0.36 | +3.0%11.97V -3.00 | -20.0%M -1.03 | -7.9%12.04V -2.98 | -19.8%M -0.93 | -7.2%11.64V -3.07 | -20.9%M -1.14 | -8.9%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.