Elektra Horn AG: Strompreis 2026 im Detail
Der Strompreis für Elektra Horn AG liegt 2026 bei 26.99 Rp./kWh. Für einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch entstehen daraus jährliche Stromkosten von rund 1'215 CHF. Die folgende Übersicht zeigt die Zusammensetzung aus Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag.
Gegenüber dem Vorjahr 2025 ist der Strompreis gesunken – um 2.20 Rp./kWh (7.5 %) bzw. rund 99 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.63 Rp./kWh und Energie um 1.55 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.99 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Elektra Horn AG zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (11.91 Rp./kWh, 44 %), Energie (10.80 Rp./kWh, 40 %), Messwesen (1.99 Rp./kWh), keine Abgaben an Gemeinwesen und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Elektra Horn AG?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 26.99 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'215 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Elektra Horn AG zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 2.20 Rp./kWh (7.5 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 2.63 Rp./kWh und Energie um 1.55 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.99 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Elektra Horn AG, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 532.45 | 233.46 | 172.80 | 36.80 | 89.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 744.13 | 327.23 | 270.00 | 57.50 | 89.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'212.71 | 533.84 | 486.00 | 103.50 | 89.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'214.69 | 535.82 | 486.00 | 103.50 | 89.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'917.68 | 845.78 | 810.00 | 172.50 | 89.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 6'018.00 | 2'653.50 | 2'700.00 | 575.00 | 89.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 3'211.13 | 1'418.82 | 1'404.00 | 299.00 | 89.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'920.53 | 848.63 | 810.00 | 172.50 | 89.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'042.64 | 905.28 | 864.00 | 184.00 | 89.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'230.00 | 3'210.60 | 3'240.00 | 690.00 | 89.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 37'665.00 | 18'225.00 | 15'900.00 | 3'450.00 | 89.40 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 111'995.00 | 47'135.00 | 53'000.00 | 11'500.00 | 360.00 |
| C5Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 500'000 | 150 | 101'505.00 | 36'845.00 | 52'500.00 | 11'500.00 | 660.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 294'435.00 | 101'775.00 | 157'500.00 | 34'500.00 | 660.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'409'400.00 | 449'325.00 | 787'500.00 | 172'500.00 | 89.40 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.