Services industriels de Genève: Strompreis 2026 im Detail
2026 beträgt der Strompreis für Services industriels de Genève insgesamt 24.88 Rp./kWh – bei einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch rund 1'120 CHF pro Jahr. Wie sich dieser Betrag auf Netznutzung, Energie, Messwesen, Abgaben und Netzzuschlag verteilt, zeigt die Übersicht unten.
Im Vergleich zu 2025 hat sich der Strompreis um 0.25 Rp./kWh (1.0 %) verändert – er ist gesunken. Das entspricht rund 11 CHF pro Jahr. Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.04 Rp./kWh, Energie um 0.83 Rp./kWh und Abgaben um 0.17 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.79 Rp./kWh ausgewiesen.
Kostenverteilung
Wie setzt sich der Strompreis für Services industriels de Genève zusammen?
Der Strompreis setzt sich zusammen aus Netznutzung (9.88 Rp./kWh, 40 %), Energie (9.67 Rp./kWh, 39 %), Messwesen (1.79 Rp./kWh), Abgaben an Gemeinwesen (1.24 Rp./kWh) und Netzzuschlag (2.30 Rp./kWh). Grösster Posten ist Netznutzung.
Was kostet der Strom bei Services industriels de Genève?
Der Strompreis für Haushalt H4 beträgt 2026 24.88 Rp./kWh. Bei einem Jahresverbrauch von 4'500 kWh entstehen jährliche Stromkosten von rund 1'120 CHF.
Warum ändern sich die Strompreise jedes Jahr?
Die Strompreise werden jährlich neu festgelegt. Veränderungen ergeben sich vor allem durch Beschaffungskosten für Energie, Netzkosten, regulatorische Vorgaben und Abgaben an Gemeinwesen.
Wie haben sich die Stromtarife 2026 bei Services industriels de Genève zum Vorjahr verändert?
Der Strompreis ist gegenüber 2025 gesunken – um 0.25 Rp./kWh (1.0 %). Gesunken sind die Kosten für Netznutzung um 1.04 Rp./kWh, Energie um 0.83 Rp./kWh und Abgaben um 0.17 Rp./kWh. Neu wird das Messwesen als eigener Tarifbestandteil mit 1.79 Rp./kWh ausgewiesen.
Was bedeutet die Kategorie H4?
H4 bezeichnet einen typischen 5-Zimmer-Haushalt (Profil H4) mit rund 4'500 kWh Jahresverbrauch.
Abnahmefälle – Kosten alle 15 Profile
ElCom-Referenzprofile H1–H8 (Haushalte) und C1–C7 (Gewerbe/Industrie) mit Jahreskosten in CHF, berechnet aus den LINDAS-Tarifdaten für Services industriels de Genève, Tarifjahr 2026 (Produkt: Standard).
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12-Zimmerwohnung, Elektroherd | 1'600 | 15 | 458.86 | 162.62 | 158.54 | 57.30 | 80.40 |
| H24-Zimmerwohnung, Elektroherd | 2'500 | 15 | 664.30 | 250.27 | 244.58 | 89.03 | 80.40 |
| H34-Zimmerwohnung, Elektroherd und Elektroboiler | 4'500 | 15 | 1'021.59 | 394.47 | 393.89 | 152.82 | 80.40 |
| H45-Zimmerwohnung, Elektroherd und Tumbler | 4'500 | 15 | 1'119.60 | 444.47 | 435.24 | 159.44 | 80.40 |
| H55-Zimmer-EFH, Elektroherd, Elektroboiler, Tumbler | 7'500 | 15 | 1'660.65 | 663.38 | 661.35 | 255.53 | 80.40 |
| H65-Zimmer-EFH mit Elektroheizung | 25'000 | 15 | 4'787.25 | 1'925.25 | 1'967.75 | 814.00 | 80.40 |
| H75-Zimmer-EFH mit Wärmepumpe | 13'000 | 15 | 2'863.38 | 1'172.21 | 1'164.93 | 445.90 | 80.40 |
| H8Grosse, hoch elektrifizierte Eigentumswohnung | 7'500 | 15 | 1'812.53 | 740.85 | 725.48 | 265.73 | 80.40 |
| Profil | kWh/Jahr | kW Pmax | Total CHF/Jahr | Netz CHF/Jahr | Energie CHF/Jahr | Abgaben CHF/Jahr | Messwesen CHF/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1Kleinstbetrieb | 8'000 | 8 | 2'021.20 | 852.00 | 797.20 | 291.60 | 80.40 |
| C2Kleinbetrieb | 30'000 | 15 | 7'349.10 | 3'186.60 | 2'989.50 | 1'092.30 | 80.40 |
| C3Mittlerer Betrieb | 150'000 | 50 | 34'335.00 | 13'837.50 | 15'130.50 | 5'187.00 | 180.00 |
| C4Grosser Betrieb, Niederspannung | 500'000 | 150 | 107'985.00 | 42'615.00 | 48'370.00 | 16'820.00 | 180.00 |
| C6Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 1'500'000 | 400 | 278'730.00 | 83'235.00 | 150'315.00 | 44'580.00 | 600.00 |
| C7Grosser Betrieb, Mittelspannung, eigene Trafo-Station | 7'500'000 | 1'630 | 1'286'325.00 | 360'900.00 | 709'275.00 | 215'550.00 | 600.00 |
Jahreskosten = LINDAS-Rp./kWh × ElCom-Referenzverbrauch / 100. Messwesen = Jahresbetrag aus LINDAS (messkosten). Quelle: energy.ld.admin.ch/elcom/electricityprice.