Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
31Technische Betriebe Glarus SüdTourismusgebiet und tiefe Energiedichte19'809 V +1'010 | +5.4%M +5'446 | +37.9%9.33 V +1.13 | +13.8%M +0.97 | +11.6%8'928 V +45 | +0.5%M -2'596 | -22.5%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.93V -0.67 | -6.3%M -0.44 | -4.2%11.25V +0.19 | +1.7%M +0.86 | +8.3%10.72V +0.46 | +4.5%M +0.97 | +9.9%6.98V +0.05 | +0.7%M +0.46 | +7.1%14.13V -2.49 | -15.0%M +0.89 | +6.7%12.46V -1.16 | -8.5%M +0.73 | +6.2%9.90V -0.07 | -0.7%M -0.29 | -2.8%8.17V +0.22 | +2.8%M -4.83 | -37.2%8.17V +0.20 | +2.5%M -4.05 | -33.1%8.12V +0.27 | +3.4%M -3.99 | -32.9%8.21V +0.34 | +4.3%M -3.69 | -31.0%8.80V +0.60 | +7.3%M -4.20 | -32.3%8.10V +0.42 | +5.5%M -4.87 | -37.5%8.00V +0.44 | +5.8%M -4.78 | -37.4%
32Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN)Berggebiet und tiefe Energiedichte22'108 V -324 | -1.4%M +7'745 | +53.9%6.30 V -0.99 | -13.6%M -2.05 | -24.5%15'306 V +1'041 | +7.3%M +3'782 | +32.8%59.71 V -20.22 | -25.3%M -0.12 | -0.2%14.01V -1.24 | -8.1%M +3.64 | +35.1%12.79V -1.24 | -8.8%M +2.40 | +23.1%12.08V -1.16 | -8.8%M +2.33 | +23.9%5.64V -0.48 | -7.8%M -0.88 | -13.5%17.53V -1.11 | -6.0%M +4.29 | +32.4%15.40V -1.14 | -6.9%M +3.67 | +31.3%13.33V -0.99 | -6.9%M +3.14 | +30.8%13.50V -0.65 | -4.6%M +0.50 | +3.8%11.22V -0.51 | -4.3%M -1.00 | -8.2%11.20V -0.50 | -4.3%M -0.91 | -7.5%11.19V -0.51 | -4.4%M -0.71 | -6.0%13.20V -0.67 | -4.8%M +0.20 | +1.5%13.20V -0.68 | -4.9%M +0.23 | +1.8%13.22V -0.54 | -3.9%M +0.44 | +3.4%
33Technische Betriebe Glarusmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte26'867 V -53 | -0.2%M +12'504 | +87.1%8.33 V -1.91 | -18.7%M -0.03 | -0.4%15'846 V +614 | +4.0%M +4'322 | +37.5%60.00 V -9.69 | -13.9%M +0.17 | +0.3%13.23V -1.56 | -10.5%M +2.86 | +27.6%11.77V -0.89 | -7.0%M +1.38 | +13.3%11.24V -0.76 | -6.3%M +1.49 | +15.3%6.13V -0.38 | -5.8%M -0.39 | -6.0%15.43V -1.23 | -7.4%M +2.19 | +16.5%14.36V -1.24 | -7.9%M +2.63 | +22.4%13.49V -1.11 | -7.6%M +3.30 | +32.4%10.40V -1.80 | -14.8%M -2.60 | -20.0%9.70V -1.70 | -14.9%M -2.52 | -20.6%9.70V -1.70 | -14.9%M -2.41 | -19.9%9.50V -1.70 | -15.2%M -2.40 | -20.2%10.40V -1.80 | -14.8%M -2.60 | -20.0%10.40V -1.80 | -14.8%M -2.57 | -19.8%10.40V -1.80 | -14.8%M -2.38 | -18.6%
34Technische Betriebe Flawil (TBF)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte12'198 V -167 | -1.4%M -2'165 | -15.1%11.04 V -0.73 | -6.2%M +2.69 | +32.2%11'536 V +836 | +7.8%M +12 | +0.1%58.57 V -4.67 | -7.4%M -1.26 | -2.1%9.97V +0.41 | +4.3%M -0.40 | -3.9%9.17V +0.32 | +3.6%M -1.23 | -11.8%8.14V +0.23 | +2.9%M -1.62 | -16.6%V –12.26V +0.34 | +2.9%M -0.98 | -7.4%10.64V +0.35 | +3.4%M -1.09 | -9.3%8.91V +0.33 | +3.8%M -1.28 | -12.6%13.63V -3.21 | -19.1%M +0.64 | +4.9%11.69V -3.92 | -25.1%M -0.53 | -4.3%11.44V -3.89 | -25.4%M -0.67 | -5.5%V –13.05V -3.04 | -18.9%M +0.05 | +0.4%13.08V -3.05 | -18.9%M +0.11 | +0.8%12.91V -3.00 | -18.9%M +0.13 | +1.0%
35Technische Betriebe AltstättenLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'524 V -5'057 | -23.4%M +2'161 | +15.0%11.17 V +0.60 | +5.7%M +2.82 | +33.8%10'588 V +1'784 | +20.3%M -936 | -8.1%59.71 V -15.28 | -20.4%M -0.12 | -0.2%10.43V +0.35 | +3.5%M +0.06 | +0.6%9.85V +0.35 | +3.7%M -0.55 | -5.3%9.40V +0.35 | +3.9%M -0.35 | -3.6%7.03V +0.25 | +3.7%M +0.51 | +7.8%14.83V +0.35 | +2.4%M +1.59 | +12.0%12.70V +0.35 | +2.8%M +0.97 | +8.3%10.95V +0.35 | +3.3%M +0.76 | +7.5%13.40V -2.30 | -14.6%M +0.40 | +3.1%12.55V -2.15 | -14.6%M +0.33 | +2.7%12.25V -2.16 | -15.0%M +0.14 | +1.2%12.25V -2.16 | -15.0%M +0.35 | +2.9%13.40V -2.30 | -14.6%M +0.40 | +3.1%13.40V -2.30 | -14.6%M +0.43 | +3.3%13.40V -2.30 | -14.6%M +0.62 | +4.9%
36TBS Strom AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte36'195 V +4'414 | +13.9%M +21'833 | +152.0%9.93 V +2.62 | +35.8%M +1.57 | +18.8%17'624 V +4'606 | +35.4%M +6'100 | +52.9%39.70 V -6.10 | -13.3%M -20.13 | -33.6%13.05V +1.28 | +10.9%M +2.68 | +25.8%8.87V -0.23 | -2.5%M -1.53 | -14.7%8.36V -0.20 | -2.3%M -1.40 | -14.4%5.59V -0.95 | -14.5%M -0.93 | -14.3%11.88V -1.36 | -10.3%M -1.36 | -10.3%11.93V -0.08 | -0.7%M +0.20 | +1.7%11.56V +1.47 | +14.6%M +1.37 | +13.4%11.00V -4.50 | -29.0%M -2.00 | -15.4%9.50V -4.00 | -29.6%M -2.72 | -22.3%9.50V -4.00 | -29.6%M -2.61 | -21.6%9.50V -4.00 | -29.6%M -2.40 | -20.2%11.00V -4.50 | -29.0%M -2.00 | -15.4%11.00V -4.50 | -29.0%M -1.97 | -15.2%11.00V -4.50 | -29.0%M -1.78 | -13.9%
37tba energie agmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'850 V -3'078 | -11.9%M +8'488 | +59.1%8.85 V +0.59 | +7.1%M +0.50 | +6.0%14'419 V -135 | -0.9%M +2'895 | +25.1%60.00 V -14.95 | -19.9%M +0.17 | +0.3%9.03V -3.98 | -30.6%M -1.34 | -12.9%7.89V -1.47 | -15.7%M -2.51 | -24.1%7.42V -1.17 | -13.6%M -2.34 | -24.0%6.17V -0.86 | -12.2%M -0.35 | -5.4%13.43V -1.68 | -11.1%M +0.19 | +1.4%11.30V -1.98 | -14.9%M -0.43 | -3.7%9.55V -1.62 | -14.5%M -0.64 | -6.3%13.70V -4.05 | -22.8%M +0.70 | +5.4%11.30V -4.29 | -27.5%M -0.92 | -7.5%11.30V -3.80 | -25.2%M -0.81 | -6.7%11.30V -3.90 | -25.7%M -0.60 | -5.0%13.70V -2.52 | -15.5%M +0.70 | +5.4%13.70V -2.60 | -16.0%M +0.73 | +5.6%13.70V -2.16 | -13.6%M +0.92 | +7.2%
38TB Gränichen Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'330 V +2'817 | +15.2%M +6'967 | +48.5%5.27 V -0.01 | -0.2%M -3.09 | -37.0%11'985 V +574 | +5.0%M +461 | +4.0%59.99 V -14.92 | -19.9%M +0.16 | +0.3%9.86V -2.92 | -22.8%M -0.51 | -4.9%7.20V -4.43 | -38.1%M -3.20 | -30.8%6.79V -4.74 | -41.1%M -2.97 | -30.4%5.95V –M -0.57 | -8.7%11.54V -4.26 | -27.0%M -1.70 | -12.8%10.65V -3.28 | -23.5%M -1.08 | -9.2%9.81V -2.28 | -18.9%M -0.38 | -3.7%11.90V -5.04 | -29.8%M -1.10 | -8.5%11.60V -5.35 | -31.6%M -0.62 | -5.1%11.60V -5.35 | -31.6%M -0.51 | -4.2%11.60V –M -0.30 | -2.5%11.90V -4.60 | -27.9%M -1.10 | -8.5%11.90V -4.62 | -28.0%M -1.07 | -8.2%11.90V -4.49 | -27.4%M -0.88 | -6.9%
39SWL Energie AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'474 V +10'402 | +45.1%M +19'111 | +133.1%9.98 V -5.12 | -33.9%M +1.63 | +19.5%14'139 V -825 | -5.5%M +2'615 | +22.7%79.35 V +4.56 | +6.1%M +19.52 | +32.6%12.23V +1.48 | +13.8%M +1.86 | +17.9%9.23V -1.73 | -15.8%M -1.17 | -11.3%8.65V -1.49 | -14.7%M -1.11 | -11.4%5.55V -0.99 | -15.1%M -0.97 | -14.9%9.37V -5.52 | -37.1%M -3.87 | -29.2%8.73V -4.03 | -31.6%M -3.00 | -25.6%8.21V -2.54 | -23.6%M -1.98 | -19.4%12.65V -8.95 | -41.4%M -0.35 | -2.7%12.52V -5.39 | -30.1%M +0.30 | +2.5%12.59V -5.37 | -29.9%M +0.48 | +4.0%12.50V -5.40 | -30.2%M +0.60 | +5.0%13.32V -8.24 | -38.2%M +0.32 | +2.5%13.31V -8.24 | -38.2%M +0.34 | +2.6%13.67V -8.35 | -37.9%M +0.89 | +7.0%
40SWGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'015 V +393 | +1.3%M +16'653 | +115.9%7.70V neuM -0.66 | -7.9%14'434 V -843 | -5.5%M +2'910 | +25.3%60.00 V -13.91 | -18.8%M +0.17 | +0.3%7.83V -2.91 | -27.1%M -2.54 | -24.5%11.29V -0.88 | -7.2%M +0.90 | +8.7%10.79V -0.80 | -6.9%M +1.04 | +10.7%7.91V -0.94 | -10.6%M +1.39 | +21.3%11.44V -3.27 | -22.2%M -1.80 | -13.6%9.62V -3.06 | -24.1%M -2.11 | -18.0%7.90V -2.76 | -25.9%M -2.29 | -22.5%13.11V -2.15 | -14.1%M +0.11 | +0.8%13.14V -2.17 | -14.2%M +0.92 | +7.5%12.97V -2.09 | -13.9%M +0.86 | +7.1%13.11V -2.15 | -14.1%M +1.21 | +10.2%12.98V -2.39 | -15.5%M -0.02 | -0.2%12.97V -2.39 | -15.6%M ±0.00 | ±0.0%12.73V -2.30 | -15.3%M -0.05 | -0.4%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.