Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
51Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte22'956 V +7'306 | +46.7%M +8'594 | +59.8%10.39 V -2.78 | -21.1%M +2.04 | +24.4%16'748 V +6'727 | +67.1%M +5'224 | +45.3%59.76 V -15.24 | -20.3%M -0.07 | -0.1%12.66V -0.40 | -3.1%M +2.29 | +22.1%10.55V -0.25 | -2.3%M +0.16 | +1.5%9.87V -0.25 | -2.5%M +0.12 | +1.2%7.40V -0.06 | -0.8%M +0.88 | +13.5%13.53V -4.00 | -22.8%M +0.29 | +2.2%13.17V -2.25 | -14.6%M +1.44 | +12.3%11.74V -1.06 | -8.3%M +1.55 | +15.2%15.77V -1.14 | -6.7%M +2.78 | +21.4%13.96V -0.95 | -6.4%M +1.74 | +14.2%13.96V -0.95 | -6.4%M +1.85 | +15.3%13.96V -0.95 | -6.4%M +2.06 | +17.3%15.88V -1.08 | -6.4%M +2.88 | +22.2%15.88V -1.08 | -6.4%M +2.91 | +22.4%14.21V -0.69 | -4.6%M +1.43 | +11.2%
52Société Electrique de la Vallée de Joux S.A.Berggebiet und tiefe Energiedichte6'772 V -5'148 | -43.2%M -7'591 | -52.9%15.69 V +2.01 | +14.7%M +7.33 | +87.7%12'476 V +5'842 | +88.1%M +952 | +8.3%59.91 V -1.78 | -2.9%M +0.08 | +0.1%12.76V -0.87 | -6.4%M +2.39 | +23.0%15.03V -0.50 | -3.2%M +4.64 | +44.6%13.81V -0.50 | -3.5%M +4.06 | +41.6%8.89V -0.50 | -5.3%M +2.37 | +36.3%17.09V -1.98 | -10.4%M +3.85 | +29.1%15.08V -1.59 | -9.5%M +3.35 | +28.6%11.76V -1.09 | -8.5%M +1.57 | +15.4%16.98V -2.50 | -12.8%M +3.99 | +30.7%16.97V -2.50 | -12.8%M +4.75 | +38.9%16.56V -2.50 | -13.1%M +4.45 | +36.7%16.97V -2.50 | -12.8%M +5.07 | +42.6%16.37V -2.50 | -13.2%M +3.37 | +25.9%16.34V -2.50 | -13.3%M +3.37 | +26.0%15.95V -2.50 | -13.6%M +3.17 | +24.8%
53Société des Forces Électriques de La Goule SABerggebiet und tiefe Energiedichte8'632 V +435 | +5.3%M -5'731 | -39.9%4.18 V +0.21 | +5.3%M -4.17 | -49.9%7'181 V +932 | +14.9%M -4'343 | -37.7%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%12.47V -0.29 | -2.3%M +2.10 | +20.3%12.52V -0.14 | -1.1%M +2.13 | +20.5%11.41V -0.08 | -0.7%M +1.66 | +17.0%7.62V -0.09 | -1.2%M +1.10 | +16.9%15.71V -2.93 | -15.7%M +2.47 | +18.7%14.14V -1.65 | -10.4%M +2.41 | +20.5%10.90V -0.60 | -5.2%M +0.71 | +7.0%10.15V -0.50 | -4.7%M -2.85 | -21.9%10.96V -0.50 | -4.4%M -1.26 | -10.3%10.54V -0.50 | -4.5%M -1.57 | -13.0%10.86V -0.50 | -4.4%M -1.04 | -8.7%11.58V -0.50 | -4.1%M -1.42 | -10.9%10.89V -0.50 | -4.4%M -2.08 | -16.0%10.10V -0.50 | -4.7%M -2.68 | -21.0%
54Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di ServizioBerggebiet und hohe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%73'899 V +27'281 | +58.5%M +62'375 | +541.3%61.61 V -844.43 | -93.2%M +1.78 | +3.0%8.10V +0.22 | +2.8%M -2.27 | -21.9%11.27V +0.22 | +2.0%M +0.88 | +8.5%8.87V +0.22 | +2.5%M -0.89 | -9.1%11.85V +0.22 | +1.9%M +5.33 | +81.7%12.47V +0.22 | +1.8%M -0.77 | -5.8%10.16V +0.22 | +2.2%M -1.57 | -13.4%8.27V +0.22 | +2.7%M -1.92 | -18.8%15.00V -7.00 | -31.8%M +2.01 | +15.5%14.48V -6.96 | -32.5%M +2.26 | +18.5%13.54V -6.87 | -33.7%M +1.43 | +11.8%14.48V -6.96 | -32.5%M +2.58 | +21.7%15.00V -7.00 | -31.8%M +2.00 | +15.4%15.00V -7.00 | -31.8%M +2.03 | +15.7%15.00V -7.00 | -31.8%M +2.22 | +17.4%
55Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino)Berggebiet und tiefe Energiedichte19'130 V +1'661 | +9.5%M +4'767 | +33.2%13.67 V -0.56 | -3.9%M +5.32 | +63.7%13'051 V +426 | +3.4%M +1'527 | +13.3%60.00 V -14.75 | -19.7%M +0.17 | +0.3%10.76V -2.41 | -18.3%M +0.39 | +3.8%13.86V -1.63 | -10.5%M +3.47 | +33.4%12.54V -1.62 | -11.4%M +2.79 | +28.6%7.39V -0.11 | -1.5%M +0.87 | +13.3%15.97V -4.21 | -20.9%M +2.73 | +20.6%12.49V -3.27 | -20.7%M +0.76 | +6.5%10.55V -2.47 | -19.0%M +0.36 | +3.5%11.42V -2.53 | -18.1%M -1.58 | -12.2%11.18V -2.53 | -18.5%M -1.04 | -8.5%10.99V -2.40 | -17.9%M -1.12 | -9.2%11.02V -2.42 | -18.0%M -0.88 | -7.4%11.54V -2.63 | -18.6%M -1.46 | -11.2%11.31V -2.44 | -17.7%M -1.66 | -12.8%11.06V -2.22 | -16.7%M -1.72 | -13.5%
56Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina)keine Zuteilung0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%0 V ±0 | ±0.0%M -11'524 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -59.83 | -100.0%10.76V -2.41 | -18.3%M +0.39 | +3.8%13.86V -1.63 | -10.5%M +3.47 | +33.4%12.54V -1.62 | -11.4%M +2.79 | +28.6%7.39V -0.11 | -1.5%M +0.87 | +13.3%15.97V -4.21 | -20.9%M +2.73 | +20.6%12.49V -3.27 | -20.7%M +0.76 | +6.5%10.55V -2.47 | -19.0%M +0.36 | +3.5%11.95V -6.52 | -35.3%M -1.05 | -8.1%12.31V -6.52 | -34.6%M +0.09 | +0.7%12.12V -6.39 | -34.5%M +0.01 | +0.1%12.15V -6.41 | -34.5%M +0.25 | +2.1%12.07V -6.62 | -35.4%M -0.93 | -7.2%11.84V -6.43 | -35.2%M -1.13 | -8.7%11.59V -6.21 | -34.9%M -1.19 | -9.3%
57Societad Ovra electrica LumbreinBerggebiet und tiefe Energiedichte15'751 V -46'083 | -74.5%M +1'388 | +9.7%9.26 V -4.53 | -32.9%M +0.90 | +10.8%7'027 V -3'778 | -35.0%M -4'497 | -39.0%60.00 V ±0.00 | ±0.0%M +0.17 | +0.3%V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –
58SN Energie AGkeine Zuteilung39'388 V +947 | +2.5%M +25'025 | +174.2%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%0 V ±0 | ±0.0%M -11'524 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -59.83 | -100.0%V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –
59Sinergy Infrastructure SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte10'257 V +374 | +3.8%M -4'105 | -28.6%7.20 V +0.49 | +7.3%M -1.15 | -13.8%17'488 V +687 | +4.1%M +5'964 | +51.8%9.37 V -58.90 | -86.3%M -50.46 | -84.3%7.87V -0.97 | -11.0%M -2.50 | -24.1%10.79V +0.94 | +9.5%M +0.40 | +3.8%10.28V +0.87 | +9.2%M +0.53 | +5.4%V –10.51V -0.97 | -8.4%M -2.73 | -20.6%9.23V -0.97 | -9.5%M -2.50 | -21.3%8.18V -0.97 | -10.6%M -2.01 | -19.7%11.50V -2.30 | -16.7%M -1.50 | -11.5%11.50V -3.31 | -22.3%M -0.72 | -5.9%11.50V -2.41 | -17.3%M -0.61 | -5.0%V –11.50V -2.30 | -16.7%M -1.50 | -11.5%11.50V -2.30 | -16.7%M -1.47 | -11.3%11.50V -1.27 | -9.9%M -1.28 | -10.0%
60SIE SAhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte21'492 V +949 | +4.6%M +7'130 | +49.6%15.43 V +2.32 | +17.7%M +7.08 | +84.8%21'445 V +2'947 | +15.9%M +9'921 | +86.1%59.97 V -24.95 | -29.4%M +0.14 | +0.2%10.17V -1.60 | -13.6%M -0.20 | -1.9%9.96V -1.60 | -13.8%M -0.43 | -4.1%11.08V -0.71 | -6.0%M +1.33 | +13.6%V –12.50V -2.56 | -17.0%M -0.74 | -5.6%11.54V -1.87 | -13.9%M -0.19 | -1.6%10.40V -1.01 | -8.9%M +0.21 | +2.1%13.62V -4.53 | -25.0%M +0.62 | +4.8%13.56V -4.59 | -25.3%M +1.34 | +11.0%12.36V -4.23 | -25.5%M +0.25 | +2.1%V –13.75V -3.92 | -22.2%M +0.75 | +5.8%13.75V -3.83 | -21.8%M +0.78 | +6.0%13.52V -2.81 | -17.2%M +0.74 | +5.8%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.