Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
531Comune di Stabio, ElettricaLändliches Netz und hohe Energiedichte21'076 V +2'564 | +13.8%M +6'713 | +46.7%4.59 V -0.16 | -3.4%M -3.76 | -45.0%14'632 V +644 | +4.6%M +3'108 | +27.0%-169.59 V +36.60 | -17.8%M -229.42 | -383.5%11.06V +1.45 | +15.1%M +0.69 | +6.7%11.09V +1.36 | +14.0%M +0.70 | +6.7%9.85V +1.29 | +15.1%M +0.10 | +1.0%6.03V +0.13 | +2.2%M -0.49 | -7.5%11.14V -0.95 | -7.9%M -2.10 | -15.9%10.52V +0.11 | +1.1%M -1.21 | -10.3%9.27V +0.12 | +1.3%M -0.92 | -9.0%9.77V -1.74 | -15.1%M -3.23 | -24.9%9.77V -1.74 | -15.1%M -2.45 | -20.0%9.77V -1.74 | -15.1%M -2.34 | -19.3%9.77V -3.59 | -26.9%M -2.13 | -17.9%9.77V -1.74 | -15.1%M -3.23 | -24.8%9.77V -1.74 | -15.1%M -3.20 | -24.7%9.77V -1.74 | -15.1%M -3.01 | -23.6%
532Comune di Poschiavo, Azienda elettricaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'181 V +1'343 | +19.6%M -6'182 | -43.0%13.50 V +0.27 | +2.0%M +5.14 | +61.5%3'239 V -124 | -3.7%M -8'285 | -71.9%18.68 V -24.18 | -56.4%M -41.15 | -68.8%8.23V -0.32 | -3.7%M -2.14 | -20.6%8.19V -0.12 | -1.4%M -2.21 | -21.3%8.08V -0.07 | -0.9%M -1.68 | -17.2%V –10.43V -3.25 | -23.8%M -2.81 | -21.2%9.36V -1.83 | -16.4%M -2.37 | -20.2%8.49V -0.67 | -7.3%M -1.70 | -16.7%7.70V ±0.00 | ±0.0%M -5.30 | -40.8%7.70V ±0.00 | ±0.0%M -4.52 | -37.0%7.70V ±0.00 | ±0.0%M -4.41 | -36.4%V –7.70V ±0.00 | ±0.0%M -5.30 | -40.8%7.70V ±0.00 | ±0.0%M -5.27 | -40.6%7.70V ±0.00 | ±0.0%M -5.08 | -39.7%
533Comune di Cama, Azienda Elettrica ComunaleBerggebiet und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%13'722 V +305 | +2.3%M +2'198 | +19.1%26.90 V -24.84 | -48.0%M -32.93 | -55.0%11.30V -0.58 | -4.9%M +0.93 | +9.0%14.47V -0.58 | -3.9%M +4.08 | +39.2%12.07V -0.58 | -4.6%M +2.32 | +23.8%V –15.67V -0.58 | -3.6%M +2.43 | +18.4%13.36V -0.58 | -4.2%M +1.63 | +13.9%11.47V -0.58 | -4.8%M +1.28 | +12.6%13.34V -5.90 | -30.7%M +0.34 | +2.6%13.37V -5.90 | -30.6%M +1.15 | +9.4%13.13V -5.90 | -31.0%M +1.02 | +8.4%V –13.21V -5.90 | -30.9%M +0.21 | +1.6%13.19V -5.90 | -30.9%M +0.22 | +1.7%12.84V -5.90 | -31.5%M +0.06 | +0.5%
534Comune di Buseno, Azienda ElettricaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%4'919 V -1'112 | -18.4%M -6'605 | -57.3%59.03 V +9.08 | +18.2%M -0.80 | -1.3%11.60V -0.28 | -2.4%M +1.23 | +11.9%14.77V -0.28 | -1.9%M +4.38 | +42.1%12.37V -0.28 | -2.2%M +2.62 | +26.9%V –15.97V -0.28 | -1.7%M +2.73 | +20.6%13.66V -0.28 | -2.0%M +1.93 | +16.5%11.77V -0.28 | -2.3%M +1.58 | +15.5%13.35V -5.95 | -30.8%M +0.35 | +2.7%13.18V -5.95 | -31.1%M +0.96 | +7.9%12.86V -5.95 | -31.6%M +0.75 | +6.2%V –13.35V -5.95 | -30.8%M +0.35 | +2.7%13.35V -5.95 | -30.8%M +0.38 | +2.9%13.35V -5.95 | -30.8%M +0.57 | +4.5%
535Comune di Brusio, Erogazione d'Energia ElettricaBerggebiet und tiefe Energiedichte10'747 V +759 | +7.6%M -3'616 | -25.2%10.22 V +0.33 | +3.3%M +1.87 | +22.4%-13'491 V -7'134 | +112.2%M -25'015 | -217.1%57.62 V -17.38 | -23.2%M -2.21 | -3.7%5.53V -0.15 | -2.6%M -4.84 | -46.7%5.51V -0.09 | -1.6%M -4.89 | -47.0%5.45V -0.07 | -1.3%M -4.31 | -44.2%V –6.63V -1.25 | -15.9%M -6.61 | -49.9%6.10V -0.71 | -10.4%M -5.63 | -48.0%5.66V -0.28 | -4.7%M -4.53 | -44.5%3.40V ±0.00 | ±0.0%M -9.60 | -73.9%4.40V ±0.00 | ±0.0%M -7.82 | -64.0%4.40V ±0.00 | ±0.0%M -7.71 | -63.7%V –3.40V ±0.00 | ±0.0%M -9.60 | -73.8%3.40V ±0.00 | ±0.0%M -9.57 | -73.8%3.40V ±0.00 | ±0.0%M -9.38 | -73.4%
536Comune di Bregaglia, Azienda ElettricaTourismusgebiet und hohe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%-9'377 V -21'022 | -180.5%M -20'901 | -181.4%0.00 V -66.78 | -100.0%M -59.83 | -100.0%5.55V +1.35 | +32.1%M -4.82 | -46.5%5.29V +1.35 | +34.3%M -5.11 | -49.2%5.25V +1.35 | +34.6%M -4.51 | -46.2%V –8.31V +1.35 | +19.4%M -4.93 | -37.2%7.03V +1.35 | +23.8%M -4.70 | -40.1%5.98V +1.35 | +29.2%M -4.21 | -41.3%7.25V ±0.00 | ±0.0%M -5.75 | -44.2%7.25V ±0.00 | ±0.0%M -4.97 | -40.7%7.25V ±0.00 | ±0.0%M -4.86 | -40.1%V –7.25V ±0.00 | ±0.0%M -5.75 | -44.2%7.25V ±0.00 | ±0.0%M -5.72 | -44.1%7.25V ±0.00 | ±0.0%M -5.53 | -43.3%
537Comune di Ascona, Azienda Elettrica ComunaleBerggebiet und hohe Energiedichte17'481 V +1'310 | +8.1%M +3'118 | +21.7%16.15 V +1.46 | +9.9%M +7.80 | +93.4%13'160 V +1'067 | +8.8%M +1'636 | +14.2%32.45 V +4.77 | +17.2%M -27.38 | -45.8%8.09V -0.23 | -2.8%M -2.28 | -22.0%13.03V +0.21 | +1.6%M +2.64 | +25.4%11.34V +0.24 | +2.2%M +1.59 | +16.3%V –9.85V -1.11 | -10.1%M -3.39 | -25.6%9.00V -0.68 | -7.0%M -2.73 | -23.3%7.32V -0.09 | -1.2%M -2.87 | -28.2%12.48V -0.93 | -6.9%M -0.52 | -4.0%12.26V -0.91 | -6.9%M +0.04 | +0.3%11.85V -0.87 | -6.8%M -0.26 | -2.1%V –12.48V -0.93 | -6.9%M -0.52 | -4.0%12.48V -0.93 | -6.9%M -0.49 | -3.8%11.34V -0.83 | -6.8%M -1.44 | -11.3%
538Compagnie des Forces Motrices d'Orsières - FMO SAkeine Zuteilung0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%0 V ±0 | ±0.0%M -11'524 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -59.83 | -100.0%V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –
539Commune Mixte de Lamboing, Service ElectricitéBerggebiet und tiefe Energiedichte8'755 V +228 | +2.7%M -5'607 | -39.0%75.26 V +1.49 | +2.0%M +66.90 | +800.9%11'691 V +38 | +0.3%M +167 | +1.4%59.92 V -14.57 | -19.6%M +0.09 | +0.2%13.57V -0.04 | -0.3%M +3.20 | +30.9%V –V –V –16.53V -2.44 | -12.9%M +3.29 | +24.8%14.65V -1.42 | -8.8%M +2.92 | +24.9%12.93V +0.30 | +2.4%M +2.74 | +26.9%13.84V -1.25 | -8.3%M +0.84 | +6.5%V –V –V –14.44V -1.23 | -7.8%M +1.44 | +11.1%14.15V -1.08 | -7.1%M +1.18 | +9.1%13.52V -0.77 | -5.4%M +0.74 | +5.8%
540Commune mixte de Haute-Sorne, Service électrique de Soulcekeine Zuteilung0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.74 V -0.01 | -1.3%M -7.61 | -91.1%5'543 V +457 | +9.0%M -5'981 | -51.9%59.61 V -14.62 | -19.7%M -0.22 | -0.4%V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.