Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
551Burgergemeinde Eischoll, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%6'417 V -13 | -0.2%M -5'106 | -44.3%-32.58 V -29.60 | +991.6%M -92.41 | -154.5%10.80V -0.05 | -0.5%M +0.43 | +4.1%10.26V -0.05 | -0.5%M -0.14 | -1.3%8.55V -0.05 | -0.6%M -1.21 | -12.4%V –12.13V -0.05 | -0.4%M -1.11 | -8.4%10.26V -0.05 | -0.5%M -1.47 | -12.5%8.74V -0.05 | -0.6%M -1.45 | -14.2%10.10V -1.80 | -15.1%M -2.90 | -22.3%10.02V -1.80 | -15.2%M -2.20 | -18.0%9.90V -1.80 | -15.4%M -2.21 | -18.2%V –11.06V -1.80 | -14.0%M -1.94 | -14.9%10.55V -1.80 | -14.6%M -2.42 | -18.7%10.12V -1.80 | -15.1%M -2.66 | -20.8%
552BKW Energie AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'156 V +1'266 | +9.8%M -207 | -1.4%11.85 V -1.54 | -11.5%M +3.50 | +41.9%10'138 V +939 | +10.2%M -1'386 | -12.0%60.00 V -15.01 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.44V -1.82 | -16.2%M -0.93 | -9.0%10.80V -0.21 | -1.9%M +0.41 | +3.9%9.76V -0.14 | -1.4%M +0.01 | +0.1%6.91V -0.16 | -2.3%M +0.39 | +6.0%12.96V -2.48 | -16.1%M -0.28 | -2.1%11.25V -2.16 | -16.1%M -0.48 | -4.1%9.38V -0.98 | -9.5%M -0.81 | -7.9%10.15V -0.50 | -4.7%M -2.85 | -21.9%10.96V -0.50 | -4.4%M -1.26 | -10.3%10.54V -0.50 | -4.5%M -1.57 | -13.0%10.86V -0.50 | -4.4%M -1.04 | -8.7%11.58V -0.50 | -4.1%M -1.42 | -10.9%10.89V -0.50 | -4.4%M -2.08 | -16.0%10.10V -0.50 | -4.7%M -2.68 | -21.0%
553Bereich Verwaltung, SH POWERmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'017 V +1'141 | +4.2%M +13'654 | +95.1%10.83 V +1.22 | +12.7%M +2.48 | +29.7%24'761 V -661 | -2.6%M +13'237 | +114.9%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.84V +0.04 | +0.3%M +1.47 | +14.2%12.16V -0.09 | -0.7%M +1.77 | +17.0%11.60V +0.08 | +0.7%M +1.85 | +19.0%5.86V -0.09 | -1.5%M -0.66 | -10.1%13.79V -2.34 | -14.5%M +0.55 | +4.2%12.56V -1.19 | -8.7%M +0.83 | +7.1%11.31V -0.25 | -2.2%M +1.12 | +11.0%14.33V -1.35 | -8.6%M +1.34 | +10.3%12.66V -1.35 | -9.6%M +0.44 | +3.6%12.46V -1.35 | -9.8%M +0.35 | +2.9%12.25V -1.35 | -9.9%M +0.35 | +2.9%13.88V -1.35 | -8.9%M +0.88 | +6.8%13.89V -1.35 | -8.9%M +0.92 | +7.1%13.71V +0.44 | +3.3%M +0.93 | +7.3%
554Aziende Industriali Mendrisio, Sezione ElettricitàBerggebiet und hohe Energiedichte26'348 V -2'188 | -7.7%M +11'985 | +83.4%2.79 V -0.05 | -1.8%M -5.57 | -66.7%17'509 V +1'412 | +8.8%M +5'986 | +51.9%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%11.07V +0.14 | +1.3%M +0.70 | +6.8%11.95V +0.13 | +1.1%M +1.56 | +15.0%10.49V +0.21 | +2.0%M +0.74 | +7.6%6.52V +0.06 | +0.9%M ±0.00 | ±0.0%12.90V -2.39 | -15.6%M -0.34 | -2.6%11.84V -1.11 | -8.6%M +0.11 | +0.9%10.81V -0.02 | -0.2%M +0.62 | +6.1%12.51V -1.20 | -8.8%M -0.49 | -3.8%12.51V -1.20 | -8.8%M +0.29 | +2.4%12.51V -1.20 | -8.8%M +0.40 | +3.3%12.51V -1.20 | -8.8%M +0.61 | +5.1%12.51V -1.20 | -8.8%M -0.49 | -3.8%12.51V -1.20 | -8.8%M -0.46 | -3.5%12.51V -1.20 | -8.8%M -0.27 | -2.1%
555Aziende Industriali di Lugano (AIL) SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'547 V +1'491 | +7.1%M +8'184 | +57.0%6.81 V +0.48 | +7.6%M -1.54 | -18.4%10'456 V +637 | +6.5%M -1'068 | -9.3%59.98 V -15.00 | -20.0%M +0.15 | +0.3%8.21V -1.90 | -18.8%M -2.16 | -20.8%11.62V -1.76 | -13.2%M +1.23 | +11.8%10.24V -1.63 | -13.7%M +0.49 | +5.0%7.11V -0.58 | -7.5%M +0.59 | +9.0%11.43V -1.55 | -11.9%M -1.81 | -13.7%10.33V -1.67 | -13.9%M -1.40 | -11.9%8.41V -1.39 | -14.2%M -1.78 | -17.5%8.95V -2.30 | -20.4%M -4.05 | -31.2%8.55V -2.05 | -19.3%M -3.67 | -30.0%8.37V -2.05 | -19.7%M -3.74 | -30.9%8.30V -2.05 | -19.8%M -3.60 | -30.3%8.95V -2.30 | -20.4%M -4.05 | -31.2%8.95V -2.30 | -20.4%M -4.02 | -31.0%8.53V -2.08 | -19.6%M -4.25 | -33.3%
556Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'548 V -2'942 | -10.0%M +12'185 | +84.8%5.06 V -3.29 | -39.4%M -3.30 | -39.5%7'675 V +1'107 | +16.9%M -3'849 | -33.4%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%7.77V -0.41 | -5.0%M -2.60 | -25.1%10.01V -0.29 | -2.8%M -0.39 | -3.8%9.35V -0.16 | -1.7%M -0.40 | -4.1%7.49V -0.09 | -1.2%M +0.97 | +14.9%10.41V -2.17 | -17.2%M -2.83 | -21.4%9.13V -1.32 | -12.6%M -2.60 | -22.2%8.08V -0.62 | -7.1%M -2.11 | -20.7%12.04V -0.50 | -4.0%M -0.96 | -7.4%11.00V ±0.00 | ±0.0%M -1.22 | -10.0%10.62V +2.30 | +27.6%M -1.49 | -12.3%9.72V ±0.00 | ±0.0%M -2.18 | -18.3%11.60V -0.50 | -4.1%M -1.40 | -10.8%9.26V -2.80 | -23.2%M -3.71 | -28.6%11.04V -0.50 | -4.3%M -1.74 | -13.6%
557Azienda energia comunaleBerggebiet und tiefe Energiedichte14'995 V +1'673 | +12.6%M +632 | +4.4%8.24 V -3.61 | -30.5%M -0.11 | -1.3%6'656 V +351 | +5.6%M -4'868 | -42.2%56.80 V +44.97 | +380.2%M -3.03 | -5.1%11.29V -0.96 | -7.8%M +0.92 | +8.9%11.33V -0.75 | -6.2%M +0.94 | +9.0%10.91V -0.75 | -6.4%M +1.16 | +11.9%8.65V -0.65 | -7.0%M +2.13 | +32.7%13.05V -2.13 | -14.0%M -0.19 | -1.4%12.20V -1.56 | -11.3%M +0.47 | +4.0%11.50V -1.10 | -8.7%M +1.31 | +12.9%7.27V +0.67 | +10.2%M -5.73 | -44.1%7.12V +0.52 | +7.9%M -5.10 | -41.7%7.21V +0.61 | +9.2%M -4.90 | -40.5%6.80V +0.50 | +7.9%M -5.10 | -42.9%7.24V +0.64 | +9.7%M -5.76 | -44.3%7.23V +0.63 | +9.5%M -5.74 | -44.3%7.63V +2.01 | +35.8%M -5.15 | -40.3%
558Azienda elettrica ticinesekeine Zuteilung11'124 V +112 | +1.0%M -3'238 | -22.5%2.21 V -1.97 | -47.2%M -6.15 | -73.6%7'442 V -3'235 | -30.3%M -4'082 | -35.4%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -59.83 | -100.0%V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –V –
559Azienda Elettrica GrevasalvasTourismusgebiet und hohe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%13'894 V +2'187 | +18.7%M +2'370 | +20.6%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -59.83 | -100.0%14.26V –M +3.89 | +37.5%13.46V –M +3.07 | +29.5%V –V –25.26V +1.85 | +7.9%M +12.02 | +90.8%19.93V +1.85 | +10.2%M +8.20 | +69.9%15.57V +1.85 | +13.5%M +5.38 | +52.8%0.00V –M -13.00 | -100.0%0.00V –M -12.22 | -100.0%V –V –12.19V ±0.00 | ±0.0%M -0.81 | -6.2%12.19V ±0.00 | ±0.0%M -0.78 | -6.0%12.19V ±0.00 | ±0.0%M -0.59 | -4.6%
560AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte14'288 V +698 | +5.1%M -75 | -0.5%12.06 V -0.66 | -5.2%M +3.71 | +44.4%6'772 V -886 | -11.6%M -4'752 | -41.2%56.14 V -18.86 | -25.1%M -3.69 | -6.2%11.56V -1.37 | -10.6%M +1.19 | +11.5%13.97V -1.23 | -8.1%M +3.58 | +34.4%12.97V -1.13 | -8.0%M +3.22 | +33.0%V –12.36V -3.05 | -19.8%M -0.88 | -6.6%11.61V -3.24 | -21.8%M -0.12 | -1.0%10.84V -3.56 | -24.7%M +0.65 | +6.4%12.40V -2.65 | -17.6%M -0.60 | -4.6%12.34V -2.57 | -17.2%M +0.12 | +1.0%11.86V -2.43 | -17.0%M -0.25 | -2.1%V –12.40V -2.65 | -17.6%M -0.60 | -4.6%12.40V -2.65 | -17.6%M -0.57 | -4.4%12.40V -2.65 | -17.6%M -0.38 | -3.0%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.