Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

NE5 Netzkosten
14'363CHF/km
+718 | +5.3%
NE6 Netzkosten
8.35CHF/kVA
+0.28 | +3.5%
NE7 Netzkosten
11'524CHF/km
+725 | +6.7%
Ø Franken-Regel
59.83CHF/RE
-14.72 | -19.7%
C2
Netz10.48Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
C3
Netz10.49Rp./kWh
Energie12.21Rp./kWh
C4
Netz9.92Rp./kWh
Energie12.05Rp./kWh
C6
Netz6.82Rp./kWh
Energie11.46Rp./kWh
H2
Netz13.34Rp./kWh
Energie12.95Rp./kWh
H4
Netz11.82Rp./kWh
Energie12.86Rp./kWh
H7
Netz10.25Rp./kWh
Energie12.69Rp./kWh

Sunshine-Kennwerte {Tarifjahr}

#VersorgerGruppeNE5CHF/kmNE6CHF/kVANE7CHF/kmFranken-RegelCHF/REC2 NetzC3 NetzC4 NetzC6 NetzH2 NetzH4 NetzH7 NetzC2 EnergieC3 EnergieC4 EnergieC6 EnergieH2 EnergieH4 EnergieH7 Energie
501Rhiienergie AG (rhiienergie)Berggebiet und tiefe Energiedichte11'237 V -927 | -7.6%M -3'126 | -21.8%10.01 V +0.97 | +10.7%M +1.65 | +19.8%10'684 V -1'411 | -11.7%M -840 | -7.3%69.78 V -5.22 | -7.0%M +9.95 | +16.6%9.30V -0.67 | -6.7%M -1.07 | -10.3%10.12V -0.95 | -8.6%M -0.28 | -2.7%9.77V -0.89 | -8.3%M +0.02 | +0.2%3.77V -1.43 | -27.5%M -2.75 | -42.2%9.20V -4.19 | -31.3%M -4.04 | -30.5%9.20V -2.49 | -21.3%M -2.53 | -21.6%9.10V -1.09 | -10.7%M -1.09 | -10.7%12.70V -0.70 | -5.2%M -0.30 | -2.3%12.70V +0.10 | +0.8%M +0.48 | +3.9%12.70V +0.10 | +0.8%M +0.59 | +4.9%12.70V -0.20 | -1.6%M +0.80 | +6.7%12.70V -0.70 | -5.2%M -0.30 | -2.3%12.70V -0.70 | -5.2%M -0.27 | -2.1%12.70V -0.70 | -5.2%M -0.08 | -0.6%
502Romande Energie SALändliches Netz und tiefe Energiedichte11'397 V +463 | +4.2%M -2'966 | -20.6%13.71 V -0.61 | -4.3%M +5.35 | +64.0%10'510 V -122 | -1.1%M -1'014 | -8.8%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%9.59V -1.78 | -15.7%M -0.78 | -7.5%7.48V -1.29 | -14.7%M -2.92 | -28.1%7.05V -1.22 | -14.8%M -2.71 | -27.8%5.68V -0.50 | -8.1%M -0.84 | -12.9%11.35V -4.77 | -29.6%M -1.89 | -14.3%10.59V -3.34 | -24.0%M -1.14 | -9.7%9.64V -1.98 | -17.0%M -0.55 | -5.4%13.63V +1.19 | +9.6%M +0.64 | +4.9%12.75V +1.12 | +9.6%M +0.53 | +4.3%12.64V +1.11 | +9.6%M +0.53 | +4.4%13.35V +1.17 | +9.6%M +1.45 | +12.2%14.25V +1.24 | +9.5%M +1.25 | +9.6%14.04V +1.23 | +9.6%M +1.07 | +8.2%13.55V +1.18 | +9.5%M +0.77 | +6.0%
503RTB Regionale Technische Betriebemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte23'338 V +1'108 | +5.0%M +8'975 | +62.5%5.50 V -0.02 | -0.4%M -2.86 | -34.2%15'439 V +5'269 | +51.8%M +3'916 | +34.0%60.40 V +4.77 | +8.6%M +0.57 | +1.0%11.66V -0.59 | -4.8%M +1.29 | +12.4%11.49V -0.12 | -1.0%M +1.10 | +10.6%11.03V +0.08 | +0.7%M +1.28 | +13.1%7.16V +0.13 | +1.8%M +0.64 | +9.8%13.61V -2.38 | -14.9%M +0.37 | +2.8%12.52V -1.36 | -9.8%M +0.79 | +6.7%11.37V -0.46 | -3.9%M +1.18 | +11.6%14.58V -1.17 | -7.4%M +1.59 | +12.2%14.41V -1.24 | -7.9%M +2.19 | +17.9%14.45V -1.20 | -7.7%M +2.34 | +19.3%14.40V -1.20 | -7.7%M +2.50 | +21.0%14.56V -1.19 | -7.6%M +1.56 | +12.0%14.56V -1.19 | -7.6%M +1.59 | +12.3%14.73V -1.02 | -6.5%M +1.95 | +15.3%
504rwt Regionalwerk Toggenburg AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'832 V -571 | -3.7%M +469 | +3.3%11.67 V +0.76 | +7.0%M +3.32 | +39.7%10'435 V +320 | +3.2%M -1'089 | -9.5%59.30 V -0.70 | -1.2%M -0.53 | -0.9%8.17V -1.46 | -15.2%M -2.20 | -21.2%9.86V -0.37 | -3.6%M -0.54 | -5.2%9.19V -0.26 | -2.8%M -0.57 | -5.8%5.30V -1.55 | -22.6%M -1.22 | -18.7%10.24V -2.47 | -19.4%M -3.00 | -22.7%9.23V -1.60 | -14.8%M -2.50 | -21.3%8.12V -0.69 | -7.8%M -2.07 | -20.3%12.02V -5.29 | -30.6%M -0.98 | -7.5%10.74V -4.82 | -31.0%M -1.48 | -12.1%10.83V -4.73 | -30.4%M -1.28 | -10.6%10.72V -4.84 | -31.1%M -1.18 | -9.9%11.98V -4.74 | -28.3%M -1.02 | -7.8%11.97V -4.78 | -28.5%M -1.00 | -7.7%12.47V -4.10 | -24.7%M -0.31 | -2.4%
505SEDRE SATourismusgebiet und tiefe Energiedichte4'201 V -376 | -8.2%M -10'162 | -70.8%7.52 V -0.09 | -1.2%M -0.84 | -10.1%12'236 V +346 | +2.9%M +712 | +6.2%60.00 V -7.25 | -10.8%M +0.17 | +0.3%9.86V -1.76 | -15.1%M -0.51 | -4.9%10.15V -0.09 | -0.9%M -0.24 | -2.3%9.95V +0.21 | +2.2%M +0.20 | +2.1%9.81V -0.10 | -1.0%M +3.29 | +50.5%14.16V -1.04 | -6.8%M +0.92 | +6.9%12.69V -1.29 | -9.2%M +0.96 | +8.2%10.51V -1.44 | -12.1%M +0.32 | +3.1%13.13V -1.91 | -12.7%M +0.14 | +1.1%15.34V -1.76 | -10.3%M +3.12 | +25.5%14.29V -1.83 | -11.4%M +2.18 | +18.0%15.33V -1.76 | -10.3%M +3.43 | +28.8%13.57V -1.91 | -12.3%M +0.57 | +4.4%13.36V -1.91 | -12.5%M +0.39 | +3.0%13.06V -1.92 | -12.8%M +0.28 | +2.2%
506Service de l'Electricité, Municipalité de Moutiermittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'904 V +793 | +7.1%M -2'459 | -17.1%6.74 V +0.85 | +14.4%M -1.62 | -19.4%13'272 V +1'428 | +12.1%M +1'748 | +15.2%59.72 V -15.11 | -20.2%M -0.11 | -0.2%12.46V +0.91 | +7.9%M +2.09 | +20.2%11.69V +0.06 | +0.5%M +1.30 | +12.5%8.47V +0.06 | +0.7%M -1.29 | -13.2%7.01V +0.92 | +15.1%M +0.49 | +7.5%14.55V -2.71 | -15.7%M +1.31 | +9.9%13.46V -1.44 | -9.7%M +1.73 | +14.7%10.90V +0.33 | +3.1%M +0.71 | +7.0%13.84V -0.54 | -3.8%M +0.84 | +6.5%12.22V -1.52 | -11.1%M ±0.00 | ±0.0%12.19V -1.34 | -9.9%M +0.08 | +0.7%12.22V -1.48 | -10.8%M +0.32 | +2.7%14.44V -0.48 | -3.2%M +1.44 | +11.1%14.15V -1.08 | -7.1%M +1.18 | +9.1%13.52V -0.77 | -5.4%M +0.74 | +5.8%
507Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bainsmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte24'629 V +2'883 | +13.3%M +10'267 | +71.5%5.57 V +0.03 | +0.5%M -2.78 | -33.3%31'925 V +4'262 | +15.4%M +20'401 | +177.0%59.92 V -3.06 | -4.9%M +0.09 | +0.2%10.96V -3.17 | -22.4%M +0.59 | +5.7%10.00V -2.53 | -20.2%M -0.40 | -3.8%9.59V -2.20 | -18.7%M -0.16 | -1.6%9.45V +0.57 | +6.4%M +2.93 | +44.9%12.17V -4.67 | -27.7%M -1.07 | -8.1%11.95V -3.04 | -20.3%M +0.22 | +1.9%11.21V -1.28 | -10.2%M +1.02 | +10.0%14.48V -0.48 | -3.2%M +1.49 | +11.5%14.47V -0.15 | -1.0%M +2.25 | +18.4%14.37V +0.04 | +0.3%M +2.26 | +18.7%14.66V +0.30 | +2.1%M +2.76 | +23.2%14.60V -0.25 | -1.7%M +1.60 | +12.3%14.52V -0.28 | -1.9%M +1.55 | +12.0%14.26V -0.06 | -0.4%M +1.48 | +11.6%
508Service Industriel de la Commune, Pullyhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 V ±0 | ±0.0%M -14'363 | -100.0%0.00 V ±0.00 | ±0.0%M -8.35 | -100.0%16'470 V -370 | -2.2%M +4'947 | +42.9%60.00 V -15.00 | -20.0%M +0.17 | +0.3%8.86V -2.90 | -24.7%M -1.51 | -14.6%11.39V -1.05 | -8.4%M +1.00 | +9.6%10.33V -1.05 | -9.2%M +0.58 | +5.9%V –11.06V -2.90 | -20.8%M -2.18 | -16.5%9.99V -2.90 | -22.5%M -1.74 | -14.8%10.14V -1.55 | -13.3%M -0.05 | -0.5%16.46V ±0.00 | ±0.0%M +3.47 | +26.7%15.51V ±0.00 | ±0.0%M +3.29 | +26.9%14.61V ±0.00 | ±0.0%M +2.50 | +20.6%V –16.46V ±0.00 | ±0.0%M +3.46 | +26.6%16.46V ±0.00 | ±0.0%M +3.49 | +26.9%14.43V ±0.00 | ±0.0%M +1.65 | +12.9%
509Services industriels de Delémontmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'853 V +1'507 | +5.9%M +12'490 | +87.0%10.40 V -0.27 | -2.5%M +2.04 | +24.4%6'908 V +385 | +5.9%M -4'616 | -40.1%59.90 V -15.03 | -20.1%M +0.07 | +0.1%8.97V +0.58 | +6.9%M -1.40 | -13.5%10.05V +0.47 | +4.9%M -0.34 | -3.3%9.19V +0.55 | +6.4%M -0.57 | -5.8%5.43V +0.40 | +8.0%M -1.09 | -16.7%10.73V -1.05 | -8.9%M -2.51 | -19.0%9.88V -0.25 | -2.5%M -1.85 | -15.8%6.76V -0.10 | -1.5%M -3.43 | -33.7%13.56V -0.48 | -3.4%M +0.57 | +4.4%12.22V -1.52 | -11.1%M ±0.00 | ±0.0%12.19V -1.34 | -9.9%M +0.08 | +0.7%12.22V -1.48 | -10.8%M +0.32 | +2.7%14.44V -0.48 | -3.2%M +1.44 | +11.1%14.01V -0.48 | -3.3%M +1.04 | +8.0%13.42V -0.46 | -3.3%M +0.64 | +5.0%
510Services industriels de Genèvehohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'600 V +2'975 | +11.6%M +14'237 | +99.1%7.17 V +1.25 | +21.1%M -1.18 | -14.1%27'937 V +3'468 | +14.2%M +16'413 | +142.4%59.31 V -15.69 | -20.9%M -0.52 | -0.9%10.62V -1.14 | -9.7%M +0.25 | +2.4%9.23V -0.95 | -9.3%M -1.17 | -11.3%8.52V -0.86 | -9.2%M -1.24 | -12.7%5.55V -0.46 | -7.7%M -0.97 | -14.9%10.01V -1.06 | -9.6%M -3.23 | -24.4%9.88V -1.04 | -9.5%M -1.85 | -15.8%9.02V -0.92 | -9.3%M -1.17 | -11.5%9.97V -0.88 | -8.1%M -3.03 | -23.3%10.09V -1.00 | -9.0%M -2.13 | -17.4%9.67V -0.96 | -9.0%M -2.44 | -20.1%10.02V -1.00 | -9.1%M -1.88 | -15.8%9.78V -0.85 | -8.0%M -3.22 | -24.8%9.67V -0.83 | -7.9%M -3.30 | -25.4%8.96V -0.75 | -7.7%M -3.82 | -29.9%
Hinweis zu den Trendwerten: Abweichung zum Vorjahr (V) und Median (M). Im Startjahr 2024 wird statt eines Trendwerts «neu» ausgewiesen.