Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine Netzkosten und Franken-Regel

Jahr Suche Datensätze
# Versorger ▲▼ Gruppe ▲▼ NE5 ▲▼ NE6 ▲▼ NE7 ▲▼ Franken-Regel ▲▼
251 Energie Seeland AG keine Zuteilung 19'010 ▲ +564 | +3.1% 4.35 ▲ +0.72 | +19.8% 22'452 ▲ +1'217 | +5.7% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
252 Energie Service Biel/Bienne (ESB) hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'243 ▲ +785 | +2.4% 9.71 ▲ +0.50 | +5.4% 22'289 ▲ +998 | +4.7% 59.64 ▼ -15.74 | -20.9%
253 Energie Thun AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'447 ▲ +11'961 | -2327.6% 14.53 ▲ +3.11 | +27.2% 12'888 ▲ +1'620 | +14.4% 60.00 ▲ +23.22 | +63.1%
254 Energie Täsch AG (ETAG) Tourismusgebiet und hohe Energiedichte 1'733 ▲ +1'733 | neu 11.96 ▲ +11.96 | neu 11'088 ▲ +11'088 | neu 36.89 ▲ +36.89 | neu
255 Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 22'834 ▼ -8'691 | -27.6% 11.42 ▼ -0.09 | -0.8% 28'722 ▲ +8'257 | +40.3% 60.00 ▼ -15.29 | -20.3%
256 ENERGIE USTER AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 17'648 ▲ +1'338 | +8.2% 13.80 ▲ +0.36 | +2.7% 21'775 ▲ +2'615 | +13.6% 86.29 ▲ +19.19 | +28.6%
257 Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 12'539 ▲ +877 | +7.5% 12.91 ▲ +0.18 | +1.4% 14'893 ▲ +1'607 | +12.1% 59.59 ▼ -14.84 | -19.9%
258 Energie Wasser Bern hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'153 ▼ -1'834 | -5.2% 4.57 ▼ -1.76 | -27.8% 38'274 ▲ +3'316 | +9.5% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
259 Energie Wettingen AG hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 16'876 ▼ -4'560 | -21.3% 15.69 ▼ -0.10 | -0.6% 11'402 ▲ +350 | +3.2% 60.00 ▼ -14.75 | -19.7%
260 Energie- und Wasserversorgung Oberburg Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 16'077 ▲ +2'076 | +14.8% 19.14 ▲ +7.13 | +59.4% 12'918 ▲ +2'426 | +23.1% 59.54 ▼ -14.98 | -20.1%
261 Energiegenossenschaft Diemtigtal Berggebiet und tiefe Energiedichte 9'923 ▼ -2'530 | -20.3% 10.87 ▼ -5.33 | -32.9% 6'560 ▲ +406 | +6.6% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
262 energieUri AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 13'941 ▼ -1'893 | -12.0% 8.55 ▼ -0.01 | -0.1% 7'746 ▲ +90 | +1.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
263 Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'424 ▲ +370 | +3.3% 8.56 ▲ +0.26 | +3.1% 11'429 ▲ +2'791 | +32.3% 58.63 ▲ +1.47 | +2.6%
264 Energieversorgung Büren AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 35'880 ▲ +8'393 | +30.5% 15.97 ▲ +2.59 | +19.4% 20'078 ▲ +2'830 | +16.4% 59.56 ▼ -14.88 | -20.0%
265 Engadiner Kraftwerke AG keine Zuteilung 11'110 ▼ -4'178 | -27.3% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
266 Eniwa AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 19'565 ▲ +3'207 | +19.6% 15.48 ▲ +2.32 | +17.6% 14'775 ▲ +1'998 | +15.6% 59.83 ▼ -28.75 | -32.5%
267 eug Elektra Untergäu Genossenschaft Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 8.71 ▲ +1.35 | +18.3% 10'749 ▲ +1'298 | +13.7% 60.40 ▼ -14.79 | -19.7%
268 EV Energieversorgung Biberist mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 9'405 ▼ -226 | -2.3% 6.19 ▼ -59.11 | -90.5%
269 EV Gebenstorf AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 14'205 ▼ -941 | -6.2% 3.25 ▲ +0.03 | +0.9% 9'244 ▼ -1'142 | -11.0% 32.97 ▲ +32.97 | neu
270 EVG Grächen AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte -10'558 ▼ -8'992 | +574.2% 5.97 ▲ +0.08 | +1.4% 8'523 ▼ -1'271 | -13.0% 46.73 ▼ -26.15 | -35.9%
271 EVN Energieversorgung Nikolai AG Berggebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 16.75 ▲ +2.16 | +14.8% 11'414 ▲ +1'700 | +17.5% 35.14 ▲ +10.86 | +44.7%
272 Evolon AG keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
273 EVR Energieversorgung Raron AG Berggebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 10.95 ▼ -802.91 | -98.7% 11'108 ▲ +3'207 | +40.6% 0.00 ▼ -19.43 | -100.0%
274 EVS Energieversorgung Schänis AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'242 ▲ +3'827 | +51.6% 5.30 ▲ +1.27 | +31.5% 11'252 ▼ -352 | -3.0% 60.00 ▼ -14.82 | -19.8%
275 EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 6'599 ▼ -796 | -10.8% 5.05 ▲ +0.36 | +7.7% 6'792 ▼ -903 | -11.7% 56.15 ▲ +13.17 | +30.6%
276 EVU Flums AG keine Zuteilung 27'224 ▼ -2'533 | -8.5% 10.48 ▼ -0.49 | -4.5% 14'759 ▼ -3'300 | -18.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
277 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG Berggebiet und hohe Energiedichte 19'895 ▲ +7'718 | +63.4% -0.39 ▼ -0.38 | +3454.5% 18'743 ▲ +10'792 | +135.7% 10.86 ▲ +31.64 | -152.2%
278 EW - Samnaun Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte -3'198 ▼ -932 | +41.2% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 55'935 ▲ +1'864 | +3.4% 57.45 ▼ -7.81 | -12.0%
279 EW Höfe AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 26'759 ▲ +2'136 | +8.7% 10.39 ▼ -2.47 | -19.2% 14'214 ▲ +609 | +4.5% 55.48 ▼ -14.76 | -21.0%
280 EW Lachen AG hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 41'104 ▲ +48 | +0.1% 9.45 ▲ +0.10 | +1.1% 13'977 ▲ +1'365 | +10.8% 52.56 ▲ +9.60 | +22.3%
281 EW Lindau AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 33'887 ▼ -1'860 | -5.2% 10.50 ▼ -0.33 | -3.0% 14'368 ▼ -2'187 | -13.2% 60.00 ▼ -13.20 | -18.0%
282 EW Oftringen AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 17'641 ▲ +140 | +0.8% 10.22 ▼ -0.53 | -4.9% 1'462 ▼ -11'284 | -88.5% 60.00 ▲ +2.26 | +3.9%
283 EW Rothrist AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 16'144 ▼ -2'760 | -14.6% 9.25 ▼ -0.14 | -1.5% 12'358 ▼ -1'360 | -9.9% 60.00 ▼ -14.95 | -19.9%
284 EW Sirnach AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 12'975 ▲ +1'236 | +10.5% 6.73 ▲ +0.23 | +3.5% 12'046 ▲ +157 | +1.3% 60.05 ▲ +10.35 | +20.8%
285 EW WALD AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'333 ▲ +912 | +8.8% 7.59 ▲ +0.97 | +14.7% 10'427 ▼ -354 | -3.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
286 EWA Energie Wasser Aarberg AG keine Zuteilung 18'437 ▲ +3'863 | +26.5% 7.72 ▼ -1.32 | -14.6% 18'106 ▼ -1'848 | -9.3% 0.00 ▼ -74.57 | -100.0%
287 EWD mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 15'801 ▼ -511 | -3.1% 59.91 ▼ -15.09 | -20.1%
288 EWD Elektrizitätswerk Davos AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 16'015 ▲ +2'371 | +17.4% 11.90 ▲ +0.26 | +2.2% 16'236 ▲ +1'407 | +9.5% 59.00 ▼ -15.00 | -20.3%
289 EWK Energie AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 12'736 ▼ -1'004 | -7.3% 12.55 ▲ +1.83 | +17.1% 8'596 ▲ +2'686 | +45.4% 59.55 ▼ -15.45 | -20.6%
290 EWK Herzogenbuchsee AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'814 ▲ +1'472 | +6.9% 6.57 ▲ +0.21 | +3.3% 10'074 ▲ +1'925 | +23.6% 59.89 ▼ -14.39 | -19.4%
291 EWL Genossenschaft Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 21'169 ▲ +876 | +4.3% 4.83 ▲ +0.15 | +3.2% 15'304 ▲ +2'792 | +22.3% 51.28 ▼ -8.60 | -14.4%
292 ewl Kabelnetz AG hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 23'273 ▲ +1'296 | +5.9% 5.98 ▼ -0.30 | -4.8% 22'851 ▲ +4'315 | +23.3% 59.91 ▼ -14.81 | -19.8%
293 EWS AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 12'993 ▲ +1'045 | +8.7% 15.93 ▲ +0.12 | +0.8% 12'227 ▲ +563 | +4.8% 59.35 ▼ -15.01 | -20.2%
294 EWS Energie AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 33'704 ▲ +4'782 | +16.5% 8.83 ▲ +3.75 | +73.8% 12'314 ▲ +2'610 | +26.9% 59.83 ▼ -14.81 | -19.8%
295 EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 26'271 ▲ +1'979 | +8.1% 5.72 ▲ +1.58 | +38.1% 17'847 ▼ -5'227 | -22.7% 25.22 ▲ +3.76 | +17.5%
296 Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgung mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 5'008 ▼ -10'458 | -67.6% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 13'012 ▲ +1'317 | +11.3% 26.72 ▼ -36.55 | -57.8%
297 Flims Trin Energie AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 13'082 ▼ -1'256 | -8.8% 14.27 ▲ +0.83 | +6.2% 10'085 ▼ -538 | -5.1% 56.17 ▼ -3.78 | -6.3%
298 Forces Motrices de l'Avançon SA Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'463 ▲ +11'463 | neu 19.57 ▼ -7.41 | -27.5% 14'674 ▲ +7'366 | +100.8% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
299 GEBNET AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 12'227 ▲ +1'440 | +13.3% 59.83 ▼ -15.13 | -20.2%
300 Gemeinde Albula/Alvra Berggebiet und tiefe Energiedichte 20'399 ▼ -6'530 | -24.2% 7.39 ▼ -1.90 | -20.4% 10'608 ▼ -1'213 | -10.3% 60.00 ▲ +0.03 | +0.1%
← eine Seite zurück 1 2 … 4 5 6 7 8 … 11 12 eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 08:04
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum