Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine Netzkosten und Franken-Regel

Jahr Suche Datensätze
# Versorger ▲▼ Gruppe ▲▼ NE5 ▲▼ NE6 ▲▼ NE7 ▲▼ Franken-Regel ▲▼
151 Martin Zeller AG, Elektrizitätswerk Berggebiet und tiefe Energiedichte 13'472 ▲ +133 | +1.0% 13.00 ▼ -2.90 | -18.2% 4'896 ▲ +527 | +12.1% 66.05 ▼ -0.07 | -0.1%
152 LST Energie AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 12'674 ▼ -578 | -4.4% 9.65 ▼ -0.97 | -9.1% 10'025 ▼ -303 | -2.9% 59.91 ▼ -15.06 | -20.1%
153 Localnet AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 7'834 ▼ -16'034 | -67.2% 0.00 ▼ -11.09 | -100.0% 21'244 ▲ +7'062 | +49.8% 59.43 ▼ -14.83 | -20.0%
154 Licht- und Wasserwerk AG Kandersteg Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 7'393 ▼ -3'294 | -30.8% 6.90 ▼ -1.34 | -16.3% 11'698 ▲ +2'262 | +24.0% 23.28 ▼ -50.91 | -68.6%
155 Licht- und Wasserwerk Adelboden AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 8'970 ▼ -44 | -0.5% 4.53 ▼ -4.40 | -49.2% 12'169 ▲ +417 | +3.5% 59.36 ▼ -15.16 | -20.3%
156 Licht- und Kraftgenossenschaft Richigen mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 15'811 ▼ -2'202 | -12.2% 5.95 ▼ -3.52 | -37.2% 8'370 ▼ -1'138 | -12.0% 59.72 ▼ -15.28 | -20.4%
157 Kraftwerke Zervreila AG keine Zuteilung 13'205 ▲ +3'537 | +36.6% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
158 Kraftwerke Hinterrhein AG keine Zuteilung 7'540 ▼ -4'039 | -34.9% 15.14 ▲ +1.35 | +9.8% 10'004 ▼ -490 | -4.7% 0.00 ▼ -600.13 | -100.0%
159 Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'689 ▼ -442 | -3.6% 8.08 ▼ -0.04 | -0.5% 13'045 ▲ +375 | +3.0% 59.69 ▼ -13.98 | -19.0%
160 Jungfraubahn AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 20'086 ▼ -106 | -0.5% 13.95 ▲ +9.63 | +222.6% 12'067 ▲ +3'274 | +37.2% 98.60 ▲ +23.60 | +31.5%
161 IWB Industrielle Werke Basel hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 31'664 ▲ +3'408 | +12.1% 7.41 ▼ -2.37 | -24.2% 35'431 ▲ +1'630 | +4.8% 59.64 ▼ -14.97 | -20.1%
162 InfraWerkeMünsingen (IWM) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 16'429 ▼ -985 | -5.7% 16.08 ▲ +1.57 | +10.8% 13'875 ▲ +782 | +6.0% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
163 Infrastruktur Zürichsee AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'057 ▼ -1'334 | -5.7% 14.47 ▲ +0.48 | +3.4% 15'125 ▲ +863 | +6.0% 59.91 ▼ -14.97 | -20.0%
164 Industrielle Betriebe Murten Ländliches Netz und hohe Energiedichte 14'962 ▼ -31 | -0.2% 11.29 ▼ -0.59 | -5.0% 13'934 ▲ +1'184 | +9.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
165 Industrielle Betriebe Kloten AG Ländliches Netz und hohe Energiedichte 49'624 ▼ -7'913 | -13.8% 3.75 ▲ +0.66 | +21.4% 17'239 ▲ +259 | +1.5% 59.50 ▼ -14.76 | -19.9%
166 Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'913 ▲ +4'157 | +22.2% 14.49 – ±0.00 | ±0.0% 12'472 ▲ +587 | +4.9% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
167 Industrielle Betriebe Huttwil AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 11'313 ▲ +856 | +8.2% 9.28 ▼ -0.87 | -8.6% 9'465 ▼ -1'235 | -11.5% 59.73 ▼ -14.90 | -20.0%
168 Impianti elettrici Bivio società cooperativa Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 4'386 ▲ +341 | +8.4% 8.70 ▼ -0.03 | -0.3% 7'669 ▼ -2'421 | -24.0% 43.34 ▲ +1.70 | +4.1%
169 IBC Energie Wasser Chur (IBC) mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 27'506 ▼ -1'927 | -6.5% 8.50 ▲ +0.05 | +0.6% 24'036 ▲ +4'444 | +22.7% 59.44 ▼ -14.89 | -20.0%
170 IBB Strom AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 6'755 ▲ +6'755 | neu 5.62 ▼ -2.46 | -30.5% 10'515 ▼ -5'753 | -35.4% 60.00 ▼ -13.77 | -18.7%
171 IB Wohlen AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 46'553 ▲ +9'221 | +24.7% 8.79 ▲ +2.28 | +35.0% 19'388 ▼ -734 | -3.6% 59.75 ▼ -14.58 | -19.6%
172 IB Langenthal AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 28'769 ▲ +2'003 | +7.5% 8.35 ▼ -0.53 | -6.0% 18'375 ▲ +1'989 | +12.1% 66.98 ▼ -7.43 | -10.0%
173 Hydrantenkorporation & Elektraversorgung Schönengrund Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'676 ▲ +1'768 | +17.8% 10.43 ▲ +2.07 | +24.7% 8'621 ▲ +759 | +9.7% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
174 HEnergie Härkingen HEH Ländliches Netz und hohe Energiedichte 19'989 ▲ +1'033 | +5.4% 5.19 ▲ +0.07 | +1.4% 9'304 ▲ +781 | +9.2% 59.32 ▼ -14.88 | -20.1%
175 Gruyère Energie S.A. mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 8'349 ▼ -1'015 | -10.8% 5.95 ▼ -0.09 | -1.5% 11'818 ▲ +1'087 | +10.1% 56.36 ▼ -6.01 | -9.6%
176 Groupe E SA Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 7'980 ▼ -506 | -6.0% 8.33 ▼ -0.39 | -4.5% 8'011 ▲ +750 | +10.3% 59.70 ▼ -21.63 | -26.6%
177 Glattwerk AG hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 25'514 ▲ +2'498 | +10.9% 23.41 ▼ -1.73 | -6.9% 20'623 ▲ +5'118 | +33.0% 56.49 ▼ -17.33 | -23.5%
178 Genossenschaft Werk Bichelsee-Balterswil Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 15'694 ▲ +2'436 | +18.4% 4.30 ▼ -0.44 | -9.3% 8'913 ▲ +12 | +0.1% 59.77 ▼ -14.85 | -19.9%
179 Genossenschaft Licht- und Kraftwerke Glattfelden Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 4'921 ▲ +2'048 | +71.3% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 18'008 ▲ +502 | +2.9% 60.10 ▼ -14.69 | -19.6%
180 Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSK Berggebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 4'920 ▼ -751 | -13.2% 57.69 ▲ +6.52 | +12.7%
181 Genossenschaft EW Romanshorn mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 25'552 ▲ +76 | +0.3% 15.39 ▲ +0.46 | +3.1% 13'930 ▲ +85 | +0.6% 62.40 ▼ -12.10 | -16.2%
182 Genossenschaft EW Münchwilen (EWM) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 17'230 ▼ -1'969 | -10.3% 9.54 ▼ -0.11 | -1.1% 9'803 ▲ +299 | +3.1% 36.04 ▼ -1.54 | -4.1%
183 Genossenschaft Energie Fischingen Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 10'876 ▲ +1'204 | +12.4% 10.36 ▼ -0.10 | -1.0% 10'719 ▲ +1'245 | +13.1% 59.69 ▼ -15.64 | -20.8%
184 Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWR Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 7'333 ▲ +1'930 | +35.7% 12.79 ▲ +3.53 | +38.1% 13'672 ▼ -465 | -3.3% 57.91 ▼ -17.09 | -22.8%
185 Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-Grund Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 8'221 ▲ +874 | +11.9% 18.33 ▲ +39.37 | -187.1%
186 Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk Dozwil Ländliches Netz und hohe Energiedichte 18'018 ▲ +4'642 | +34.7% 9.23 ▲ +3.43 | +59.1% 6'305 ▼ -8'480 | -57.4% 59.98 ▼ -14.79 | -19.8%
187 Genossenschaft Elektra, Jegenstorf Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 10.99 ▼ -0.96 | -8.0% 8'536 ▲ +865 | +11.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
188 Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAW Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 6'701 ▲ +323 | +5.1% 59.35 ▼ -14.77 | -19.9%
189 Genossenschaft Elektra Vogelsang Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 ▼ -6.63 | -100.1% 4'323 ▲ +326 | +8.2% 21.50 ▼ -2.37 | -9.9%
190 Genossenschaft Elektra Thal Berggebiet und tiefe Energiedichte 5'331 ▼ -914 | -14.6% 8.73 ▲ +0.49 | +5.9% 5'300 ▲ +160 | +3.1% 59.74 ▼ -11.67 | -16.3%
191 Genossenschaft Elektra Sissach mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 22'368 ▲ +731 | +3.4% 6.41 ▲ +0.77 | +13.7% 21'329 ▲ +1'950 | +10.1% 59.40 ▼ -14.94 | -20.1%
192 Genossenschaft Elektra Roggwil-Freidorf Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 19'944 ▼ -2'275 | -10.2% 4.63 ▼ -6.58 | -58.7% 13'389 ▼ -2'599 | -16.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
193 Genossenschaft Elektra Rapperswil Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 7'847 ▲ +208 | +2.7% 59.92 ▼ -14.98 | -20.0%
194 Genossenschaft ELEKTRA OEKINGEN HALTEN Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 6'150 ▲ +657 | +12.0% 59.44 ▼ -15.38 | -20.6%
195 Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorf mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 26'254 ▲ +5'936 | +29.2% 3.77 ▲ +0.78 | +26.1% 21'184 ▲ +1'585 | +8.1% 59.90 ▼ -15.04 | -20.1%
196 Genossenschaft Elektra Neukirch-Egnach Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 6'518 ▲ +1'760 | +37.0% 5.22 ▲ +0.73 | +16.3% 14'239 ▲ +3'167 | +28.6% 30.05 ▼ -31.53 | -51.2%
197 Genossenschaft Elektra Koppigen-Willadingen Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 11'815 ▲ +2'566 | +27.7% 11.68 ▲ +0.79 | +7.3% 7'770 ▼ -381 | -4.7% 59.59 ▼ -14.79 | -19.9%
198 Genossenschaft Elektra Itingen mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 10'030 ▲ +790 | +8.6% 3.70 ▲ +0.48 | +14.9% 11'094 ▲ +1'814 | +19.6% 60.00 ▼ -9.86 | -14.1%
199 Genossenschaft Elektra Hatswil Ländliches Netz und hohe Energiedichte 26'646 ▲ +4'994 | +23.1% 9.73 ▲ +2.10 | +27.5% 30'168 ▲ +6'345 | +26.6% 54.18 ▼ -3.27 | -5.7%
200 Genossenschaft ELEKTRA Fislisbach mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 21'551 ▲ +36 | +0.2% 5.91 ▼ -0.21 | -3.4% 13'739 ▼ -270 | -1.9% 60.18 ▼ -14.73 | -19.7%
← eine Seite zurück 1 2 3 4 5 6 … 11 12 eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 12:17
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum