Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine Netzkosten und Franken-Regel

Jahr Suche Datensätze
# Versorger ▲▼ Gruppe ▲▼ NE5 ▲▼ NE6 ▲▼ NE7 ▲▼ Franken-Regel ▲▼
301 EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AG Berggebiet und hohe Energiedichte 19'895 ▲ +7'718 | +63.4% -0.39 ▼ -0.38 | +3454.5% 18'743 ▲ +10'792 | +135.7% 10.86 ▲ +31.64 | -152.2%
302 EVU Flums AG keine Zuteilung 27'224 ▼ -2'533 | -8.5% 10.48 ▼ -0.49 | -4.5% 14'759 ▼ -3'300 | -18.3% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
303 EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 6'599 ▼ -796 | -10.8% 5.05 ▲ +0.36 | +7.7% 6'792 ▼ -903 | -11.7% 56.15 ▲ +13.17 | +30.6%
304 EVS Energieversorgung Schänis AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'242 ▲ +3'827 | +51.6% 5.30 ▲ +1.27 | +31.5% 11'252 ▼ -352 | -3.0% 60.00 ▼ -14.82 | -19.8%
305 EVR Energieversorgung Raron AG Berggebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 10.95 ▼ -802.91 | -98.7% 11'108 ▲ +3'207 | +40.6% 0.00 ▼ -19.43 | -100.0%
306 Evolon AG keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
307 EVN Energieversorgung Nikolai AG Berggebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 16.75 ▲ +2.16 | +14.8% 11'414 ▲ +1'700 | +17.5% 35.14 ▲ +10.86 | +44.7%
308 EVG Grächen AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte -10'558 ▼ -8'992 | +574.2% 5.97 ▲ +0.08 | +1.4% 8'523 ▼ -1'271 | -13.0% 46.73 ▼ -26.15 | -35.9%
309 EV Gebenstorf AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 14'205 ▼ -941 | -6.2% 3.25 ▲ +0.03 | +0.9% 9'244 ▼ -1'142 | -11.0% 32.97 ▲ +32.97 | neu
310 EV Energieversorgung Biberist mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 9'405 ▼ -226 | -2.3% 6.19 ▼ -59.11 | -90.5%
311 eug Elektra Untergäu Genossenschaft Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 8.71 ▲ +1.35 | +18.3% 10'749 ▲ +1'298 | +13.7% 60.40 ▼ -14.79 | -19.7%
312 Eniwa AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 19'565 ▲ +3'207 | +19.6% 15.48 ▲ +2.32 | +17.6% 14'775 ▲ +1'998 | +15.6% 59.83 ▼ -28.75 | -32.5%
313 Engadiner Kraftwerke AG keine Zuteilung 11'110 ▼ -4'178 | -27.3% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
314 Energieversorgung Büren AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 35'880 ▲ +8'393 | +30.5% 15.97 ▲ +2.59 | +19.4% 20'078 ▲ +2'830 | +16.4% 59.56 ▼ -14.88 | -20.0%
315 Energieversorgung Blumenstein AG (EVB) Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'424 ▲ +370 | +3.3% 8.56 ▲ +0.26 | +3.1% 11'429 ▲ +2'791 | +32.3% 58.63 ▲ +1.47 | +2.6%
316 energieUri AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 13'941 ▼ -1'893 | -12.0% 8.55 ▼ -0.01 | -0.1% 7'746 ▲ +90 | +1.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
317 Energiegenossenschaft Diemtigtal Berggebiet und tiefe Energiedichte 9'923 ▼ -2'530 | -20.3% 10.87 ▼ -5.33 | -32.9% 6'560 ▲ +406 | +6.6% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
318 Energie- und Wasserversorgung Oberburg Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 16'077 ▲ +2'076 | +14.8% 19.14 ▲ +7.13 | +59.4% 12'918 ▲ +2'426 | +23.1% 59.54 ▼ -14.98 | -20.1%
319 Energie Wettingen AG hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 16'876 ▼ -4'560 | -21.3% 15.69 ▼ -0.10 | -0.6% 11'402 ▲ +350 | +3.2% 60.00 ▼ -14.75 | -19.7%
320 Energie Wasser Bern hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'153 ▼ -1'834 | -5.2% 4.57 ▼ -1.76 | -27.8% 38'274 ▲ +3'316 | +9.5% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
321 Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 12'539 ▲ +877 | +7.5% 12.91 ▲ +0.18 | +1.4% 14'893 ▲ +1'607 | +12.1% 59.59 ▼ -14.84 | -19.9%
322 ENERGIE USTER AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 17'648 ▲ +1'338 | +8.2% 13.80 ▲ +0.36 | +2.7% 21'775 ▲ +2'615 | +13.6% 86.29 ▲ +19.19 | +28.6%
323 Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfa mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 22'834 ▼ -8'691 | -27.6% 11.42 ▼ -0.09 | -0.8% 28'722 ▲ +8'257 | +40.3% 60.00 ▼ -15.29 | -20.3%
324 Energie Täsch AG (ETAG) Tourismusgebiet und hohe Energiedichte 1'733 ▲ +1'733 | neu 11.96 ▲ +11.96 | neu 11'088 ▲ +11'088 | neu 36.89 ▲ +36.89 | neu
325 Energie Thun AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'447 ▲ +11'961 | -2327.6% 14.53 ▲ +3.11 | +27.2% 12'888 ▲ +1'620 | +14.4% 60.00 ▲ +23.22 | +63.1%
326 Energie Service Biel/Bienne (ESB) hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'243 ▲ +785 | +2.4% 9.71 ▲ +0.50 | +5.4% 22'289 ▲ +998 | +4.7% 59.64 ▼ -15.74 | -20.9%
327 Energie Seeland AG keine Zuteilung 19'010 ▲ +564 | +3.1% 4.35 ▲ +0.72 | +19.8% 22'452 ▲ +1'217 | +5.7% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
328 Energie Opfikon AG hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 60'519 ▲ +4'884 | +8.8% 7.27 ▲ +0.55 | +8.2% 20'314 ▲ +3'927 | +24.0% 60.00 ▼ -3.00 | -4.8%
329 Energie Oberhofen AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'700 ▼ -735 | -5.9% 11.38 ▲ +4.13 | +57.0% 13'389 ▲ +5'335 | +66.2% 59.94 ▼ -14.99 | -20.0%
330 Energie Oberes Fricktal AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 12'958 ▲ +1'915 | +17.3% 2.33 ▼ -0.84 | -26.5% 11'277 ▲ +1'609 | +16.6% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
331 Energie Münchenbuchsee AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 31'915 ▲ +9'747 | +44.0% 12.35 ▼ -0.51 | -4.0% 16'990 ▲ +1'151 | +7.3% 68.62 ▼ -6.38 | -8.5%
332 Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 27'529 ▲ +2'961 | +12.1% 15.15 ▲ +0.04 | +0.3% 24'297 ▲ +2'123 | +9.6% 59.98 ▼ -6.34 | -9.6%
333 Energie Kestenholz Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 10'218 ▲ +1'837 | +21.9% -71.99 ▲ +60.91 | -45.8%
334 Energie Hunzenschwil AG (ENH) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 32'806 ▼ -914 | -2.7% 7.88 ▲ +1.26 | +19.0% 14'651 ▲ +1'203 | +8.9% 60.00 ▼ -13.82 | -18.7%
335 Energie Grüningen AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 21'142 ▼ -1'919 | -8.3% 18.95 ▼ -2.54 | -11.8% 7'280 ▼ -944'859 | -99.2% 60.00 ▼ -14.58 | -19.6%
336 Energie Grosshöchstetten AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 17'580 ▲ +3'593 | +25.7% 15.67 ▲ +3.67 | +30.6% 19'947 ▲ +8'446 | +73.4% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
337 Energie Gossau AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 17'227 ▼ -5'840 | -25.3% 16.74 ▲ +0.73 | +4.6% 9'058 ▼ -309'618 | -97.2% 57.51 ▼ -17.03 | -22.8%
338 Energie Freiamt AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 28'967 ▼ -1'484 | -4.9% 3.28 ▲ +0.62 | +23.3% 12'669 ▲ +197 | +1.6% 58.94 ▼ -16.06 | -21.4%
339 Energie Belp AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 19'518 ▲ +1'316 | +7.2% 11.70 ▲ +0.79 | +7.2% 22'949 ▲ +3'667 | +19.0% 60.00 ▼ -14.18 | -19.1%
340 Energie AG Sumiswald Berggebiet und tiefe Energiedichte 7'174 ▼ -452 | -5.9% 12.96 ▼ -0.84 | -6.1% 9'439 ▲ +1'098 | +13.2% 59.47 ▼ -14.88 | -20.0%
341 Energia Samedan Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 13'257 ▲ +2'750 | +26.2% 11.27 ▲ +1.02 | +9.9% 9'358 ▲ +754 | +8.8% 59.70 ▼ -44.33 | -42.6%
342 Energia del Moesano SA keine Zuteilung 15 ▼ -12'232 | -99.9% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
343 energia alpina Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 13'005 ▲ +97 | +0.7% 9.33 ▼ -1.26 | -11.9% 11'614 ▲ +550 | +5.0% 59.97 ▼ -14.82 | -19.8%
344 EnerCom Kirchberg AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 19'566 ▲ +2'078 | +11.9% 11.63 ▲ +0.46 | +4.1% 13'839 ▲ +1'199 | +9.5% 59.66 ▼ -14.66 | -19.7%
345 endigo Holding AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 7'951 ▼ -3'947 | -33.2% 4.74 ▼ -3.68 | -43.7% 12'761 ▲ +2'622 | +25.9% 42.86 ▲ +7.60 | +21.6%
346 EnBAG Netze AG Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 12'232 ▲ +1'203 | +10.9% 11.46 ▼ -0.83 | -6.8% 11'447 ▲ +864 | +8.2% 59.91 ▼ -15.09 | -20.1%
347 Eli10 SA mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'243 ▲ +877 | +4.1% 11.75 ▼ -0.49 | -4.0% 17'036 ▲ +14 | +0.1% 58.55 ▼ -14.02 | -19.3%
348 Elektrokorporation Wald - St. Peterzell hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'904 ▲ +1'992 | +20.1% 14.04 ▲ +2.79 | +24.8% 11'830 ▲ +1'711 | +16.9% 21.38 ▲ +110.12 | -124.1%
349 Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 3'448 ▲ +284 | +9.0% 16.98 ▲ +1.35 | +8.6% 5'546 ▲ +1'312 | +31.0% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
350 Elektrogenossenschaft Bisisthal Berggebiet und tiefe Energiedichte 1'694 ▲ +83 | +5.2% 10.34 ▲ +0.29 | +2.9% 2'946 ▼ -512 | -14.8% 59.17 ▼ -14.80 | -20.0%
← eine Seite zurück 1 2 … 5 6 7 8 9 … 11 12 eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 10:33
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum