Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine Netzkosten und Franken-Regel

Jahr Suche Datensätze
# Versorger ▲▼ Gruppe ▲▼ NE5 ▲▼ NE6 ▲▼ NE7 ▲▼ Franken-Regel ▲▼
501 Regio Energie Solothurn mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 32'710 ▲ +14'301 | +77.7% 14.34 ▲ +1.95 | +15.7% 10'129 ▼ -114 | -1.1% 64.04 ▼ -11.69 | -15.4%
502 Regionalwerke AG Baden hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 22'397 ▲ +2'734 | +13.9% 18.60 ▲ +2.38 | +14.7% 26'479 ▲ +54 | +0.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
503 RELL AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 14'162 ▲ +1'728 | +13.9% 4.68 ▼ -0.01 | -0.2% 14'446 ▼ -157 | -1.1% 53.53 ▲ +42.65 | +392.0%
504 Repower AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 16'713 ▲ +1'086 | +7.0% 7.42 ▲ +0.69 | +10.3% 14'621 ▲ +802 | +5.8% 59.88 ▼ -15.11 | -20.1%
505 Rhiienergie AG (rhiienergie) Berggebiet und tiefe Energiedichte 11'237 ▼ -927 | -7.6% 10.01 ▲ +0.97 | +10.7% 10'684 ▼ -1'411 | -11.7% 69.78 ▼ -5.22 | -7.0%
506 Romande Energie SA Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 11'397 ▲ +463 | +4.2% 13.71 ▼ -0.61 | -4.3% 10'510 ▼ -122 | -1.1% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
507 RTB Regionale Technische Betriebe mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 23'338 ▲ +1'108 | +5.0% 5.50 ▼ -0.02 | -0.4% 15'439 ▲ +5'269 | +51.8% 60.40 ▲ +4.77 | +8.6%
508 rwt Regionalwerk Toggenburg AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 14'832 ▼ -571 | -3.7% 11.67 ▲ +0.76 | +7.0% 10'435 ▲ +320 | +3.2% 59.30 ▼ -0.70 | -1.2%
509 SEDRE SA Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 4'201 ▼ -376 | -8.2% 7.52 ▼ -0.09 | -1.2% 12'236 ▲ +346 | +2.9% 60.00 ▼ -7.25 | -10.8%
510 Service de l'Electricité, Municipalité de Moutier mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 11'904 ▲ +793 | +7.1% 6.74 ▲ +0.85 | +14.4% 13'272 ▲ +1'428 | +12.1% 59.72 ▼ -15.11 | -20.2%
511 Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bains mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 24'629 ▲ +2'883 | +13.3% 5.57 ▲ +0.03 | +0.5% 31'925 ▲ +4'262 | +15.4% 59.92 ▼ -3.06 | -4.9%
512 Service Industriel de la Commune, Pully hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 16'470 ▼ -370 | -2.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
513 Services industriels de Delémont mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 26'853 ▲ +1'507 | +5.9% 10.40 ▼ -0.27 | -2.5% 6'908 ▲ +385 | +5.9% 59.90 ▼ -15.03 | -20.1%
514 Services industriels de Genève hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 28'600 ▲ +2'975 | +11.6% 7.17 ▲ +1.25 | +21.1% 27'937 ▲ +3'468 | +14.2% 59.31 ▼ -15.69 | -20.9%
515 Services industriels de la Ville de Nyon hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 13'395 ▼ -1'385 | -9.4% 14.97 ▲ +0.34 | +2.3% 31'772 ▲ +2'396 | +8.2% 55.35 ▼ -19.06 | -25.6%
516 Services Industriels de Lausanne hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 21'706 ▲ +263 | +1.2% 13.25 ▲ +0.16 | +1.2% 42'175 ▲ +5'458 | +14.9% 59.90 ▼ -14.96 | -20.0%
517 SIE SA hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 21'492 ▲ +949 | +4.6% 15.43 ▲ +2.32 | +17.7% 21'445 ▲ +2'947 | +15.9% 59.97 ▼ -24.95 | -29.4%
518 Sinergy Infrastructure SA mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 10'257 ▲ +374 | +3.8% 7.20 ▲ +0.49 | +7.3% 17'488 ▲ +687 | +4.1% 9.37 ▼ -58.90 | -86.3%
519 SN Energie AG keine Zuteilung 39'388 ▲ +947 | +2.5% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
520 Societad Ovra electrica Lumbrein Berggebiet und tiefe Energiedichte 15'751 ▼ -46'083 | -74.5% 9.26 ▼ -4.53 | -32.9% 7'027 ▼ -3'778 | -35.0% 60.00 – ±0.00 | ±0.0%
521 Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina) keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
522 Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino) Berggebiet und tiefe Energiedichte 19'130 ▲ +1'661 | +9.5% 13.67 ▼ -0.56 | -3.9% 13'051 ▲ +426 | +3.4% 60.00 ▼ -14.75 | -19.7%
523 Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di Servizio Berggebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 73'899 ▲ +27'281 | +58.5% 61.61 ▼ -844.43 | -93.2%
524 Société des Forces Électriques de La Goule SA Berggebiet und tiefe Energiedichte 8'632 ▲ +435 | +5.3% 4.18 ▲ +0.21 | +5.3% 7'181 ▲ +932 | +14.9% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
525 Société Electrique de la Vallée de Joux S.A. Berggebiet und tiefe Energiedichte 6'772 ▼ -5'148 | -43.2% 15.69 ▲ +2.01 | +14.7% 12'476 ▲ +5'842 | +88.1% 59.91 ▼ -1.78 | -2.9%
526 Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA) Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 22'956 ▲ +7'306 | +46.7% 10.39 ▼ -2.78 | -21.1% 16'748 ▲ +6'727 | +67.1% 59.76 ▼ -15.24 | -20.3%
527 Société Electrique Intercommunale de la Côte SA mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 28'243 ▲ +14'725 | +108.9% 10.76 ▼ -1.88 | -14.9% 22'176 ▲ +11'728 | +112.3% 59.99 ▼ -14.40 | -19.4%
528 St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG Berggebiet und hohe Energiedichte 14'908 ▲ +1'163 | +8.5% 18.84 ▲ +1.36 | +7.8% 7'038 ▲ +1'064 | +17.8% 59.84 ▼ -15.16 | -20.2%
529 St. Moritz Energie Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 27'593 ▲ +496 | +1.8% 13.65 ▼ -0.63 | -4.4% 8'382 ▼ -396 | -4.5% 72.81 ▼ -1.80 | -2.4%
530 St.Galler Stadtwerke hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 31'814 ▲ +2'421 | +8.2% 13.07 ▲ +0.71 | +5.7% 28'262 ▲ +1'607 | +6.0% 59.62 ▼ -14.66 | -19.7%
531 Stadtwerk Winterthur hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 55'941 ▲ +18'675 | +50.1% 3.02 ▼ -5.70 | -65.4% 36'693 ▲ +972 | +2.7% 59.83 ▼ -15.17 | -20.2%
532 Stadtwerke Gossau mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 20'343 ▼ -59 | -0.3% 12.89 ▲ +0.76 | +6.3% 15'130 ▲ +593 | +4.1% 60.00 ▼ -14.95 | -19.9%
533 Stadtwerke Wetzikon hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 35'455 ▲ +10'558 | +42.4% 9.52 ▼ -3.19 | -25.1% 24'618 ▼ -242 | -1.0% 72.40 ▲ +12.11 | +20.1%
534 Steiner Energie AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 7'652 ▼ -344 | -4.3% 15.58 ▲ +2.02 | +14.9% 7'651 ▼ -113 | -1.5% 59.60 ▼ -15.25 | -20.4%
535 StWZ Energie AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'893 ▼ -341 | -1.5% 17.41 ▼ -7.33 | -29.6% 11'273 ▲ +224 | +2.0% 77.86 ▲ +3.22 | +4.3%
536 Städtische Betriebe Olten (SBO) mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'159 ▲ +3'781 | +12.9% 8.41 ▼ -0.88 | -9.5% 14'066 ▼ -301 | -2.1% 59.53 ▼ -14.63 | -19.7%
537 SWG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 31'015 ▲ +393 | +1.3% 7.70 ▲ +7.70 | neu 14'434 ▼ -843 | -5.5% 60.00 ▼ -13.91 | -18.8%
538 SWL Energie AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 33'474 ▲ +10'402 | +45.1% 9.98 ▼ -5.12 | -33.9% 14'139 ▼ -825 | -5.5% 79.35 ▲ +4.56 | +6.1%
539 TB Gränichen Energie AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 21'330 ▲ +2'817 | +15.2% 5.27 ▼ -0.01 | -0.2% 11'985 ▲ +574 | +5.0% 59.99 ▼ -14.92 | -19.9%
540 tba energie ag mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'850 ▼ -3'078 | -11.9% 8.85 ▲ +0.59 | +7.1% 14'419 ▼ -135 | -0.9% 60.00 ▼ -14.95 | -19.9%
541 TBS Strom AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 36'195 ▲ +4'414 | +13.9% 9.93 ▲ +2.62 | +35.8% 17'624 ▲ +4'606 | +35.4% 39.70 ▼ -6.10 | -13.3%
542 Technische Betriebe Altstätten Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 16'524 ▼ -5'057 | -23.4% 11.17 ▲ +0.60 | +5.7% 10'588 ▲ +1'784 | +20.3% 59.71 ▼ -15.28 | -20.4%
543 Technische Betriebe Flawil (TBF) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 12'198 ▼ -167 | -1.4% 11.04 ▼ -0.73 | -6.2% 11'536 ▲ +836 | +7.8% 58.57 ▼ -4.67 | -7.4%
544 Technische Betriebe Glarus mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 26'867 ▼ -53 | -0.2% 8.33 ▼ -1.91 | -18.7% 15'846 ▲ +614 | +4.0% 60.00 ▼ -9.69 | -13.9%
545 Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN) Berggebiet und tiefe Energiedichte 22'108 ▼ -324 | -1.4% 6.30 ▼ -0.99 | -13.6% 15'306 ▲ +1'041 | +7.3% 59.71 ▼ -20.22 | -25.3%
546 Technische Betriebe Glarus Süd Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 19'809 ▲ +1'010 | +5.4% 9.33 ▲ +1.13 | +13.8% 8'928 ▲ +45 | +0.5% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
547 Technische Betriebe Goldach mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 30'893 ▲ +3'791 | +14.0% 10.27 ▲ +1.27 | +14.1% 17'253 ▲ +1'910 | +12.5% 60.00 ▼ -1.47 | -2.4%
548 Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, Wasser Berggebiet und tiefe Energiedichte 21'813 ▲ +2'304 | +11.8% 25.10 ▲ +2.83 | +12.7% 7'753 ▼ -305 | -3.8% 21.85 ▼ -4.48 | -17.0%
549 Technische Betriebe Kemmental, Stromverkauf Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 12'207 ▲ +1'567 | +14.7% 4.77 ▲ +0.23 | +5.1% 15'094 ▲ +6'501 | +75.6% 59.81 ▼ -15.01 | -20.1%
550 Technische Betriebe Seon AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 25'359 ▲ +2'905 | +12.9% 9.45 ▲ +0.98 | +11.6% 17'225 ▲ +1'934 | +12.6% 59.88 ▼ -13.44 | -18.3%
← eine Seite zurück 1 2 … 9 10 11 12 eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 00:42
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum