Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine Netzkosten und Franken-Regel

Jahr Suche Datensätze
# Versorger ▲▼ Gruppe ▲▼ NE5 ▲▼ NE6 ▲▼ NE7 ▲▼ Franken-Regel ▲▼
1 Aare Versorgungs AG (AVAG) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 20'486 ▲ +993 | +5.1% 3.30 ▼ -0.25 | -7.0% 9'314 ▲ +169 | +1.8% 60.53 ▼ -14.47 | -19.3%
2 AEW Energie AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 23'863 ▲ +831 | +3.6% 13.20 ▲ +3.10 | +30.7% 14'874 ▲ +3'108 | +26.4% 59.93 ▼ -14.25 | -19.2%
3 AG Elektrizitätswerk Maienfeld Berggebiet und tiefe Energiedichte 28'770 ▲ +16'396 | +132.5% 7.46 ▲ +0.83 | +12.5% 6'260 ▲ +2'663 | +74.1% 59.86 ▲ +10.05 | +20.2%
4 AGE SA mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 26'046 ▲ +1'029 | +4.1% 6.18 ▼ -1.17 | -15.9% 15'411 ▲ +364 | +2.4% 59.84 ▲ +14.75 | +32.7%
5 Albula Netz AG Berggebiet und hohe Energiedichte 22'452 ▲ +1'878 | +9.1% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
6 Alpen Energie Dorfgemeinde Meiringen Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 22'892 ▲ +139 | +0.6% 9.96 ▲ +0.66 | +7.1% 13'825 ▼ -112 | -0.8% 59.85 ▼ -14.93 | -20.0%
7 Arbon Energie AG mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 36'165 ▲ +6'732 | +22.9% 20.01 ▲ +5.36 | +36.6% 17'656 ▲ +2'501 | +16.5% 60.03 ▲ +0.85 | +1.4%
8 Arni Energie AG Berggebiet und tiefe Energiedichte 4'954 ▲ +171 | +3.6% 15.35 ▲ +3.36 | +28.0% 6'409 ▲ +164 | +2.6% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
9 Arosa Energie Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 7'313 ▼ -2'026 | -21.7% 10.66 ▼ -1.07 | -9.1% 12'936 ▲ +78 | +0.6% 45.62 ▲ +0.02 | +0.0%
10 Axpo Grid AG keine Zuteilung 18'051 ▼ -2'176 | -10.8% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
11 Axpo Hydro Surselva AG keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
12 Azienda Elettrica Comunale Bedretto, Commercio Energia Elettrica Berggebiet und tiefe Energiedichte 2'966 ▲ +1'162 | +64.4% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 5'327 ▲ +678 | +14.6% 59.63 ▼ -6.73 | -10.1%
13 AZIENDA ELETTRICA DI MASSAGNO (AEM) SA mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 14'288 ▲ +698 | +5.1% 12.06 ▼ -0.66 | -5.2% 6'772 ▼ -886 | -11.6% 56.14 ▼ -18.86 | -25.1%
14 Azienda Elettrica Grevasalvas Tourismusgebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 13'894 ▲ +2'187 | +18.7% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
15 Azienda elettrica ticinese keine Zuteilung 11'124 ▲ +112 | +1.0% 2.21 ▼ -1.97 | -47.2% 7'442 ▼ -3'235 | -30.3% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
16 Azienda energia comunale Berggebiet und tiefe Energiedichte 14'995 ▲ +1'673 | +12.6% 8.24 ▼ -3.61 | -30.5% 6'656 ▲ +351 | +5.6% 56.80 ▲ +44.97 | +380.2%
17 Azienda Multiservizi Bellinzona (AMB) mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 26'548 ▼ -2'942 | -10.0% 5.06 ▼ -3.29 | -39.4% 7'675 ▲ +1'107 | +16.9% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
18 Aziende Industriali di Lugano (AIL) SA mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 22'547 ▲ +1'491 | +7.1% 6.81 ▲ +0.48 | +7.6% 10'456 ▲ +637 | +6.5% 59.98 ▼ -15.00 | -20.0%
19 Aziende Industriali Mendrisio, Sezione Elettricità Berggebiet und hohe Energiedichte 26'348 ▼ -2'188 | -7.7% 2.79 ▼ -0.05 | -1.8% 17'509 ▲ +1'412 | +8.8% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
20 Bereich Verwaltung, SH POWER mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 28'017 ▲ +1'141 | +4.2% 10.83 ▲ +1.22 | +12.7% 24'761 ▼ -661 | -2.6% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
21 BKW Energie AG Ländliches Netz und tiefe Energiedichte 14'156 ▲ +1'266 | +9.8% 11.85 ▼ -1.54 | -11.5% 10'138 ▲ +939 | +10.2% 60.00 ▼ -15.01 | -20.0%
22 Burgergemeinde Eischoll, Elektrizitätswerk Berggebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 6'417 ▼ -13 | -0.2% -32.58 ▼ -29.60 | +991.6%
23 CKW AG mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 13'927 ▲ +558 | +4.2% 8.71 ▲ +0.38 | +4.6% 10'178 ▲ +376 | +3.8% 60.00 ▼ -13.37 | -18.2%
24 Commune de Belmont, Electricité mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 13'120 ▲ +2'112 | +19.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
25 Commune de Courchapoix, electricite Berggebiet und tiefe Energiedichte 8'705 ▼ -1'922 | -18.1% 5.58 ▲ +0.06 | +1.1% 13'379 ▲ +1'096 | +8.9% 59.36 ▼ -15.44 | -20.6%
26 Commune de Develier, service éléctrique Berggebiet und tiefe Energiedichte 9'535 ▲ +42 | +0.4% 10.20 ▲ +1.06 | +11.6% 10'707 ▲ +496 | +4.9% 59.83 ▼ -14.90 | -19.9%
27 Commune de Fully, Services industriels mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 18'123 ▲ +17'127 | +1719.5% 7.63 ▲ +0.64 | +9.1% 3'093 ▼ -12'601 | -80.3% 59.90 ▼ -15.10 | -20.1%
28 Commune de Lutry, Electricité mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 12'274 ▼ -8'510 | -40.9% 12.22 ▲ +3.96 | +47.9% 13'163 ▲ +1'406 | +12.0% -185.09 ▼ -233.92 | -479.0%
29 Commune de Nods, Electricité Berggebiet und tiefe Energiedichte 2'545 ▲ +21 | +0.8% 7.46 ▲ +0.06 | +0.8% 8'372 ▲ +724 | +9.5% 59.95 ▼ -14.99 | -20.0%
30 Commune de Paudex, Electricité mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 7'557 ▼ -61 | -0.8% 61.03 ▼ -14.80 | -19.5%
31 Commune de Saint-Imier Berggebiet und tiefe Energiedichte 31'540 ▲ +7'164 | +29.4% 10.63 ▲ +0.49 | +4.8% 21'125 ▲ +3'028 | +16.7% 59.97 ▲ +34.06 | +131.4%
32 Commune de Tramelan, électricité Berggebiet und tiefe Energiedichte 20'080 ▲ +5'554 | +38.2% 8.64 ▲ +0.43 | +5.2% 9'897 ▲ +514 | +5.5% 59.82 ▼ -16.53 | -21.7%
33 Commune mixte de Haute-Sorne, Service électrique de Soulce keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.74 ▼ -0.01 | -1.3% 5'543 ▲ +457 | +9.0% 59.61 ▼ -14.62 | -19.7%
34 Commune Mixte de Lamboing, Service Electricité Berggebiet und tiefe Energiedichte 8'755 ▲ +228 | +2.7% 75.26 ▲ +1.49 | +2.0% 11'691 ▲ +38 | +0.3% 59.92 ▼ -14.57 | -19.6%
35 Compagnie des Forces Motrices d'Orsières - FMO SA keine Zuteilung 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0%
36 Comune di Ascona, Azienda Elettrica Comunale Berggebiet und hohe Energiedichte 17'481 ▲ +1'310 | +8.1% 16.15 ▲ +1.46 | +9.9% 13'160 ▲ +1'067 | +8.8% 32.45 ▲ +4.77 | +17.2%
37 Comune di Bregaglia, Azienda Elettrica Tourismusgebiet und hohe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% -9'377 ▼ -21'022 | -180.5% 0.00 ▼ -66.78 | -100.0%
38 Comune di Brusio, Erogazione d'Energia Elettrica Berggebiet und tiefe Energiedichte 10'747 ▲ +759 | +7.6% 10.22 ▲ +0.33 | +3.3% -13'491 ▼ -7'134 | +112.2% 57.62 ▼ -17.38 | -23.2%
39 Comune di Buseno, Azienda Elettrica Berggebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 4'919 ▼ -1'112 | -18.4% 59.03 ▲ +9.08 | +18.2%
40 Comune di Cama, Azienda Elettrica Comunale Berggebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 13'722 ▲ +305 | +2.3% 26.90 ▼ -24.84 | -48.0%
41 Comune di Poschiavo, Azienda elettrica Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte 8'181 ▲ +1'343 | +19.6% 13.50 ▲ +0.27 | +2.0% 3'239 ▼ -124 | -3.7% 18.68 ▼ -24.18 | -56.4%
42 Comune di Stabio, Elettrica Ländliches Netz und hohe Energiedichte 21'076 ▲ +2'564 | +13.8% 4.59 ▼ -0.16 | -3.4% 14'632 ▲ +644 | +4.6% -169.59 ▲ +36.60 | -17.8%
43 Comune Politico di Mesocco, Azienda Elettrica Berggebiet und tiefe Energiedichte 4'692 ▲ +1'865 | +66.0% 3.89 ▲ +0.08 | +2.1% 6'811 ▲ +180 | +2.7% 29.56 ▲ +59.22 | -199.7%
44 Consorzio Energia Elettrica Calanca Berggebiet und tiefe Energiedichte 0 – ±0 | ±0.0% 0.00 – ±0.00 | ±0.0% 11'232 ▲ +1'202 | +12.0% 7.95 ▼ -67.43 | -89.4%
45 Cooperativa Elettrica di Faido (CEF) Berggebiet und tiefe Energiedichte 13'618 ▲ +3'242 | +31.2% 11.12 ▲ +2.18 | +24.4% 7'003 ▼ -2'586 | -27.0% 34.02 ▲ +4.42 | +14.9%
46 die werke versorgung wallisellen ag hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 64'742 ▲ +10'806 | +20.0% 4.39 ▲ +0.29 | +7.1% 21'235 ▲ +2'105 | +11.0% 59.93 ▼ -23.11 | -27.8%
47 Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wasser mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte 19'094 ▼ -5'156 | -21.3% 5.41 ▼ -1.34 | -19.9% 15'638 ▼ -2'997 | -16.1% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
48 Dorfkorporation Ebnat-Kappel Berggebiet und tiefe Energiedichte 19'902 ▼ -186 | -0.9% 7.10 ▼ -1.59 | -18.3% 7'058 ▲ +419 | +6.3% 59.99 ▼ -15.02 | -20.0%
49 Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und Wasserversorgung Berggebiet und tiefe Energiedichte 20'423 ▲ +3'771 | +22.6% 8.61 ▼ -0.22 | -2.5% 9'863 ▲ +707 | +7.7% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
50 Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TV Ländliches Netz und hohe Energiedichte 27'845 ▼ -2'436 | -8.0% 2.29 ▼ -1.91 | -45.5% 12'829 ▼ -1'303 | -9.2% 60.00 ▼ -15.00 | -20.0%
1 2 3 … 11 12 eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 00:48
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum