Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
401Glattwerk AGhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte25'514 ▲+2'498 | +10.9%23.41 ▼-1.73 | -6.9%20'623 ▲+5'118 | +33.0%56.49 ▼-17.33 | -23.5%
402Groupe E SALändliches Netz und tiefe Energiedichte7'980 ▼-506 | -6.0%8.33 ▼-0.39 | -4.5%8'011 ▲+750 | +10.3%59.70 ▼-21.63 | -26.6%
403Gruyère Energie S.A.mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'349 ▼-1'015 | -10.8%5.95 ▼-0.09 | -1.5%11'818 ▲+1'087 | +10.1%56.36 ▼-6.01 | -9.6%
404HEnergie Härkingen HEHLändliches Netz und hohe Energiedichte19'989 ▲+1'033 | +5.4%5.19 ▲+0.07 | +1.4%9'304 ▲+781 | +9.2%59.32 ▼-14.88 | -20.1%
405Hydrantenkorporation & Elektraversorgung SchönengrundBerggebiet und tiefe Energiedichte11'676 ▲+1'768 | +17.8%10.43 ▲+2.07 | +24.7%8'621 ▲+759 | +9.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
406IB Langenthal AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'769 ▲+2'003 | +7.5%8.35 ▼-0.53 | -6.0%18'375 ▲+1'989 | +12.1%66.98 ▼-7.43 | -10.0%
407IB Wohlen AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte46'553 ▲+9'221 | +24.7%8.79 ▲+2.28 | +35.0%19'388 ▼-734 | -3.6%59.75 ▼-14.58 | -19.6%
408IBB Strom AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte6'755 –+0 | neu5.62 ▼-2.46 | -30.5%10'515 ▼-5'753 | -35.4%60.00 ▼-13.77 | -18.7%
409IBC Energie Wasser Chur (IBC)mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'506 ▼-1'927 | -6.5%8.50 ▲+0.05 | +0.6%24'036 ▲+4'444 | +22.7%59.44 ▼-14.89 | -20.0%
410Impianti elettrici Bivio società cooperativaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte4'386 ▲+341 | +8.4%8.70 ▼-0.03 | -0.3%7'669 ▼-2'421 | -24.0%43.34 ▲+1.70 | +4.1%
411Industrielle Betriebe Huttwil AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'313 ▲+856 | +8.2%9.28 ▼-0.87 | -8.6%9'465 ▼-1'235 | -11.5%59.73 ▼-14.90 | -20.0%
412Industrielle Betriebe Interlaken (IBI) AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'913 ▲+4'157 | +22.2%14.49 –±0.00 | ±0.0%12'472 ▲+587 | +4.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
413Industrielle Betriebe Kloten AGLändliches Netz und hohe Energiedichte49'624 ▼-7'913 | -13.8%3.75 ▲+0.66 | +21.4%17'239 ▲+259 | +1.5%59.50 ▼-14.76 | -19.9%
414Industrielle Betriebe MurtenLändliches Netz und hohe Energiedichte14'962 ▼-31 | -0.2%11.29 ▼-0.59 | -5.0%13'934 ▲+1'184 | +9.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
415Infrastruktur Zürichsee AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'057 ▼-1'334 | -5.7%14.47 ▲+0.48 | +3.4%15'125 ▲+863 | +6.0%59.91 ▼-14.97 | -20.0%
416InfraWerkeMünsingen (IWM)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'429 ▼-985 | -5.7%16.08 ▲+1.57 | +10.8%13'875 ▲+782 | +6.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
417IWB Industrielle Werke Baselhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'664 ▲+3'408 | +12.1%7.41 ▼-2.37 | -24.2%35'431 ▲+1'630 | +4.8%59.64 ▼-14.97 | -20.1%
418Jungfraubahn AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte20'086 ▼-106 | -0.5%13.95 ▲+9.63 | +222.6%12'067 ▲+3'274 | +37.2%98.60 ▲+23.60 | +31.5%
419Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden (EWN)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'689 ▼-442 | -3.6%8.08 ▼-0.04 | -0.5%13'045 ▲+375 | +3.0%59.69 ▼-13.98 | -19.0%
420Kraftwerke Hinterrhein AGkeine Zuteilung7'540 ▼-4'039 | -34.9%15.14 ▲+1.35 | +9.8%10'004 ▼-490 | -4.7%0.00 ▼-600.13 | -100.0%
421Kraftwerke Zervreila AGkeine Zuteilung13'205 ▲+3'537 | +36.6%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
422Licht- und Kraftgenossenschaft Richigenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'811 ▼-2'202 | -12.2%5.95 ▼-3.52 | -37.2%8'370 ▼-1'138 | -12.0%59.72 ▼-15.28 | -20.4%
423Licht- und Wasserwerk Adelboden AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'970 ▼-44 | -0.5%4.53 ▼-4.40 | -49.2%12'169 ▲+417 | +3.5%59.36 ▼-15.16 | -20.3%
424Licht- und Wasserwerk AG KanderstegTourismusgebiet und tiefe Energiedichte7'393 ▼-3'294 | -30.8%6.90 ▼-1.34 | -16.3%11'698 ▲+2'262 | +24.0%23.28 ▼-50.91 | -68.6%
425Localnet AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte7'834 ▼-16'034 | -67.2%0.00 ▼-11.09 | -100.0%21'244 ▲+7'062 | +49.8%59.43 ▼-14.83 | -20.0%
426LST Energie AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'674 ▼-578 | -4.4%9.65 ▼-0.97 | -9.1%10'025 ▼-303 | -2.9%59.91 ▼-15.06 | -20.1%
427Martin Zeller AG, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte13'472 ▲+133 | +1.0%13.00 ▼-2.90 | -18.2%4'896 ▲+527 | +12.1%66.05 ▼-0.07 | -0.1%
428Media Mesolcina EnergiaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'762 ▲+280 | +2.4%35.60 ▲+99.16 | -156.0%
429Monthey Energies SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'089 ▲+2'388 | +35.6%9.66 ▲+1.91 | +24.6%15'361 ▲+3'302 | +27.4%59.84 ▼-14.64 | -19.7%
430Municipalité de La Neuvevillemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'655 ▼-5'693 | -26.7%8.39 ▼-2.52 | -23.1%15'536 ▼-1'685 | -9.8%49.53 ▼-25.72 | -34.2%
431Munizipalgemeinde Eisten, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'737 ▼-330 | -5.4%59.87 ▼-9.70 | -13.9%
432Munizipalgemeinde Wängi, ElektrititätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'786 ▼-310 | -1.2%3.49 ▼-1.34 | -27.7%6'369 ▼-1'378 | -17.8%60.00 ▼-14.97 | -20.0%
433Murg Flums EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte36'171 ▲+4'222 | +13.2%10.88 ▲+0.49 | +4.7%13'328 ▲+1'613 | +13.8%60.23 ▼-14.77 | -19.7%
434NetZulg AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'008 ▲+2'131 | +11.3%36.73 ▲+27.89 | +315.5%19'534 ▲+3'364 | +20.8%59.96 ▼-6.92 | -10.3%
435OIKEN SABerggebiet und tiefe Energiedichte11'436 ▲+2'156 | +23.2%7.77 ▼-0.66 | -7.8%8'519 ▼-56 | -0.7%58.19 ▼-16.81 | -22.4%
436Ovra Electrica Medel, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte3'741 ▼-1'603 | -30.0%9.72 ▼-5.88 | -37.7%2'875 ▼-3'053 | -51.5%58.41 ▼-14.78 | -20.2%
437Polit. Gemeinde Münsterlingen, ElektraLändliches Netz und hohe Energiedichte36'448 ▲+5'731 | +18.7%12.50 ▲+3.66 | +41.4%12'974 ▲+1'306 | +11.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
438Politische Gemeinde Altnau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'316 ▲+8'028 | +187.3%11.06 ▼-2.94 | -21.0%10'465 ▲+1'838 | +21.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
439Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'125 ▲+1'362 | +8.1%20.37 ▲+3.96 | +24.1%15'204 ▲+2'755 | +22.1%59.91 ▼-15.09 | -20.1%
440Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'376 ▼-1'333 | -9.7%19.41 ▲+4.12 | +27.0%12'745 ▼-437 | -3.3%59.88 ▼-15.04 | -20.1%
441Politische Gemeinde Benken SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'840 ▲+1'958 | +13.2%11.64 ▲+0.71 | +6.5%9'742 ▲+1'084 | +12.5%59.79 ▼-15.21 | -20.3%
442Politische Gemeinde Benken ZH, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'866 ▲+1'776 | +16.0%8.90 ▲+2.94 | +49.3%12'875 ▲+2'837 | +28.3%59.89 ▼-15.11 | -20.1%
443Politische Gemeinde Berlingen, ElektizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'286 ▲+6'727 | +38.3%3.88 ▲+1.32 | +51.6%23'231 ▲+21'329 | +1121.2%60.00 ▼-22.81 | -27.5%
444Politische Gemeinde Bettwiesen, ElektraLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'390 ▲+4'350 | +72.0%2.86 ▲+1.23 | +75.6%15'685 ▲+5'521 | +54.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
445Politische Gemeinde Birwinken, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'496 ▼-245 | -3.2%6.75 ▲+0.23 | +3.5%4'770 ▼-31 | -0.6%59.91 ▼-15.09 | -20.1%
446Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte10'888 ▲+508 | +4.9%4.19 ▲+0.66 | +18.7%14'749 ▼-26 | -0.2%59.96 ▼-15.05 | -20.1%
447Politische Gemeinde Braunau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'601 ▲+664 | +4.4%16.31 ▲+3.56 | +27.9%12'779 ▼-463 | -3.5%63.14 ▼-11.86 | -15.8%
448Politische Gemeinde Bussnang, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte4'227 ▲+203 | +5.1%17.52 ▲+6.93 | +65.4%13'495 ▲+3'769 | +38.7%59.86 ▼-14.96 | -20.0%
449Politische Gemeinde Bürglen TG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'271 ▲+1'075 | +8.1%15.09 ▲+0.57 | +3.9%9'754 ▲+2'405 | +32.7%59.73 ▼-14.93 | -20.0%
450Politische Gemeinde Diepoldsau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte21'422 ▲+9'812 | +84.5%4.86 ▼-2.14 | -30.6%12'080 ▲+1'385 | +13.0%41.57 ▼-8.20 | -16.5%
Datensätze
← eine Seite zurück12…789101112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:04
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum