Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
51Dorfkorporation Wolfertswilkeine Zuteilung11'469 ▼-1'400 | -10.9%15.13 ▲+8.68 | +134.4%9'411 ▲+2'334 | +33.0%41.26 ▲+1.06 | +2.6%
52DransGrid SATourismusgebiet und tiefe Energiedichte10'328 ▼-28'162 | -73.2%6.07 –+0.00 | neu4'210 –+0 | neu59.99 –+0.00 | neu
53EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte20'931 ▲+1'655 | +8.6%10.13 ▲+0.86 | +9.3%19'474 ▲+675 | +3.6%56.19 ▼-18.81 | -25.1%
54ebs Energie AGBerggebiet und tiefe Energiedichte12'336 ▲+1'089 | +9.7%8.25 ▲+0.39 | +5.0%6'940 ▼-507 | -6.8%58.35 ▼-14.32 | -19.7%
55EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AGBerggebiet und tiefe Energiedichte10'551 ▼-359 | -3.3%7.51 ▼-0.49 | -6.1%10'755 ▼-657 | -5.8%50.60 ▼-23.79 | -32.0%
56EDSR Energiedienste Staldenried AGBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%12'470 ▼-307 | -2.4%18.74 ▲+28.47 | -292.5%
57EE Energia EngiadinaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte7'959 ▲+1'704 | +27.2%9.82 ▲+0.40 | +4.2%11'048 ▲+153 | +1.4%60.00 ▼-13.00 | -17.8%
58EGH Elektro-Genossenschaft Hünenbergmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%18.07 ▲+0.57 | +3.3%14'942 ▼-103 | -0.7%37.89 ▼-12.42 | -24.7%
59EGW Weiach ElektrizitätsgenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'410 ▼-487 | -6.2%17.39 ▲+4.80 | +38.1%14'783 ▼-725 | -4.7%30.42 ▲+24.53 | +416.5%
60Einheitsgemeinde Ermatingen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'311 ▲+1'455 | +18.5%8.49 ▲+0.93 | +12.3%11'871 ▲+349 | +3.0%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
61Einheitsgemeinde Müllheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte5'712 ▲+2'488 | +77.2%5.28 ▲+3.58 | +211.2%13'089 ▲+3'678 | +39.1%59.79 ▼-14.94 | -20.0%
62Einheitsgemeinde Raperswilen, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'052 ▼-6'021 | -28.6%6.63 ▲+1.67 | +33.7%13'175 ▲+5'052 | +62.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
63Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'659 ▲+3'560 | +27.2%4.85 ▼-0.04 | -0.8%8'240 ▲+1'336 | +19.3%14.82 ▲+3.32 | +28.9%
64Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'097 ▲+4'018 | +33.3%11.01 ▲+1.94 | +21.4%9'184 ▲+1'294 | +16.4%0.00 ▼-74.83 | -100.0%
65Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'123 ▲+7'091 | +32.2%12.14 ▼-3.47 | -22.2%13'021 ▼-882 | -6.3%59.86 ▼-14.96 | -20.0%
66Einwohnergemeinde Arch, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'623 ▼-456 | -5.6%59.75 ▼-14.94 | -20.0%
67Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'871 ▼-73 | -0.8%16.23 ▼-1.14 | -6.6%10'293 ▲+1'351 | +15.1%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
68Einwohnergemeinde Bettwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%13'690 ▼-3'565 | -20.7%0.00 –±0.00 | ±0.0%
69Einwohnergemeinde Biglen, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'203 ▲+1'007 | +14.0%6.23 ▲+2.05 | +49.1%6'283 ▲+1'054 | +20.2%59.73 ▼-14.94 | -20.0%
70Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'641 ▼-1'263 | -6.3%6.33 ▼-0.05 | -0.8%8'983 ▲+490 | +5.8%58.96 ▼-14.99 | -20.3%
71Einwohnergemeinde Brienz, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%9.42 ▲+0.49 | +5.5%11'857 ▲+658 | +5.9%59.74 ▼-14.93 | -20.0%
72Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'389 ▲+4'381 | +17.5%8.50 ▲+0.75 | +9.7%17'711 ▲+2'375 | +15.5%58.94 ▼-14.90 | -20.2%
73Einwohnergemeinde Büetigen, ElektroversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%6.29 –+0.00 | neu7'098 ▲+2'922 | +70.0%60.00 ▲+57.56 | +2360.0%
74Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'790 ▲+936 | +19.3%59.89 ▼-14.96 | -20.0%
75Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'063 ▼-5'356 | -21.9%6.54 ▲+0.22 | +3.5%12'722 ▲+2'390 | +23.1%59.71 ▼-14.78 | -19.8%
76Einwohnergemeinde Ins, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'780 ▼-409 | -5.0%15.22 ▼-0.58 | -3.7%8'076 ▼-1'010 | -11.1%59.30 ▼-14.99 | -20.2%
77Einwohnergemeinde Kallnach, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte20'276 ▲+7'776 | +62.2%13.54 ▲+4.32 | +46.9%11'254 ▲+2'127 | +23.3%59.69 ▼-14.92 | -20.0%
78Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. ElektrizitätsversorungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'820 –+0 | neu0.00 ▼-127.87 | -100.0%17'935 ▲+7'846 | +77.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
79Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'615 ▼-771 | -2.8%12.44 ▲+0.82 | +7.1%11'844 ▲+213 | +1.8%59.77 ▼-14.85 | -19.9%
80Einwohnergemeinde Madiswil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'383 ▲+4'024 | +63.3%9.98 ▲+1.38 | +16.1%6'754 ▲+694 | +11.5%59.72 ▼-14.96 | -20.0%
81Einwohnergemeinde Melchnau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'945 ▲+2'970 | +33.1%14.00 ▲+5.43 | +63.4%7'740 ▲+315 | +4.2%59.55 ▼-15.00 | -20.1%
82Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'242 ▲+1'616 | +10.3%12.49 ▲+3.04 | +32.2%13'522 ▲+835 | +6.6%58.04 ▼-16.96 | -22.6%
83Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte18'255 ▲+1'574 | +9.4%19.45 ▲+8.19 | +72.7%13'066 ▲+1'670 | +14.7%59.46 ▼-15.36 | -20.5%
84Einwohnergemeinde Niederbipp, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'097 ▲+1'595 | +11.0%11.30 ▲+1.33 | +13.3%7'041 ▼-489 | -6.5%35.35 ▼-39.16 | -52.6%
85Einwohnergemeinde Oberdiessbach, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und hohe Energiedichte11'033 ▼-308 | -2.7%6.20 ▼-1.15 | -15.7%10'261 ▲+1'079 | +11.8%59.61 ▼-15.03 | -20.1%
86Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkaufmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte18'341 ▲+2'871 | +18.6%10.83 ▲+4.60 | +73.8%9'472 ▲+745 | +8.5%59.66 ▼-14.84 | -19.9%
87Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'179 ▼-3'709 | -18.7%12.73 ▼-1.60 | -11.2%13'132 ▼-647 | -4.7%60.09 ▼-14.66 | -19.6%
88Einwohnergemeinde Roggwil, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'702 ▲+1'171 | +9.3%10.15 ▲+0.49 | +5.1%10'458 ▲+324 | +3.2%63.97 ▼-10.63 | -14.3%
89Einwohnergemeinde Safnern, ElektroversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'417 ▼-117 | -1.4%12.60 ▲+0.48 | +4.0%12'728 ▲+4'550 | +55.6%59.49 ▼-14.88 | -20.0%
90Einwohnergemeinde Schafisheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte30'618 ▲+3'309 | +12.1%4.60 ▲+0.02 | +0.4%12'697 ▲+1'010 | +8.6%59.64 ▼-14.96 | -20.1%
91Einwohnergemeinde Seedorf, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung12'079 ▼-1'230 | -9.2%11.96 ▼-3.63 | -23.3%8'442 ▼-1'205 | -12.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
92Einwohnergemeinde Siselen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'036 ▲+675 | +6.5%12.11 ▲+0.57 | +4.9%9'133 ▲+702 | +8.3%59.82 ▼-14.96 | -20.0%
93Einwohnergemeinde Sisseln, StromLändliches Netz und hohe Energiedichte21'768 ▲+2'588 | +13.5%8.62 ▲+2.51 | +41.1%15'835 ▲+7'603 | +92.4%60.00 ▲+52.78 | +730.9%
94Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte26'644 ▲+5'291 | +24.8%10.48 ▼-0.76 | -6.8%15'574 ▼-8'067 | -34.1%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
95Einwohnergemeinde Ursenbach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'863 ▼-2'769 | -21.9%12.02 ▲+1.16 | +10.7%6'597 ▼-254 | -3.7%60.37 ▼-14.63 | -19.5%
96Einwohnergemeinde Villigen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte16'412 ▼-11'297 | -40.8%6.22 ▲+0.29 | +4.9%16'779 ▲+9'540 | +131.8%37.21 ▲+3.20 | +9.4%
97Einwohnergemeinde Wilderswil, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte13'671 ▲+3'668 | +36.7%14.77 ▼-3.05 | -17.1%10'334 ▲+461 | +4.7%59.82 ▼-14.96 | -20.0%
98Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte32'345 ▲+2'707 | +9.1%4.51 ▲+0.73 | +19.3%16'589 ▲+1'691 | +11.3%60.00 ▼-13.85 | -18.8%
99Einwohnergemeinde Wohlenschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'277 ▼-460 | -4.3%7.73 ▼-0.28 | -3.5%5'481 ▼-2'156 | -28.2%58.29 ▼-5.68 | -8.9%
100Einwohnergemeinde Würenlingen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte23'301 ▼-1'875 | -7.4%9.25 ▼-4.45 | -32.5%10'145 ▼-301 | -2.9%59.95 ▼-15.05 | -20.1%
Datensätze
← eine Seite zurück1234…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:09
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum