Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
151Elektra Zihlschlacht-RietLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'898 ▼-1'430 | -8.3%25.08 ▲+17.12 | +215.2%9'960 ▲+808 | +8.8%59.86 ▲+9.77 | +19.5%
152Elektra- und Wasserkorporation Grub SGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'815 ▲+1'936 | +49.9%22.76 ▲+2.93 | +14.8%9'592 ▲+817 | +9.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
153Elektra-Genossenschaft HomburgLändliches Netz und tiefe Energiedichte4'041 ▲+1'350 | +50.2%16.50 ▲+4.45 | +36.9%4'836 ▲+908 | +23.1%59.93 ▼-15.07 | -20.1%
154Elektra-Genossenschaft Küntenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'766 ▲+1'030 | +7.0%8.36 ▲+1.76 | +26.7%13'558 ▲+2'193 | +19.3%59.94 ▼-13.27 | -18.1%
155Elektra-Genossenschaft Rottenschwil-WerdLändliches Netz und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%22.28 ▼-0.46 | -2.0%14'648 ▲+3'868 | +35.9%59.91 ▼-9.90 | -14.2%
156Elektra-Genossenschaft SchönholzerswilenLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'127 ▲+2'482 | +11.5%9.72 ▼-2.00 | -17.1%7'956 ▲+1'178 | +17.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
157Elektra-Genossenschaft Siglistorf-Wislikofen-Mellstorfhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte10'546 ▲+264 | +2.6%9.05 ▼-0.25 | -2.7%10'272 ▲+3'556 | +52.9%26.00 ▼-2.55 | -8.9%
158Elektra-Genossenschaft SommeriLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'709 ▲+560 | +7.8%7.11 ▲+2.13 | +42.7%16'308 ▲+1'378 | +9.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
159Elektra-Genossenschaft, Fischbach-Göslikonmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte14'858 ▲+2'226 | +17.6%6.54 ▲+0.82 | +14.3%18'512 ▲+3'542 | +23.7%60.00 ▼-14.81 | -19.8%
160Elektra-Korporation Reute, Elektrische EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'039 ▲+1'473 | +32.2%60.05 ▲+1.21 | +2.1%
161Elektra-Korporation Schachen-ReuteBerggebiet und tiefe Energiedichte23'498 ▲+3'092 | +15.2%47.01 ▲+20.72 | +78.8%12'157 ▲+77 | +0.6%10.09 ▼-37.26 | -78.7%
162Elektragenossenschaft MellikonLändliches Netz und tiefe Energiedichte3'150 ▲+125 | +4.1%7.09 ▲+1.11 | +18.6%4'540 ▲+642 | +16.5%58.59 ▼-55.99 | -48.9%
163ELEKTRAGENOSSENSCHAFT OLSBERGLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'243 ▼-1'013 | -9.0%11.87 ▼-1.33 | -10.1%7'772 ▲+2'308 | +42.2%60.00 ▼-7.87 | -11.6%
164Elektrakorporation Wagerswil WagerswilLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%6.98 ▲+2.61 | +59.8%11'038 ▲+757 | +7.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
165Elektrizitaetswerk LangrickenbachLändliches Netz und tiefe Energiedichte6'451 ▼-23 | -0.4%6.30 ▲+4.39 | +230.0%14'394 ▲+1'977 | +15.9%60.00 ▼-14.90 | -19.9%
166Elektrizität Wasser Neuenhof ewnhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte20'170 ▼-1'040 | -4.9%9.35 ▲+1.14 | +13.9%19'150 ▲+3'641 | +23.5%32.99 ▲+13.28 | +67.4%
167Elektrizitäts - Genossenschaft MülligenLändliches Netz und hohe Energiedichte25'025 ▼-1'642 | -6.2%3.01 ▼-1.11 | -27.0%19'774 ▲+9'605 | +94.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
168Elektrizitäts- und Wasser- Versorgung, Politische Gemeinde ThalLändliches Netz und tiefe Energiedichte20'148 ▼-2'504 | -11.1%5.35 ▼-1.31 | -19.7%17'574 ▼-2'990 | -14.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
169Elektrizitäts- und Wasserwerk der Stadt Buchs (EWB)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'722 ▼-3'397 | -16.9%36.33 ▲+2.82 | +8.4%12'077 ▼-158 | -1.3%67.69 ▲+0.53 | +0.8%
170Elektrizitäts-Genossenschaft (EGO) Oberwil i.S.Berggebiet und tiefe Energiedichte4'230 ▲+4 | +0.1%15.20 ▼-0.17 | -1.1%3'927 ▲+179 | +4.8%59.82 ▼-10.75 | -15.2%
171Elektrizitäts-Genossenschaft AettenschwilLändliches Netz und tiefe Energiedichte1'723 –+0 | neu36.05 –+0.00 | neu12'113 ▼-503 | -4.0%60.00 ▼-28.19 | -32.0%
172Elektrizitäts-Genossenschaft BenzenschwilLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%4'860 ▼-4'461 | -47.9%36.22 ▼-3.75 | -9.4%
173Elektrizitäts-Genossenschaft Boswil-BünzenLändliches Netz und hohe Energiedichte20'847 ▲+341 | +1.7%6.22 ▲+1.56 | +33.5%10'560 ▼-3'893 | -26.9%59.89 ▼-15.11 | -20.1%
174Elektrizitäts-Genossenschaft MerenschwandLändliches Netz und hohe Energiedichte16'738 ▲+3'160 | +23.3%5.99 ▲+1.67 | +38.6%9'866 ▲+2'116 | +27.3%58.95 ▼-14.53 | -19.8%
175Elektrizitäts-Genossenschaft Riniken (EGR)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 ▼-1'401 | -100.0%0.00 ▼-22.95 | -100.0%8'636 ▲+603 | +7.5%49.94 ▼-20.72 | -29.3%
176Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthalmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'412 ▼-1'180 | -7.1%30.83 ▲+4.76 | +18.3%7'599 ▲+311 | +4.3%60.00 ▼-13.55 | -18.4%
177Elektrizitätsgenossenschaft AristauLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'951 ▼-473 | -5.6%4.31 ▲+1.43 | +49.5%13'422 ▼-670 | -4.8%59.84 ▼-15.17 | -20.2%
178Elektrizitätsgenossenschaft Beinwil/FreiamtLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'555 ▼-2'604 | -25.6%3.15 ▲+0.94 | +42.6%7'343 ▼-1'771 | -19.4%59.49 ▼-15.25 | -20.4%
179Elektrizitätsgenossenschaft BinnBerggebiet und tiefe Energiedichte3'548 ▼-208 | -5.5%4.18 ▼-2.50 | -37.4%4'958 ▼-123 | -2.4%60.00 ▲+42.19 | +236.9%
180Elektrizitätsgenossenschaft Brüschwil-SonnenbergLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 ▼-4'587 | -100.0%0.00 ▼-10.90 | -100.0%17'600 ▲+8'101 | +85.3%17.24 ▲+6.11 | +54.9%
181Elektrizitätsgenossenschaft Bubikonmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte35'318 ▼-859 | -2.4%5.58 ▲+0.02 | +0.4%9'822 ▲+854 | +9.5%60.38 ▼-14.62 | -19.5%
182Elektrizitätsgenossenschaft Gehrau-Häusernkeine Zuteilung9'448 ▼-721 | -7.1%29.58 ▲+14.75 | +99.4%3'690 ▲+134 | +3.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
183Elektrizitätsgenossenschaft GsteigBerggebiet und tiefe Energiedichte13'818 ▲+1'436 | +11.6%18.10 ▼-3.67 | -16.9%7'181 ▼-254 | -3.4%60.15 ▼-14.86 | -19.8%
184Elektrizitätsgenossenschaft Hermetschwil-Staffelnmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte23'358 ▲+6'537 | +38.9%6.18 ▲+0.77 | +14.2%13'774 ▲+2'015 | +17.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
185Elektrizitätsgenossenschaft Jonenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'503 ▼-136 | -0.7%5.47 ▼-12.19 | -69.0%12'065 ▼-5'170 | -30.0%59.89 ▼-7.34 | -10.9%
186Elektrizitätsgenossenschaft MarthalenLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'215 ▲+689 | +5.1%4396.60 ▼-5101.89 | -53.7%12'966 ▼-2'590 | -16.6%59.79 ▲+3.50 | +6.2%
187Elektrizitätsgenossenschaft MühlauLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'797 ▲+3'362 | +39.9%6.29 ▲+0.88 | +16.3%8'330 ▲+694 | +9.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
188Elektrizitätsgenossenschaft OtelfingenLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'477 ▲+1'211 | +8.5%10.48 ▲+1.01 | +10.7%8'253 ▲+714 | +9.5%60.57 ▼-14.43 | -19.2%
189Elektrizitätsgenossenschaft Rümikon EGRLändliches Netz und tiefe Energiedichte53'917 ▲+3'105 | +6.1%8.68 ▲+2.14 | +32.7%12'743 ▲+338 | +2.7%59.72 ▼-14.76 | -19.8%
190Elektrizitätsgenossenschaft Saas-Balen (EGB)Berggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%7.63 ▼-3.32 | -30.3%9'343 ▼-286 | -3.0%-12.91 ▲+27.04 | -67.7%
191Elektrizitätsgenossenschaft SchangnauBerggebiet und tiefe Energiedichte13'196 ▲+1'065 | +8.8%11.66 ▲+1.17 | +11.2%5'164 ▲+235 | +4.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
192Elektrizitätsgenossenschaft SchüpbachBerggebiet und tiefe Energiedichte10'297 ▲+84 | +0.8%12.84 ▼-0.68 | -5.0%9'591 ▲+745 | +8.4%59.88 ▼-14.97 | -20.0%
193Elektrizitätsgenossenschaft SinsLändliches Netz und hohe Energiedichte40'360 ▲+11'509 | +39.9%3.79 ▲+1.18 | +45.2%20'531 ▲+607 | +3.0%59.89 ▼-15.47 | -20.5%
194Elektrizitätsgenossenschaft ZeneggenBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'457 ▲+641 | +13.3%46.97 ▼-20.88 | -30.8%
195Elektrizitätsversorgung Altendorf AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte18'104 ▼-18'708 | -50.8%4.27 ▼-3.13 | -42.3%11'536 ▲+4'627 | +67.0%58.90 ▼-9.54 | -13.9%
196Elektrizitätsversorgung EgerkingenBerggebiet und hohe Energiedichte16'575 ▼-826 | -4.7%5.74 ▲+0.96 | +20.1%14'317 ▼-2'449 | -14.6%59.09 ▼-14.58 | -19.8%
197Elektrizitätsversorgung GeltwilLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'039 ▲+970 | +7.4%16.69 ▼-12.91 | -43.6%25'974 ▲+6'039 | +30.3%60.00 ▼-14.88 | -19.9%
198Elektrizitätsversorgung InnerthalBerggebiet und tiefe Energiedichte645 ▼-152 | -19.1%77.80 ▼-79.56 | -50.6%3'700 ▼-2'406 | -39.4%59.66 ▼-14.91 | -20.0%
199Elektrizitätsversorgung Kaltbrunn AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte30'188 ▲+2'997 | +11.0%18.44 ▲+4.73 | +34.5%9'891 ▲+1'383 | +16.3%59.96 ▼-15.05 | -20.1%
200Elektrizitätsversorgung OberbuchsitenBerggebiet und tiefe Energiedichte24'360 ▲+5'124 | +26.6%12.32 ▼-2.30 | -15.7%9'222 ▲+716 | +8.4%59.72 ▼-14.93 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück123456…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:09
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum