Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
101Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'510 ▲+878 | +6.4%9.37 ▲+1.26 | +15.5%5'998 ▲+217 | +3.7%59.50 ▼-15.40 | -20.6%
102Einwohnergemeinde Zeiningen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'161 ▲+1'179 | +29.6%27.28 ▼-1.48 | -5.1%
103Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte13'561 ▼-2'350 | -14.8%3.31 ▼-0.72 | -17.9%13'675 ▼-2'073 | -13.2%30.95 ▼-0.49 | -1.6%
104Einwohnergemeinde, Rüti bei Büren, Stromversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%9'767 ▲+1'243 | +14.6%59.88 ▼-14.97 | -20.0%
105EKT AGkeine Zuteilung24'124 ▲+1'178 | +5.1%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
106EKZ Einsiedeln AG, Dietikonmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte17'364 –+0 | neu10.26 –+0.00 | neu11'045 –+0 | neu0.00 –±0.00 | ±0.0%
107Elektra Andwil Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte32'283 ▲+6'617 | +25.8%9.83 ▼-0.14 | -1.4%17'958 ▲+4'142 | +30.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
108Elektra Berg SG, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'519 ▲+176 | +1.0%9.16 ▲+2.26 | +32.7%20'061 ▲+1'981 | +11.0%84.26 ▲+8.92 | +11.8%
109Elektra Berneck, Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'180 ▲+1'706 | +22.8%38.90 ▲+11.33 | +41.1%11'594 ▼-1'233 | -9.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
110Elektra Böttsteinmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte6'119 ▼-483 | -7.3%9.23 ▼-1.49 | -13.9%6'965 ▼-268 | -3.7%58.98 ▲+25.90 | +78.3%
111Elektra Emmenmatt Genossenschaftkeine Zuteilung4'715 ▲+652 | +16.1%10.55 ▼-1.53 | -12.7%8'359 ▲+2'122 | +34.0%58.93 ▼-15.69 | -21.0%
112ELEKTRA ENERGIE GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte8'644 ▼-442 | -4.9%10.40 ▼-1.63 | -13.6%12'529 ▲+1'470 | +13.3%59.58 ▼-11.82 | -16.6%
113Elektra Fulenbach (EFU)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%10'352 ▲+1'549 | +17.6%-97.94 ▲+20.60 | -17.4%
114Elektra Gams GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte15'415 ▼-1'636 | -9.6%3.72 ▼-2.37 | -38.9%10'445 ▼-1'059 | -9.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
115ELEKTRA Genossenschaft Abtwilmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'205 ▼-128 | -2.4%2.70 ▼-0.19 | -6.6%12'733 ▲+2'979 | +30.5%57.96 ▼-107.57 | -65.0%
116Elektra Genossenschaft Arni-Islisbergmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'493 ▼-2'229 | -28.9%18.68 ▲+3.37 | +22.0%10'538 ▲+1'345 | +14.6%60.00 ▼-13.81 | -18.7%
117Elektra Genossenschaft Auwmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'441 ▲+1'700 | +14.5%5.44 ▼-1.67 | -23.5%9'648 ▲+1'043 | +12.1%60.14 ▼-13.74 | -18.6%
118Elektra Genossenschaft Baldingenkeine Zuteilung4'904 ▲+35 | +0.7%10.10 ▲+0.16 | +1.6%6'392 ▼-1'656 | -20.6%55.56 ▼-19.25 | -25.7%
119Elektra Genossenschaft HolderbankBerggebiet und tiefe Energiedichte11 ▼-10'655 | -99.9%7.44 ▲+0.72 | +10.7%7 ▼-6'266 | -99.9%59.91 ▼-14.46 | -19.4%
120Elektra Genossenschaft Kaiserstuhlkeine Zuteilung3'110 ▲+1'179 | +61.1%7.87 ▼-0.74 | -8.6%18'669 ▲+7'772 | +71.3%56.71 ▼-18.55 | -24.6%
121Elektra Genossenschaft LeibstadtLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'606 ▲+2'325 | +16.3%4.37 ▼-0.04 | -0.9%9'788 ▲+887 | +10.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
122Elektra Genossenschaft Oberlunkhofenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'249 ▼-3'518 | -29.9%10.67 ▼-4.52 | -29.8%9'018 ▼-2'468 | -21.5%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
123Elektra Genossenschaft Rietheimkeine Zuteilung5'341 ▼-751 | -12.3%17.54 ▲+4.72 | +36.8%5'539 ▼-825 | -13.0%68.10 ▼-6.90 | -9.2%
124Elektra Gretzenbach AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'065 ▲+2'373 | +41.7%11.50 –+0.00 | neu4'824 ▲+132 | +2.8%0.00 –±0.00 | ±0.0%
125Elektra Hergiswil-Dorf GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%2.20 ▲+0.03 | +1.4%6'094 ▼-45 | -0.7%46.75 ▼-24.39 | -34.3%
126Elektra Horn AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'245 ▼-1'938 | -9.6%18.19 ▼-2.06 | -10.2%23'324 ▲+3'181 | +15.8%52.52 ▼-16.79 | -24.2%
127Elektra Häuslenenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%8'208 ▲+460 | +5.9%33.70 ▲+3.39 | +11.2%
128Elektra KesswilLändliches Netz und tiefe Energiedichte3'124 ▼-520 | -14.3%0.62 ▼-5.99 | -90.6%5'737 ▲+2'768 | +93.2%59.64 ▼-11.81 | -16.5%
129Elektra Korporation EKWBerggebiet und tiefe Energiedichte31'157 ▲+5'478 | +21.3%8.67 ▲+2.82 | +48.2%10'393 ▲+1'203 | +13.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
130Elektra Luthern GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%2.09 ▲+0.23 | +12.4%8'398 ▼-3'348 | -28.5%48.89 ▼-24.43 | -33.3%
131Elektra Maisprach, GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%3.63 ▼-1.57 | -30.2%12'085 ▼-2'403 | -16.6%58.47 ▼-15.22 | -20.7%
132Elektra Mettauertal und Umgebung Genossenschaft (EMU)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte12'971 ▲+728 | +5.9%10.41 ▲+0.42 | +4.2%7'327 ▼-438 | -5.6%61.62 ▼-12.26 | -16.6%
133Elektra Mümliswil-Ramiswil GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte4'843 ▲+489 | +11.2%19.06 ▲+1.57 | +9.0%6'646 ▲+375 | +6.0%59.96 ▼-14.99 | -20.0%
134Elektra NeuendorfLändliches Netz und hohe Energiedichte15'445 ▲+5'857 | +61.1%1.74 ▲+0.39 | +28.7%6'083 ▲+1'282 | +26.7%50.64 ▲+23.48 | +86.4%
135Elektra Niederbuchsiten (ENI)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte18'845 ▼-2'424 | -11.4%8.23 ▼-6.49 | -44.1%10'250 ▼-1'802 | -15.0%59.92 ▼-7.20 | -10.7%
136Elektra Niederbüren Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'128 ▼-1'625 | -9.2%3.54 ▼-2.39 | -40.3%14'010 ▲+1'916 | +15.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
137Elektra ObereggBerggebiet und tiefe Energiedichte9'755 ▲+4'685 | +92.4%13.45 ▲+5.69 | +73.4%8'273 ▼-1'914 | -18.8%10.85 ▼-45.23 | -80.7%
138Elektra Opfersei GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%1.78 ▲+0.21 | +13.4%2'111 ▼-650 | -23.5%58.57 ▲+3.09 | +5.6%
139Elektra Reigoldswil GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'457 ▼-593 | -4.5%6.13 ▲+0.12 | +2.0%13'084 ▲+1'383 | +11.8%59.30 ▼-3.78 | -6.0%
140ELEKTRA REMETSCHWIL, Genossenschaftmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte12'129 ▼-408 | -3.3%3.28 ▼-0.67 | -17.0%13'464 ▲+3'858 | +40.2%60.00 ▼-11.07 | -15.6%
141Elektra Rudolfstetten-Friedlisberg AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte27'064 ▲+1'394 | +5.4%7.20 ▲+0.35 | +5.1%17'872 ▲+164 | +0.9%59.30 ▼-14.95 | -20.1%
142Elektra Rüderswil GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%3'559 ▼-4'588 | -56.3%-553.14 ▼-517.76 | +1463.2%
143Elektra Schwanden i.E. GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte134 ▼-438 | -76.5%14.82 ▼-0.75 | -4.8%10'041 ▼-156 | -1.5%59.77 ▼-0.55 | -0.9%
144Elektra Seeberg-Grasswil-Riedtwil GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte6'922 ▼-261 | -3.6%16.72 ▲+0.48 | +3.0%7'132 ▲+337 | +5.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
145Elektra SteinebrunnLändliches Netz und tiefe Energiedichte586 –±0 | ±0.0%0.84 –±0.00 | ±0.0%17'062 ▲+5'564 | +48.4%14.22 ▼-9.87 | -41.0%
146ELEKTRA UFHUSEN GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%11.13 ▲+5.25 | +89.3%8'780 ▲+44 | +0.5%59.79 ▼-10.00 | -14.3%
147Elektra UntereggenLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'147 ▲+3'821 | +26.7%8.70 ▲+1.76 | +25.4%15'502 ▲+3'348 | +27.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
148Elektra WalzenhausenBerggebiet und tiefe Energiedichte11'126 ▲+191 | +1.8%10.44 ▼-0.98 | -8.6%7'836 ▲+475 | +6.5%48.87 ▲+4.58 | +10.3%
149Elektra Widen Betriebs AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte35'568 ▲+12'435 | +53.8%6.91 ▲+2.79 | +67.7%18'030 ▲+970 | +5.7%59.90 ▼-13.98 | -18.9%
150Elektra Wolfwil AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte6'916 ▲+3'009 | +77.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%12'842 ▲+1'807 | +16.4%60.60 ▼-13.15 | -17.8%
Datensätze
← eine Seite zurück12345…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:09
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum